תל בונד-צמודות מעלה

שער366.94
% שינוי0.20
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.04.2024, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס366.20
שער פתיחה0.00
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן4.34
מכפיל רווח1.75

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אדמה אגח ב152.35 0.03% -152.75152.08
או פי סי אגח ב111.29 0.12% -111.35111.11
אלוני חץ אגח טו93.06 0.18% -93.1592.62
אספן גרופ אגח ח105.50 0.29% -105.50105.17
אספן גרופ אגח ט94.61 0.38% -94.9094.06
בזק אגח 10113.90 0.11% -114.11113.76
בזק אגח 12109.25 0.29% -109.25108.89
בזק אגח 1489.60 0.30% -89.6089.60
ג''י סיטי אגח טו107.56 0.32% -107.68107.17
ג''י סיטי אגח טז97.60 0.55% -97.6997.02

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

Labels

תוכן שיווקי