שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2167 | 0.55 |
| אירו-שקל רציף | 3.5456 | 0.19 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1022 | 0.36 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7568 | 0.24 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8342 | 0.13 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9251 | 0.02 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8393 | 0.35 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5974 | 0.08 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.925 | 0.52 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.2 | 0.25 |
| אירו-שקל | 3.54 | 0.07 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.24 | 0.13 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.82 | 0.17 |
| יין יפני 100 יציג | 2 | 0.15 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.17 | 0.14 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.52 |
| כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0.33 |
| כתר שוודי יציג | 0.32 | 0.31 |
Labels
תוכן שיווקי