אופציות מעו״ף

בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002640 MAY-T352,070.001 - 18.18% 3,229,500.00137.00 61.20% 855219532.43
C 002640 MAY-T351,880.002 58.25% 4,503,800.001,474.00 23.20% 855209632.43
P 002630 MAY-T351,860.003 - 17.70% 3,436,500.00161.00 198.00% 855938792.43
C 002630 MAY-T352,160.004 55.40% 4,473,200.001,995.00 - 4.90% 855929052.43
P 002650 MAY-T352,260.005 - 20.11% 2,706,900.00235.00 389.00% 855938872.43
C 002650 MAY-T351,630.006 68.04% 4,044,700.002,565.00 18.50% 855929132.43
P 002620 MAY-T351,660.007 - 18.35% 2,762,300.00471.00 134.00% 855219462.43
C 002620 MAY-T352,500.008 50.06% 4,907,500.001,303.00 - 14.40% 855209552.43
P 002660 MAY-T352,510.009 - 20.70% 1,883,100.0061.00 64.90% 855219612.43
C 002660 MAY-T351,350.0010 66.67% 2,222,300.00675.00 30.80% 855209712.43
P 002610 MAY-T351,510.0011 - 15.64% 3,128,000.00398.00 34.00% 855938612.43

Labels

תוכן שיווקי