אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002640 MAY-T35 | 2,070.00 | 1 | - 18.18% | 3,229,500.00 | 137.00 | 61.20% | 85521953 | 2.43 |
C 002640 MAY-T35 | 1,880.00 | 2 | 58.25% | 4,503,800.00 | 1,474.00 | 23.20% | 85520963 | 2.43 |
P 002630 MAY-T35 | 1,860.00 | 3 | - 17.70% | 3,436,500.00 | 161.00 | 198.00% | 85593879 | 2.43 |
C 002630 MAY-T35 | 2,160.00 | 4 | 55.40% | 4,473,200.00 | 1,995.00 | - 4.90% | 85592905 | 2.43 |
P 002650 MAY-T35 | 2,260.00 | 5 | - 20.11% | 2,706,900.00 | 235.00 | 389.00% | 85593887 | 2.43 |
C 002650 MAY-T35 | 1,630.00 | 6 | 68.04% | 4,044,700.00 | 2,565.00 | 18.50% | 85592913 | 2.43 |
P 002620 MAY-T35 | 1,660.00 | 7 | - 18.35% | 2,762,300.00 | 471.00 | 134.00% | 85521946 | 2.43 |
C 002620 MAY-T35 | 2,500.00 | 8 | 50.06% | 4,907,500.00 | 1,303.00 | - 14.40% | 85520955 | 2.43 |
P 002660 MAY-T35 | 2,510.00 | 9 | - 20.70% | 1,883,100.00 | 61.00 | 64.90% | 85521961 | 2.43 |
C 002660 MAY-T35 | 1,350.00 | 10 | 66.67% | 2,222,300.00 | 675.00 | 30.80% | 85520971 | 2.43 |
P 002610 MAY-T35 | 1,510.00 | 11 | - 15.64% | 3,128,000.00 | 398.00 | 34.00% | 85593861 | 2.43 |
Labels
תוכן שיווקי