מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 399.51 | 0.09 |
| תל גוב-צמודות | 393.81 | 0.09 |
| תל גוב-לא צמודות | 461.98 | 0.16 |
| תל גוב-שקלי | 528.03 | 0.21 |
| תל גוב משתנה שקלי | 333.92 | 0.04 |
| תל-גוב מק"מ | 319.23 | 0 |
| תל בונד 60 צמודות | 423.19 | 0.06 |
| All-Bond כללי | 427.42 | 0.03 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 333.92 | - 0.04% | 116,154,961.00 | 0.43% | 3.64 |
| תל גוב-כללי | 399.51 | - 0.09% | 5,526,772,420.00 | 2.60% | 7.45 |
| תל גוב-לא צמודות | 461.98 | - 0.16% | 3,603,982,721.00 | 2.73% | 5.96 |
| תל גוב-צמודות | 393.81 | 0.09% | 1,922,789,699.00 | 1.47% | 8.96 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 389.95 | 0.08% | 293,952,384.00 | 1.72% | 15.92 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 403.07 | 0.07% | 453,377,011.00 | 1.33% | 6.79 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 281.68 | 0.09% | 324,702,278.00 | 1.21% | 2.86 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 396.09 | 0.08% | 747,329,395.00 | 1.55% | 11.86 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 313.32 | 0.14% | 850,758,026.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 528.03 | - 0.21% | 3,487,827,760.00 | 3.71% | 6.96 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 526.66 | - 0.42% | 827,656,614.00 | 4.67% | 13.77 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-צמודות 5-2 | 313.32 | 0.14% |
| תל גוב-צמודות | 393.81 | 0.09% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 281.68 | 0.09% |
| תל גוב-צמודות 5+ | 396.09 | 0.08% |
| תל גוב-צמודות 10+ | 389.95 | 0.08% |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 403.07 | 0.07% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח להמרה כללי | 3,715.26 | 1.54% |
| תל בונד צמודות 5-15 | 445.18 | 0.09% |
| תל בונד צמודות 1-3 | 415.10 | 0.08% |
| תל בונד-צמודות מעלה | 416.18 | 0.08% |
| תל בונד 40 צמודות | 410.51 | 0.07% |
| תל בונד-צמודות | 429.93 | 0.07% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.09% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.08% | |
| השקעה ואחזקות | 0.03% | |
| מכשירים פיננסיים | 0.03% | |
| נדלן ובינוי | 0.02% | |
| תעשיה | 0.02% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| CCC/Caa2 | 0.84% | |
| BBB/Baa2 | 0.17% | |
| AAA/Aaa | 0.04% | |
| AA+/Aa1 | 0.04% | |
| BBB+/Baa1 | 0.03% | |
| AA-/Aa3 | 0.02% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond צמודות | 435.89 | 0.07% |
| תל בונד-מאגר | 437.13 | 0.01% |
| All-Bond כללי | 427.42 | - 0.03% |
אג״ח
| גאון אחז אג ד-ש | 9.40% |
| ארבה אג א | 3.38% |
| תליג םוקלט גא ד | 2.74% |
| דה לסר אגח ח | 2.41% |
| פטרוכימים אגח ט | 2.26% |
Labels
תוכן שיווקי