מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 356.47 | 0.28 |
תל גוב-צמודות | 363.39 | 0.32 |
תל גוב-לא צמודות | 403.54 | 0.26 |
תל גוב-שקלי | 460.19 | 0.31 |
תל גוב-משתנה | 295.32 | 0.03 |
תל-גוב מק"מ | 286.57 | 0.01 |
תל בונד 60 | 360.27 | 0.22 |
All-Bond כללי | 369.41 | 0.24 |
- פרסומת -
מדדי אג״ח
תל גוב-כללי | 356.47 | - 0.28% | 0.00 | 0.22% | 8.06 |
תל גוב-לא צמודות | 403.54 | - 0.26% | 0.00 | 1.02% | 6.70 |
תל גוב-משתנה | 295.32 | 0.03% | 0.00 | 0.07% | 6.71 |
תל גוב-צמודות | 363.39 | - 0.32% | 0.00 | - 1.00% | 10.10 |
תל גוב-צמודות 10+ | 377.73 | - 0.58% | 0.00 | - 0.16% | 17.40 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 361.14 | - 0.28% | 0.00 | - 1.09% | 8.36 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 251.06 | - 0.02% | 0.00 | - 2.11% | 2.39 |
תל גוב-צמודות 5+ | 371.41 | - 0.48% | 0.00 | - 0.47% | 14.34 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 280.44 | - 0.10% | 0.00 | - 1.65% | 4.46 |
תל גוב-שקלי | 460.19 | - 0.31% | 0.00 | 1.18% | 6.70 |
תל גוב-שקלי 10+ | 451.03 | - 0.86% | 0.00 | 2.16% | 13.71 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-משתנה | 295.32 | 0.03% |
תל-גוב מק"מ | 286.57 | 0.01% |
תל גוב-שקלי 2-0 | 331.55 | - 0.01% |
תל גוב-צמודות 2-0 | 251.06 | - 0.02% |
תל-גוב צמודות 15+ | 376.09 | - 0.06% |
תל גוב-צמודות 5-2 | 280.44 | - 0.10% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל בונד-דולר | 455.07 | 0.43% |
אג"ח כללי קונצרני | 367.80 | 0.14% |
צמודות מדד קונצרניות | 409.25 | 0.11% |
All Bond – ריבית משתנה | 365.13 | 0.01% |
אג"ח להמרה כללי | 1,848.16 | - 0.01% |
תל בונד צמודות 1-3 | 358.11 | - 0.11% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
מק"מ | 0.01% | |
שירותים פיננסיים | - 0.05% | |
השקעה ואחזקות | - 0.07% | |
בנקים | - 0.09% | |
אנרגיה וחיפושי נפט וגז | - 0.15% | |
מסחר ושירותים | - 0.21% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
BBB-/Baa3 | 1.38% | |
BBB/Baa2 | - 0.04% | |
A+/A1 | - 0.12% | |
AAA/Aaa | - 0.13% | |
AA/Aa2 | - 0.15% | |
B-/B3 | - 0.15% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל בונד-מאגר | 369.08 | - 0.19% |
All-Bond כללי | 369.41 | - 0.24% |
אג"ח מדדיות | 378.78 | - 0.24% |
- פרסומת -
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -