מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 393.98 | 0.10 |
| תל גוב-צמודות | 391.09 | 0.11 |
| תל גוב-לא צמודות | 453.57 | 0.09 |
| תל גוב-שקלי | 518.3 | 0.11 |
| תל גוב משתנה שקלי | 329.02 | 0.03 |
| תל-גוב מק"מ | 314.81 | 0 |
| תל בונד 60 צמודות | 414.67 | 0.07 |
| All-Bond כללי | 420.37 | 0.07 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 329.02 | 0.03% | 0.00 | 0.57% | 3.42 |
| תל גוב-כללי | 393.98 | 0.10% | 0.00 | 2.73% | 7.59 |
| תל גוב-לא צמודות | 453.57 | 0.09% | 0.00 | 3.46% | 6.56 |
| תל גוב-צמודות | 391.09 | 0.11% | 0.00 | 1.52% | 9.28 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 394.82 | 0.18% | 0.00 | 1.82% | 16.85 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 397.39 | 0.14% | 0.00 | 1.43% | 7.28 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 275.81 | 0.01% | 0.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 396.45 | 0.17% | 0.00 | 1.66% | 12.89 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 308.36 | 0.04% | 0.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 518.30 | 0.11% | 0.00 | 4.00% | 7.14 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 512.43 | 0.28% | 0.00 | 4.66% | 13.66 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-שקלי 10+ | 512.43 | 0.28% |
| תל-גוב צמודות 15+ | 386.04 | 0.24% |
| תל גוב-שקלי 5+ | 668.21 | 0.21% |
| תל גוב-צמודות 10+ | 394.82 | 0.18% |
| תל גוב-צמודות 5+ | 396.45 | 0.17% |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 397.39 | 0.14% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| Bond-All-דולר וטופ 5 בתל בונד20- צמודות | 432.12 | 0.16% |
| תל בונד צמודות 5-15 | 436.01 | 0.15% |
| תל בונד שקלי 5-15 | 435.96 | 0.12% |
| תל בונד 20 צמודות | 424.78 | 0.11% |
| תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 455.93 | 0.10% |
| תל בונד צמודות AAA-AA | 418.70 | 0.10% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 0.14% | |
| תעשיה | 0.12% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.11% | |
| ביטוח | 0.11% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.11% | |
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.09% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond כללי | 420.37 | 0.07% |
| All-Bond צמודות | 428.95 | 0.07% |
| תל בונד-מאגר | 428.41 | 0.04% |
Labels
תוכן שיווקי