מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 384.74 | 0.07 |
תל גוב-צמודות | 383.08 | 0.05 |
תל גוב-לא צמודות | 442.15 | 0.08 |
תל גוב-שקלי | 504.55 | 0.10 |
תל גוב משתנה שקלי | 323.13 | 0.01 |
תל-גוב מק"מ | 310.04 | 0.02 |
תל בונד 60 צמודות | 405.74 | 0.06 |
All-Bond כללי | 410.97 | 0.05 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 323.13 | 0.01% | 0.00 | 0.60% | 3.59 |
תל גוב-כללי | 384.74 | 0.07% | 0.00 | 2.77% | 7.49 |
תל גוב-לא צמודות | 442.15 | 0.08% | 0.00 | 3.55% | 6.48 |
תל גוב-צמודות | 383.08 | 0.05% | 0.00 | 1.53% | 9.12 |
תל גוב-צמודות 10+ | 384.23 | 0.12% | 0.00 | 1.81% | 16.73 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 387.97 | - 0.03% | 0.00 | 1.55% | 7.89 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 273.14 | 0.05% | 0.00 | 1.18% | 2.57 |
תל גוב-צמודות 5+ | 386.29 | 0.06% | 0.00 | 1.71% | 13.31 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 303.43 | 0% | 0.00 | 1.41% | 4.81 |
תל גוב-שקלי | 504.55 | 0.10% | 0.00 | 4.09% | 7.01 |
תל גוב-שקלי 10+ | 491.73 | 0.20% | 0.00 | 4.67% | 13.66 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-שקלי 10+ | 491.73 | 0.20% |
תל-גוב צמודות 15+ | 375.29 | 0.19% |
תל גוב-שקלי 5+ | 643.90 | 0.16% |
תל גוב-צמודות 10+ | 384.23 | 0.12% |
תל גוב-שקלי | 504.55 | 0.10% |
תל גוב-שקלי 5-10 | 498.28 | 0.09% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אג"ח להמרה כללי | 2,601.19 | 0.34% |
תל בונד גלובל שקלי | 467.20 | 0.20% |
תל בונד-תשואות שקלי | 426.93 | 0.17% |
תל בונד שקלי 5-15 | 421.37 | 0.16% |
תל בונד-שקלי A | 437.39 | 0.16% |
תל בונד שקלי 1-3 | 459.52 | 0.15% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 0.06% | |
השקעה ואחזקות | 0.04% | |
נדלן ובינוי | 0.04% | |
טכנולוגיה | 0.04% | |
בנקים | 0.03% | |
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.02% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
BBB/Baa2 | 0.31% | |
BB-/Ba3 | 0.25% | |
BBB+/Baa1 | 0.11% | |
NR/NR | 0.06% | |
A/A2 | 0.04% | |
AAA/Aaa | 0.03% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond כללי | 410.97 | 0.05% |
תל בונד-מאגר | 419.39 | 0.05% |
All-Bond צמודות | 419.89 | 0% |
Labels
תוכן שיווקי