מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 399.08 | 0.02 |
| תל גוב-צמודות | 393.3 | 0.05 |
| תל גוב-לא צמודות | 461.67 | 0 |
| תל גוב-שקלי | 527.42 | 0 |
| תל גוב משתנה שקלי | 334.06 | 0.01 |
| תל-גוב מק"מ | 319.31 | 0.02 |
| תל בונד 60 צמודות | 423.48 | 0 |
| All-Bond כללי | 427.28 | 0 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 334.06 | - 0.01% | 895,821.00 | 0.43% | 3.64 |
| תל גוב-כללי | 399.08 | - 0.02% | 3,096,866,763.00 | 2.60% | 7.44 |
| תל גוב-לא צמודות | 461.67 | 0% | 2,225,789,799.00 | 2.73% | 5.95 |
| תל גוב-צמודות | 393.30 | - 0.05% | 871,076,964.00 | 1.47% | 8.96 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 388.35 | - 0.20% | 122,877,921.00 | 1.72% | 15.92 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 402.70 | - 0.01% | 214,987,672.00 | 1.33% | 6.79 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 281.88 | 0.03% | 365,669,358.00 | 1.21% | 2.86 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 395.02 | - 0.11% | 337,865,593.00 | 1.55% | 11.86 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 313.71 | 0.05% | 167,542,013.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 527.42 | 0% | 2,224,893,978.00 | 3.71% | 6.94 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 524.44 | - 0.06% | 368,679,293.00 | 4.67% | 13.76 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-צמודות 5-2 | 313.71 | 0.05% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 281.88 | 0.03% |
| תל גוב-שקלי 5-10 | 521.85 | 0.03% |
| תל גוב-שקלי 2-0 | 370.61 | 0.02% |
| תל גוב-שקלי 5-2 | 476.83 | 0.02% |
| תל-גוב מק"מ | 319.31 | 0.02% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד תשואות | 468.40 | 0.07% |
| תל בונד צמודות A | 433.60 | 0.06% |
| אג"ח צמודות מדד - קונצרני | 486.44 | 0.05% |
| תל בונד צמודות 3-5 | 421.16 | 0.05% |
| Bond-All-דולר וטופ 5 בתל בונד20- צמודות | 421.60 | 0.05% |
| תל בונד צמודות-יתר | 443.60 | 0.04% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| בנקים | 0.03% | |
| מק"מ | 0.02% | |
| נדלן ובינוי | 0.01% | |
| תעשיה | 0.01% | |
| מסחר ושירותים | 0.01% | |
| מכשירים פיננסיים | 0.01% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| CCC/Caa2 | 1.74% | |
| A-/A3 | 0.05% | |
| BBB+/Baa1 | 0.04% | |
| AA/Aa2 | 0.03% | |
| AAA/Aaa | 0.01% | |
| A+/A1 | - 0.01% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד-מאגר | 437.29 | 0.02% |
| All-Bond צמודות | 435.89 | - 0.01% |
| All-Bond כללי | 427.28 | 0% |
אג״ח
| פסיפיק אגח ד | 2.66% |
| גאון אחז אג ד-ש | 2.39% |
| תליג םוקלט גא ד | 1.33% |
| פסיפיק אגח ב | 1.31% |
| דה זראסאי אגח ג | 1.18% |
Labels
תוכן שיווקי