מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 383.98 | 0.17 |
תל גוב-צמודות | 382.02 | 0.16 |
תל גוב-לא צמודות | 441.51 | 0.19 |
תל גוב-שקלי | 504.3 | 0.22 |
תל גוב משתנה שקלי | 320.95 | 0.03 |
תל-גוב מק"מ | 308.49 | 0.03 |
תל בונד 60 צמודות | 401.94 | 0.22 |
All-Bond כללי | 408.93 | 0.19 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 320.95 | 0.03% | 0.00 | 0.61% | 3.65 |
תל גוב-כללי | 383.98 | 0.17% | 0.00 | 2.77% | 7.38 |
תל גוב-לא צמודות | 441.51 | 0.19% | 0.00 | 3.56% | 6.39 |
תל גוב-צמודות | 382.02 | 0.16% | 0.00 | 1.52% | 8.95 |
תל גוב-צמודות 10+ | 387.06 | 0.34% | 0.00 | 1.81% | 16.71 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 385.30 | 0.10% | 0.00 | 1.60% | 8.12 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 271.19 | 0.03% | 0.00 | 1.17% | 2.44 |
תל גוב-צמודות 5+ | 387.13 | 0.26% | 0.00 | 1.74% | 13.64 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 300.43 | 0.06% | 0.00 | 1.41% | 4.81 |
תל גוב-שקלי | 504.30 | 0.22% | 0.00 | 4.10% | 6.89 |
תל גוב-שקלי 10+ | 494.64 | 0.41% | 0.00 | 4.67% | 13.74 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-שקלי 10+ | 494.64 | 0.41% |
תל-גוב צמודות 15+ | 379.26 | 0.36% |
תל גוב-שקלי 5+ | 646.08 | 0.36% |
תל גוב-צמודות 10+ | 387.06 | 0.34% |
תל גוב-שקלי 5-10 | 497.96 | 0.29% |
תל גוב-צמודות 5+ | 387.13 | 0.26% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל בונד שקלי 5-15 | 419.83 | 0.38% |
אג"ח להמרה כללי | 2,528.60 | 0.31% |
תל בונד צמודות 5-15 | 419.80 | 0.30% |
תל בונד 20 צמודות | 410.47 | 0.29% |
תל בונד-שקלי מעלה | 414.55 | 0.29% |
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 441.79 | 0.29% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
ביטוח | 0.26% | |
תעשיה | 0.24% | |
אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.22% | |
מסחר ושירותים | 0.22% | |
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.18% | |
אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.16% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
CCC/Caa2 | 2.67% | |
AA+/Aa1 | 0.28% | |
AA-/Aa3 | 0.23% | |
BBB+/Baa1 | 0.21% | |
AA/Aa2 | 0.18% | |
A-/A3 | 0.18% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond צמודות | 417.04 | 0.20% |
All-Bond כללי | 408.93 | 0.19% |
תל בונד-מאגר | 416.42 | 0.19% |
Labels
תוכן שיווקי