מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 402.31 | 0.20 |
| תל גוב-צמודות | 395.97 | 0.21 |
| תל גוב-לא צמודות | 466.22 | 0.14 |
| תל גוב-שקלי | 531.53 | 0.21 |
| תל גוב משתנה שקלי | 338.88 | 0.01 |
| תל-גוב מק"מ | 323.85 | 0.01 |
| תל בונד 60 צמודות | 429.15 | 0.24 |
| All-Bond כללי | 431.24 | 0.26 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 338.88 | 0.01% | 0.00 | 0.40% | 3.39 |
| תל גוב-כללי | 402.31 | - 0.20% | 0.00 | 2.48% | 7.14 |
| תל גוב-לא צמודות | 466.22 | - 0.14% | 0.00 | 2.56% | 5.72 |
| תל גוב-צמודות | 395.97 | - 0.21% | 0.00 | 1.39% | 8.60 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 386.44 | - 0.45% | 0.00 | 1.51% | 15.55 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 405.43 | - 0.19% | 0.00 | 1.64% | 8.73 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 285.35 | 0.01% | 0.00 | 1.29% | 3.41 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 395.98 | - 0.32% | 0.00 | 1.57% | 12.03 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 317.97 | - 0.07% | 0.00 | 1.06% | 3.63 |
| תל גוב-שקלי | 531.53 | - 0.21% | 0.00 | 3.51% | 6.75 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 522.03 | - 0.45% | 0.00 | 4.67% | 13.84 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-צמודות 2-0 | 285.35 | 0.01% |
| תל גוב משתנה שקלי | 338.88 | 0.01% |
| תל-גוב מק"מ | 323.85 | 0.01% |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 317.97 | - 0.07% |
| תל גוב-שקלי 5-2 | 483.39 | - 0.09% |
| תל גוב-לא צמודות | 466.22 | - 0.14% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All Bond – ריבית משתנה שקלי | 418.64 | 0.01% |
| תל בונד צמודות-בנקים | 387.05 | - 0.15% |
| תל בונד צמודות 1-3 | 421.77 | - 0.15% |
| אג"ח כללי קונצרני | 439.74 | - 0.22% |
| תל בונד 40 צמודות | 416.83 | - 0.23% |
| תל בונד צמודות 3-5 | 427.28 | - 0.23% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| מכשירים פיננסיים | 0.03% | |
| מק"מ | 0.01% | |
| השקעה ואחזקות | - 0.11% | |
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | - 0.18% | |
| בנקים | - 0.19% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | - 0.21% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| BBB/Baa2 | 0.24% | |
| BBB+/Baa1 | - 0.02% | |
| AAA/Aaa | - 0.12% | |
| AA/Aa2 | - 0.25% | |
| AA+/Aa1 | - 0.29% | |
| A+/A1 | - 0.32% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond צמודות | 440.48 | - 0.25% |
| All-Bond כללי | 431.24 | - 0.26% |
| תל בונד-מאגר | 442.03 | - 0.29% |
אג״ח
| נתנאל גרופ אגטו | 1.67% |
| מודיעין אג ב | 1.62% |
| אנקור הזד אגח ב | 1.53% |
| לוזון רונ אגח א | 1.42% |
| מידאס אג 2 | 1.37% |
Labels
תוכן שיווקי