מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 367.13 | 0.28 |
תל גוב-צמודות | 369.4 | 0.22 |
תל גוב-לא צמודות | 419.14 | 0.32 |
תל גוב-שקלי | 476.91 | 0.38 |
תל גוב-משתנה | 311.12 | 0.02 |
תל-גוב מק"מ | 300.56 | 0 |
תל בונד 60 | 385.83 | 0.05 |
All-Bond כללי | 391.48 | 0.17 |
מדדי אג״ח
תל גוב-כללי | 367.13 | 0.28% | 0.00 | 2.85% | 7.04 |
תל גוב-לא צמודות | 419.14 | 0.32% | 0.00 | 3.69% | 6.07 |
תל גוב-משתנה | 311.12 | 0.02% | 0.00 | 0.70% | 4.10 |
תל גוב-צמודות | 369.40 | 0.22% | 0.00 | 1.51% | 8.58 |
תל גוב-צמודות 10+ | 368.13 | 0.43% | 0.00 | 1.80% | 16.09 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 373.38 | 0.27% | 0.00 | 1.61% | 8.00 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 264.62 | 0.03% | 0.00 | 1.11% | 1.96 |
תל גוב-צמודות 5+ | 370.63 | 0.38% | 0.00 | 1.74% | 13.50 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 294.08 | 0.07% | 0.00 | 1.36% | 4.28 |
תל גוב-שקלי | 476.91 | 0.38% | 0.00 | 4.23% | 6.42 |
תל גוב-שקלי 10+ | 451.14 | 0.91% | 0.00 | 4.62% | 12.88 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-שקלי 10+ | 451.14 | 0.91% |
תל גוב-שקלי 5+ | 595.84 | 0.74% |
תל-גוב צמודות 15+ | 359.85 | 0.49% |
תל גוב-שקלי 5-10 | 467.95 | 0.44% |
תל גוב-צמודות 10+ | 368.13 | 0.43% |
תל גוב-שקלי | 476.91 | 0.38% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אג"ח להמרה כללי | 2,132.85 | 0.49% |
תל בונד שקלי 5-15 | 390.17 | 0.22% |
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 416.47 | 0.18% |
תל בונד-שקלי מעלה | 391.20 | 0.14% |
תל בונד-שקלי AAA-AA | 417.59 | 0.12% |
תל בונד צמודות 5-15 | 397.66 | 0.09% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.31% | |
אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.22% | |
ביטוח | 0.18% | |
תעשיה | 0.10% | |
מסחר ושירותים | 0.08% | |
נדלן ובינוי | 0.05% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
AA-/Aa3 | 0.08% | |
NR/NR | 0.08% | |
AA+/Aa1 | 0.06% | |
BBB+/Baa1 | 0.06% | |
AAA/Aaa | 0.05% | |
AA/Aa2 | 0.05% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond כללי | 391.48 | 0.17% |
All-Bond צמודות | 401.28 | 0.11% |
תל בונד-מאגר | 399.78 | 0.04% |
Labels
תוכן שיווקי