מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 385.91 | 0.02 |
תל גוב-צמודות | 384.82 | 0.03 |
תל גוב-לא צמודות | 443.08 | 0.01 |
תל גוב-שקלי | 505.41 | 0.03 |
תל גוב משתנה שקלי | 324.47 | 0.08 |
תל-גוב מק"מ | 311.1 | 0.01 |
תל בונד 60 צמודות | 404.47 | 0.03 |
All-Bond כללי | 410.88 | 0.01 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 324.47 | - 0.08% | 72,394,847.00 | 0.59% | 3.54 |
תל גוב-כללי | 385.91 | 0.02% | 2,205,028,172.00 | 2.77% | 7.48 |
תל גוב-לא צמודות | 443.08 | 0.01% | 1,623,561,263.00 | 3.54% | 6.47 |
תל גוב-צמודות | 384.82 | 0.03% | 581,466,909.00 | 1.52% | 9.12 |
תל גוב-צמודות 10+ | 385.19 | 0.02% | 21,969,947.00 | 1.82% | 16.79 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 389.41 | - 0.01% | 145,203,858.00 | 1.46% | 7.43 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 275.16 | 0.07% | 76,077,695.00 | 1.19% | 2.65 |
תל גוב-צמודות 5+ | 387.44 | 0.01% | 167,173,805.00 | 1.67% | 13.02 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 305.36 | 0.05% | 338,215,409.00 | 1.41% | 4.81 |
תל גוב-שקלי | 505.41 | 0.03% | 1,551,166,416.00 | 4.08% | 7.01 |
תל גוב-שקלי 10+ | 491.22 | 0.10% | 310,972,194.00 | 4.67% | 13.68 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-שקלי 10+ | 491.22 | 0.10% |
תל גוב-צמודות 2-0 | 275.16 | 0.07% |
תל גוב-שקלי 5+ | 643.50 | 0.06% |
תל גוב-צמודות 5-2 | 305.36 | 0.05% |
תל גוב-צמודות | 384.82 | 0.03% |
תל גוב-שקלי | 505.41 | 0.03% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל בונד שקלי 5-15 | 417.63 | 0.10% |
All-Bond-דולר | 445.08 | 0.09% |
תל בונד-שקלי מעלה | 414.14 | 0.06% |
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 440.81 | 0.06% |
תל בונד-תשואות שקלי | 424.54 | 0.05% |
תל בונד-שקלי A | 435.52 | 0.05% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
טכנולוגיה | 0.09% | |
ביטוח | 0.06% | |
אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.04% | |
השקעה ואחזקות | 0.03% | |
אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.03% | |
מסחר ושירותים | 0.03% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל בונד-מאגר | 418.24 | 0.02% |
All-Bond כללי | 410.88 | 0.01% |
All-Bond צמודות | 419.72 | 0% |
Labels
תוכן שיווקי