מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 398.65 | 0.15 |
| תל גוב-צמודות | 392.92 | 0.11 |
| תל גוב-לא צמודות | 460.56 | 0.15 |
| תל גוב-שקלי | 527.82 | 0.20 |
| תל גוב משתנה שקלי | 330.72 | 0.01 |
| תל-גוב מק"מ | 316.79 | 0.02 |
| תל בונד 60 צמודות | 417.79 | 0.07 |
| All-Bond כללי | 424.53 | 0.09 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 330.72 | 0.01% | 2,165,816.00 | 0.56% | 3.33 |
| תל גוב-כללי | 398.65 | 0.15% | 545,100,986.00 | 2.66% | 7.54 |
| תל גוב-לא צמודות | 460.56 | 0.15% | 420,091,324.00 | 2.90% | 6.06 |
| תל גוב-צמודות | 392.92 | 0.11% | 125,009,662.00 | 1.50% | 9.07 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 394.83 | 0.20% | 11,241,769.00 | 1.79% | 16.58 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 400.31 | 0.11% | 18,824,837.00 | 1.39% | 7.07 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 277.43 | 0% | 77,971,141.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 397.69 | 0.16% | 30,077,013.00 | 1.62% | 12.51 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 310.77 | 0.06% | 16,971,915.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 527.82 | 0.20% | 417,925,508.00 | 3.90% | 7.23 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 527.25 | 0.46% | 44,259,925.00 | 4.67% | 13.72 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-שקלי 10+ | 527.25 | 0.46% |
| תל גוב-שקלי 5+ | 685.00 | 0.36% |
| תל-גוב צמודות 15+ | 383.90 | 0.28% |
| תל גוב-שקלי | 527.82 | 0.20% |
| תל גוב-צמודות 10+ | 394.83 | 0.20% |
| תל גוב-שקלי 5-10 | 523.43 | 0.20% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח להמרה כללי | 3,160.69 | 0.70% |
| Bond-All-דולר וטופ 5 בתל בונד20- צמודות | 428.85 | 0.20% |
| תל בונד 40 צמודות | 404.34 | 0.08% |
| תל בונד תשואות | 456.08 | 0.08% |
| תל בונד צמודות 5-15 | 439.98 | 0.08% |
| אג"ח צמודות מדד - קונצרני | 478.75 | 0.07% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.10% | |
| תעשיה | 0.09% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.07% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.05% | |
| בנקים | 0.04% | |
| נדלן ובינוי | 0.02% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond כללי | 424.53 | 0.09% |
| All-Bond צמודות | 431.71 | 0.08% |
| תל בונד-מאגר | 432.32 | 0.04% |
אג״ח
| בול מסחר אגח ב | 3.42% |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.01% |
| שמוס אגח א | 0.81% |
| אמדיג''י אגח ח | 0.72% |
| נאוויטס פט אג ד | 0.67% |
Labels
תוכן שיווקי