מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 383 | 0.29 |
תל גוב-צמודות | 380.83 | 0.32 |
תל גוב-לא צמודות | 440.54 | 0.27 |
תל גוב-שקלי | 502.97 | 0.31 |
תל גוב משתנה שקלי | 321 | 0.05 |
תל-גוב מק"מ | 308.29 | 0.03 |
תל בונד 60 צמודות | 401.45 | 0.13 |
All-Bond כללי | 407.9 | 0.21 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 321.00 | 0.05% | 680,154.00 | 0.61% | 3.65 |
תל גוב-כללי | 383.00 | 0.29% | 560,578,031.00 | 2.77% | 7.35 |
תל גוב-לא צמודות | 440.54 | 0.27% | 371,884,662.00 | 3.56% | 6.38 |
תל גוב-צמודות | 380.83 | 0.32% | 188,693,369.00 | 1.52% | 8.90 |
תל גוב-צמודות 10+ | 383.62 | 0.71% | 2,238,440.00 | 1.81% | 16.67 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 385.10 | 0.25% | 85,202,156.00 | 1.60% | 8.12 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 271.03 | 0.02% | 85,272,749.00 | 1.17% | 2.44 |
תל גוב-צמודות 5+ | 384.84 | 0.54% | 87,440,596.00 | 1.74% | 13.59 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 300.71 | 0.12% | 15,980,024.00 | 1.41% | 4.81 |
תל גוב-שקלי | 502.97 | 0.31% | 371,204,508.00 | 4.09% | 6.88 |
תל גוב-שקלי 10+ | 491.78 | 0.60% | 73,556,828.00 | 4.67% | 13.74 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל-גוב צמודות 15+ | 371.94 | 1.17% |
תל גוב-צמודות 10+ | 383.62 | 0.71% |
תל גוב-שקלי 10+ | 491.78 | 0.60% |
תל גוב-צמודות 5+ | 384.84 | 0.54% |
תל גוב-שקלי 5+ | 643.03 | 0.50% |
תל גוב-שקלי 5-10 | 496.47 | 0.35% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל בונד שקלי 5-15 | 417.01 | 0.38% |
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 439.45 | 0.30% |
תל בונד-שקלי מעלה | 412.44 | 0.29% |
תל בונד-שקלי AAA-AA | 439.15 | 0.29% |
תל בונד שקלי 3-5 | 425.36 | 0.28% |
תל בונד-שקלי 50 | 422.71 | 0.27% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תעשיה | 0.37% | |
אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.34% | |
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.28% | |
ביטוח | 0.22% | |
מסחר ושירותים | 0.16% | |
אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.14% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
CCC/Caa2 | 2.78% | |
AA-/Aa3 | 0.17% | |
AA+/Aa1 | 0.15% | |
A-/A3 | 0.13% | |
BBB+/Baa1 | 0.13% | |
A+/A1 | 0.12% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond כללי | 407.90 | 0.21% |
All-Bond צמודות | 416.06 | 0.20% |
תל בונד-מאגר | 415.32 | 0.15% |
Labels
תוכן שיווקי