מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 372.89 | 0.10 |
תל גוב-צמודות | 371.86 | 0.08 |
תל גוב-לא צמודות | 428.11 | 0.11 |
תל גוב-שקלי | 487.37 | 0.15 |
תל גוב משתנה שקלי | 316.91 | 0.05 |
תל-גוב מק"מ | 305.11 | 0.01 |
תל בונד 60 צמודות | 390.42 | 0.01 |
All-Bond כללי | 397.26 | 0.05 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 316.91 | - 0.05% | 48,258.00 | 0.64% | 3.81 |
תל גוב-כללי | 372.89 | 0.10% | 52,064,379.00 | 2.78% | 7.21 |
תל גוב-לא צמודות | 428.11 | 0.11% | 34,538,082.00 | 3.59% | 6.25 |
תל גוב-צמודות | 371.86 | 0.08% | 17,526,297.00 | 1.52% | 8.71 |
תל גוב-צמודות 10+ | 370.17 | 0.17% | 8,446,308.00 | 1.81% | 16.44 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 376.74 | 0.09% | 479,785.00 | 1.61% | 8.17 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 266.54 | - 0.02% | 3,340,007.00 | 1.11% | 1.96 |
תל גוב-צמודות 5+ | 373.21 | 0.14% | 8,926,093.00 | 1.74% | 13.54 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 295.91 | 0.05% | 5,260,197.00 | 1.36% | 4.29 |
תל גוב-שקלי | 487.37 | 0.15% | 34,489,824.00 | 4.14% | 6.70 |
תל גוב-שקלי 10+ | 464.42 | 0.30% | 17,619,976.00 | 4.61% | 12.68 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-שקלי 10+ | 464.42 | 0.30% |
תל גוב-שקלי 5+ | 612.19 | 0.25% |
תל גוב-צמודות 10+ | 370.17 | 0.17% |
תל גוב-שקלי | 487.37 | 0.15% |
תל גוב-שקלי 5-10 | 479.11 | 0.15% |
תל גוב-צמודות 5+ | 373.21 | 0.14% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond-דולר | 477.59 | 0.33% |
אג"ח כללי קונצרני | 403.55 | 0.06% |
אג"ח צמודות מדד - קונצרני | 448.16 | 0.06% |
תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 426.81 | 0.05% |
תל בונד שקלי 5-15 | 401.97 | 0.03% |
תל בונד-שקלי מעלה | 400.85 | 0.03% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.09% | |
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.08% | |
ביטוח | 0.07% | |
מסחר ושירותים | 0.02% | |
אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.02% | |
מכשירים פיננסיים | 0.02% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
AAA/Aaa | 0.02% | |
AA-/Aa3 | 0.02% | |
A-/A3 | 0.01% | |
BBB+/Baa1 | 0.01% | |
BBB/Baa2 | - 0.02% | |
A/A2 | - 0.05% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond כללי | 397.26 | 0.05% |
All-Bond צמודות | 405.15 | 0.04% |
תל בונד-מאגר | 404.79 | 0.01% |
Labels
תוכן שיווקי