מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 398.48 | 0.13 |
| תל גוב-צמודות | 392.26 | 0.07 |
| תל גוב-לא צמודות | 460.9 | 0.14 |
| תל גוב-שקלי | 527.72 | 0.21 |
| תל גוב משתנה שקלי | 331.66 | 0.04 |
| תל-גוב מק"מ | 317.35 | 0.02 |
| תל בונד 60 צמודות | 417.93 | 0 |
| All-Bond כללי | 424.52 | 0.06 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 331.66 | 0.04% | 0.00 | 0.52% | 3.53 |
| תל גוב-כללי | 398.48 | - 0.13% | 0.00 | 2.64% | 7.53 |
| תל גוב-לא צמודות | 460.90 | - 0.14% | 0.00 | 2.89% | 6.13 |
| תל גוב-צמודות | 392.26 | - 0.07% | 0.00 | 1.48% | 8.97 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 393.63 | - 0.29% | 0.00 | 1.76% | 16.24 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 399.66 | 0.04% | 0.00 | 1.37% | 6.98 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 277.84 | 0.05% | 0.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 396.72 | - 0.15% | 0.00 | 1.59% | 12.22 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 310.09 | 0.06% | 0.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 527.72 | - 0.21% | 0.00 | 3.85% | 7.19 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 527.19 | - 0.43% | 0.00 | 4.67% | 13.75 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-צמודות 5-2 | 310.09 | 0.06% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 277.84 | 0.05% |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 399.66 | 0.04% |
| תל גוב משתנה שקלי | 331.66 | 0.04% |
| תל-גוב מק"מ | 317.35 | 0.02% |
| תל גוב-שקלי 2-0 | 368.83 | - 0.02% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח להמרה כללי | 3,425.37 | 0.51% |
| תל בונד תשואות | 457.13 | 0.15% |
| תל בונד צמודות A | 423.84 | 0.12% |
| תל בונד צמודות 1-3 | 408.41 | 0.10% |
| תל בונד צמודות-יתר | 436.61 | 0.07% |
| תל בונד גלובל שקלי | 463.68 | 0.06% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 0.22% | |
| נדלן ובינוי | 0.04% | |
| השקעה ואחזקות | 0.03% | |
| שירותים פיננסיים | 0.02% | |
| מק"מ | 0.02% | |
| בנקים | 0.01% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד-מאגר | 432.41 | 0.01% |
| All-Bond צמודות | 431.58 | - 0.01% |
| All-Bond כללי | 424.52 | - 0.06% |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 5.76% |
| גילת טלקום אג ג | 4.24% |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.77% |
| עלמא אגח א | 2.05% |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.92% |
Labels
תוכן שיווקי