מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 392.49 | 0.09 |
| תל גוב-צמודות | 385.73 | 0.12 |
| תל גוב-לא צמודות | 455.67 | 0.05 |
| תל גוב-שקלי | 518.8 | 0.09 |
| תל גוב משתנה שקלי | 332.41 | 0.04 |
| תל-גוב מק"מ | 317.57 | 0 |
| תל בונד 60 צמודות | 413.36 | 0.22 |
| All-Bond כללי | 419.3 | 0.16 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 332.41 | 0.04% | 152,167,031.00 | 0.52% | 3.53 |
| תל גוב-כללי | 392.49 | - 0.09% | 7,760,672,680.00 | 2.62% | 7.45 |
| תל גוב-לא צמודות | 455.67 | - 0.05% | 6,086,165,937.00 | 2.87% | 6.06 |
| תל גוב-צמודות | 385.73 | - 0.12% | 1,674,506,743.00 | 1.48% | 8.86 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 379.30 | - 0.20% | 262,939,290.00 | 1.76% | 16.18 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 393.16 | - 0.20% | 492,283,220.00 | 1.36% | 6.97 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 279.59 | 0.05% | 286,742,689.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 385.75 | - 0.20% | 755,222,510.00 | 1.58% | 12.14 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 308.84 | - 0.02% | 632,541,544.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 518.80 | - 0.09% | 5,933,998,906.00 | 3.84% | 7.12 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 511.11 | - 0.27% | 524,576,873.00 | 4.67% | 13.72 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-שקלי 2-0 | 368.21 | 0.07% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 279.59 | 0.05% |
| תל גוב משתנה שקלי | 332.41 | 0.04% |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 308.84 | - 0.02% |
| תל גוב-לא צמודות | 455.67 | - 0.05% |
| תל גוב-כללי | 392.49 | - 0.09% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| Bond-All-דולר וטופ 5 בתל בונד20- צמודות | 431.19 | 0.10% |
| All Bond – ריבית משתנה שקלי | 410.58 | 0.01% |
| תל בונד צמודות 1-3 | 408.47 | - 0.06% |
| תל בונד צמודות-בנקים | 374.57 | - 0.14% |
| תל בונד שקלי 1-3 | 469.64 | - 0.18% |
| אג"ח כללי קונצרני | 427.81 | - 0.20% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| מכשירים פיננסיים | - 0.01% | |
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | - 0.07% | |
| השקעה ואחזקות | - 0.10% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | - 0.12% | |
| בנקים | - 0.14% | |
| תעשיה | - 0.15% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| NR/NR | 0.01% | |
| AAA/Aaa | - 0.10% | |
| AA/Aa2 | - 0.19% | |
| A+/A1 | - 0.21% | |
| AA+/Aa1 | - 0.24% | |
| BBB/Baa2 | - 0.26% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond כללי | 419.30 | - 0.16% |
| All-Bond צמודות | 426.13 | - 0.19% |
| תל בונד-מאגר | 428.07 | - 0.24% |
Labels
תוכן שיווקי