מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 375.52 | 0.11 |
תל גוב-צמודות | 373.15 | 0.21 |
תל גוב-לא צמודות | 432.1 | 0.06 |
תל גוב-שקלי | 492.46 | 0.06 |
תל גוב משתנה שקלי | 317.93 | 0.03 |
תל-גוב מק"מ | 305.98 | 0.02 |
תל בונד 60 צמודות | 391.36 | 0.04 |
All-Bond כללי | 399.65 | 0.07 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 317.93 | 0.03% | 0.00 | 0.64% | 3.81 |
תל גוב-כללי | 375.52 | 0.11% | 0.00 | 2.79% | 7.21 |
תל גוב-לא צמודות | 432.10 | 0.06% | 0.00 | 3.59% | 6.27 |
תל גוב-צמודות | 373.15 | 0.21% | 0.00 | 1.51% | 8.70 |
תל גוב-צמודות 10+ | 370.61 | 0.31% | 0.00 | 1.81% | 16.44 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 378.10 | 0.37% | 0.00 | 1.61% | 8.17 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 268.09 | 0.04% | 0.00 | 1.11% | 1.96 |
תל גוב-צמודות 5+ | 373.97 | 0.33% | 0.00 | 1.74% | 13.54 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 297.27 | 0.09% | 0.00 | 1.36% | 4.29 |
תל גוב-שקלי | 492.46 | 0.06% | 0.00 | 4.14% | 6.73 |
תל גוב-שקלי 10+ | 472.62 | 0.06% | 0.00 | 4.61% | 12.68 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-צמודות 10-5 | 378.10 | 0.37% |
תל גוב-צמודות 5+ | 373.97 | 0.33% |
תל-גוב צמודות 15+ | 361.46 | 0.31% |
תל גוב-צמודות 10+ | 370.61 | 0.31% |
תל גוב-צמודות | 373.15 | 0.21% |
תל גוב-כללי | 375.52 | 0.11% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אג"ח להמרה כללי | 2,319.34 | 0.28% |
תל בונד צמודות 5-15 | 405.24 | 0.13% |
תל בונד תשואות | 434.04 | 0.12% |
תל בונד צמודות A | 401.79 | 0.10% |
תל בונד צמודות-יתר | 411.86 | 0.09% |
תל בונד-צמודות מעלה | 386.51 | 0.09% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.21% | |
מסחר ושירותים | 0.10% | |
תעשיה | 0.09% | |
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.05% | |
אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.05% | |
בנקים | 0.05% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
BBB-/Baa3 | 0.65% | |
BBB+/Baa1 | 0.12% | |
A-/A3 | 0.10% | |
AA-/Aa3 | 0.06% | |
A/A2 | 0.06% | |
AAA/Aaa | 0.03% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond צמודות | 406.75 | 0.11% |
All-Bond כללי | 399.65 | 0.07% |
תל בונד-מאגר | 407.32 | 0.04% |
Labels
תוכן שיווקי