מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 404.76 | 0.13 |
| תל גוב-צמודות | 397.48 | 0.13 |
| תל גוב-לא צמודות | 468.1 | 0.10 |
| תל גוב-שקלי | 537.04 | 0.15 |
| תל גוב משתנה שקלי | 335.34 | 0.02 |
| תל-גוב מק"מ | 321.17 | 0.01 |
| תל בונד 60 צמודות | 426.54 | 0.10 |
| All-Bond כללי | 431.91 | 0.10 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 335.34 | 0.02% | 0.00 | 0.42% | 3.56 |
| תל גוב-כללי | 404.76 | - 0.13% | 0.00 | 2.58% | 7.40 |
| תל גוב-לא צמודות | 468.10 | - 0.10% | 0.00 | 2.69% | 5.90 |
| תל גוב-צמודות | 397.48 | - 0.13% | 0.00 | 1.46% | 9.00 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 395.84 | - 0.30% | 0.00 | 1.69% | 15.69 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 406.43 | - 0.05% | 0.00 | 1.62% | 8.29 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 282.10 | - 0.01% | 0.00 | 1.23% | 2.97 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 400.96 | - 0.20% | 0.00 | 1.66% | 12.79 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 315.22 | - 0.02% | 0.00 | 1.13% | 3.88 |
| תל גוב-שקלי | 537.04 | - 0.15% | 0.00 | 3.65% | 6.89 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 536.76 | - 0.39% | 0.00 | 4.67% | 13.81 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב משתנה שקלי | 335.34 | 0.02% |
| תל גוב-שקלי 2-0 | 373.65 | 0.01% |
| תל-גוב מק"מ | 321.17 | 0.01% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 282.10 | - 0.01% |
| תל גוב-שקלי 5-2 | 484.18 | - 0.01% |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 315.22 | - 0.02% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All Bond – ריבית משתנה שקלי | 415.03 | 0.03% |
| All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות | 428.32 | - 0.02% |
| אג"ח כללי קונצרני | 437.99 | - 0.05% |
| תל בונד צמודות-בנקים | 384.00 | - 0.05% |
| תל בונד צמודות 1-3 | 416.83 | - 0.06% |
| תל בונד צמודות 3-5 | 424.14 | - 0.06% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח צמוד למט"ח | 0.17% | |
| מכשירים פיננסיים | 0.03% | |
| מק"מ | 0.01% | |
| השקעה ואחזקות | - 0.01% | |
| בנקים | - 0.02% | |
| נדלן ובינוי | - 0.06% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| BBB/Baa2 | 0.03% | |
| AAA/Aaa | - 0.02% | |
| NR/NR | - 0.02% | |
| BBB+/Baa1 | - 0.05% | |
| AA-/Aa3 | - 0.07% | |
| A+/A1 | - 0.07% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד-מאגר | 440.80 | - 0.09% |
| All-Bond כללי | 431.91 | - 0.10% |
| All-Bond צמודות | 439.49 | - 0.11% |
אג״ח
| דה זראסאי אגח ה | 5.93% |
| סאטל אגח א | 5.47% |
| אשל הירדן אגח ג | 4.85% |
| יואמאיץ' אגחא | 4.00% |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.99% |
Labels
תוכן שיווקי