מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 404.43 | 0.06 |
| תל גוב-צמודות | 397.71 | 0.11 |
| תל גוב-לא צמודות | 467.97 | 0.03 |
| תל גוב-שקלי | 535.45 | 0.03 |
| תל גוב משתנה שקלי | 337.37 | 0.02 |
| תל-גוב מק"מ | 322.45 | 0.01 |
| תל בונד 60 צמודות | 429.08 | 0.08 |
| All-Bond כללי | 432.74 | 0.08 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 337.37 | - 0.02% | 0.00 | 0.41% | 3.44 |
| תל גוב-כללי | 404.43 | - 0.06% | 0.00 | 2.52% | 7.21 |
| תל גוב-לא צמודות | 467.97 | - 0.03% | 0.00 | 2.60% | 5.76 |
| תל גוב-צמודות | 397.71 | - 0.11% | 0.00 | 1.40% | 8.76 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 393.19 | - 0.19% | 0.00 | 1.54% | 15.89 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 406.89 | - 0.13% | 0.00 | 1.64% | 8.73 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 283.67 | - 0.01% | 0.00 | 1.29% | 3.41 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 400.05 | - 0.16% | 0.00 | 1.59% | 12.19 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 316.74 | - 0.03% | 0.00 | 1.08% | 3.70 |
| תל גוב-שקלי | 535.45 | - 0.03% | 0.00 | 3.56% | 6.78 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 532.92 | - 0.02% | 0.00 | 4.67% | 13.83 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל-גוב מק"מ | 322.45 | 0.01% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 283.67 | - 0.01% |
| תל גוב משתנה שקלי | 337.37 | - 0.02% |
| תל גוב-שקלי 10+ | 532.92 | - 0.02% |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 316.74 | - 0.03% |
| תל גוב-לא צמודות | 467.97 | - 0.03% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All Bond – ריבית משתנה שקלי | 417.20 | - 0.01% |
| תל בונד צמודות-בנקים | 386.19 | - 0.05% |
| תל בונד 40 צמודות | 416.42 | - 0.06% |
| תל בונד צמודות 1-3 | 419.79 | - 0.06% |
| תל בונד צמודות 3-5 | 426.64 | - 0.06% |
| אג"ח כללי קונצרני | 440.04 | - 0.08% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 0.21% | |
| מכשירים פיננסיים | 0.01% | |
| מק"מ | 0.01% | |
| השקעה ואחזקות | - 0.03% | |
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | - 0.06% | |
| שירותים פיננסיים | - 0.08% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| A/A2 | 0.02% | |
| A-/A3 | - 0.06% | |
| BBB+/Baa1 | - 0.09% | |
| AAA/Aaa | - 0.10% | |
| AA-/Aa3 | - 0.11% | |
| A+/A1 | - 0.11% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond כללי | 432.74 | - 0.08% |
| תל בונד-מאגר | 442.68 | - 0.09% |
| All-Bond צמודות | 441.34 | - 0.10% |
אג״ח
| גפן מגורים אג א | 6.75% |
| נופר אנרג אג ב | 5.26% |
| אנלייט אנ אג ח | 3.03% |
| פטרוכימים אגח י | 2.81% |
| יסודות אג ב | 1.55% |
Labels
תוכן שיווקי