מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 401.91 | 0.13 |
| תל גוב-צמודות | 392.57 | 0.10 |
| תל גוב-לא צמודות | 467.56 | 0.12 |
| תל גוב-שקלי | 532.65 | 0.18 |
| תל גוב משתנה שקלי | 340.43 | 0.03 |
| תל-גוב מק"מ | 325.16 | 0.02 |
| תל בונד 60 צמודות | 427.05 | 0.15 |
| All-Bond כללי | 430.26 | 0.18 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 340.43 | - 0.03% | 11,622,602.00 | 0.40% | 3.35 |
| תל גוב-כללי | 401.91 | 0.13% | 4,744,832,051.00 | 2.45% | 7.05 |
| תל גוב-לא צמודות | 467.56 | 0.12% | 3,307,671,703.00 | 2.53% | 5.71 |
| תל גוב-צמודות | 392.57 | 0.10% | 1,436,512,483.00 | 1.37% | 8.45 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 375.29 | 0.23% | 190,847,818.00 | 1.48% | 15.22 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 403.76 | 0.10% | 271,883,091.00 | 1.64% | 8.72 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 286.28 | 0% | 345,837,112.00 | 1.29% | 3.41 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 389.60 | 0.16% | 462,730,909.00 | 1.56% | 11.85 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 318.74 | 0.01% | 713,157,555.00 | 1.05% | 3.59 |
| תל גוב-שקלי | 532.65 | 0.18% | 3,296,049,101.00 | 3.45% | 6.71 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 518.06 | 0.50% | 741,382,917.00 | 4.67% | 13.83 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-שקלי 10+ | 518.06 | 0.50% |
| תל-גוב צמודות 15+ | 362.40 | 0.37% |
| תל גוב-שקלי 5+ | 680.18 | 0.33% |
| תל גוב-צמודות 10+ | 375.29 | 0.23% |
| תל גוב-שקלי | 532.65 | 0.18% |
| תל גוב-צמודות 5+ | 389.60 | 0.16% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד גלובל שקלי | 453.92 | 0.46% |
| תל בונד תשואות | 469.45 | 0.44% |
| תל בונד שקלי 5-15 | 446.12 | 0.44% |
| תל בונד-שקלי 50 | 450.53 | 0.35% |
| תל בונד צמודות A | 436.46 | 0.35% |
| תל בונד-שקלי A | 452.50 | 0.35% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 0.45% | |
| תעשיה | 0.39% | |
| ביטוח | 0.35% | |
| נדלן ובינוי | 0.22% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.20% | |
| מסחר ושירותים | 0.20% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד-מאגר | 440.82 | 0.22% |
| All-Bond כללי | 430.26 | 0.18% |
| All-Bond צמודות | 437.39 | 0.15% |
אג״ח
| מיה דינמיקס אג1 | 11.86% |
| כלל ביטוח אג ב | 7.36% |
| נורסטאר אגח יד | 3.36% |
| יובלים אגח ד | 2.90% |
| גילת טלקום אג ד | 2.89% |
Labels
תוכן שיווקי