מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 391.47 | 0.06 |
| תל גוב-צמודות | 387.91 | 0.06 |
| תל גוב-לא צמודות | 451.16 | 0.06 |
| תל גוב-שקלי | 515.24 | 0.07 |
| תל גוב משתנה שקלי | 328.3 | 0 |
| תל-גוב מק"מ | 314.38 | 0.02 |
| תל בונד 60 צמודות | 411.87 | 0.02 |
| All-Bond כללי | 417.76 | 0.04 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 328.30 | 0% | 3,721,173.00 | 0.57% | 3.42 |
| תל גוב-כללי | 391.47 | 0.06% | 606,513,517.00 | 2.73% | 7.56 |
| תל גוב-לא צמודות | 451.16 | 0.06% | 225,539,090.00 | 3.46% | 6.54 |
| תל גוב-צמודות | 387.91 | 0.06% | 380,974,427.00 | 1.52% | 9.23 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 388.81 | 0.13% | 3,394,509.00 | 1.82% | 16.81 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 394.58 | 0.07% | 41,536,935.00 | 1.43% | 7.28 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 275.41 | - 0.04% | 107,000,714.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 391.75 | 0.10% | 44,931,444.00 | 1.65% | 12.85 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 307.28 | 0.03% | 229,042,269.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 515.24 | 0.07% | 221,817,917.00 | 3.99% | 7.12 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 507.21 | 0.16% | 39,342,562.00 | 4.66% | 13.65 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-שקלי 10+ | 507.21 | 0.16% |
| תל גוב-שקלי 5+ | 662.05 | 0.13% |
| תל גוב-צמודות 10+ | 388.81 | 0.13% |
| תל גוב-צמודות 5+ | 391.75 | 0.10% |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 394.58 | 0.07% |
| תל גוב-שקלי | 515.24 | 0.07% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| Bond-All-דולר וטופ 5 בתל בונד20- צמודות | 431.01 | 0.14% |
| תל בונד 20 צמודות | 421.46 | 0.09% |
| תל בונד צמודות 5-15 | 431.86 | 0.08% |
| תל בונד שקלי 5-15 | 432.47 | 0.07% |
| תל בונד צמודות AAA-AA | 415.75 | 0.06% |
| תל בונד צמודות-בנקים | 373.13 | 0.05% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטוח | 0.10% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 0.08% | |
| תעשיה | 0.08% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.07% | |
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.06% | |
| מסחר ושירותים | 0.04% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond כללי | 417.76 | 0.04% |
| All-Bond צמודות | 425.86 | 0.03% |
| תל בונד-מאגר | 425.76 | 0% |
Labels
תוכן שיווקי