מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
תל גוב-כללי | 375.62 | 0.01 |
תל גוב-צמודות | 371.76 | 0 |
תל גוב-לא צמודות | 433.32 | 0.02 |
תל גוב-שקלי | 493.92 | 0.02 |
תל גוב משתנה שקלי | 318.58 | 0.01 |
תל-גוב מק"מ | 306.72 | 0.01 |
תל בונד 60 צמודות | 393.37 | 0.03 |
All-Bond כללי | 400.83 | 0.02 |
מדדי אג״ח
תל גוב משתנה שקלי | 318.58 | 0.01% | 220,742,464.00 | 0.63% | 3.74 |
תל גוב-כללי | 375.62 | 0.01% | 1,155,052,108.00 | 2.78% | 7.21 |
תל גוב-לא צמודות | 433.32 | 0.02% | 930,695,786.00 | 3.57% | 6.28 |
תל גוב-צמודות | 371.76 | 0% | 224,356,322.00 | 1.51% | 8.68 |
תל גוב-צמודות 10+ | 366.92 | 0.01% | 2,837,560.00 | 1.81% | 16.49 |
תל גוב-צמודות 10-5 | 377.09 | - 0.05% | 79,981,582.00 | 1.61% | 8.18 |
תל גוב-צמודות 2-0 | 268.56 | 0% | 12,655,596.00 | 1.11% | 1.96 |
תל גוב-צמודות 5+ | 371.21 | - 0.01% | 82,819,142.00 | 1.74% | 13.55 |
תל גוב-צמודות 5-2 | 297.08 | 0.01% | 128,881,584.00 | 1.36% | 4.28 |
תל גוב-שקלי | 493.92 | 0.02% | 709,953,322.00 | 4.12% | 6.76 |
תל גוב-שקלי 10+ | 475.75 | 0.04% | 238,987,205.00 | 4.61% | 12.64 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
תל-גוב צמודות 15+ | 356.58 | 0.27% |
תל גוב-שקלי 10+ | 475.75 | 0.04% |
תל גוב-שקלי 5-2 | 452.32 | 0.03% |
תל גוב-לא צמודות | 433.32 | 0.02% |
תל גוב-שקלי | 493.92 | 0.02% |
תל גוב-שקלי 5+ | 624.42 | 0.02% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
אג"ח להמרה כללי | 2,361.90 | 0.08% |
אג"ח כללי קונצרני | 407.80 | 0.05% |
אג"ח צמודות מדד - קונצרני | 452.38 | 0.05% |
תל בונד 40 צמודות | 383.06 | 0.04% |
תל בונד צמודות 5-15 | 407.91 | 0.04% |
תל בונד צמודות-נדל"ן | 417.94 | 0.04% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
טכנולוגיה | 0.09% | |
תעשיה | 0.08% | |
השקעה ואחזקות | 0.07% | |
נדלן ובינוי | 0.04% | |
אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.03% | |
ביטוח | 0.03% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
CCC/Caa2 | 6.33% | |
BB-/Ba3 | 0.55% | |
AA+/Aa1 | 0.06% | |
AAA/Aaa | 0.03% | |
A-/A3 | 0.03% | |
AA/Aa2 | 0.02% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
---|---|---|
All-Bond כללי | 400.83 | 0.02% |
All-Bond צמודות | 407.57 | 0.02% |
תל בונד-מאגר | 409.47 | 0.02% |
Labels
תוכן שיווקי