מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 393.17 | 0.11 |
| תל גוב-צמודות | 392.12 | 0.10 |
| תל גוב-לא צמודות | 451.35 | 0.11 |
| תל גוב-שקלי | 516.01 | 0.13 |
| תל גוב משתנה שקלי | 326.53 | 0.01 |
| תל-גוב מק"מ | 312.74 | 0 |
| תל בונד 60 צמודות | 412.87 | 0.09 |
| All-Bond כללי | 418.61 | 0.08 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 326.53 | 0.01% | 109,497,614.00 | 0.58% | 3.46 |
| תל גוב-כללי | 393.17 | - 0.11% | 2,760,610,354.00 | 2.76% | 7.61 |
| תל גוב-לא צמודות | 451.35 | - 0.11% | 2,066,727,110.00 | 3.51% | 6.56 |
| תל גוב-צמודות | 392.12 | - 0.10% | 693,883,244.00 | 1.52% | 9.33 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 399.32 | - 0.16% | 71,833,908.00 | 1.82% | 16.87 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 396.71 | - 0.10% | 189,013,217.00 | 1.44% | 7.32 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 275.16 | 0.01% | 111,799,313.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 398.81 | - 0.14% | 260,847,125.00 | 1.66% | 12.99 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 307.66 | - 0.10% | 321,236,806.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 516.01 | - 0.13% | 1,957,229,496.00 | 4.05% | 7.13 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 511.46 | - 0.33% | 305,650,001.00 | 4.67% | 13.71 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל-גוב צמודות 15+ | 391.90 | 0.25% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 275.16 | 0.01% |
| תל גוב משתנה שקלי | 326.53 | 0.01% |
| תל גוב-שקלי 2-0 | 362.99 | 0.01% |
| תל גוב-שקלי 5-2 | 467.38 | - 0.05% |
| תל גוב-צמודות | 392.12 | - 0.10% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח להמרה כללי | 2,706.50 | 0.38% |
| אג"ח צמודות מדד - קונצרני | 473.29 | 0.06% |
| אג"ח כללי קונצרני | 423.87 | 0.03% |
| תל בונד גלובל שקלי | 472.45 | 0.03% |
| תל בונד-שקלי 50 | 433.56 | - 0.01% |
| תל בונד שקלי 3-5 | 435.42 | - 0.01% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 0.07% | |
| השקעה ואחזקות | 0.05% | |
| תעשיה | 0.02% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | - 0.01% | |
| מכשירים פיננסיים | - 0.02% | |
| מסחר ושירותים | - 0.03% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| B/B2 | 1.94% | |
| NR/NR | 0.44% | |
| BBB/Baa2 | 0.09% | |
| BBB+/Baa1 | 0.03% | |
| AA-/Aa3 | - 0.01% | |
| A+/A1 | - 0.04% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד-מאגר | 425.76 | - 0.05% |
| All-Bond כללי | 418.61 | - 0.08% |
| All-Bond צמודות | 427.88 | - 0.10% |
Labels
תוכן שיווקי