מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 393.92 | 0.25 |
| תל גוב-צמודות | 392.63 | 0.30 |
| תל גוב-לא צמודות | 452.39 | 0.21 |
| תל גוב-שקלי | 517.26 | 0.25 |
| תל גוב משתנה שקלי | 327.06 | 0.03 |
| תל-גוב מק"מ | 313.17 | 0.01 |
| תל בונד 60 צמודות | 413.01 | 0.18 |
| All-Bond כללי | 419 | 0.18 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 327.06 | 0.03% | 6,653,577.00 | 0.58% | 3.46 |
| תל גוב-כללי | 393.92 | 0.25% | 5,705,193,529.00 | 2.76% | 7.60 |
| תל גוב-לא צמודות | 452.39 | 0.21% | 3,916,076,777.00 | 3.51% | 6.55 |
| תל גוב-צמודות | 392.63 | 0.30% | 1,789,116,752.00 | 1.52% | 9.32 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 400.89 | 0.68% | 85,488,722.00 | 1.82% | 16.84 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 397.12 | 0.19% | 573,838,322.00 | 1.44% | 7.32 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 275.04 | 0% | 638,174,623.00 | 1.20% | 2.78 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 399.91 | 0.48% | 659,327,044.00 | 1.66% | 12.97 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 307.28 | 0.06% | 491,615,085.00 | 1.40% | 4.80 |
| תל גוב-שקלי | 517.26 | 0.25% | 3,909,423,200.00 | 4.05% | 7.12 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 513.49 | 0.54% | 570,724,495.00 | 4.67% | 13.71 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-צמודות 10+ | 400.89 | 0.68% |
| תל גוב-שקלי 10+ | 513.49 | 0.54% |
| תל גוב-צמודות 5+ | 399.91 | 0.48% |
| תל גוב-שקלי 5+ | 668.43 | 0.47% |
| תל-גוב צמודות 15+ | 389.82 | 0.35% |
| תל גוב-שקלי 5-10 | 512.22 | 0.34% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד 20 צמודות | 424.02 | 0.23% |
| תל בונד שקלי 5-15 | 433.26 | 0.23% |
| תל בונד צמודות 5-15 | 434.37 | 0.22% |
| תל בונד 60 צמודות | 413.01 | 0.18% |
| תל בונד-צמודות מעלה | 405.62 | 0.18% |
| תל בונד-שקלי מעלה | 425.40 | 0.18% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תעשיה | 0.36% | |
| טכנולוגיה | 0.35% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | 0.30% | |
| אג"ח ממשלתיות בלתי צמודות | 0.21% | |
| ביטוח | 0.21% | |
| מסחר ושירותים | 0.16% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond צמודות | 428.07 | 0.21% |
| All-Bond כללי | 419.00 | 0.18% |
| תל בונד-מאגר | 425.61 | 0.13% |
Labels
תוכן שיווקי