מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-כללי | 404.31 | 0.10 |
| תל גוב-צמודות | 397.26 | 0.06 |
| תל גוב-לא צמודות | 468.08 | 0.12 |
| תל גוב-שקלי | 535.54 | 0.17 |
| תל גוב משתנה שקלי | 337.47 | 0.01 |
| תל-גוב מק"מ | 322.63 | 0.01 |
| תל בונד 60 צמודות | 427.79 | 0.10 |
| All-Bond כללי | 432.09 | 0.07 |
מדדי אג״ח
| תל גוב משתנה שקלי | 337.47 | - 0.01% | 0.00 | 0.41% | 3.44 |
| תל גוב-כללי | 404.31 | - 0.10% | 0.00 | 2.52% | 7.21 |
| תל גוב-לא צמודות | 468.08 | - 0.12% | 0.00 | 2.60% | 5.76 |
| תל גוב-צמודות | 397.26 | - 0.06% | 0.00 | 1.40% | 8.75 |
| תל גוב-צמודות 10+ | 392.17 | - 0.17% | 0.00 | 1.54% | 15.88 |
| תל גוב-צמודות 10-5 | 405.89 | - 0.06% | 0.00 | 1.64% | 8.73 |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 283.99 | 0.01% | 0.00 | 1.29% | 3.41 |
| תל גוב-צמודות 5+ | 399.04 | - 0.11% | 0.00 | 1.59% | 12.19 |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 317.07 | 0.01% | 0.00 | 1.08% | 3.70 |
| תל גוב-שקלי | 535.54 | - 0.17% | 0.00 | 3.56% | 6.78 |
| תל גוב-שקלי 10+ | 533.32 | - 0.36% | 0.00 | 4.67% | 13.83 |
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל גוב-שקלי 2-0 | 375.25 | 0.02% |
| תל גוב-צמודות 2-0 | 283.99 | 0.01% |
| תל גוב-צמודות 5-2 | 317.07 | 0.01% |
| תל-גוב מק"מ | 322.63 | 0.01% |
| תל גוב משתנה שקלי | 337.47 | - 0.01% |
| תל גוב-צמודות | 397.26 | - 0.06% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות | 425.00 | 0.35% |
| תל בונד גלובל שקלי | 461.05 | 0.16% |
| תל בונד שקלי 1-3 | 482.93 | 0.05% |
| תל בונד שקלי 3-5 | 443.91 | 0.03% |
| תל בונד-לא צמודות | 429.67 | - 0.01% |
| תל בונד שקלי | 458.87 | - 0.02% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| אג"ח צמוד למט"ח | 0.59% | |
| שירותים פיננסיים | 0.08% | |
| מכשירים פיננסיים | 0.02% | |
| מק"מ | 0.01% | |
| השקעה ואחזקות | - 0.03% | |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | - 0.05% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| BBB/Baa2 | 0.29% | |
| NR/NR | 0.17% | |
| CC/Ca | 0.16% | |
| A+/A1 | - 0.01% | |
| AAA/Aaa | - 0.04% | |
| AA/Aa2 | - 0.04% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
|---|---|---|
| תל בונד-מאגר | 441.58 | - 0.05% |
| All-Bond כללי | 432.09 | - 0.07% |
| All-Bond צמודות | 440.27 | - 0.08% |
Labels
תוכן שיווקי