שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.8509 | 0.26 |
אירו-שקל רציף | 4.0478 | 0.01 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0511 | 0.25 |
דולר-ליש"ט רציף | 0.8232 | 0.40 |
אירו-ליש"ט רציף | 0.8653 | 0.15 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9633 | 0.10 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.9165 | 0.35 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4893 | 0.07 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 19.245 | 0.41 |
- פרסומת -
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.861 | 0.42 |
אירו-שקל | 4.0481 | 0.36 |
ליש"ט יציג | 4.6716 | 0.46 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.198 | 0.52 |
יין יפני 100 יציג | 2.5907 | 0.93 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.441 | 0.36 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.1998 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.3526 | 0.42 |
כתר שוודי יציג | 0.3484 | 0 |
- פרסומת -
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -