שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3819 | 0.30 |
אירו-שקל רציף | 3.9691 | 0.15 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1736 | 0.15 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.728 | 0.05 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8544 | 0.20 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9362 | 0.04 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7977 | 0.19 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4387 | 0.41 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.7422 | 0.62 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.39 | 0.29 |
אירו-שקל | 3.97 | 0.15 |
לירה שטרלינג יציג | 4.66 | 0 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.24 | 0.02 |
יין יפני 100 יציג | 2.35 | 0.34 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.22 | 0 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.52 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.28 |
Labels
תוכן שיווקי