שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3492 | 0.28 |
אירו-שקל רציף | 3.9458 | 0.34 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1783 | 0.07 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7322 | 0.01 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8626 | 0.05 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9359 | 0.19 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7944 | 0.14 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4441 | 0.05 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.6014 | 0.08 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.34 | 0.62 |
אירו-שקל | 3.93 | 0.84 |
לירה שטרלינג יציג | 4.56 | 0.69 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.21 | 0.78 |
יין יפני 100 יציג | 2.31 | 0.98 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.94 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 1.09 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.81 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.63 |
Labels
תוכן שיווקי