שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0904 | 0.15 |
| אירו-שקל רציף | 3.6631 | 0.84 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1853 | 0.69 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7305 | 0.55 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8658 | 0.15 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9164 | 0.02 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7731 | 0.67 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5472 | 0.53 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.1275 | 1.09 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.1 | 0.29 |
| אירו-שקל | 3.69 | 0.19 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.26 | 0.09 |
| פרנק שוויצרי יציג | 4.03 | 0.35 |
| יין יפני 100 יציג | 2.01 | 0 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.17 | 0.14 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 1.02 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.57 |
Labels
תוכן שיווקי