שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9438 | 0.14 |
| אירו-שקל רציף | 3.4527 | 0.18 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1727 | 0.05 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7365 | 0.18 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8638 | 0.14 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9173 | 0.01 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7821 | 0.05 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5658 | 0.06 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.7113 | 0.23 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 2.95 | 0.10 |
| אירו-שקל | 3.46 | 0.06 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.01 | 0.45 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.77 | 0.29 |
| יין יפני 100 יציג | 1.88 | 0 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.12 | 0.33 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.32 |
| כתר שוודי יציג | 0.32 | 0 |
Labels
תוכן שיווקי