שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.489 | 0.12 |
אירו-שקל רציף | 4.0195 | 0.18 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1521 | 0.06 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7429 | 0.09 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8559 | 0.16 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9408 | 0.08 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8167 | 0.01 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4605 | 0.48 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.015 | 0.08 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.48 | 0.03 |
אירו-שקל | 4.01 | 0.36 |
לירה שטרלינג יציג | 4.7 | 0.31 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.27 | 0.23 |
יין יפני 100 יציג | 2.4 | 0.10 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.26 | 0.24 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.31 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0.09 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.30 |
Labels
תוכן שיווקי