שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6769 | 0.70 |
אירו-שקל רציף | 3.9739 | 1.01 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0808 | 0.31 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7736 | 0.17 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8361 | 0.14 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9541 | 0.14 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8828 | 0.17 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5058 | 0.53 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.233 | 0.59 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.7 | 0.71 |
אירו-שקל | 4 | 0.60 |
לירה שטרלינג יציג | 4.78 | 0.59 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.18 | 0.46 |
יין יפני 100 יציג | 2.48 | 0.16 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.33 | 0.74 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0.50 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 1.74 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 1.67 |
Labels
תוכן שיווקי