שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0947 | 0.49 |
| אירו-שקל רציף | 3.57 | 0.25 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1536 | 0.24 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7491 | 0.23 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8641 | 0.01 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9072 | 0.13 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7865 | 0.11 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5904 | 0.02 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.7357 | 0.09 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.11 | 0.29 |
| אירו-שקל | 3.58 | 0.03 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.14 | 0.02 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.95 | 0.25 |
| יין יפני 100 יציג | 1.96 | 0.26 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.2 | 0.09 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.93 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.30 |
Labels
תוכן שיווקי