שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1451 | 0.23 |
| אירו-שקל רציף | 3.6415 | 0.04 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1607 | 0.02 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7494 | 0.35 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8677 | 0.08 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9291 | 0.28 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8025 | 0.01 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5785 | 0.25 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.4675 | 0.76 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.14 | 0.57 |
| אירו-שקל | 3.64 | 0.71 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.2 | 0.66 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.91 | 0.74 |
| יין יפני 100 יציג | 1.98 | 0.35 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.1 | 0.38 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.52 |
| כתר נורווגי יציג | 0.31 | 0.96 |
| כתר שוודי יציג | 0.34 | 0.87 |
Labels
תוכן שיווקי