שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.703 | 0.52 |
אירו-שקל רציף | 4.013 | 0.98 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0837 | 0.46 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7717 | 0.06 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8363 | 0.41 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9528 | 0.15 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8792 | 0.31 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.49 | 0.99 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.2872 | 0.27 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.68 | 0.24 |
אירו-שקל | 3.97 | 0.28 |
לירה שטרלינג יציג | 4.77 | 0.29 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.18 | 0.41 |
יין יפני 100 יציג | 2.45 | 0.45 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.32 | 0.04 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0.50 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0.29 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 0.55 |
Labels
תוכן שיווקי