שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0528 | 0.12 |
| אירו-שקל רציף | 3.523 | 0.06 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.154 | 0.06 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7421 | 0.11 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8564 | 0.05 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9437 | 0.03 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8178 | 0.09 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5475 | 0.15 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.2979 | 0.44 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.05 | 0.86 |
| אירו-שקל | 3.52 | 0.19 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.11 | 0.49 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.73 | 0.16 |
| יין יפני 100 יציג | 1.97 | 0.57 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.17 | 0.12 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.05 |
| כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.95 |
Labels
תוכן שיווקי