שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6846 | 0.54 |
אירו-שקל רציף | 3.7728 | 0.12 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0254 | 0.50 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.8197 | 0.77 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8393 | 0.12 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9391 | 0.13 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.9172 | 0.52 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5769 | 0.14 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 19.1293 | 0.89 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.66 | 0.19 |
אירו-שקל | 3.78 | 0.19 |
לירה שטרלינג יציג | 4.51 | 0.18 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.02 | 0.11 |
יין יפני 100 יציג | 2.32 | 0.06 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.27 | 0.10 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.26 |
כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.06 |
כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.27 |
Labels
תוכן שיווקי