שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4119 | 0.87 |
אירו-שקל רציף | 3.6014 | 0.59 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0555 | 0.29 |
דולר-ליש"ט רציף | 0.8148 | 0.15 |
אירו-ליש"ט רציף | 0.8601 | 0.14 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 1.0107 | 0.28 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.9576 | 0.56 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.3483 | 0.06 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 15.8221 | 0.80 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.442 | 0.15 |
אירו-שקל | 3.6227 | 0.08 |
ליש"ט יציג | 4.2181 | 0.09 |
פרנק שוויצרי יציג | 3.5743 | 0.04 |
יין יפני 100 יציג | 2.5542 | 0.37 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.3717 | 0.22 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2158 | 0.28 |
כתר נורווגי יציג | 0.346 | 0.14 |
כתר שוודי יציג | 0.339 | 0.24 |
Labels
תוכן שיווקי