שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9598 | 1.21 |
| אירו-שקל רציף | 3.484 | 1.28 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1773 | 0.06 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7394 | 0.09 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8704 | 0.16 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9231 | 0.02 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7839 | 0.05 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5864 | 0.45 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.235 | 1.38 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3 | 0.03 |
| אירו-שקל | 3.53 | 0.06 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.05 | 0.15 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.82 | 0.13 |
| יין יפני 100 יציג | 1.88 | 0.16 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.15 | 0 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0.55 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0 |
Labels
תוכן שיווקי