שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9157 | 0.13 |
| אירו-שקל רציף | 3.3854 | 0.16 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1609 | 0.02 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7448 | 0.02 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8648 | 0.01 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.92 | 0.27 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7924 | 0.30 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.6033 | 0.04 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.1929 | 0.09 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 2.91 | 0.17 |
| אירו-שקל | 3.38 | 0.12 |
| לירה שטרלינג יציג | 3.91 | 0.10 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.66 | 0.14 |
| יין יפני 100 יציג | 1.82 | 0.06 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.06 | 0.15 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.31 | 0 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0 |
Labels
תוכן שיווקי