שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3934 | 0.37 |
אירו-שקל רציף | 3.9381 | 0.29 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1605 | 0.08 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.745 | 0.08 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8646 | 0 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9382 | 0.06 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8084 | 0.14 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4857 | 0.04 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.634 | 0.18 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.41 | 0.38 |
אירו-שקל | 3.95 | 0.87 |
לירה שטרלינג יציג | 4.57 | 0.78 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.21 | 0.82 |
יין יפני 100 יציג | 2.29 | 0.88 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.37 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.10 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.74 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 1.04 |
Labels
תוכן שיווקי