שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2386 | 0.49 |
| אירו-שקל רציף | 3.8022 | 0.69 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.174 | 0.21 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7483 | 0.21 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8785 | 0 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9336 | 0.09 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7952 | 0.12 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.559 | 0.23 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.7658 | 0.12 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.22 | 0.03 |
| אירו-שקל | 3.78 | 0.40 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.3 | 0.67 |
| פרנק שוויצרי יציג | 4.05 | 0.10 |
| יין יפני 100 יציג | 2.07 | 0.48 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.13 | 0.23 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.31 | 0.32 |
| כתר שוודי יציג | 0.34 | 0.29 |
Labels
תוכן שיווקי