שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9945 | 0.28 |
| אירו-שקל רציף | 3.4686 | 0.34 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1576 | 0.01 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7386 | 0.09 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8556 | 0.04 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9399 | 0.06 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8114 | 0.11 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5933 | 0.22 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.2522 | 0.15 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 2.99 | 1.22 |
| אירו-שקל | 3.46 | 1.11 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.04 | 1.03 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.68 | 0.99 |
| יין יפני 100 יציג | 1.87 | 0.97 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.12 | 1.00 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 1.10 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 1.28 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.64 |
Labels
תוכן שיווקי