שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5561 | 0.45 |
אירו-שקל רציף | 3.9758 | 0.39 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1183 | 0.04 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7524 | 0.11 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8412 | 0.17 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.935 | 0.36 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8363 | 0.30 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4558 | 0.30 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.0324 | 0.31 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.54 | 0.53 |
אירו-שקל | 3.96 | 0.95 |
לירה שטרלינג יציג | 4.7 | 1.01 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.22 | 0.97 |
יין יפני 100 יציג | 2.42 | 0.56 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.27 | 1.55 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0.36 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 1.73 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 1.22 |
Labels
תוכן שיווקי