שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3503 | 0.28 |
אירו-שקל רציף | 3.9482 | 0.54 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1785 | 0.26 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7338 | 0.17 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8648 | 0.09 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9342 | 0.04 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7927 | 0.30 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4694 | 0.34 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.3363 | 0.37 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.34 | 0.42 |
אירו-שקל | 3.93 | 0.51 |
לירה שטרלינג יציג | 4.55 | 0.69 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.2 | 0.53 |
יין יפני 100 יציג | 2.27 | 0.40 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.22 | 0.32 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.52 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0.89 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.84 |
Labels
תוכן שיווקי