שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3098 | 0.43 |
אירו-שקל רציף | 3.8583 | 0.83 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.166 | 0.37 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7449 | 0.03 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8683 | 0.43 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.924 | 0.05 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7925 | 0.33 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5022 | 0.35 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.5913 | 0.71 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.32 | 0.85 |
אירו-שקל | 3.89 | 1.21 |
לירה שטרלינג יציג | 4.46 | 0.64 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.21 | 1.68 |
יין יפני 100 יציג | 2.22 | 1.85 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.15 | 0.02 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.16 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.70 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.57 |
Labels
תוכן שיווקי