שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.7146 | 0.49 |
אירו-שקל רציף | 3.8908 | 0.97 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0476 | 0.47 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7946 | 0.45 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8323 | 0.04 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9282 | 0.19 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8862 | 0.29 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5443 | 0.13 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.0889 | 0.13 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.73 | 0.16 |
אירו-שקל | 3.93 | 0.41 |
לירה שטרלינג יציג | 4.72 | 0.27 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.22 | 0.05 |
יין יפני 100 יציג | 2.41 | 0.59 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.43 | 0.12 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.21 | 0.05 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.34 | 0.41 |
Labels
תוכן שיווקי