שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0629 | 0.19 |
| אירו-שקל רציף | 3.5336 | 0.41 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1537 | 0.22 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7418 | 0.30 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8557 | 0.08 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9316 | 0.17 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8075 | 0.04 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5743 | 1.84 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.5463 | 0.13 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.06 | 0.52 |
| אירו-שקל | 3.52 | 0.14 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.11 | 0.02 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.78 | 0.19 |
| יין יפני 100 יציג | 1.91 | 1.06 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.15 | 0.19 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.32 | 0 |
Labels
תוכן שיווקי