שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.109 | 0.16 |
| אירו-שקל רציף | 3.4705 | 0.04 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1162 | 0.12 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7484 | 0.26 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8354 | 0.14 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9224 | 0.12 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8263 | 0.24 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5794 | 0.03 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.6291 | 0.07 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.11 | 0.45 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.24 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.15 | 0.11 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.76 | 0.22 |
| יין יפני 100 יציג | 1.97 | 0.50 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.30 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.32 |
| כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0.12 |
| כתר שוודי יציג | 0.32 | 0.06 |
Labels
תוכן שיווקי