שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.306 | 0.58 |
אירו-שקל רציף | 3.9862 | 0.51 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.2056 | 0.08 |
דולר-ליש"ט רציף | 0.7166 | 0.05 |
אירו-ליש"ט רציף | 0.864 | 0.02 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 1.1083 | 0.12 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.9192 | 0.19 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.0705 | 0.07 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 15.0619 | 1.13 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.287 | 0.36 |
אירו-שקל | 3.966 | 0.04 |
ליש"ט יציג | 4.5893 | 0.04 |
פרנק שוויצרי יציג | 3.5828 | 0.37 |
יין יפני 100 יציג | 3.0726 | 0.41 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.5696 | 0.13 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2207 | 0.78 |
כתר נורווגי יציג | 0.3877 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.3919 | 0.13 |