שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2532 | 0.12 |
| אירו-שקל רציף | 3.7861 | 0.16 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1628 | 0.19 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7559 | 0.26 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8797 | 0.02 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9334 | 0.07 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.802 | 0.34 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5567 | 0.15 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.0972 | 0.26 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.26 | 0.21 |
| אירו-שקל | 3.78 | 0.42 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.3 | 0.53 |
| פרנק שוויצרי יציג | 4.05 | 0.52 |
| יין יפני 100 יציג | 2.09 | 0.71 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.13 | 0.33 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.52 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.34 | 0.58 |
Labels
תוכן שיווקי