שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4403 | 0.07 |
אירו-שקל רציף | 3.7404 | 0.08 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0872 | 0.02 |
דולר-ליש"ט רציף | 0.8076 | 0.14 |
אירו-ליש"ט רציף | 0.8781 | 0.12 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 1.0012 | 0.19 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.9208 | 0.21 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.2989 | 0.01 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.1971 | 0.21 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.438 | 1.15 |
אירו-שקל | 3.7374 | 0.89 |
ליש"ט יציג | 4.2511 | 0.93 |
פרנק שוויצרי יציג | 3.7259 | 0.59 |
יין יפני 100 יציג | 2.6468 | 1.12 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.4402 | 0.90 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.1995 | 0.30 |
כתר נורווגי יציג | 0.3472 | 0.93 |
כתר שוודי יציג | 0.3337 | 0.57 |
Labels
תוכן שיווקי