מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 59,343.86% | 1.90 | 3.05 | - | - 4.39% |
אינטרנט זהב | IGLD | 1,526.06% | 473.00 | 20.77 | - | 0.44% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 1,208.06% | 179.20 | 6.33 | - | - 1.71% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 914.09% | 1.80 | 1.48 | - 5.26% | - 3.97% |
פורסייט | FRSX | 446.95% | 8.70 | 0.64 | - | - 3.36% |
קריאטיב מדיה | CMCT | 9.22% | 75.30 | 0.22 | - | 0.77% |
אלביט מערכות | ESLT | 6.39% | 135,000.00 | 387.86 | - 3.71% | - 1.17% |
פורמולה מערכות | FORTY | 4.76% | 31,620.00 | 89.45 | - | - 0.54% |
אקס טי אל | XTLB | 2.24% | 4.60 | 1.27 | - | 4.96% |
גילת | GILT | 1.29% | 2,369.00 | 6.48 | - | - 2.11% |
אלומיי | ELLO | 1.28% | 5,521.00 | 15.10 | - | - 1.05% |
בריינסוויי | BWAY | 0.93% | 1,706.00 | 9.30 | - | - 3.23% |
אופקו הלת'' | OPK | 0.71% | 625.10 | 1.70 | - | - 2.30% |
תאת טכנו | TATT | 0.51% | 10,390.00 | 28.20 | - | 0.82% |
קמהדע | KMDA | 0.42% | 2,489.00 | 6.75 | - | - 1.17% |
אבוג''ן | EVGN | 0.21% | 484.10 | 1.31 | - | - 2.96% |
נובה | NVMI | 0.21% | 68,890.00 | 186.43 | - | - 3.32% |
אייסיאל | ICL | 0.10% | 2,105.00 | 5.69 | - | - 2.23% |
טבע | TEVA | 0.08% | 5,580.00 | 15.08 | - | - 2.65% |
קומפיוגן | CGEN | 0.07% | 566.20 | 1.53 | - | 0.66% |
אורמת טכנו | ORA | - 0.11% | 26,160.00 | 70.57 | - | 0.66% |
פריון נטוורק | PERI | - 0.57% | 3,039.00 | 8.16 | - | 0.25% |
אודיוקודס | AUDC | - 0.58% | 3,557.00 | 9.55 | - | - 2.55% |
נייס | NICE | - 0.60% | 57,920.00 | 155.48 | - | - 2.11% |
טאואר | TSEM | - 0.61% | 13,200.00 | 35.43 | - 0.15% | - 3.54% |
מג''יק | MGIC | - 0.80% | 4,834.00 | 12.95 | - | - 1.67% |
קמטק | CAMT | - 0.92% | 22,050.00 | 59.00 | - | - 6.30% |
סאפיינס | SPNS | - 1.19% | 10,220.00 | 27.27 | - | - 1.48% |
אורמד פארמ | ORMP | - 1.35% | 829.60 | 2.21 | - | - 3.91% |
לייבפרסון | LPSN | - 1.37% | 302.20 | 0.80 | - | - 2.75% |
קנון | KEN | - 1.43% | 11,890.00 | 31.65 | - | - 1.52% |
אלוט | ALLT | - 5.32% | 2,288.00 | 5.85 | 6.47% | - 3.31% |
תפרון | TFRFF | - 16.57% | 3,240.00 | 7.50 | 0.43% | - |
רובוגרופ | ROBOF | - 55.14% | 152.20 | 0.38 | - 6.45% | 26.67% |
מדיגוס | MDGS | - | - | 6.29 | - | 8.28% |
מיי סייז | MYSZ | - | - | 1.79 | - | 42.06% |
ננו דיימנשן | NNDM | - | - | 1.68 | - | - 1.75% |
אופטיבייס | OBAS | - | - | 12.59 | - | 3.79% |
פננטפארק-ס | PFLT | - | - | 11.28 | - | - 1.23% |
פרוטליקס | PLX | - | - | 2.58 | - | - |
פריגו | PRGO | - | - | 28.06 | - | 1.12% |
רדהיל | RDHL | - | - | 2.79 | - | 1.45% |
אלרון | ELRNF | - | - | 1.26 | - | 4.78% |
Labels
תוכן שיווקי