מניות ארביטראז׳
| סיאון | CION | 10.57% | 2,973.00 | 10.20 | - | 1.49% |
| אינטרקיור | INCR | 5.33% | 403.90 | 1.32 | - 0.07% | 6.15% |
| ביוליין | BLRX | 4.58% | 1.70 | 3.31 | - | 2.48% |
| אורמד פארמ | ORMP | 2.59% | 964.40 | 3.07 | 10.51% | 1.15% |
| תאת טכנו | TATT | 1.93% | 12,480.00 | 39.47 | 0.73% | - 0.53% |
| גילת | GILT | 1.60% | 4,022.00 | 12.68 | 2.00% | - 2.98% |
| קנון | KEN | 0.78% | 19,600.00 | 61.29 | 1.24% | - 0.99% |
| אופקו הלת'' | OPK | 0.78% | 441.30 | 1.38 | 1.29% | - 0.72% |
| קמהדע | KMDA | 0.69% | 2,247.00 | 7.02 | 0.90% | - |
| אלביט מערכות | ESLT | 0.67% | 164,950.00 | 515.24 | 1.29% | 0.91% |
| אייסיאל | ICL | 0.61% | 1,624.00 | 5.07 | 2.14% | 0.40% |
| סאפיינס | SPNS | 0.50% | 13,940.00 | 43.47 | - 0.71% | 0.05% |
| טבע | TEVA | 0.13% | 9,588.00 | 29.79 | 2.00% | - 1.29% |
| נייס | NICE | - 0.38% | 35,340.00 | 109.24 | 2.43% | 0.29% |
| אודיוקודס | AUDC | - 0.40% | 2,938.00 | 9.08 | - 0.41% | - 0.87% |
| פורסייט | FRSX | - 0.55% | 20.20 | 1.87 | - | - |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | - 0.56% | 8,969.00 | 27.67 | - 0.72% | - 1.09% |
| מג''יק | MGIC | - 0.83% | 8,690.00 | 26.74 | 3.30% | - 0.19% |
| אורמת טכנו | ORA | - 0.84% | 36,840.00 | 113.35 | 1.60% | - 1.43% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 1.05% | 56,900.00 | 174.69 | 0.28% | 3.43% |
| פריון נטוורק | PERI | - 1.26% | 3,241.00 | 9.93 | - 1.28% | - 1.39% |
| אלוט | ALLT | - 1.35% | 3,221.00 | 9.86 | 0.72% | - 3.80% |
| אלומיי | ELLO | - 1.73% | 7,166.00 | 21.85 | 0.29% | - 1.13% |
| אלארום | ALAR | - 2.13% | 250.60 | 7.61 | - 1.26% | - 2.31% |
| אבוג''ן | EVGN | - 2.31% | 356.30 | 1.08 | 2.03% | - 0.92% |
| בריינסוויי | BWAY | - 2.78% | 2,812.00 | 16.97 | - 3.03% | - 2.61% |
| לייבפרסון | LPSN | - 3.05% | 1,682.00 | 5.06 | 0.12% | - 4.71% |
| נובה | NVMI | - 4.39% | 106,460.00 | 315.84 | - 1.64% | - 5.95% |
| טאואר | TSEM | - 4.43% | 40,110.00 | 118.94 | - 1.74% | - 7.76% |
| קמטק | CAMT | - 5.30% | 38,100.00 | 111.95 | - 0.65% | - 5.30% |
| קומפיוגן | CGEN | - 5.86% | 523.80 | 1.53 | 0.10% | - 4.38% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| אקס טי אל | XTLB | - 8.69% | 3.00 | 0.85 | - | - |
| פרפל ביוטק | PPBT | - 13.49% | 1.40 | 0.75 | 7.69% | - 8.56% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 69.62% | 1.00 | 0.28 | - | - 2.18% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 4.28 | - | - |
| פלורי | PLUR | - | 1,092.00 | 3.08 | - 0.55% | - 0.32% |
| אלרון | ELRNF | - | - | 1.35 | - | - 19.16% |
Labels
תוכן שיווקי