מניות ארביטראז׳

סיאוןCION 7.13% 3,061.0010.16 - 1.09%
נייסNICE 1.49% 42,420.00133.38 4.61% 1.06%
אלומייELLO 0.89% 6,715.0020.99 - 0.49% 1.35%
סאפיינסSPNS 0.27% 13,900.0043.18 0.58% - 0.07%
אלוטALLT - 0.25% 2,867.008.86 - 0.73% 2.43%
פורמולה מערכותFORTY - 0.33% 51,330.00158.50 2.37% 7.09%
אורמת טכנוORA - 1.38% 35,540.00108.59 0.11% 0.65%
אלביט מערכותESLT - 1.41% 154,870.00473.03 - 0.98% 0.31%
אופקו הלת''OPK - 1.44% 419.201.28 - 2.44% -
אייסיאלICL - 1.66% 1,792.005.46 1.53% - 0.55%
אבוג''ןEVGN - 2.14% 399.101.21 - 2.09% 1.68%
קנוןKEN - 2.18% 18,650.0056.52 3.04% - 1.22%
קומפיוגןCGEN - 2.23% 541.401.64 - 1.44% - 0.61%
מג''יקMGIC - 2.59% 7,949.0023.99 1.91% 0.38%
אינטרקיורINCR - 2.64% 454.201.37 1.27% -
בריינסווייBWAY - 2.77% 2,616.0015.76 2.95% - 1.56%
טבעTEVA - 2.80% 8,438.0025.41 2.47% - 0.51%
תאת טכנוTATT - 2.83% 13,300.0040.04 4.72% 0.65%
קמהדעKMDA - 2.92% 2,324.006.99 - 1.40% - 1.27%
פריון נטוורקPERI - 3.06% 3,363.0010.10 - 4.54% - 0.59%
פרפל ביוטקPPBT - 3.40% 1.200.72 - 7.69% - 2.95%
טאוארTSEM - 3.79% 33,300.0099.26 - 1.01% 0.17%
אודיוקודסAUDC - 3.81% 3,114.009.28 1.07% - 1.07%
נובהNVMI - 4.09% 97,700.00290.31 - 2.58% - 2.20%
ויליפוד אינטרנשWILC - 4.13% 7,464.0022.17 1.81% - 1.69%
אלארוםALAR - 4.62% 445.0013.15 - 3.60% - 3.10%
אורמד פארמORMP - 4.74% 789.502.33 3.01% - 2.92%
פורסייטFRSX - 5.15% 24.502.16 - 2.00% - 1.37%
קמטקCAMT - 5.26% 32,770.0096.19 - 2.03% - 3.39%
תפרוןTFRFF - 7.36% 2,310.006.43 - 0.17% - 0.46%
ביולייןBLRX - 8.55% 1.903.23 - - 6.92%
אלרוןELRNF - 8.86% 596.101.67 - 0.05% 1.03%
אקס טי אלXTLB - 10.02% 3.300.92 - 2.94% - 2.28%
גילתGILT - 11.13% 4,273.0011.77 - 1.93% - 3.88%
לייבפרסוןLPSN - 12.33% 1,874.005.09 - 7.50% - 10.86%
כן פייט ביופרמהCANF - 60.19% 1.000.37 - - 0.32%
קריאטיב מדיהCMCT - -9.25 - 36.43%
פלוריPLUR - 1,497.003.86 14.10% - 7.66%

Labels

תוכן שיווקי