מניות ארביטראז׳
| אלארום | ALAR | - | 53.80 | 1.81 | - 0.37% | - 1.09% |
| אלוט | ALLT | - | 2,326.00 | 7.83 | - 0.60% | - 1.26% |
| אודיוקודס | AUDC | - | 3,032.00 | 10.37 | - 0.23% | 0.97% |
| ביוליין | BLRX | - | 1.50 | 2.76 | - | 1.52% |
| בריינסוויי | BWAY | - | 4,873.00 | 16.32 | - 2.68% | - 0.91% |
| קמטק | CAMT | - | 51,800.00 | 165.38 | 0.19% | - 4.30% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - | 527.30 | 3.40 | 4.50% | - |
| קומפיוגן | CGEN | - | 713.50 | 2.41 | - 3.16% | - |
| סיאון | CION | - | 1,677.00 | 7.43 | - | - 1.98% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 4.74 | - | - 6.88% |
| אלומיי | ELLO | - | 6,036.00 | 20.40 | - 0.17% | 1.04% |
| אלביט מערכות | ESLT | - | 230,830.00 | 783.62 | - 0.50% | 0.51% |
| אבוג'ן | EVGN | - | 191.00 | 0.60 | 0.47% | - 7.71% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - | 32,350.00 | 109.25 | - 0.80% | 4.05% |
| פורסייט | FRSX | - | 4.40 | 1.30 | - | - 1.52% |
| גילת | GILT | - | 3,427.00 | 11.51 | - 4.43% | 0.09% |
| אייסיאל | ICL | - | 1,640.00 | 5.55 | 2.50% | 2.97% |
| אינטרקיור | INCR | - | 281.60 | 0.99 | - 2.63% | 6.89% |
| קנון | KEN | - | 19,880.00 | 66.49 | - 1.68% | - 1.85% |
| קמהדע | KMDA | - | 2,169.00 | 7.58 | 0.79% | 4.41% |
| לייבפרסון | LPSN | - | 878.50 | 2.85 | 3.83% | - 2.23% |
| מג''יק | MGIC | - | - | 17.38 | - | - 10.41% |
| נייס | NICE | - | 31,570.00 | 102.26 | 6.48% | - 2.84% |
| נובה | NVMI | - | 124,480.00 | 418.12 | 2.08% | 1.61% |
| אופקו הלת'' | OPK | - | 414.70 | 1.38 | - 0.91% | - 1.43% |
| אורמת טכנו | ORA | - | 33,620.00 | 114.76 | - 0.09% | 1.09% |
| אורמד פארמ | ORMP | - | 1,337.00 | 4.48 | 2.85% | 2.28% |
| פאלו אלטו | PANW | - | 117,310.00 | 384.27 | 0.01% | - 2.96% |
| פריון נטוורק | PERI | - | 2,879.00 | 9.79 | - 0.10% | 0.20% |
| פלורי | PLUR | - | 486.60 | 1.60 | - 1.86% | - 3.70% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - | 1.00 | 1.50 | - | 0.33% |
| סאפיינס | SPNS | - | - | 43.45 | - | 0.02% |
| תאת טכנו | TATT | - | 11,790.00 | 41.69 | - 1.17% | 3.30% |
| טבע | TEVA | - | 10,700.00 | 36.77 | - 2.28% | 0.68% |
| טאואר | TSEM | - | 75,370.00 | 265.48 | - 4.35% | 4.95% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | - | 8,590.00 | 28.63 | 2.09% | 0.49% |
| אקס טי אל | XTLB | - | 2.00 | 2.79 | - | - 0.54% |
| אלרון | ELRNF | - | 370.40 | 1.25 | 9.81% | 25.00% |
| תפרון | TFRFF | - | - | 6.43 | - | - 0.46% |
מניות תל אביב
| סולה אנרגיות | 25.47% |
| בירמן | 13.51% |
| אקסון ויז''ן | 11.32% |
| ביטקור קפיטל | 10.32% |
| לודזיה | 10.12% |
Labels
תוכן שיווקי