מניות ארביטראז׳
אינטרנט זהב | IGLD | 1,712.45% | 438.80 | 21.41 | 6.87% | 0.23% |
ביוליין | BLRX | 1,022.20% | 10.70 | 0.32 | - 23.02% | - 40.71% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 838.18% | 2.60 | 1.97 | - 3.70% | - 1.99% |
פורסייט | FRSX | 469.58% | 8.40 | 0.64 | - | - 2.42% |
אלוט | ALLT | 10.63% | 1,474.00 | 4.39 | - 0.47% | 14.03% |
אלומיי | ELLO | 6.98% | 5,764.00 | 16.60 | 0.96% | 10.59% |
קריאטיב מדיה | CMCT | 6.94% | 85.80 | 0.25 | - 14.20% | 8.67% |
אקס טי אל | XTLB | 4.58% | 6.50 | 1.83 | - 2.99% | 3.39% |
תאת טכנו | TATT | 3.34% | 7,811.00 | 21.73 | - 7.18% | - 2.77% |
טאואר | TSEM | 1.66% | 17,470.00 | 47.81 | 1.45% | 2.49% |
קומפיוגן | CGEN | 1.63% | 530.00 | 1.45 | - 1.87% | 1.40% |
קנון | KEN | 1.62% | 10,330.00 | 28.26 | - 4.62% | - 2.55% |
אייסיאל | ICL | 1.61% | 1,689.00 | 4.62 | 2.80% | 4.05% |
נובה | NVMI | 1.15% | 66,000.00 | 179.72 | 0.09% | 3.18% |
בריינסוויי | BWAY | 0.92% | 1,811.00 | 9.84 | - 1.42% | 0.10% |
אורמת טכנו | ORA | 0.84% | 29,500.00 | 80.08 | 0.03% | 0.88% |
פריון נטוורק | PERI | 0.37% | 3,120.00 | 8.43 | - 0.29% | 0.12% |
אורמד פארמ | ORMP | 0.29% | 855.60 | 2.31 | 0.68% | 2.21% |
קמטק | CAMT | 0.28% | 27,970.00 | 75.51 | 0.68% | 0.45% |
אודיוקודס | AUDC | 0.24% | 3,250.00 | 8.77 | 0.31% | 1.15% |
סאפיינס | SPNS | 0.23% | 10,210.00 | 27.55 | 1.09% | 1.59% |
טבע | TEVA | 0.07% | 6,340.00 | 17.08 | 0.32% | 0.29% |
אלביט מערכות | ESLT | 0.01% | 92,600.00 | 249.31 | - 1.06% | 0.26% |
מג''יק | MGIC | - 0.11% | 4,087.00 | 10.99 | - 0.58% | 0.64% |
נייס | NICE | - 0.18% | 63,750.00 | 171.31 | 1.51% | 0.20% |
קמהדע | KMDA | - 0.68% | 2,188.00 | 5.85 | - 1.00% | 0.52% |
אופקו הלת'' | OPK | - 1.18% | 586.40 | 1.56 | - 1.05% | - 1.27% |
לייבפרסון | LPSN | - 1.62% | 309.00 | 0.82 | - 0.19% | - 2.71% |
גילת | GILT | - 1.65% | 1,966.00 | 5.20 | - 1.60% | - 1.23% |
אבוג''ן | EVGN | - 2.00% | 606.50 | 1.60 | - 5.53% | - 3.03% |
פורמולה מערכות | FORTY | - 2.75% | 31,600.00 | 82.73 | 2.46% | - 0.12% |
תפרון | TFRFF | - 8.51% | 3,045.00 | 7.50 | - 0.10% | 0.67% |
אלרון | ELRNF | - 27.16% | 469.20 | 0.92 | 0.15% | - 3.16% |
רובוגרופ | ROBOF | - 59.26% | 92.10 | 0.20 | - | - |
מדיגוס | MDGS | - | - | 6.29 | - | 8.28% |
מיי סייז | MYSZ | - | - | 1.12 | - | - |
ננו דיימנשן | NNDM | - | - | 2.16 | - | 1.41% |
אופטיבייס | OBAS | - | - | 12.59 | - | 3.79% |
פננטפארק-ס | PFLT | - | - | 11.04 | - | - 0.09% |
פרוטליקס | PLX | - | - | 1.66 | - | - 1.78% |
פריגו | PRGO | - | - | 27.08 | - | - 0.26% |
רדהיל | RDHL | - | - | 6.74 | - | 5.31% |
Labels
תוכן שיווקי