מניות ארביטראז׳
| קומפיוגן | CGEN | 5.08% | 548.00 | 1.77 | - 1.49% | 7.27% |
| לייבפרסון | LPSN | 3.68% | 1,980.00 | 6.31 | - 1.93% | 7.31% |
| אלארום | ALAR | 3.16% | 510.90 | 16.20 | - 2.09% | 3.32% |
| אורמד פארמ | ORMP | 3.11% | 754.10 | 2.39 | 0.05% | - 0.42% |
| טאואר | TSEM | 2.89% | 26,930.00 | 85.17 | - 2.25% | 1.63% |
| אלומיי | ELLO | 1.34% | 6,520.00 | 20.31 | 1.07% | - 0.93% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | 1.23% | 6,883.00 | 21.42 | 0.35% | 1.17% |
| טבע | TEVA | 1.17% | 6,586.00 | 20.48 | - 1.27% | 2.25% |
| גילת | GILT | 0.82% | 4,676.00 | 14.49 | - 2.28% | 1.19% |
| נייס | NICE | 0.68% | 44,160.00 | 136.66 | 0.41% | 0.85% |
| סאפיינס | SPNS | 0.47% | 13,940.00 | 43.05 | - 0.43% | - |
| מג''יק | MGIC | 0.42% | 6,700.00 | 20.68 | - 2.18% | 1.08% |
| אודיוקודס | AUDC | 0.39% | 2,894.00 | 8.93 | - 1.40% | 1.02% |
| קמטק | CAMT | - 0.22% | 40,370.00 | 123.82 | - 2.35% | - 0.17% |
| קנון | KEN | - 0.35% | 17,000.00 | 52.07 | 0.65% | - 1.06% |
| פריון נטוורק | PERI | - 0.51% | 3,041.00 | 9.30 | - 1.11% | 1.20% |
| אלביט מערכות | ESLT | - 0.57% | 156,000.00 | 476.75 | - | 0.93% |
| נובה | NVMI | - 0.63% | 112,830.00 | 344.64 | - 1.63% | 0.19% |
| אייסיאל | ICL | - 0.83% | 2,139.00 | 6.52 | - 0.51% | 0.15% |
| אורמת טכנו | ORA | - 0.93% | 34,930.00 | 106.37 | - 1.49% | 1.20% |
| קמהדע | KMDA | - 1.08% | 2,276.00 | 6.92 | 0.18% | 1.47% |
| אלוט | ALLT | - 1.26% | 3,173.00 | 9.63 | - 1.40% | 0.31% |
| אינטרקיור | INCR | - 1.31% | 461.50 | 1.40 | - 2.08% | - |
| פורסייט | FRSX | - 1.45% | 25.20 | 2.29 | - 0.40% | 1.78% |
| בריינסוויי | BWAY | - 1.86% | 2,793.00 | 16.85 | 1.71% | - 0.82% |
| אבוג''ן | EVGN | - 2.28% | 419.50 | 1.26 | - 1.01% | 2.44% |
| תאת טכנו | TATT | - 2.40% | 14,000.00 | 42.00 | - 2.98% | 0.82% |
| סיאון | CION | - 2.75% | 3,061.00 | 9.15 | - 2.05% | 0.22% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 3.09% | 47,000.00 | 140.00 | - 1.28% | 1.86% |
| אופקו הלת'' | OPK | - 4.95% | 465.50 | 1.36 | - 1.23% | - 6.85% |
| ביוליין | BLRX | - 5.92% | 2.00 | 3.47 | - | 0.58% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| אקס טי אל | XTLB | - 8.39% | 3.80 | 1.07 | - 11.63% | - 0.93% |
| אלרון | ELRNF | - 8.90% | 596.40 | 1.67 | 0.47% | 1.03% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - 14.86% | 1.50 | 0.79 | - 6.25% | - 16.47% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 54.17% | 1.00 | 0.42 | - | - 1.61% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 5.55 | - | - 5.29% |
| פלורי | PLUR | - | 1,276.00 | 3.90 | - 2.45% | 0.26% |
Labels
תוכן שיווקי