מניות ארביטראז׳
| סיאון | CION | 8.86% | 2,973.00 | 10.02 | - | - 0.10% |
| סאפיינס | SPNS | 0.60% | 13,950.00 | 43.45 | - | 0.02% |
| אופקו הלת'' | OPK | 0.26% | 422.00 | 1.31 | - 4.09% | - |
| פרפל ביוטק | PPBT | 0.22% | 1.20 | 0.74 | - | - 0.56% |
| אורמת טכנו | ORA | - 0.07% | 35,180.00 | 108.84 | - 3.88% | - 2.07% |
| טבע | TEVA | - 0.17% | 9,726.00 | 30.06 | 0.69% | - 0.13% |
| אייסיאל | ICL | - 0.24% | 1,580.00 | 4.88 | - 1.68% | - 1.01% |
| קומפיוגן | CGEN | - 0.42% | 493.00 | 1.52 | 1.94% | 2.01% |
| נייס | NICE | - 0.55% | 35,280.00 | 108.63 | 2.20% | 1.82% |
| בריינסוויי | BWAY | - 0.67% | 2,642.00 | 16.25 | - 3.82% | - 3.68% |
| קנון | KEN | - 0.73% | 19,990.00 | 61.44 | 1.52% | 0.08% |
| קמהדע | KMDA | - 0.77% | 2,285.00 | 7.02 | - 1.25% | - 1.40% |
| פריון נטוורק | PERI | - 1.21% | 3,155.00 | 9.65 | - 0.41% | - 1.43% |
| אודיוקודס | AUDC | - 1.40% | 2,912.00 | 8.89 | 0.45% | - 1.33% |
| מג''יק | MGIC | - 1.43% | 8,785.00 | 26.81 | 0.02% | - 1.58% |
| אלביט מערכות | ESLT | - 1.49% | 176,720.00 | 538.98 | 6.20% | 3.04% |
| אלומיי | ELLO | - 1.63% | 7,470.00 | 22.75 | - 0.56% | - 4.69% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 1.70% | 57,400.00 | 174.69 | 0.63% | 3.43% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | - 2.10% | 8,908.00 | 27.00 | - 0.66% | - 1.60% |
| אינטרקיור | INCR | - 2.35% | 469.70 | 1.42 | 6.77% | - 2.07% |
| גילת | GILT | - 3.01% | 3,773.00 | 11.33 | 0.83% | - 3.25% |
| אבוג''ן | EVGN | - 3.43% | 337.80 | 1.01 | - 1.92% | - 3.35% |
| אלוט | ALLT | - 3.52% | 2,916.00 | 8.71 | 2.53% | - 2.35% |
| טאואר | TSEM | - 3.54% | 37,700.00 | 112.59 | - 0.13% | - 1.98% |
| קמטק | CAMT | - 3.58% | 34,540.00 | 103.11 | - 3.49% | - 7.37% |
| אורמד פארמ | ORMP | - 3.58% | 1,015.00 | 3.03 | 1.50% | - 1.62% |
| תאת טכנו | TATT | - 3.85% | 13,010.00 | 38.73 | 1.56% | - 2.81% |
| אלארום | ALAR | - 4.58% | 263.00 | 7.77 | 10.32% | 2.10% |
| נובה | NVMI | - 5.09% | 102,420.00 | 300.95 | - 1.60% | - 5.42% |
| ביוליין | BLRX | - 5.64% | 1.70 | 2.98 | - | - 1.00% |
| לייבפרסון | LPSN | - 6.59% | 1,549.00 | 4.48 | 2.65% | - 5.29% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| אלרון | ELRNF | - 8.44% | 564.40 | 1.60 | - 0.67% | - 4.76% |
| פורסייט | FRSX | - 8.54% | 18.60 | 1.58 | - 3.63% | - 4.82% |
| אקס טי אל | XTLB | - 8.62% | 2.80 | 0.79 | - | 1.43% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 70.54% | 1.00 | 0.27 | - | - 5.33% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 3.07 | - | - 9.71% |
| פלורי | PLUR | - | 989.90 | 2.96 | 1.54% | 0.17% |
Labels
תוכן שיווקי