מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 576.49% | 1.00 | 4.29 | - | 6.19% |
| אקס טי אל | XTLB | 267.94% | 2.10 | 2.45 | - | 1.66% |
| פורסייט | FRSX | 211.49% | 8.10 | 2.40 | - 3.57% | - 3.61% |
| אלרון | ELRNF | 29.17% | 488.30 | 2.00 | - 0.85% | 39.13% |
| טאואר | TSEM | 9.52% | 53,870.00 | 187.07 | 4.46% | 6.60% |
| אלוט | ALLT | 8.47% | 2,012.00 | 6.92 | 1.87% | 3.90% |
| קמטק | CAMT | 8.01% | 46,340.00 | 158.70 | - 3.01% | 4.68% |
| אלביט מערכות | ESLT | 7.22% | 263,700.00 | 896.53 | - 0.53% | 5.59% |
| קומפיוגן | CGEN | 5.80% | 655.80 | 2.20 | 2.82% | 3.29% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | 5.80% | 8,063.00 | 27.05 | 1.15% | 0.80% |
| תאת טכנו | TATT | 5.33% | 12,420.00 | 41.48 | - 2.36% | 2.09% |
| גילת | GILT | 5.15% | 4,670.00 | 15.57 | - 0.87% | 3.66% |
| קנון | KEN | 4.20% | 25,850.00 | 85.41 | 1.45% | 3.70% |
| פורמולה מערכות | FORTY | 3.95% | 37,870.00 | 124.82 | 5.90% | 13.19% |
| אלארום | ALAR | 3.81% | 184.10 | 6.06 | - 0.86% | 1.68% |
| נובה | NVMI | 3.63% | 135,650.00 | 445.75 | - 0.19% | 2.64% |
| לייבפרסון | LPSN | 3.48% | 783.30 | 2.57 | - 2.94% | 0.78% |
| אודיוקודס | AUDC | 3.29% | 2,632.00 | 8.62 | 0.30% | 2.50% |
| טבע | TEVA | 3.26% | 9,239.00 | 30.25 | 1.47% | 0.43% |
| אינטרקיור | INCR | 2.70% | 237.50 | 0.77 | 0.08% | 3.00% |
| קמהדע | KMDA | 2.70% | 2,601.00 | 8.47 | 1.92% | 1.56% |
| אבוג''ן | EVGN | 2.10% | 249.90 | 0.81 | - | 5.06% |
| אייסיאל | ICL | 2.07% | 1,619.00 | 5.24 | - 1.46% | 1.16% |
| אורמת טכנו | ORA | 2.05% | 35,120.00 | 113.64 | - 0.45% | 1.54% |
| אורמד פארמ | ORMP | 1.73% | 1,051.00 | 3.39 | - | - 0.29% |
| נייס | NICE | 0.11% | 34,690.00 | 110.11 | 1.37% | - 0.14% |
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% | 13,950.00 | 43.45 | - | 0.02% |
| אופקו הלת'' | OPK | - 0.59% | 358.50 | 1.13 | 3.02% | - 0.88% |
| אלומיי | ELLO | - 2.20% | 7,839.00 | 24.31 | 1.70% | 0.04% |
| פריון נטוורק | PERI | - 2.79% | 3,186.00 | 9.82 | - 0.06% | - 1.70% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| סיאון | CION | - 8.36% | 2,330.00 | 6.77 | - | - 1.02% |
| ביוליין | BLRX | - 11.86% | 1.30 | 2.18 | 8.33% | - 5.22% |
| בריינסוויי | BWAY | - 50.01% | 4,284.00 | 13.58 | 3.98% | 2.18% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 99.32% | 480.10 | 3.09 | - 7.23% | - 0.32% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 0.51 | - | - 16.73% |
| מג''יק | MGIC | - | - | 17.38 | - | - 10.41% |
| פלורי | PLUR | - | 1,078.00 | 3.35 | 3.36% | - 1.33% |
מניות תל אביב
| מודיעין יהש | 20.22% |
| שופרסל | 14.83% |
| אוסטרליה ישראל | 13.86% |
| ברק בית השקעות | 12.08% |
| סילבר קסטל-ש | 11.07% |
Labels
תוכן שיווקי