מניות ארביטראז׳
| סיאון | CION | 7.13% | 3,061.00 | 10.16 | - | 1.09% |
| נייס | NICE | 1.49% | 42,420.00 | 133.38 | 4.61% | 1.06% |
| אלומיי | ELLO | 0.89% | 6,715.00 | 20.99 | - 0.49% | 1.35% |
| סאפיינס | SPNS | 0.27% | 13,900.00 | 43.18 | 0.58% | - 0.07% |
| אלוט | ALLT | - 0.25% | 2,867.00 | 8.86 | - 0.73% | 2.43% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 0.33% | 51,330.00 | 158.50 | 2.37% | 7.09% |
| אורמת טכנו | ORA | - 1.38% | 35,540.00 | 108.59 | 0.11% | 0.65% |
| אלביט מערכות | ESLT | - 1.41% | 154,870.00 | 473.03 | - 0.98% | 0.31% |
| אופקו הלת'' | OPK | - 1.44% | 419.20 | 1.28 | - 2.44% | - |
| אייסיאל | ICL | - 1.66% | 1,792.00 | 5.46 | 1.53% | - 0.55% |
| אבוג''ן | EVGN | - 2.14% | 399.10 | 1.21 | - 2.09% | 1.68% |
| קנון | KEN | - 2.18% | 18,650.00 | 56.52 | 3.04% | - 1.22% |
| קומפיוגן | CGEN | - 2.23% | 541.40 | 1.64 | - 1.44% | - 0.61% |
| מג''יק | MGIC | - 2.59% | 7,949.00 | 23.99 | 1.91% | 0.38% |
| אינטרקיור | INCR | - 2.64% | 454.20 | 1.37 | 1.27% | - |
| בריינסוויי | BWAY | - 2.77% | 2,616.00 | 15.76 | 2.95% | - 1.56% |
| טבע | TEVA | - 2.80% | 8,438.00 | 25.41 | 2.47% | - 0.51% |
| תאת טכנו | TATT | - 2.83% | 13,300.00 | 40.04 | 4.72% | 0.65% |
| קמהדע | KMDA | - 2.92% | 2,324.00 | 6.99 | - 1.40% | - 1.27% |
| פריון נטוורק | PERI | - 3.06% | 3,363.00 | 10.10 | - 4.54% | - 0.59% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - 3.40% | 1.20 | 0.72 | - 7.69% | - 2.95% |
| טאואר | TSEM | - 3.79% | 33,300.00 | 99.26 | - 1.01% | 0.17% |
| אודיוקודס | AUDC | - 3.81% | 3,114.00 | 9.28 | 1.07% | - 1.07% |
| נובה | NVMI | - 4.09% | 97,700.00 | 290.31 | - 2.58% | - 2.20% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | - 4.13% | 7,464.00 | 22.17 | 1.81% | - 1.69% |
| אלארום | ALAR | - 4.62% | 445.00 | 13.15 | - 3.60% | - 3.10% |
| אורמד פארמ | ORMP | - 4.74% | 789.50 | 2.33 | 3.01% | - 2.92% |
| פורסייט | FRSX | - 5.15% | 24.50 | 2.16 | - 2.00% | - 1.37% |
| קמטק | CAMT | - 5.26% | 32,770.00 | 96.19 | - 2.03% | - 3.39% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| ביוליין | BLRX | - 8.55% | 1.90 | 3.23 | - | - 6.92% |
| אלרון | ELRNF | - 8.86% | 596.10 | 1.67 | - 0.05% | 1.03% |
| אקס טי אל | XTLB | - 10.02% | 3.30 | 0.92 | - 2.94% | - 2.28% |
| גילת | GILT | - 11.13% | 4,273.00 | 11.77 | - 1.93% | - 3.88% |
| לייבפרסון | LPSN | - 12.33% | 1,874.00 | 5.09 | - 7.50% | - 10.86% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 60.19% | 1.00 | 0.37 | - | - 0.32% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 9.25 | - | 36.43% |
| פלורי | PLUR | - | 1,497.00 | 3.86 | 14.10% | - 7.66% |
Labels
תוכן שיווקי