מניות ארביטראז׳
תפרון | TFRFF | - 1.43% | 2,291.00 | 6.46 | - 0.39% | - |
רובוגרופ | ROBOF | - 57.25% | 110.90 | 0.28 | 0.54% | 12.00% |
אלוט | ALLT | - | 2,852.00 | 8.55 | 1.86% | 7.01% |
אודיוקודס | AUDC | - | 3,311.00 | 9.82 | - 1.08% | 0.72% |
ביוליין | BLRX | - | 2.50 | 4.57 | - 3.85% | 3.16% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | - | 320.20 | 7.34 | - 6.78% | - 1.08% |
בריינסוויי | BWAY | - | 2,229.00 | 13.00 | - 3.17% | - 1.66% |
קמטק | CAMT | - | 29,040.00 | 84.56 | 0.14% | 0.12% |
כן פייט ביופרמה | CANF | - | 1.30 | 1.05 | 8.33% | 0.96% |
קומפיוגן | CGEN | - | 560.80 | 1.78 | - 0.27% | 7.23% |
קריאטיב מדיה | CMCT | - | 2,830.00 | 8.04 | 0.14% | - 9.15% |
אלומיי | ELLO | - | 6,078.00 | 17.22 | - 1.68% | - 0.46% |
אלביט מערכות | ESLT | - | 149,800.00 | 449.50 | 0.33% | 3.50% |
אבוג''ן | EVGN | - | 441.30 | 1.28 | - 0.61% | - 1.54% |
פורמולה מערכות | FORTY | - | 42,880.00 | 127.75 | 1.20% | 13.05% |
פורסייט | FRSX | - | 6.10 | 0.47 | - 1.61% | - 7.00% |
גילת | GILT | - | 2,457.00 | 7.09 | 1.70% | 1.00% |
אייסיאל | ICL | - | 2,309.00 | 6.88 | 1.58% | 1.93% |
גולדן אנרג''י | IGLD | - | 464.10 | 21.71 | 5.69% | 0.84% |
קנון | KEN | - | 13,890.00 | 41.55 | 1.83% | 6.51% |
קמהדע | KMDA | - | 2,624.00 | 7.75 | - 1.83% | 0.52% |
לייבפרסון | LPSN | - | 323.90 | 1.01 | 5.03% | 8.59% |
מדיגוס | MDGS | - | - | 6.29 | - | 8.28% |
מג''יק | MGIC | - | 6,440.00 | 19.12 | - 0.16% | 5.00% |
מיי סייז | MYSZ | - | - | 1.22 | - | - 8.82% |
נייס | NICE | - | 57,150.00 | 168.91 | 1.69% | 2.31% |
ננו דיימנשן | NNDM | - | - | 1.62 | - | - 1.22% |
נובה | NVMI | - | 95,280.00 | 275.20 | 4.02% | 2.82% |
אופטיבייס | OBAS | - | - | 12.59 | - | 3.79% |
אופקו הלת'' | OPK | - | 443.90 | 1.32 | - 1.64% | - |
אורמת טכנו | ORA | - | 27,780.00 | 83.76 | - 0.75% | - 0.46% |
אורמד פארמ | ORMP | - | 722.50 | 2.23 | - 1.93% | 3.72% |
פריון נטוורק | PERI | - | 3,442.00 | 10.13 | - 0.23% | 0.30% |
פננטפארק-ס | PFLT | - | - | 10.33 | - | 0.78% |
פרוטליקס | PLX | - | - | 1.48 | - | - 3.90% |
פריגו | PRGO | - | - | 26.72 | - | 0.68% |
רדהיל | RDHL | - | - | 1.94 | - | 4.30% |
סאפיינס | SPNS | - | 9,883.00 | 29.25 | - 0.16% | 1.74% |
תאת טכנו | TATT | - | 10,400.00 | 30.54 | - 0.76% | 1.16% |
טבע | TEVA | - | 5,699.00 | 16.76 | - 0.25% | - |
טאואר | TSEM | - | 14,620.00 | 43.35 | - 1.68% | - 0.18% |
אקס טי אל | XTLB | - | 4.10 | 1.14 | 5.13% | - 1.72% |
אלרון | ELRNF | - | 573.20 | 1.54 | 6.27% | 19.08% |
Labels
תוכן שיווקי