מניות ארביטראז׳
| אלארום | ALAR | 4.33% | 221.30 | 7.47 | - 0.05% | 3.03% |
| אורמד פארמ | ORMP | 3.61% | 969.50 | 3.25 | - 3.34% | 2.52% |
| אלוט | ALLT | 3.56% | 3,062.00 | 10.26 | - 2.82% | 3.01% |
| גילת | GILT | 3.42% | 4,115.00 | 13.77 | - 1.74% | 3.92% |
| קמטק | CAMT | 3.02% | 48,600.00 | 162.00 | 0.21% | 4.26% |
| פריון נטוורק | PERI | 2.98% | 2,563.00 | 8.54 | - 1.61% | 1.91% |
| אודיוקודס | AUDC | 2.42% | 2,212.00 | 7.33 | - 5.19% | 1.38% |
| לייבפרסון | LPSN | 1.84% | 834.60 | 2.75 | - 4.18% | 0.73% |
| קנון | KEN | 1.61% | 24,100.00 | 79.23 | 0.21% | 1.43% |
| אופקו הלת'' | OPK | 1.35% | 375.10 | 1.23 | - 0.64% | 1.65% |
| פורמולה מערכות | FORTY | 1.27% | 36,210.00 | 118.65 | - 1.68% | - 11.12% |
| קמהדע | KMDA | 0.77% | 2,607.00 | 8.50 | 1.20% | - 0.82% |
| ביוליין | BLRX | 0.62% | 1.50 | 2.93 | - | 0.34% |
| טבע | TEVA | 0.50% | 10,450.00 | 33.98 | 0.67% | 0.18% |
| אלביט מערכות | ESLT | 0.35% | 208,340.00 | 676.43 | 0.31% | - 0.12% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | 0.27% | 8,927.00 | 28.96 | 0.24% | - 1.06% |
| נייס | NICE | 0.26% | 31,920.00 | 103.55 | - 4.14% | - 2.02% |
| תאת טכנו | TATT | 0.15% | 15,180.00 | 49.19 | - 1.75% | - 2.18% |
| אייסיאל | ICL | 0.06% | 1,770.00 | 5.73 | - 0.06% | - |
| אינטרקיור | INCR | - 0.37% | 279.20 | 0.90 | - 0.82% | 1.07% |
| מג''יק | MGIC | - 0.52% | 5,872.00 | 18.90 | - 3.41% | - 1.05% |
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% | 13,950.00 | 43.45 | - | 0.02% |
| סיאון | CION | - 0.62% | 2,687.00 | 8.64 | - | - 0.23% |
| בריינסוויי | BWAY | - 0.76% | 3,580.00 | 22.99 | - 0.50% | 1.32% |
| נובה | NVMI | - 0.89% | 138,380.00 | 443.76 | 0.42% | 0.05% |
| אורמת טכנו | ORA | - 1.38% | 37,040.00 | 118.19 | - 0.91% | - 1.84% |
| אקס טי אל | XTLB | - 1.60% | 2.80 | 0.89 | - 3.45% | 2.79% |
| אבוג''ן | EVGN | - 1.95% | 302.60 | 0.96 | - 0.88% | 1.61% |
| אלומיי | ELLO | - 2.07% | 8,995.00 | 28.50 | - 0.35% | - 4.33% |
| קומפיוגן | CGEN | - 2.27% | 521.80 | 1.65 | 1.22% | - 1.20% |
| אלרון | ELRNF | - 3.18% | 571.70 | 1.76 | 0.56% | 13.55% |
| טאואר | TSEM | - 3.66% | 41,300.00 | 128.74 | 2.79% | - 3.62% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| פורסייט | FRSX | - 7.79% | 10.00 | 0.89 | 2.04% | 0.60% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - 10.52% | 1.00 | 0.58 | - | 0.45% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 99.30% | 670.10 | 4.53 | - 3.00% | 4.86% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 2.78 | - | 5.30% |
| פלורי | PLUR | - | 1,186.00 | 3.56 | 2.42% | 0.28% |
Labels
תוכן שיווקי