מניות ארביטראז׳
| תפרון | TFRFF | 3.28% | 1,174.00 | 4.00 | - 2.17% | - 37.79% |
| בריינסוויי | BWAY | - | - | 13.33 | - | 0.60% |
| גילת | GILT | - | - | 9.95 | - | - 0.60% |
| נובה | NVMI | - | - | 378.62 | - | 2.21% |
| קומפיוגן | CGEN | - | - | 2.32 | - | - 0.43% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 2.03 | - | 3.05% |
| קנון | KEN | - | - | 65.13 | - | 1.61% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - | - | - | - | - |
| אינטרקיור | INCR | - | - | 5.23 | - | 2.75% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - | - | 2.17 | - | - 2.69% |
| תאת טכנו | TATT | - | - | 35.68 | - | 0.11% |
| אלביט מערכות | ESLT | - | - | 697.08 | - | - 1.02% |
| פורסייט | FRSX | - | - | 1.16 | - | - 1.69% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - | - | 1.46 | - | - 2.01% |
| אלרון | ELRNF | - | - | 1.05 | - | 5.00% |
| אודיוקודס | AUDC | - | - | 10.56 | - | 0.05% |
| אבוג'ן | EVGN | - | - | 0.40 | - | 5.13% |
| אופקו הלת'' | OPK | - | - | 1.63 | - | - 0.31% |
| אורמד פארמ | ORMP | - | - | 4.71 | - | - 0.84% |
| טבע | TEVA | - | - | 39.86 | - | 2.52% |
| אקס טי אל | XTLB | - | - | 2.20 | - | - 1.35% |
| פריון נטוורק | PERI | - | - | 8.56 | - | 1.43% |
| טאואר | TSEM | - | - | 234.79 | - | 3.87% |
| סיאון | CION | - | - | 7.11 | - | 0.64% |
| אייסיאל | ICL | - | - | 5.20 | - | 3.49% |
| פלורי | PLUR | - | - | 0.99 | - | 2.06% |
| ביוליין | BLRX | - | - | 2.40 | - | - 1.23% |
| נייס | NICE | - | - | 106.03 | - | - 2.81% |
| לייבפרסון | LPSN | - | - | - | - | - 100.00% |
| אורמת טכנו | ORA | - | - | 90.92 | - | 0.62% |
| אלארום | ALAR | - | - | 1.78 | - | - 1.66% |
| אלומיי | ELLO | - | - | 21.90 | - | 5.72% |
| קמהדע | KMDA | - | - | 8.66 | - | 0.49% |
| פאלו אלטו | PANW | - | - | 386.02 | - | - 1.55% |
| אלוט | ALLT | - | - | 8.45 | - | - 0.94% |
| קמטק | CAMT | - | - | 151.79 | - | 6.44% |
מניות תל אביב
| איביאי סילבר | 11.50% |
| אלקטרה נדלן | 9.70% |
| אלפא תאו | 6.62% |
| פאלו אלטו | 6.31% |
| קווינקו | 5.54% |
Labels
תוכן שיווקי