מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 335.13% | 1.00 | 2.97 | - | - 3.88% |
| אקס טי אל | XTLB | 255.07% | 1.70 | 2.06 | - 5.56% | - 7.62% |
| אלרון | ELRNF | 12.65% | 443.50 | 1.71 | - 0.14% | - 14.75% |
| אבוג'ן | EVGN | 5.45% | 172.00 | 0.62 | 7.03% | 1.53% |
| נייס | NICE | 1.72% | 26,830.00 | 93.14 | - 3.59% | - 0.50% |
| אופקו הלת'' | OPK | 1.55% | 415.50 | 1.44 | - 1.54% | - 1.37% |
| סיאון | CION | 1.45% | 1,941.00 | 6.72 | - 8.23% | - 2.89% |
| טבע | TEVA | 0.53% | 9,965.00 | 34.19 | 0.97% | - 0.70% |
| אינטרקיור | INCR | - 0.18% | 299.40 | 1.02 | - 1.96% | - 2.86% |
| פריון נטוורק | PERI | - 0.26% | 2,315.00 | 7.88 | - 1.82% | - 3.08% |
| אורמד פארמ | ORMP | - 0.54% | 1,093.00 | 3.71 | - 0.36% | - 2.62% |
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% | 13,950.00 | 43.45 | - | 0.02% |
| אלביט מערכות | ESLT | - 0.60% | 242,720.00 | 823.36 | 1.77% | - 1.74% |
| אלוט | ALLT | - 1.33% | 2,196.00 | 7.39 | 0.09% | - 4.70% |
| ביוליין | BLRX | - 1.41% | 1.60 | 3.23 | 6.67% | - 3.87% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | - 1.42% | 9,990.00 | 33.61 | - | - 1.73% |
| אורמת טכנו | ORA | - 1.63% | 41,700.00 | 140.00 | 2.33% | - 1.72% |
| פאלו אלטו | PANW | - 1.83% | 81,200.00 | 272.05 | 2.90% | - 2.58% |
| אייסיאל | ICL | - 2.04% | 1,675.00 | 5.60 | - 2.62% | - 4.92% |
| קמהדע | KMDA | - 2.60% | 2,157.00 | 7.17 | 1.17% | - 2.85% |
| תאת טכנו | TATT | - 2.67% | 13,250.00 | 44.01 | 1.53% | - 4.22% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 3.02% | 38,070.00 | 126.00 | 0.45% | - |
| אודיוקודס | AUDC | - 3.23% | 2,910.00 | 9.61 | 0.21% | - 5.51% |
| אלומיי | ELLO | - 3.25% | 6,451.00 | 21.30 | - 0.22% | - 4.66% |
| קנון | KEN | - 3.27% | 22,750.00 | 75.10 | - 1.52% | - 5.57% |
| לייבפרסון | LPSN | - 4.58% | 644.90 | 2.10 | - 1.29% | - 7.08% |
| קומפיוגן | CGEN | - 5.04% | 648.00 | 2.10 | 1.31% | - 5.41% |
| קמטק | CAMT | - 6.72% | 51,580.00 | 164.21 | 0.55% | - 9.36% |
| נובה | NVMI | - 7.13% | 150,100.00 | 475.76 | - 0.27% | - 8.58% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| אלארום | ALAR | - 8.01% | 283.80 | 8.91 | 7.05% | - 8.43% |
| טאואר | TSEM | - 8.31% | 75,250.00 | 235.48 | 1.01% | - 9.88% |
| גילת | GILT | - 9.09% | 4,680.00 | 14.52 | 4.14% | - 9.08% |
| פורסייט | FRSX | - 13.93% | 6.40 | 1.88 | 3.23% | - 7.39% |
| בריינסוויי | BWAY | - 52.56% | 4,290.00 | 13.89 | 4.25% | - 2.66% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 99.34% | 458.80 | 3.09 | 1.53% | - 2.22% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 3.22 | - | - 1.83% |
| מג''יק | MGIC | - | - | 17.38 | - | - 10.41% |
| פלורי | PLUR | - | 699.40 | 2.36 | 3.91% | - 0.84% |
מניות תל אביב
| רותם אנרגיה יהש | 22.13% |
| ביו דבש | 21.37% |
| אפסלון ברנדס | 18.46% |
| איי ארגנטו יהש | 14.29% |
| בלייד ריינג'ר | 11.51% |
Labels
תוכן שיווקי