מניות ארביטראז׳

אלארוםALAR 4.33% 221.307.47 - 0.05% 3.03%
אורמד פארמORMP 3.61% 969.503.25 - 3.34% 2.52%
אלוטALLT 3.56% 3,062.0010.26 - 2.82% 3.01%
גילתGILT 3.42% 4,115.0013.77 - 1.74% 3.92%
קמטקCAMT 3.02% 48,600.00162.00 0.21% 4.26%
פריון נטוורקPERI 2.98% 2,563.008.54 - 1.61% 1.91%
אודיוקודסAUDC 2.42% 2,212.007.33 - 5.19% 1.38%
לייבפרסוןLPSN 1.84% 834.602.75 - 4.18% 0.73%
קנוןKEN 1.61% 24,100.0079.23 0.21% 1.43%
אופקו הלת''OPK 1.35% 375.101.23 - 0.64% 1.65%
פורמולה מערכותFORTY 1.27% 36,210.00118.65 - 1.68% - 11.12%
קמהדעKMDA 0.77% 2,607.008.50 1.20% - 0.82%
ביולייןBLRX 0.62% 1.502.93 - 0.34%
טבעTEVA 0.50% 10,450.0033.98 0.67% 0.18%
אלביט מערכותESLT 0.35% 208,340.00676.43 0.31% - 0.12%
ויליפוד אינטרנשWILC 0.27% 8,927.0028.96 0.24% - 1.06%
נייסNICE 0.26% 31,920.00103.55 - 4.14% - 2.02%
תאת טכנוTATT 0.15% 15,180.0049.19 - 1.75% - 2.18%
אייסיאלICL 0.06% 1,770.005.73 - 0.06% -
אינטרקיורINCR - 0.37% 279.200.90 - 0.82% 1.07%
מג''יקMGIC - 0.52% 5,872.0018.90 - 3.41% - 1.05%
סאפיינסSPNS - 0.56% 13,950.0043.45 - 0.02%
סיאוןCION - 0.62% 2,687.008.64 - - 0.23%
בריינסווייBWAY - 0.76% 3,580.0022.99 - 0.50% 1.32%
נובהNVMI - 0.89% 138,380.00443.76 0.42% 0.05%
אורמת טכנוORA - 1.38% 37,040.00118.19 - 0.91% - 1.84%
אקס טי אלXTLB - 1.60% 2.800.89 - 3.45% 2.79%
אבוג''ןEVGN - 1.95% 302.600.96 - 0.88% 1.61%
אלומייELLO - 2.07% 8,995.0028.50 - 0.35% - 4.33%
קומפיוגןCGEN - 2.27% 521.801.65 1.22% - 1.20%
אלרוןELRNF - 3.18% 571.701.76 0.56% 13.55%
טאוארTSEM - 3.66% 41,300.00128.74 2.79% - 3.62%
תפרוןTFRFF - 7.36% 2,310.006.43 - 0.17% - 0.46%
פורסייטFRSX - 7.79% 10.000.89 2.04% 0.60%
פרפל ביוטקPPBT - 10.52% 1.000.58 - 0.45%
כן פייט ביופרמהCANF - 99.30% 670.104.53 - 3.00% 4.86%
קריאטיב מדיהCMCT - -2.78 - 5.30%
פלוריPLUR - 1,186.003.56 2.42% 0.28%

מניות תל אביב

עין שלישית20.38%
פוליגון7.99%
אייראנג''י טק7.40%
אקסון ויז''ן7.22%
בלדי6.56%
לבורסת תל אביב

Labels

תוכן שיווקי