מניות ארביטראז׳
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% | 8,259.00 | 28.56 | - 1.92% | - 0.90% |
| אלוט | ALLT | - | - | 7.64 | - | 0.92% |
| קמטק | CAMT | - | - | 145.72 | - | 4.91% |
| אלארום | ALAR | - | - | 1.39 | - | 5.30% |
| אלומיי | ELLO | - | - | 23.20 | - | 11.06% |
| קמהדע | KMDA | - | - | 8.54 | - | 3.26% |
| פאלו אלטו | PANW | - | - | 333.26 | - | 0.40% |
| אלביט מערכות | ESLT | - | - | 703.28 | - | 0.29% |
| פורסייט | FRSX | - | - | 1.17 | - | 7.83% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - | - | 2.23 | - | - 5.11% |
| אודיוקודס | AUDC | - | - | 10.15 | - | 1.60% |
| אבוג'ן | EVGN | - | - | 0.54 | - | - 1.30% |
| לייבפרסון | LPSN | - | - | - | - | - 100.00% |
| אורמת טכנו | ORA | - | - | 105.45 | - | 1.21% |
| בריינסוויי | BWAY | - | - | 14.15 | - | - 2.48% |
| גילת | GILT | - | - | 10.12 | - | - 1.75% |
| נובה | NVMI | - | - | 372.10 | - | 5.50% |
| פריון נטוורק | PERI | - | - | 9.31 | - | 0.87% |
| טאואר | TSEM | - | - | 222.34 | - | 7.85% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - | - | - | - | - |
| אינטרקיור | INCR | - | - | 5.42 | - | 3.04% |
| תאת טכנו | TATT | - | - | 39.97 | - | 2.47% |
| קומפיוגן | CGEN | - | - | 2.59 | - | 1.37% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 3.28 | - | - 8.89% |
| קנון | KEN | - | - | 69.18 | - | 3.86% |
| אלרון | ELRNF | - | - | 1.00 | - | - 20.00% |
| תפרון | TFRFF | - | - | 4.00 | - | - 37.79% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - | - | 1.75 | - | - 11.62% |
| ביוליין | BLRX | - | - | 2.67 | - | - 0.74% |
| נייס | NICE | - | - | 105.50 | - | - 2.59% |
| אופקו הלת'' | OPK | - | - | 1.64 | - | 1.86% |
| אורמד פארמ | ORMP | - | - | 5.01 | - | 1.62% |
| עבט | TEVA | - | - | 36.36 | - | - 0.71% |
| אקס טי אל | XTLB | - | - | 2.53 | - | 1.20% |
| סיאון | CION | - | - | 7.34 | - | - 0.27% |
| אייסיאל | ICL | - | - | 5.87 | - | 0.69% |
| פלורי | PLUR | - | - | 1.36 | - | - 0.73% |
Labels
תוכן שיווקי