מניות ארביטראז׳
| ביוליין | BLRX | 6.79% | 1.50 | 3.11 | - 6.25% | - 1.89% |
| טבע | TEVA | 4.28% | 10,100.00 | 34.08 | - 0.69% | 3.05% |
| פורמולה מערכות | FORTY | 3.54% | 49,450.00 | 165.68 | - 0.88% | 0.41% |
| תאת טכנו | TATT | 3.24% | 15,230.00 | 50.88 | - 3.30% | 0.04% |
| פורסייט | FRSX | 2.03% | 10.50 | 1.04 | - 8.70% | - 0.95% |
| פריון נטוורק | PERI | 0.80% | 2,698.00 | 8.80 | - 0.99% | - 0.90% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | 0.76% | 8,888.00 | 28.98 | 2.74% | 3.02% |
| סיאון | CION | 0.60% | 2,857.00 | 9.30 | - | - 0.32% |
| אופקו הלת'' | OPK | 0.05% | 389.20 | 1.26 | - 0.59% | - 0.79% |
| אודיוקודס | AUDC | - 0.14% | 2,584.00 | 8.35 | 0.39% | - 1.18% |
| בריינסוויי | BWAY | - 0.20% | 3,620.00 | 23.38 | - 2.45% | - 2.79% |
| אורמד פארמ | ORMP | - 0.43% | 1,046.00 | 3.37 | - 1.69% | - 1.46% |
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% | 13,950.00 | 43.45 | - | 0.02% |
| נייס | NICE | - 0.68% | 33,110.00 | 106.41 | - 0.72% | - 1.79% |
| קמהדע | KMDA | - 1.18% | 2,602.00 | 8.32 | - 0.12% | - 0.60% |
| טאואר | TSEM | - 1.19% | 42,140.00 | 134.73 | 3.64% | 0.01% |
| אלביט מערכות | ESLT | - 1.22% | 219,800.00 | 702.57 | - 2.20% | - 2.66% |
| קנון | KEN | - 1.27% | 22,140.00 | 70.73 | - 0.58% | - 2.29% |
| גילת | GILT | - 1.29% | 6,039.00 | 19.29 | - 1.36% | - 3.41% |
| אורמת טכנו | ORA | - 1.43% | 39,170.00 | 124.94 | - 1.48% | - 2.41% |
| מג''יק | MGIC | - 1.74% | 8,080.00 | 25.69 | 0.21% | - 1.50% |
| אבוג''ן | EVGN | - 1.97% | 318.40 | 1.01 | - 2.60% | - |
| אייסיאל | ICL | - 2.05% | 1,688.00 | 5.35 | - 0.35% | - 2.19% |
| אינטרקיור | INCR | - 2.45% | 292.40 | 0.92 | 1.56% | 1.26% |
| אלארום | ALAR | - 2.46% | 237.00 | 7.48 | 0.34% | - 1.71% |
| אקס טי אל | XTLB | - 2.54% | 2.70 | 0.85 | - | 1.73% |
| אלומיי | ELLO | - 2.93% | 8,341.00 | 26.20 | - 2.31% | - 2.24% |
| אלרון | ELRNF | - 3.18% | 571.70 | 1.76 | 0.56% | 13.55% |
| קומפיוגן | CGEN | - 4.43% | 595.00 | 1.84 | - 1.20% | - 4.66% |
| אלוט | ALLT | - 4.44% | 3,179.00 | 9.83 | - 0.59% | - 3.44% |
| קמטק | CAMT | - 5.30% | 47,820.00 | 146.53 | 3.33% | - 5.85% |
| לייבפרסון | LPSN | - 5.48% | 1,007.00 | 3.08 | 4.88% | - 5.81% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| נובה | NVMI | - 8.12% | 154,000.00 | 457.84 | 3.49% | - 8.00% |
| פרפל ביוטק | PPBT | - 15.15% | 1.10 | 0.60 | - | - 3.17% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 99.39% | 672.40 | 4.01 | - 4.13% | - 2.20% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 3.03 | - | - 2.57% |
| פלורי | PLUR | - | 1,033.00 | 3.48 | - 0.96% | 4.82% |
מניות תל אביב
| אינטר תעשיות | 13.56% |
| סטורג'' דרופ | 13.04% |
| אאאמא-ש | 12.59% |
| מילניום פוד יהש | 10.15% |
| אפסלון ברנדס | 7.82% |
Labels
תוכן שיווקי