מניות ארביטראז׳

אקס טי אלXTLB 328.12% 1.902.73 5.56% 15.68%
פרפל ביוטקPPBT 150.28% 1.001.68 - - 3.45%
סיאוןCION 9.13% 1,701.006.23 - - 0.64%
קמטקCAMT 3.41% 47,000.00163.12 2.33% 3.69%
ביולייןBLRX 3.29% 1.503.12 - 0.65%
נובהNVMI 2.71% 157,500.00542.94 8.58% 4.33%
טבעTEVA 2.62% 9,837.0033.88 - 0.93% 1.71%
אבוג'ןEVGN 2.49% 127.600.44 2.99% 1.74%
לייבפרסוןLPSN 2.24% 553.701.90 - 1.39% 3.26%
אורמד פארמORMP 2.22% 1,402.004.81 3.62% 3.66%
אלוטALLT 1.81% 2,590.008.85 6.02% 2.08%
טאוארTSEM 1.60% 76,440.00260.64 8.27% 1.98%
פריון נטוורקPERI 1.41% 2,853.009.71 1.53% 2.86%
פאלו אלטוPANW 1.20% 100,400.00341.02 4.39% 2.72%
נייסNICE 1.16% 26,760.0090.85 - 2.48% - 1.03%
אלארוםALAR 0.65% 238.008.04 0.93% 0.25%
אודיוקודסAUDC 0.60% 2,867.009.68 2.21% 2.33%
אופקו הלת''OPK 0.59% 444.301.50 - 1.88% - 0.66%
תאת טכנוTATT 0.49% 14,300.0048.23 7.44% 6.02%
גילתGILT 0.43% 3,949.0013.31 7.75% 2.23%
קמהדעKMDA 0.05% 2,186.007.34 0.51% - 0.27%
אלביט מערכותESLT 0.03% 226,000.00758.72 3.78% 3.56%
ויליפוד אינטרנשWILC - 0.05% 9,912.0033.25 2.00% 3.68%
אורמת טכנוORA - 0.16% 32,500.00108.90 - 2.99% - 1.42%
אינטרקיורINCR - 0.44% 329.201.10 4.14% 5.94%
קומפיוגןCGEN - 0.48% 640.702.14 0.63% - 0.93%
סאפיינסSPNS - 0.56% 13,950.0043.45 - 0.02%
אייסיאלICL - 0.68% 1,494.004.98 - 0.27% - 0.60%
קנוןKEN - 1.04% 20,130.0066.86 - 0.25% - 1.11%
פורמולה מערכותFORTY - 1.92% 30,990.00102.01 2.45% - 0.86%
אלומייELLO - 2.37% 5,646.0018.50 - 0.18% - 3.65%
פורסייטFRSX - 4.55% 5.901.89 3.51% 10.53%
תפרוןTFRFF - 7.36% 2,310.006.43 - 0.17% - 0.46%
בריינסווייBWAY - 49.77% 4,600.0015.51 4.62% 2.24%
כן פייט ביופרמהCANF - 99.28% 408.802.97 3.05% 1.71%
קריאטיב מדיהCMCT - -3.25 - 1.25%
מג''יקMGIC - -17.38 - - 10.41%
פלוריPLUR - 626.902.09 0.82% - 2.79%
אלרוןELRNF - -1.51 - - 11.03%

Labels

תוכן שיווקי