מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 638.52% | 1.00 | 4.78 | - | - 1.75% |
| פורסייט | FRSX | 202.74% | 9.40 | 2.76 | - | 0.36% |
| אקס טי אל | XTLB | 7.25% | 2.10 | 0.73 | - 4.55% | 2.45% |
| אלביט מערכות | ESLT | 3.86% | 278,800.00 | 936.14 | 1.05% | 5.41% |
| אודיוקודס | AUDC | 0.61% | 2,478.00 | 8.06 | - 1.67% | 0.69% |
| קומפיוגן | CGEN | 0.57% | 645.90 | 2.10 | - 0.46% | 2.19% |
| קנון | KEN | 0.04% | 26,040.00 | 84.22 | - 0.23% | - 0.54% |
| אלומיי | ELLO | 0.01% | 8,314.00 | 26.88 | - 1.02% | 7.52% |
| אייסיאל | ICL | - 0.19% | 1,531.00 | 4.94 | - | 0.61% |
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% | 13,950.00 | 43.45 | - | 0.02% |
| אורמת טכנו | ORA | - 0.57% | 33,880.00 | 108.90 | 2.05% | 1.01% |
| פריון נטוורק | PERI | - 0.91% | 2,794.00 | 8.95 | - 0.07% | - 0.67% |
| אופקו הלת'' | OPK | - 1.06% | 368.90 | 1.18 | - 0.32% | 1.72% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 1.16% | 40,120.00 | 128.20 | - 2.00% | 9.45% |
| ויליפוד אינטרנש | WILC | - 1.24% | 8,610.00 | 27.49 | 0.69% | - 2.79% |
| אלוט | ALLT | - 1.34% | 2,132.00 | 6.80 | - 1.30% | - 2.30% |
| נייס | NICE | - 1.80% | 40,170.00 | 127.52 | - 3.02% | - 0.48% |
| תאת טכנו | TATT | - 2.18% | 18,290.00 | 57.84 | - 6.49% | - 1.80% |
| קמהדע | KMDA | - 2.23% | 2,803.00 | 8.86 | - 0.99% | - 1.99% |
| טבע | TEVA | - 3.00% | 9,902.00 | 31.05 | 0.43% | - 2.20% |
| אלרון | ELRNF | - 3.18% | 571.70 | 1.76 | 0.56% | 13.55% |
| אבוג''ן | EVGN | - 3.35% | 245.70 | 0.77 | - 4.77% | - 1.65% |
| גילת | GILT | - 4.03% | 5,199.00 | 16.13 | - 1.16% | - 3.47% |
| אלארום | ALAR | - 5.07% | 242.10 | 7.43 | 2.58% | - 4.25% |
| אינטרקיור | INCR | - 5.15% | 268.40 | 0.82 | 1.71% | - 3.18% |
| נובה | NVMI | - 6.03% | 135,420.00 | 411.40 | - 0.39% | - 6.14% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% | 2,310.00 | 6.43 | - 0.17% | - 0.46% |
| לייבפרסון | LPSN | - 7.69% | 1,073.00 | 3.20 | 3.57% | - 5.13% |
| טאואר | TSEM | - 7.74% | 37,080.00 | 110.59 | - 3.03% | - 8.29% |
| אורמד פארמ | ORMP | - 8.43% | 1,108.00 | 3.28 | - | - 3.81% |
| סיאון | CION | - 8.48% | 2,687.00 | 7.95 | - | - 1.85% |
| ביוליין | BLRX | - 8.92% | 1.50 | 2.65 | - | - 3.28% |
| קמטק | CAMT | - 10.39% | 50,850.00 | 147.31 | - 2.51% | - 10.74% |
| בריינסוויי | BWAY | - 52.64% | 4,023.00 | 12.32 | 0.37% | - 2.69% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 99.38% | 752.50 | 4.55 | - 1.25% | - 1.09% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 2.25 | - | - 2.60% |
| מג''יק | MGIC | - | - | 17.38 | - | - 10.41% |
| פלורי | PLUR | - | 1,125.00 | 3.28 | - | - 2.67% |
מניות תל אביב
| אירודרום קבוצה | 17.42% |
| אלרון | 11.98% |
| סמארט שוטר | 11.50% |
| אייאיאס | 10.29% |
| עין שלישית | 8.54% |
Labels
תוכן שיווקי