מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 302.75% | 1.30 | 1.64 | - | - 1.20% |
| פרפל ביוטק-ס | PPBT | 149.01% | 1.00 | 1.56 | - | 4.70% |
| סיאון | CION | 20.18% | 1,631.00 | 6.14 | - | - 3.61% |
| פורסייט | FRSX | 6.56% | 1.70 | 0.57 | - 5.56% | - 1.66% |
| קומפיוגן | CGEN | 2.95% | 657.40 | 2.12 | - 0.96% | 1.44% |
| אודיוקודס | AUDC | 2.37% | 2,838.00 | 9.10 | 4.65% | 5.08% |
| פורמולה מערכות | FORTY | 2.14% | 37,820.00 | 121.00 | - 1.74% | 8.74% |
| אלומיי | ELLO | 1.69% | 5,745.00 | 18.30 | - 1.64% | 0.77% |
| פאלו אלטו | PANW | 1.14% | 101,850.00 | 322.66 | - 4.46% | - 3.53% |
| טאואר | TSEM | 1.08% | 49,860.00 | 157.86 | 1.76% | - 0.64% |
| קמטק | CAMT | 1.04% | 33,310.00 | 105.42 | - 2.06% | - 1.52% |
| אינטרקיור | INCR | 0.84% | 1,260.00 | 3.98 | 1.04% | 1.79% |
| פריון נטוורק | PERI | 0.27% | 3,620.00 | 11.37 | - 0.11% | - 0.22% |
| אלביט מערכות | ESLT | 0.11% | 230,560.00 | 723.00 | 0.17% | - 0.34% |
| גילת | GILT | 0.07% | 1,828.00 | 5.73 | - 5.28% | - 4.82% |
| קנון | KEN | - 0.20% | 19,840.00 | 62.02 | 0.86% | 0.36% |
| טבע | TEVA | - 0.25% | 13,970.00 | 43.65 | 3.18% | 0.95% |
| אייסיאל | ICL | - 0.45% | 1,472.00 | 4.59 | 0.82% | 0.44% |
| אבוג'ן | EVGN | - 0.73% | 116.10 | 0.36 | 6.22% | - 8.70% |
| תאת טכנו | TATT | - 0.98% | 12,290.00 | 38.12 | - 0.89% | - 2.95% |
| קמהדע | KMDA | - 1.05% | 2,623.00 | 8.13 | 2.86% | - |
| נייס | NICE | - 1.13% | 30,390.00 | 94.12 | 1.74% | - 0.12% |
| אורמד פארמ | ORMP | - 1.79% | 1,310.00 | 4.03 | 4.05% | - 2.42% |
| אורמת טכנו | ORA | - 2.21% | 29,530.00 | 90.45 | 0.41% | - 2.99% |
| נובה | NVMI | - 2.64% | 107,430.00 | 327.64 | - 0.20% | - 3.81% |
| אופקו הלת'' | OPK | - 2.71% | 548.00 | 1.67 | 2.81% | - 2.34% |
| אלוט | ALLT | - 5.02% | 2,615.00 | 7.78 | - 8.34% | - 13.27% |
| אלארום | ALAR | - 6.52% | 40.30 | 1.18 | - 1.95% | - 4.07% |
| ביוליין | BLRX | - 28.17% | 1.00 | 1.35 | - | - 9.40% |
| בריינסוויי | BWAY | - 50.43% | 3,301.00 | 10.25 | - 4.35% | - 8.81% |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - 99.38% | 256.40 | 1.49 | - 1.91% | - 3.87% |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - | - | 4.99 | - | 15.24% |
| אלרון | ELRNF | - | - | 0.86 | - | - 3.37% |
| פלורי | PLUR | - | 381.20 | 1.09 | - 3.00% | - 9.17% |
Labels
תוכן שיווקי