מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 57,600.75% | 2.60 | 4.43 | 4.00% | 0.68% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,560.47% | 439.10 | 21.53 | 10.69% | - 1.37% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 878.32% | 1.20 | 1.04 | - 7.69% | 0.97% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 631.52% | 343.50 | 7.42 | - 5.01% | - 0.27% |
פורסייט | FRSX | 446.21% | 6.20 | 0.50 | - 1.59% | 1.01% |
קריאטיב מדיה | CMCT | 6.05% | 2,826.00 | 8.85 | 3.37% | 18.16% |
לייבפרסון | LPSN | 2.13% | 308.40 | 0.93 | - 3.69% | - 4.14% |
אורמת טכנו | ORA | 1.81% | 27,990.00 | 84.15 | - 3.75% | - 1.46% |
אקס טי אל | XTLB | 0.73% | 3.90 | 1.16 | - | - 1.82% |
אייסיאל | ICL | 0.57% | 2,273.00 | 6.75 | - 1.17% | - 0.59% |
קומפיוגן | CGEN | - 0.03% | 562.30 | 1.66 | - 1.42% | 1.84% |
נייס | NICE | - 0.52% | 56,200.00 | 165.09 | 0.41% | - 0.36% |
טבע | TEVA | - 0.65% | 5,713.00 | 16.76 | - 0.85% | 1.21% |
אבוג''ן | EVGN | - 0.85% | 444.00 | 1.30 | - 2.76% | 1.56% |
פריון נטוורק | PERI | - 0.86% | 3,450.00 | 10.10 | 0.38% | - 1.56% |
אופקו הלת'' | OPK | - 0.95% | 451.30 | 1.32 | 4.90% | - |
נובה | NVMI | - 1.05% | 91,600.00 | 267.64 | 2.40% | - 0.46% |
טאואר | TSEM | - 1.09% | 14,870.00 | 43.43 | 1.23% | - 0.84% |
אורמד פארמ | ORMP | - 1.17% | 736.70 | 2.15 | 0.85% | - 0.92% |
אודיוקודס | AUDC | - 1.35% | 3,347.00 | 9.75 | 1.86% | 0.10% |
קמטק | CAMT | - 1.37% | 29,000.00 | 84.46 | 1.33% | 0.43% |
תפרון | TFRFF | - 1.43% | 2,291.00 | 6.46 | - 0.39% | - |
אלביט מערכות | ESLT | - 1.49% | 149,300.00 | 434.31 | 0.81% | 0.60% |
גילת | GILT | - 1.60% | 2,416.00 | 7.02 | 1.94% | 1.30% |
סאפיינס | SPNS | - 1.64% | 9,899.00 | 28.75 | 1.61% | - 0.31% |
קמהדע | KMDA | - 2.32% | 2,673.00 | 7.71 | 0.07% | - 2.41% |
תאת טכנו | TATT | - 2.44% | 10,480.00 | 30.19 | 4.70% | 0.43% |
בריינסוויי | BWAY | - 2.76% | 2,302.00 | 13.22 | 3.97% | 0.92% |
קנון | KEN | - 3.15% | 13,640.00 | 39.01 | 2.40% | 0.15% |
אלוט | ALLT | - 3.36% | 2,800.00 | 7.99 | 1.86% | - 0.25% |
אלרון | ELRNF | - 3.56% | 539.40 | 1.54 | 0.60% | 19.08% |
מג''יק | MGIC | - 4.39% | 6,450.00 | 18.21 | 4.88% | 0.61% |
אלומיי | ELLO | - 5.23% | 6,182.00 | 17.30 | 3.78% | - 1.14% |
פורמולה מערכות | FORTY | - 6.95% | 41,130.00 | 113.00 | - 1.37% | 1.53% |
רובוגרופ | ROBOF | - 57.25% | 110.90 | 0.28 | 0.54% | 12.00% |
מדיגוס | MDGS | - | - | 6.29 | - | 8.28% |
מיי סייז | MYSZ | - | - | 1.34 | - | 12.44% |
ננו דיימנשן | NNDM | - | - | 1.64 | - | 7.89% |
אופטיבייס | OBAS | - | - | 12.59 | - | 3.79% |
פננטפארק-ס | PFLT | - | - | 10.25 | - | 0.20% |
פרוטליקס | PLX | - | - | 1.54 | - | 6.21% |
פריגו | PRGO | - | - | 26.54 | - | - 0.11% |
רדהיל | RDHL | - | - | 1.86 | - | 2.20% |
Labels
תוכן שיווקי