מניות ארביטראז׳

סיאוןCION 8.86% 2,973.0010.02 - - 0.10%
סאפיינסSPNS 0.60% 13,950.0043.45 - 0.02%
אופקו הלת''OPK 0.26% 422.001.31 - 4.09% -
פרפל ביוטקPPBT 0.22% 1.200.74 - - 0.56%
אורמת טכנוORA - 0.07% 35,180.00108.84 - 3.88% - 2.07%
טבעTEVA - 0.17% 9,726.0030.06 0.69% - 0.13%
אייסיאלICL - 0.24% 1,580.004.88 - 1.68% - 1.01%
קומפיוגןCGEN - 0.42% 493.001.52 1.94% 2.01%
נייסNICE - 0.55% 35,280.00108.63 2.20% 1.82%
בריינסווייBWAY - 0.67% 2,642.0016.25 - 3.82% - 3.68%
קנוןKEN - 0.73% 19,990.0061.44 1.52% 0.08%
קמהדעKMDA - 0.77% 2,285.007.02 - 1.25% - 1.40%
פריון נטוורקPERI - 1.21% 3,155.009.65 - 0.41% - 1.43%
אודיוקודסAUDC - 1.40% 2,912.008.89 0.45% - 1.33%
מג''יקMGIC - 1.43% 8,785.0026.81 0.02% - 1.58%
אלביט מערכותESLT - 1.49% 176,720.00538.98 6.20% 3.04%
אלומייELLO - 1.63% 7,470.0022.75 - 0.56% - 4.69%
פורמולה מערכותFORTY - 1.70% 57,400.00174.69 0.63% 3.43%
ויליפוד אינטרנשWILC - 2.10% 8,908.0027.00 - 0.66% - 1.60%
אינטרקיורINCR - 2.35% 469.701.42 6.77% - 2.07%
גילתGILT - 3.01% 3,773.0011.33 0.83% - 3.25%
אבוג''ןEVGN - 3.43% 337.801.01 - 1.92% - 3.35%
אלוטALLT - 3.52% 2,916.008.71 2.53% - 2.35%
טאוארTSEM - 3.54% 37,700.00112.59 - 0.13% - 1.98%
קמטקCAMT - 3.58% 34,540.00103.11 - 3.49% - 7.37%
אורמד פארמORMP - 3.58% 1,015.003.03 1.50% - 1.62%
תאת טכנוTATT - 3.85% 13,010.0038.73 1.56% - 2.81%
אלארוםALAR - 4.58% 263.007.77 10.32% 2.10%
נובהNVMI - 5.09% 102,420.00300.95 - 1.60% - 5.42%
ביולייןBLRX - 5.64% 1.702.98 - - 1.00%
לייבפרסוןLPSN - 6.59% 1,549.004.48 2.65% - 5.29%
תפרוןTFRFF - 7.36% 2,310.006.43 - 0.17% - 0.46%
אלרוןELRNF - 8.44% 564.401.60 - 0.67% - 4.76%
פורסייטFRSX - 8.54% 18.601.58 - 3.63% - 4.82%
אקס טי אלXTLB - 8.62% 2.800.79 - 1.43%
כן פייט ביופרמהCANF - 70.54% 1.000.27 - - 5.33%
קריאטיב מדיהCMCT - -3.07 - - 9.71%
פלוריPLUR - 989.902.96 1.54% 0.17%

Labels

תוכן שיווקי