מניות ארביטראז׳
אינטרנט זהב | IGLD | 1,303.69% | 486.80 | 19.09 | 1.42% | - 0.47% |
ביוליין | BLRX | 831.57% | 3.90 | 0.10 | 8.33% | - 16.74% |
פורסייט | FRSX | 469.36% | 17.10 | 1.36 | 0.59% | - 5.88% |
אבוג''ן | EVGN | 3.41% | 615.00 | 1.78 | - 1.27% | 10.35% |
קנון | KEN | 1.66% | 11,750.00 | 33.37 | - 1.67% | 1.12% |
סאפיינס | SPNS | 1.55% | 8,995.00 | 25.52 | 0.77% | - 0.47% |
אייסיאל | ICL | 0.93% | 2,096.00 | 5.91 | - 1.32% | 3.50% |
קמטק | CAMT | 0.76% | 36,810.00 | 103.62 | - 0.59% | 4.73% |
אלומיי | ELLO | 0.61% | 6,208.00 | 17.45 | - 0.72% | 5.12% |
פריון נטוורק | PERI | 0.47% | 3,160.00 | 8.87 | - 0.63% | - 0.34% |
בריינסוויי | BWAY | 0.43% | 1,823.00 | 10.23 | - 1.19% | - 0.87% |
תאת טכנו | TATT | 0.13% | 10,320.00 | 28.87 | - 0.39% | 4.22% |
אלוט | ALLT | 0.01% | 2,695.00 | 7.53 | 0.63% | 0.27% |
אלביט מערכות | ESLT | 0.01% | 106,590.00 | 297.82 | 1.71% | 1.33% |
טאואר | TSEM | - 0.05% | 18,830.00 | 52.58 | 0.59% | 0.69% |
לייבפרסון | LPSN | - 0.20% | 477.00 | 1.33 | - 0.40% | - 3.62% |
פורמולה מערכות | FORTY | - 0.25% | 32,070.00 | 89.37 | - 0.77% | 1.81% |
אורמת טכנו | ORA | - 0.34% | 24,100.00 | 67.10 | 0.25% | - 0.75% |
קמהדע | KMDA | - 0.47% | 2,575.00 | 7.16 | 0.78% | 0.99% |
אודיוקודס | AUDC | - 0.66% | 3,870.00 | 10.74 | - 0.33% | 2.19% |
גילת | GILT | - 0.69% | 2,404.00 | 6.67 | 0.25% | 1.37% |
אופקו הלת'' | OPK | - 0.83% | 530.60 | 1.47 | 0.13% | - |
נייס | NICE | - 1.00% | 58,720.00 | 162.40 | 0.58% | - 1.10% |
קריאטיב מדיה | CMCT | - 1.01% | 272.00 | 0.75 | - 1.91% | - 3.61% |
מג''יק | MGIC | - 1.01% | 4,556.00 | 12.60 | 0.49% | 2.44% |
נובה | NVMI | - 1.06% | 88,600.00 | 244.91 | 1.25% | 1.06% |
טבע | TEVA | - 1.37% | 7,955.00 | 21.92 | - 0.05% | 1.11% |
קומפיוגן | CGEN | - 4.85% | 846.40 | 2.25 | - 0.19% | 6.13% |
אקס טי אל | XTLB | - 5.68% | 6.30 | 1.66 | 1.61% | - 6.21% |
תפרון | TFRFF | - 16.57% | 3,240.00 | 7.50 | 0.43% | - |
אלרון | ELRNF | - 19.80% | 459.40 | 1.00 | 1.68% | - 13.04% |
כן פייט ביופרמה | CANF | - | - | 1.55 | - | - 2.52% |
מדיגוס | MDGS | - | - | 6.29 | - | 8.28% |
מיי סייז | MYSZ | - | - | 2.85 | - | 6.74% |
ננו דיימנשן | NNDM | - | - | 2.33 | - | 3.10% |
אופטיבייס | OBAS | - | - | 12.59 | - | 3.79% |
אורמד פארמ | ORMP | - | - | 2.28 | - | - 1.72% |
פננטפארק-ס | PFLT | - | - | 11.17 | - | 0.72% |
פרוטליקס | PLX | - | - | 2.22 | - | 2.30% |
פריגו | PRGO | - | - | 23.84 | - | - 0.08% |
רדהיל | RDHL | - | - | 5.64 | - | - 0.99% |
רובוגרופ | ROBOF | - | - | 0.38 | - | 26.67% |
Labels
תוכן שיווקי