קרנות סל

בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
MTF סל (4A) ת"א 355,514.00 1.79% -
אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-356,717.00 1.87% -
הראל סל (4A) ת"א 354,057.00 1.63% -
מור סל (4A) ת"א-3511,640.00 1.57% -
קסם 4A) ETF) ת"א 3540,300.00 1.61% 148,507.00
תכלית סל (40) ת"א 354,047.00 1.84% -

קרנות סל

FINQ 5E 11/2410.89%
FINQ 5E 01/2510.89%
FINQ 5E 05/2510.89%
FINQ 5E 06/2510.89%
FINQ 5E 07/2510.89%
לקרנות סל

Labels

תוכן שיווקי