קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,654.00 | 0.14% | 5,695,701.00 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,868.00 | 0.01% | 1,985,035.00 |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,152.00 | - | 3,880,684.00 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,900.00 | - 0.08% | 1,854,994.00 |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 41,230.00 | 0.05% | 6,962,501.00 |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,136.00 | 0.05% | 18,522,932.00 |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 4.25% |
Labels
תוכן שיווקי