קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,514.00 | 1.79% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,717.00 | 1.87% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,057.00 | 1.63% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,640.00 | 1.57% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,300.00 | 1.61% | 148,507.00 |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,047.00 | 1.84% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| FINQ 5E 11/24 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 10.89% |
Labels
תוכן שיווקי