קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,572.00 | - 0.30% | 197,009.00 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,761.00 | - 0.91% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,093.00 | - 0.32% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,730.00 | - 0.42% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,670.00 | - 0.34% | - |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,079.00 | - 0.37% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 7.56% |
Labels
תוכן שיווקי