מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,129.93 | - 0.53% | - 0.52% | 1.23% | 4.99% | 62.43% | 141.64% |
| ת"א 35 | 4,378.45 | - 1.13% | 0.41% | 4.82% | 10.24% | 75.43% | 152.03% |
| ת"א 125 | 4,263.87 | - 1.09% | 0.19% | 3.61% | 6.54% | 68.18% | 146.52% |
| ת"א בנקים 5 | 8,804.79 | - 2.34% | 1.64% | 3.60% | - 2.73% | 46.48% | 192.13% |
| ת"א 90 | 3,862.71 | - 1.17% | - 0.91% | - 0.75% | - 6.77% | 42.63% | 121.25% |
| ביומד | 140.72 | - 1.89% | 1.62% | - 1.00% | - 3.93% | 37.40% | 23.49% |
| ת"א גלובל בלוטק | 680.55 | - 0.90% | - 1.10% | - 1.69% | - 2.65% | 55.61% | 99.60% |
| ת"א נדל"ן | 1,559.08 | - 0.10% | 1.15% | 2.34% | - 6.29% | 40.22% | 100.94% |
| דאו ג'ונס 30 | 48,578.72 | 0.24% | 1.16% | 4.09% | - 1.98% | 20.05% | 43.02% |
| נאסד"ק | 24,102.70 | 0.36% | 5.61% | 7.73% | 2.50% | 47.80% | 98.81% |
| S&P 500 | 7,041.28 | 0.26% | 3.54% | 5.89% | 1.13% | 30.14% | 69.73% |
Labels
תוכן שיווקי