מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,243.53 | 1.43% | - 0.23% | 2.78% | 6.25% | 62.41% | 144.81% |
| ת"א 35 | 4,425.03 | 1.15% | - 1.00% | 2.22% | 9.43% | 74.01% | 150.33% |
| ת"א 125 | 4,371.32 | 1.33% | - 0.80% | 2.50% | 6.62% | 67.41% | 147.42% |
| ת"א בנקים 5 | 8,717.45 | - 0.02% | - 1.18% | 3.25% | 0.31% | 45.96% | 178.31% |
| ת"א 90 | 4,171.11 | 1.90% | 0.08% | 3.45% | - 3.57% | 44.77% | 129.98% |
| ביומד | 139.75 | 0.37% | 1.38% | 4.38% | - 2.96% | 34.59% | 26.62% |
| ת"א גלובל בלוטק | 717.94 | 1.94% | 2.44% | 0.88% | - 2.10% | 57.20% | 111.49% |
| ת"א נדל"ן | 1,632.53 | 1.24% | - 2.88% | 4.05% | - 2.31% | 37.74% | 105.96% |
| דאו ג'ונס 30 | 49,499.27 | - 0.31% | - 0.44% | 6.74% | 0.27% | 22.79% | 45.33% |
| נאסד"ק | 25,114.44 | 0.89% | 1.50% | 14.13% | 5.68% | 44.68% | 106.33% |
| S&P 500 | 7,230.12 | 0.29% | 0.55% | 9.28% | 3.61% | 30.64% | 73.19% |
Labels
תוכן שיווקי