מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 2,703.82 | 1.09% | 2.53% | 5.17% | 13.44% | 48.17% | 93.75% |
| ת"א 35 | 3,631.85 | 0.75% | 3.57% | 7.16% | 17.43% | 55.45% | 97.12% |
| ת"א 125 | 3,648.10 | 1.05% | 3.18% | 6.06% | 15.35% | 52.78% | 96.49% |
| ת"א בנקים 5 | 8,708.97 | 0.56% | 3.28% | 11.09% | 19.25% | 71.72% | 151.84% |
| ת"א 90 | 3,734.20 | 2.06% | 2.05% | 3.08% | 9.79% | 42.88% | 91.77% |
| ביומד | 132.90 | 0.54% | 1.08% | 1.97% | 3.97% | 16.01% | 6.46% |
| ת"א גלובל בלוטק | 609.25 | 0.63% | 1.46% | 2.56% | 7.47% | 38.45% | 72.46% |
| ת"א נדל"ן | 1,453.97 | 2.34% | 0.98% | - 0.42% | 7.99% | 20.15% | 57.54% |
| דאו ג'ונס 30 | 48,467.55 | - 0.49% | 0.37% | 1.45% | 5.64% | 8.61% | 43.56% |
| נאסד"ק | 23,218.24 | - 1.59% | 0.38% | 0.53% | 7.04% | 17.76% | 114.40% |
| S&P 500 | 6,827.32 | - 1.07% | 0.54% | 0.79% | 5.43% | 14.11% | 75.04% |
Labels
תוכן שיווקי