מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 1,988.11 | 1.19% | 4.18% | 7.86% | 23.66% | 39.87% | 20.71% |
ת"א 35 | 2,547.84 | - 0.17% | 3.80% | 7.95% | 19.39% | 38.73% | 26.66% |
ת"א 125 | 2,589.90 | - 0.21% | 4.13% | 8.16% | 21.72% | 39.07% | 23.30% |
ת"א בנקים 5 | 5,497.82 | - 0.77% | 5.65% | 10.88% | 30.44% | 61.29% | 53.64% |
ת"א 90 | 2,786.67 | - 0.37% | 5.04% | 8.30% | 28.40% | 40.76% | 15.46% |
ביומד | 125.70 | - 0.10% | 4.02% | 9.21% | 3.38% | 4.22% | - 46.24% |
ת"א גלובל בלוטק | 484.66 | - 0.23% | 2.20% | 10.90% | 16.34% | 25.21% | - 5.48% |
ת"א נדל"ן | 1,263.08 | - 0.19% | 6.84% | 5.93% | 26.97% | 35.48% | - 6.08% |
דאו ג'ונס 30 | 43,487.83 | 0.78% | 3.69% | 0.09% | 0.58% | 16.69% | 21.10% |
נאסד"ק | 19,630.20 | 1.51% | 2.45% | - 2.38% | 6.84% | 32.14% | 31.80% |
S&P 500 | 5,996.66 | 1.00% | 2.91% | - 0.89% | 2.66% | 26.53% | 28.61% |
Labels
תוכן שיווקי