מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 1,735.81 | - 0.04% | - 0.26% | 5.52% | 12.66% | 31.30% | 11.42% |
ת"א 35 | 2,252.81 | - 0.30% | - 2.18% | 3.31% | 9.35% | 29.81% | 18.49% |
ת"א 125 | 2,280.85 | - 0.17% | - 1.06% | 4.76% | 11.61% | 29.88% | 14.87% |
ת"א בנקים 5 | 4,779.82 | - 0.45% | - 0.98% | 8.60% | 18.04% | 41.58% | 54.04% |
ת"א 90 | 2,437.14 | 0.21% | 2.11% | 9.32% | 18.00% | 32.41% | 7.76% |
ביומד | 115.26 | - 1.23% | - 6.33% | - 6.87% | - 3.48% | 14.89% | - 57.56% |
ת"א גלובל בלוטק | 428.16 | - 0.13% | - 1.05% | 1.05% | 3.58% | 26.24% | - 24.56% |
ת"א נדל"ן | 1,116.67 | 0.07% | 1.20% | 8.86% | 18.68% | 33.11% | - 5.17% |
דאו ג'ונס 30 | 43,408.47 | 0.32% | - 1.46% | - 0.02% | 5.80% | 23.81% | 21.54% |
נאסד"ק | 18,966.14 | - 0.11% | - 1.52% | 2.69% | 6.21% | 34.42% | 18.25% |
S&P 500 | 5,917.11 | 0% | - 1.12% | 0.89% | 5.50% | 31.08% | 25.95% |
Labels
תוכן שיווקי