מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 2,308.31 | - 0.11% | - 1.58% | 13.04% | 20.96% | 49.84% | 57.12% |
ת"א 35 | 2,997.12 | 0.42% | - 1.44% | 10.79% | 20.83% | 44.06% | 61.98% |
ת"א 125 | 3,073.62 | 0.65% | - 1.42% | 12.86% | 21.59% | 48.37% | 60.81% |
ת"א בנקים 5 | 7,279.42 | 0.88% | - 1.89% | 11.61% | 22.51% | 80.81% | 121.16% |
ת"א 90 | 3,340.89 | 1.37% | - 1.68% | 18.02% | 22.52% | 58.50% | 54.67% |
ביומד | 118.12 | - 0.51% | - 1.31% | 4.22% | 17.18% | - 1.85% | - 32.85% |
ת"א גלובל בלוטק | 526.97 | 0.55% | - 2.50% | 8.21% | 20.44% | 25.56% | 25.55% |
ת"א נדל"ן | 1,397.53 | 0.86% | - 1.89% | 25.84% | 25.76% | 44.59% | 31.14% |
דאו ג'ונס 30 | 44,158.58 | - 0.68% | - 1.02% | 5.15% | 10.34% | 10.93% | 44.19% |
נאסד"ק | 20,792.99 | 0.74% | 1.12% | 6.36% | 22.63% | 12.19% | 83.45% |
S&P 500 | 6,268.97 | 0.01% | - 0.31% | 4.73% | 16.71% | 11.48% | 64.65% |
Labels
תוכן שיווקי