מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,586.53 | 2.36% | - 0.90% | 1.76% | 12.15% | 53.80% | 152.00% |
| ת"א 35 | 4,149.50 | 1.32% | - 2.44% | 2.03% | - 5.15% | 37.86% | 121.75% |
| ת"א 125 | 4,071.76 | 1.25% | - 2.45% | 1.52% | - 5.61% | 32.19% | 115.55% |
| ת"א בנקים 5 | 8,473.98 | 1.28% | 1.22% | 9.62% | - 2.81% | 16.23% | 139.80% |
| ת"א 90 | 3,833.87 | 1.25% | - 2.15% | 0.39% | - 6.34% | 15.26% | 93.13% |
| ביומד | 135.86 | 3.15% | 3.13% | - 2.76% | - 2.42% | 13.18% | 18.12% |
| ת"א גלובל בלוטק | 665.13 | 1.51% | - 3.21% | 0.28% | - 5.56% | 23.45% | 74.17% |
| ת"א נדל"ן | 1,422.98 | 1.21% | - 2.06% | - 3.12% | - 11.75% | 4.91% | 59.05% |
| דאו ג'ונס 30 | 52,485.03 | 0.53% | 1.04% | 0.32% | 5.71% | 18.93% | 47.60% |
| נאסד"ק | 25,373.85 | 1.00% | 1.59% | - 3.20% | 1.93% | 20.13% | 76.87% |
| S&P 500 | 7,489.72 | 0.70% | 1.05% | - 0.13% | 3.89% | 18.15% | 63.21% |
Labels
תוכן שיווקי