מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,678.90 | - 0.29% | 1.02% | - 1.85% | 5.00% | 46.59% | 193.38% |
| ת"א 35 | 4,058.95 | - 2.06% | - 1.58% | - 3.45% | - 0.89% | 24.00% | 145.55% |
| ת"א 125 | 3,936.27 | - 1.86% | - 2.45% | - 3.42% | - 2.12% | 17.90% | 137.56% |
| ת"א בנקים 5 | 8,475.21 | - 0.79% | - 4.32% | - 3.93% | 1.29% | 11.43% | 155.72% |
| ת"א 90 | 3,576.10 | - 1.21% | - 5.24% | - 3.12% | - 5.56% | 0.25% | 110.63% |
| ביומד | 131.07 | - 0.05% | 2.59% | - 4.01% | - 0.49% | - 0.25% | 36.60% |
| ת"א גלובל בלוטק | 601.31 | - 1.27% | - 1.06% | - 4.47% | - 8.23% | 1.56% | 85.31% |
| ת"א נדל"ן | 1,312.35 | - 1.80% | - 6.61% | - 2.30% | - 6.66% | - 11.33% | 75.16% |
| דאו ג'ונס 30 | 51,770.31 | - 1.09% | - 0.99% | 1.93% | 1.45% | 9.89% | 61.46% |
| נאסד"ק | 25,437.00 | - 2.86% | - 2.00% | - 5.30% | 1.25% | 7.87% | 98.89% |
| S&P 500 | 7,580.07 | - 1.82% | 0.74% | 0.65% | 5.53% | 12.04% | 87.51% |
Labels
תוכן שיווקי