מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 1,585.73 | - 1.05% | 2.42% | 1.45% | 9.29% | 11.20% | 9.36% |
ת"א 35 | 2,086.89 | - 0.31% | 2.18% | 0.90% | 6.15% | 11.84% | 16.16% |
ת"א 125 | 2,084.81 | - 0.36% | 2.46% | 1.28% | 7.85% | 10.23% | 12.52% |
ת"א בנקים 5 | 4,146.81 | - 1.53% | 2.42% | 2.35% | 12.29% | 8.86% | 46.84% |
ת"א 90 | 2,139.80 | - 0.79% | 3.14% | 2.34% | 13.51% | 7.33% | 4.92% |
ביומד | 125.57 | - 0.10% | 2.06% | 2.48% | 7.00% | 9.57% | - 57.62% |
ת"א גלובל בלוטק | 416.78 | 0.34% | 2.05% | 1.49% | 1.63% | 11.04% | - 24.91% |
ת"א נדל"ן | 980.00 | - 0.40% | 3.71% | 2.18% | 16.34% | 11.50% | - 7.12% |
דאו ג'ונס 30 | 42,352.75 | 0.81% | - 0.12% | 1.43% | 7.63% | 25.81% | 22.81% |
נאסד"ק | 18,137.85 | 1.22% | - 0.91% | 1.11% | 0.17% | 35.49% | 22.95% |
S&P 500 | 5,751.07 | 0.90% | - 0.42% | 1.07% | 4.27% | 33.13% | 31.02% |
Labels
תוכן שיווקי