מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,546.57 | 0.80% | - 2.24% | 3.19% | 14.46% | 51.97% | 160.41% |
| ת"א 35 | 4,055.41 | 0.04% | - 0.84% | - 4.55% | - 3.80% | 35.49% | 131.88% |
| ת"א 125 | 4,007.14 | 0% | - 0.60% | - 4.24% | - 2.51% | 31.63% | 126.20% |
| ת"א בנקים 5 | 8,075.21 | 0.93% | 4.89% | 3.13% | - 4.60% | 10.39% | 140.33% |
| ת"א 90 | 3,849.81 | - 0.24% | 0.41% | - 2.70% | 2.24% | 18.95% | 104.99% |
| ביומד | 135.20 | - 0.93% | - 0.49% | 4.81% | 0.49% | 16.25% | 22.71% |
| ת"א גלובל בלוטק | 662.07 | - 0.22% | - 1.20% | - 4.21% | - 2.64% | 25.89% | 84.39% |
| ת"א נדל"ן | 1,460.78 | - 0.30% | - 0.77% | - 1.45% | - 1.25% | 7.18% | 71.67% |
| דאו ג'ונס 30 | 52,637.01 | 0.28% | 1.16% | 4.05% | 13.61% | 19.18% | 56.89% |
| נאסד"ק | 26,281.61 | 0.29% | - 0.65% | - 0.23% | 14.29% | 26.70% | 89.38% |
| S&P 500 | 7,575.39 | 0.42% | 0.06% | 1.63% | 13.41% | 20.45% | 70.58% |
Labels
תוכן שיווקי