מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,168.68 | 0.65% | 1.24% | 2.62% | 15.73% | 62.36% | 149.29% |
| ת"א 35 | 4,305.03 | 0.23% | 1.98% | 1.48% | 17.30% | 70.61% | 148.92% |
| ת"א 125 | 4,231.24 | 0.05% | 1.56% | 0.64% | 14.79% | 64.91% | 147.41% |
| ת"א בנקים 5 | 8,715.27 | - 0.07% | - 2.47% | - 7.42% | 0.83% | 48.52% | 172.82% |
| ת"א 90 | 3,973.25 | - 0.58% | - 0.38% | - 2.54% | 5.39% | 44.70% | 134.47% |
| ביומד | 140.66 | - 0.88% | - 0.39% | 0.42% | 6.20% | 21.84% | 26.47% |
| ת"א גלובל בלוטק | 712.54 | 0.11% | 3.27% | 5.14% | 16.26% | 53.17% | 117.53% |
| ת"א נדל"ן | 1,547.62 | - 1.46% | - 1.14% | - 2.44% | 6.17% | 41.71% | 107.79% |
| דאו ג'ונס 30 | 45,868.11 | - 0.77% | - 1.50% | - 5.13% | - 1.86% | 12.31% | 47.49% |
| נאסד"ק | 21,979.39 | - 0.78% | - 0.96% | - 0.44% | - 0.94% | 26.23% | 93.28% |
| S&P 500 | 6,580.80 | - 0.66% | - 0.96% | - 1.86% | - 0.08% | 18.34% | 71.48% |
Labels
תוכן שיווקי