מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 2,383.42 | - 1.12% | 1.32% | 5.31% | 14.64% | 54.53% | 50.66% |
ת"א 35 | 3,092.88 | - 1.01% | 1.50% | 4.97% | 13.01% | 52.13% | 53.49% |
ת"א 125 | 3,162.56 | - 1.07% | 1.70% | 5.64% | 14.82% | 55.54% | 53.07% |
ת"א בנקים 5 | 7,302.89 | - 2.43% | - 1.95% | 2.02% | 10.57% | 79.88% | 98.47% |
ת"א 90 | 3,401.22 | - 1.27% | 2.18% | 7.33% | 18.99% | 62.02% | 49.99% |
ביומד | 127.83 | - 0.30% | 1.05% | 6.02% | 8.87% | 5.81% | - 20.06% |
ת"א גלובל בלוטק | 566.91 | - 0.44% | 3.37% | 7.47% | 14.80% | 40.83% | 34.35% |
ת"א נדל"ן | 1,346.44 | - 1.26% | 2.03% | 5.39% | 18.80% | 39.29% | 19.70% |
דאו ג'ונס 30 | 45,834.22 | - 0.59% | 0.49% | 2.98% | 6.12% | 11.67% | 41.49% |
נאסד"ק | 22,141.10 | 0.44% | 1.54% | 3.08% | 12.37% | 26.72% | 81.99% |
S&P 500 | 6,584.29 | - 0.05% | 1.30% | 2.23% | 8.17% | 18.86% | 60.60% |
Labels
תוכן שיווקי