מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,384.89 | - 1.27% | - 0.22% | 0.35% | 9.47% | 60.33% | 143.64% |
| ת"א 35 | 4,210.43 | - 1.07% | - 0.52% | - 3.96% | 0.80% | 52.76% | 131.33% |
| ת"א 125 | 4,143.99 | - 1.14% | - 1.12% | - 4.04% | 0.70% | 48.68% | 125.02% |
| ת"א בנקים 5 | 7,647.35 | - 0.90% | - 2.53% | - 7.05% | - 10.01% | 14.42% | 126.15% |
| ת"א 90 | 3,918.50 | - 1.34% | - 2.57% | - 3.83% | 0.68% | 33.59% | 100.94% |
| ביומד | 128.20 | - 1.21% | - 2.23% | - 6.89% | - 9.81% | 12.17% | 7.23% |
| ת"א גלובל בלוטק | 676.35 | - 1.98% | - 2.57% | - 2.98% | - 2.30% | 36.77% | 84.37% |
| ת"א נדל"ן | 1,484.93 | - 0.59% | - 1.40% | - 6.13% | - 2.53% | 25.10% | 69.03% |
| דאו ג'ונס 30 | 51,492.55 | - 0.98% | 1.74% | 4.33% | 10.98% | 22.45% | 50.17% |
| נאסד"ק | 26,021.66 | - 1.34% | 2.72% | 0.58% | 17.89% | 33.88% | 92.67% |
| S&P 500 | 7,420.10 | - 1.21% | 2.01% | 1.97% | 13.90% | 26.39% | 70.69% |
Labels
תוכן שיווקי