מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 2,947.23 | - 0.01% | - 0.96% | 7.07% | 17.44% | 53.92% | 118.48% |
| ת"א 35 | 4,003.67 | 0.62% | 0.43% | 9.35% | 22.31% | 63.51% | 125.20% |
| ת"א 125 | 3,995.64 | 0.32% | - 0.34% | 8.26% | 19.67% | 59.79% | 122.30% |
| ת"א בנקים 5 | 8,783.88 | 1.34% | - 0.11% | 6.30% | 15.49% | 64.56% | 172.66% |
| ת"א 90 | 3,991.10 | - 0.76% | - 3.02% | 4.28% | 11.88% | 46.75% | 110.71% |
| ביומד | 141.88 | - 1.46% | - 4.21% | 9.64% | 7.98% | 17.02% | 16.05% |
| ת"א גלובל בלוטק | 708.14 | - 1.43% | - 1.59% | 11.78% | 19.60% | 48.24% | 99.53% |
| ת"א נדל"ן | 1,539.89 | - 0.91% | - 4.00% | 3.64% | 4.05% | 27.46% | 76.05% |
| דאו ג'ונס 30 | 48,892.47 | - 0.37% | - 0.63% | 1.26% | 3.02% | 9.75% | 44.42% |
| נאסד"ק | 23,461.82 | - 0.94% | - 0.17% | 0.18% | - 0.51% | 19.21% | 105.92% |
| S&P 500 | 6,939.03 | - 0.43% | 0.81% | 0.92% | 1.14% | 15.39% | 71.21% |
Labels
תוכן שיווקי