מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 1,429.94 | 0.28% | 1.00% | 1.56% | 5.18% | 1.26% | 34.33% |
ת"א 35 | 1,839.74 | - 0.99% | 0.65% | 1.41% | 6.19% | 4.12% | 41.97% |
ת"א 125 | 1,864.80 | - 1.15% | 1.10% | 1.58% | 6.16% | 3.46% | 40.41% |
ת"א בנקים 5 | 3,803.30 | 0.21% | 3.11% | 8.64% | 14.34% | 20.53% | 129.04% |
ת"א 90 | 1,967.14 | - 1.57% | 1.99% | 2.22% | 5.23% | 0.79% | 42.41% |
ביומד | 111.93 | - 2.26% | - 1.70% | - 5.21% | - 1.19% | - 16.57% | - 54.81% |
ת"א גלובל בלוטק | 364.78 | - 1.71% | 1.07% | - 1.61% | 1.77% | - 1.00% | - 21.85% |
ת"א נדל"ן | 857.48 | - 1.88% | 1.00% | 3.53% | 3.83% | - 8.07% | 50.53% |
דאו ג'ונס 30 | 33,002.38 | - 1.29% | - 1.34% | - 3.86% | - 1.80% | 14.65% | 22.06% |
נאסד"ק | 13,059.47 | - 1.87% | 0.06% | - 5.20% | - 2.74% | 23.11% | 19.25% |
S&P 500 | 4,229.45 | 0% | - 0.74% | - 4.66% | - 2.47% | 17.79% | 28.56% |
- פרסומת -
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -