מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 3,711.31 | - 0.08% | 2.37% | - 0.37% | 8.25% | 58.29% | 165.12% |
| ת"א 35 | 4,238.43 | 1.12% | - 1.98% | - 0.27% | - 1.51% | 37.06% | 127.22% |
| ת"א 125 | 4,119.58 | 0.90% | - 2.54% | 0.20% | - 2.60% | 31.07% | 118.83% |
| ת"א בנקים 5 | 9,366.09 | 0.92% | 0.11% | 4.65% | 20.27% | 27.43% | 159.07% |
| ת"א 90 | 3,773.76 | 0.06% | - 4.06% | 2.83% | - 5.04% | 13.81% | 92.82% |
| ביומד | 135.60 | 0.52% | - 1.73% | 1.51% | 3.95% | 6.89% | 13.01% |
| ת"א גלובל בלוטק | 618.02 | 0.70% | - 4.74% | - 4.38% | - 11.05% | 9.59% | 62.91% |
| ת"א נדל"ן | 1,402.44 | 0.66% | - 4.60% | 3.18% | - 6.73% | 6.69% | 64.14% |
| דאו ג'ונס 30 | 52,093.11 | - 0.63% | - 1.86% | - 2.44% | 2.38% | 14.37% | 50.17% |
| נאסד"ק | 25,981.57 | - 0.78% | - 1.21% | - 2.03% | 1.15% | 18.27% | 88.04% |
| S&P 500 | 7,585.73 | 0% | - 1.28% | - 2.13% | 2.54% | 15.73% | 69.14% |
Labels
תוכן שיווקי