מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 2,278.83 | 2.13% | 3.22% | 10.16% | 20.42% | 56.76% | 53.65% |
ת"א 35 | 2,948.24 | 1.50% | 2.45% | 9.13% | 19.78% | 49.17% | 58.11% |
ת"א 125 | 3,012.44 | 2.03% | 3.18% | 10.56% | 20.97% | 54.68% | 56.40% |
ת"א בנקים 5 | 7,345.61 | 2.08% | 1.63% | 9.95% | 28.13% | 97.42% | 126.04% |
ת"א 90 | 3,255.32 | 3.59% | 5.19% | 14.19% | 23.73% | 69.98% | 50.51% |
ביומד | 118.28 | - 0.44% | 3.09% | 6.82% | 4.30% | 0.84% | - 27.10% |
ת"א גלובל בלוטק | 521.94 | 1.26% | 3.64% | 9.49% | 16.14% | 27.99% | 27.54% |
ת"א נדל"ן | 1,360.99 | 4.34% | 7.27% | 19.29% | 29.12% | 59.99% | 26.46% |
דאו ג'ונס 30 | 43,819.27 | 1.00% | 3.82% | 3.48% | 3.59% | 11.89% | 39.38% |
נאסד"ק | 20,273.46 | 0.52% | 4.25% | 5.60% | 13.87% | 13.52% | 75.92% |
S&P 500 | 6,173.07 | 0.52% | 3.44% | 4.25% | 8.43% | 12.59% | 58.28% |
Labels
תוכן שיווקי