מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 1,870.89 | - 1.13% | 1.06% | - 3.71% | 1.74% | 20.73% | 13.80% |
ת"א 35 | 2,406.86 | - 0.85% | 0.30% | - 1.70% | 2.56% | 21.48% | 18.86% |
ת"א 125 | 2,438.81 | - 0.81% | 0.81% | - 3.29% | 2.62% | 20.92% | 16.18% |
ת"א בנקים 5 | 5,647.99 | - 0.83% | 5.15% | 1.27% | 14.32% | 51.57% | 61.42% |
ת"א 90 | 2,586.44 | - 0.74% | 2.03% | - 7.61% | 1.89% | 18.66% | 8.68% |
ביומד | 111.71 | 0.13% | - 1.45% | - 4.66% | - 2.96% | - 19.08% | - 48.00% |
ת"א גלובל בלוטק | 439.17 | - 0.55% | - 1.11% | - 5.95% | - 0.81% | 2.79% | - 8.70% |
ת"א נדל"ן | 1,038.89 | - 0.75% | 1.48% | - 11.43% | - 11.17% | 7.45% | - 18.02% |
דאו ג'ונס 30 | 42,241.04 | - 0.14% | - 0.96% | - 5.15% | - 3.28% | 4.46% | 18.96% |
נאסד"ק | 17,322.99 | - 2.70% | - 2.59% | - 8.09% | - 12.16% | 5.76% | 20.68% |
S&P 500 | 5,682.74 | - 0.19% | - 1.53% | - 6.27% | - 6.53% | 6.22% | 21.97% |
Labels
תוכן שיווקי