מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 1,479.20 | + 2.05% | + 4.35% | - 0.78% | - 10.11% | + 7.25% | + 31.00% |
ת"א 35 | 1,853.45 | + 1.79% | + 3.02% | - 1.43% | - 8.99% | + 9.87% | + 17.80% |
ת"א 125 | 1,918.73 | + 2.09% | + 3.91% | - 1.05% | - 9.19% | + 8.65% | + 31.19% |
ת"א בנקים 5 | 3,198.04 | + 2.40% | + 0.40% | - 1.09% | - 10.54% | + 24.33% | + 33.07% |
ת"א 90 | 2,171.71 | + 2.91% | + 6.73% | + 0.71% | - 9.47% | + 7.78% | + 76.74% |
ביומד | 163.40 | + 1.30% | + 5.43% | - 2.56% | - 23.25% | - 47.60% | - 37.16% |
ת"א גלובל בלוטק | 412.88 | + 2.22% | + 4.77% | + 0.26% | - 14.58% | - 28.15% | + 13.24% |
ת"א נדל"ן | 1,086.08 | + 2.89% | + 9.35% | - 1.28% | - 16.08% | + 9.54% | + 65.30% |
דאו ג'ונס 30 | 31,500.68 | + 2.68% | + 5.39% | - 1.34% | - 9.24% | - 7.88% | + 17.86% |
נאסד"ק | 11,607.62 | + 3.34% | + 7.49% | + 3.05% | - 18.21% | - 19.22% | + 44.99% |
S&P 500 | 3,911.74 | + 3.06% | + 6.45% | - 0.75% | - 13.46% | - 8.31% | + 32.81% |
Labels
תוכן שיווקי