מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מניות כללי | 2,040.90 | - 0.07% | 0.39% | 6.31% | 4.06% | 32.16% | 34.92% |
ת"א 35 | 2,629.53 | - 0.37% | - 0.25% | 5.98% | 5.21% | 30.48% | 38.98% |
ת"א 125 | 2,678.10 | - 0.21% | 0.32% | 6.04% | 4.04% | 31.71% | 36.57% |
ת"א בנקים 5 | 6,313.42 | - 0.24% | - 0.98% | 5.85% | 14.76% | 72.22% | 92.94% |
ת"א 90 | 2,884.93 | 0.18% | 2.01% | 6.35% | 0.91% | 33.45% | 30.38% |
ביומד | 108.66 | - 1.43% | 1.14% | 7.03% | - 12.17% | - 13.78% | - 36.94% |
ת"א גלובל בלוטק | 474.37 | - 0.37% | 2.37% | 8.54% | - 2.77% | 7.53% | 13.93% |
ת"א נדל"ן | 1,175.54 | - 0.29% | 1.96% | 5.87% | - 3.94% | 24.05% | 3.62% |
דאו ג'ונס 30 | 42,338.81 | 0.04% | 2.28% | 3.77% | - 5.60% | 6.30% | 30.61% |
נאסד"ק | 19,116.11 | 0.02% | 6.61% | 13.61% | - 4.57% | 14.16% | 61.90% |
S&P 500 | 5,920.40 | 0.06% | 4.64% | 9.00% | - 3.63% | 12.31% | 46.44% |
Labels
תוכן שיווקי