מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 2,509.64 | 0.35% | 1.75% | 2.99% | 7.56% | 48.85% | 67.85% |
| ת"א 35 | 3,273.43 | 0.41% | 2.32% | 2.30% | 8.22% | 47.52% | 67.74% |
| ת"א 125 | 3,338.77 | 0.27% | 1.88% | 2.73% | 8.16% | 50.11% | 69.22% |
| ת"א בנקים 5 | 7,605.82 | 1.25% | 2.54% | - 0.40% | 3.83% | 68.63% | 108.45% |
| ת"א 90 | 3,567.24 | - 0.21% | 0.68% | 4.13% | 7.91% | 54.61% | 70.69% |
| ביומד | 131.40 | - 0.48% | 0.27% | 0.21% | 9.75% | 5.01% | - 7.66% |
| ת"א גלובל בלוטק | 592.10 | - 0.44% | 1.81% | 3.66% | 10.22% | 36.51% | 53.61% |
| ת"א נדל"ן | 1,479.98 | - 0.45% | 0.95% | 7.54% | 9.39% | 38.77% | 48.93% |
| דאו ג'ונס 30 | 47,562.87 | 0.09% | 2.24% | 2.84% | 6.72% | 12.78% | 44.95% |
| נאסד"ק | 23,724.96 | 0.61% | 2.79% | 4.07% | 11.60% | 26.73% | 112.40% |
| S&P 500 | 6,840.20 | 0.26% | 2.85% | 3.44% | 8.16% | 18.13% | 76.63% |
Labels
תוכן שיווקי