מדדים
שם נייר | שער אחרון | % שינוי | תשואה שבועית | תשואה חודשית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות כללי | 2,695.78 | 0.66% | 1.16% | 2.78% | 15.65% | 47.77% | 94.94% |
| ת"א 35 | 3,607.33 | 0.33% | 1.07% | 4.65% | 18.11% | 53.87% | 98.15% |
| ת"א 125 | 3,627.95 | 0.58% | 1.12% | 3.49% | 16.92% | 51.76% | 96.99% |
| ת"א בנקים 5 | 8,572.70 | - 0.49% | 0.64% | 5.87% | 17.77% | 69.26% | 159.70% |
| ת"א 90 | 3,730.56 | 1.47% | 1.37% | 0.27% | 13.84% | 43.47% | 91.61% |
| ביומד | 132.01 | - 0.28% | 0.88% | 0.86% | 4.96% | 17.12% | 10.08% |
| ת"א גלובל בלוטק | 602.97 | 0.43% | - 0.05% | 0.89% | 8.82% | 37.75% | 73.42% |
| ת"א נדל"ן | 1,449.64 | 1.86% | 0.80% | - 2.61% | 12.46% | 20.40% | 57.44% |
| דאו ג'ונס 30 | 48,114.26 | - 0.62% | 1.42% | 2.69% | 5.52% | 10.47% | 45.82% |
| נאסד"ק | 23,111.46 | 0.23% | - 1.97% | 0.92% | 3.48% | 14.56% | 115.89% |
| S&P 500 | 6,800.26 | - 0.24% | - 0.44% | 1.22% | 3.04% | 12.65% | 74.97% |
Labels
תוכן שיווקי