מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 83,750.35 | 32.33% |
| לייטקוין | 67.39 | 52.74% |
| אתריום | 2,686.86 | 45.36% |
| זי-קאש | 1,421.74 | 196.78% |
| ריפל | 1.51 | 40.96% |
| ביטקוין קאש | 310.09 | 46.62% |
| ניאו | 2.58 | 38.57% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 83750.35 | 32.33 |
| לייטקוין | 67.39 | 52.74 |
| אתריום | 2686.86 | 45.36 |
| זי-קאש | 1421.74 | 196.78 |
| ריפל | 1.51 | 40.96 |
| ביטקוין קאש | 310.09 | 46.62 |
| ניאו | 2.58 | 38.57 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.25 | 30.04 |
| סטים | 0.06 | 62.19 |
| וורט קוין | 0.04 | 0.61 |
מטבעות דיגיטליים
| זי-קאש | 196.78% |
| סטים | 62.19% |
| לייטקוין | 52.74% |
| ביטקוין קאש | 46.62% |
| אתריום | 45.36% |
Labels
תוכן שיווקי