מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 70,209.27 | - 1.13% |
| לייטקוין | 55.51 | - 0.70% |
| אתריום | 2,176.94 | - 0.71% |
| זי-קאש | 244.81 | - 1.95% |
| ריפל | 1.46 | 0.26% |
| ביטקוין קאש | 458.39 | 0.65% |
| ניאו | 2.77 | 2.86% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 70209.27 | 1.13 |
| לייטקוין | 55.51 | 0.70 |
| אתריום | 2176.94 | 0.71 |
| זי-קאש | 244.81 | 1.95 |
| ריפל | 1.46 | 0.26 |
| ביטקוין קאש | 458.39 | 0.65 |
| ניאו | 2.77 | 2.86 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.27 | 0.11 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 1.80 |
| וורט קוין | 0.05 | 5.07 |
Labels
תוכן שיווקי