שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 37,102.35 | - 0.39% |
לייטקוין | 69.01 | - 0.32% |
אתריום | 2,019.12 | - 0.42% |
זי-קאש | 28.43 | - 1.20% |
ריפל | 0.60 | - 0.14% |
ביטקוין קאש | 222.50 | - 0.32% |
ניאו | 10.65 | - 0.82% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 37102.35 | 0.39 |
לייטקוין | 69.01 | 0.32 |
אתריום | 2019.12 | 0.42 |
זי-קאש | 28.43 | 1.20 |
ריפל | 0.6 | 0.14 |
ביטקוין קאש | 222.5 | 0.32 |
ניאו | 10.65 | 0.82 |
- פרסומת -
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.37 | - 1.03% |
- | 0.03 | - 3.28% |
- | - | - 0.10% |
מייד סייף | 0.07 | - 32.51% |
סטים | 0.25 | - 2.83% |
וורט קוין | 0.03 | - 4.52% |
מונרו | - | 40.98% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.37 | 1.03 |
- | 0.03 | 3.28 |
- | 0 | 0.10 |
מייד סייף | 0.07 | 32.51 |
סטים | 0.25 | 2.83 |
וורט קוין | 0.03 | 4.52 |
מונרו | 0 | 40.98 |
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -