מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 107,278.79 | - 0.54% |
| לייטקוין | 88.13 | - 4.71% |
| אתריום | 3,637.18 | - 4.70% |
| זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
| ריפל | 2.16 | - 8.12% |
| ביטקוין קאש | 515.33 | 8.55% |
| ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 107278.79 | 0.54 |
| לייטקוין | 88.13 | 4.71 |
| אתריום | 3637.18 | 4.70 |
| זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
| ריפל | 2.16 | 8.12 |
| ביטקוין קאש | 515.33 | 8.55 |
| ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.56 | - 11.46% |
| מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
| סטים | 0.13 | - 10.54% |
| וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.56 | 11.46 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.13 | 10.54 |
| וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי