שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 97,274.86 | 3.07% |
לייטקוין | 88.98 | 6.60% |
אתריום | 3,118.85 | 1.51% |
זי-קאש | 43.13 | 3.84% |
ריפל | 1.11 | 0.73% |
ביטקוין קאש | 527.73 | 19.86% |
ניאו | 12.72 | 3.37% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 97274.86 | 3.07 |
לייטקוין | 88.98 | 6.60 |
אתריום | 3118.85 | 1.51 |
זי-קאש | 43.13 | 3.84 |
ריפל | 1.11 | 0.73 |
ביטקוין קאש | 527.73 | 19.86 |
ניאו | 12.72 | 3.37 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.79 | 1.69 |
מייד סייף | 0.48 | 0.01 |
סטים | 0.21 | 0.75 |
וורט קוין | 0.05 | 1.11 |
Labels
תוכן שיווקי