מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 103,929.42 | 0.13% |
לייטקוין | 101.21 | 1.71% |
אתריום | 2,605.40 | 2.12% |
זי-קאש | 41.27 | - 1.39% |
ריפל | 2.44 | 2.32% |
ביטקוין קאש | 398.57 | 0.38% |
ניאו | 6.83 | 1.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 103929.42 | 0.13 |
לייטקוין | 101.21 | 1.71 |
אתריום | 2605.4 | 2.12 |
זי-קאש | 41.27 | 1.39 |
ריפל | 2.44 | 2.32 |
ביטקוין קאש | 398.57 | 0.38 |
ניאו | 6.83 | 1.75 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.78 | 1.91 |
מייד סייף | 0.11 | 39.48 |
סטים | 0.15 | 1.83 |
וורט קוין | 0.08 | 1.78 |
Labels
תוכן שיווקי