שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 98,146.19 | 2.31% |
לייטקוין | 131.87 | 0.71% |
אתריום | 3,864.49 | 6.82% |
זי-קאש | 71.19 | - 2.90% |
ריפל | 2.39 | - 4.94% |
ביטקוין קאש | 577.79 | - 1.37% |
ניאו | 22.07 | - 15.64% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 98146.19 | 2.31 |
לייטקוין | 131.87 | 0.71 |
אתריום | 3864.49 | 6.82 |
זי-קאש | 71.19 | 2.90 |
ריפל | 2.39 | 4.94 |
ביטקוין קאש | 577.79 | 1.37 |
ניאו | 22.07 | 15.64 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 1.2 | 0.67 |
מייד סייף | 0.43 | 6.71 |
סטים | 0.31 | 1.36 |
וורט קוין | 0.05 | 0.27 |
Labels
תוכן שיווקי