מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 90,270.52 | - 1.27% |
| לייטקוין | 81.82 | - 1.30% |
| אתריום | 3,077.75 | - 6.14% |
| זי-קאש | 459.00 | 16.23% |
| ריפל | 2.01 | - 0.80% |
| ביטקוין קאש | 581.07 | 3.57% |
| ניאו | 4.03 | - 2.37% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 90270.52 | 1.27 |
| לייטקוין | 81.82 | 1.30 |
| אתריום | 3077.75 | 6.14 |
| זי-קאש | 459 | 16.23 |
| ריפל | 2.01 | 0.80 |
| ביטקוין קאש | 581.07 | 3.57 |
| ניאו | 4.03 | 2.37 |
מטבעות מתעוררים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.41 | - 8.31% |
| מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
| סטים | 0.07 | - 0.74% |
| וורט קוין | 0.08 | 8.06% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.41 | 8.31 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.07 | 0.74 |
| וורט קוין | 0.08 | 8.06 |
Labels
תוכן שיווקי