מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 77,451.51 | - 12.79% |
| לייטקוין | 59.03 | - 13.24% |
| אתריום | 2,320.01 | - 21.57% |
| זי-קאש | 297.77 | - 15.59% |
| ריפל | 1.60 | - 15.99% |
| ביטקוין קאש | 523.42 | - 9.87% |
| ניאו | 3.15 | - 13.82% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 77451.51 | 12.79 |
| לייטקוין | 59.03 | 13.24 |
| אתריום | 2320.01 | 21.57 |
| זי-קאש | 297.77 | 15.59 |
| ריפל | 1.6 | 15.99 |
| ביטקוין קאש | 523.42 | 9.87 |
| ניאו | 3.15 | 13.82 |
מטבעות מתעוררים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.29 | - 19.77% |
| מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
| סטים | 0.06 | - 5.17% |
| וורט קוין | 0.06 | - 15.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.29 | 19.77 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 5.17 |
| וורט קוין | 0.06 | 15.75 |
מטבעות דיגיטליים
| סטים | -5.22% |
| ביטקוין קאש | -9.87% |
| ביטקוין | -12.87% |
| לייטקוין | -13.19% |
| ביננס | -13.27% |
Labels
תוכן שיווקי