מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 74,714.59 | 0.76% |
| לייטקוין | 55.44 | 2.12% |
| אתריום | 2,321.59 | - 1.73% |
| זי-קאש | 331.76 | - 8.66% |
| ריפל | 1.43 | 4.93% |
| ביטקוין קאש | 447.89 | 2.98% |
| ניאו | 2.92 | 3.24% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 74714.59 | 0.76 |
| לייטקוין | 55.44 | 2.12 |
| אתריום | 2321.59 | 1.73 |
| זי-קאש | 331.76 | 8.66 |
| ריפל | 1.43 | 4.93 |
| ביטקוין קאש | 447.89 | 2.98 |
| ניאו | 2.92 | 3.24 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.25 | 1.02 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 2.26 |
| וורט קוין | 0.05 | 5.48 |
Labels
תוכן שיווקי