מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 82,586.44 | - 0.06% |
לייטקוין | 83.11 | - 0.27% |
אתריום | 1,824.16 | - 0.17% |
זי-קאש | 39.39 | - 0.94% |
ריפל | 2.08 | - 0.81% |
ביטקוין קאש | 303.02 | - 0.36% |
ניאו | 5.20 | - 1.21% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 82586.44 | 0.06 |
לייטקוין | 83.11 | 0.27 |
אתריום | 1824.16 | 0.17 |
זי-קאש | 39.39 | 0.94 |
ריפל | 2.08 | 0.81 |
ביטקוין קאש | 303.02 | 0.36 |
ניאו | 5.2 | 1.21 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.66 | 0.59 |
מייד סייף | 0.18 | 0.75 |
סטים | 0.13 | 0.36 |
וורט קוין | 0.06 | 22.39 |
Labels
תוכן שיווקי