מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 102,959.21 | - 0.80% |
לייטקוין | 97.90 | - 3.60% |
אתריום | 2,544.73 | - 3.44% |
זי-קאש | 41.54 | - 1.81% |
ריפל | 2.45 | - 4.65% |
ביטקוין קאש | 391.56 | - 3.25% |
ניאו | 6.75 | - 4.83% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 102959.21 | 0.80 |
לייטקוין | 97.9 | 3.60 |
אתריום | 2544.73 | 3.44 |
זי-קאש | 41.54 | 1.81 |
ריפל | 2.45 | 4.65 |
ביטקוין קאש | 391.56 | 3.25 |
ניאו | 6.75 | 4.83 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.77 | 5.18 |
מייד סייף | 0.09 | 18.55 |
סטים | 0.15 | 5.18 |
וורט קוין | 0.08 | 0.85 |
Labels
תוכן שיווקי