מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 60,100.09 | - 4.46% |
| לייטקוין | 42.81 | 1.46% |
| אתריום | 1,611.63 | - 3.43% |
| זי-קאש | 415.94 | - 0.84% |
| ריפל | 1.05 | - 5.07% |
| ביטקוין קאש | 209.67 | 7.88% |
| ניאו | 1.92 | - 7.39% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 60100.09 | 4.46 |
| לייטקוין | 42.81 | 1.46 |
| אתריום | 1611.63 | 3.43 |
| זי-קאש | 415.94 | 0.84 |
| ריפל | 1.05 | 5.07 |
| ביטקוין קאש | 209.67 | 7.88 |
| ניאו | 1.92 | 7.39 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.15 | 2.81 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.04 | 1.15 |
| וורט קוין | 0.04 | 2.74 |
מטבעות דיגיטליים
| ביטקוין קאש | 7.68% |
| קארדנו | 2.76% |
| וורט קוין | 2.67% |
| לייטקוין | 1.47% |
| סטים | 1.42% |
Labels
תוכן שיווקי