מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 107,582.71 | 0.86% |
לייטקוין | 85.90 | - 9.04% |
אתריום | 2,471.34 | - 2.43% |
זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
ריפל | 2.16 | - 8.12% |
ביטקוין קאש | 496.05 | 26.11% |
ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 107582.71 | 0.86 |
לייטקוין | 85.9 | 9.04 |
אתריום | 2471.34 | 2.43 |
זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
ריפל | 2.16 | 8.12 |
ביטקוין קאש | 496.05 | 26.11 |
ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.57 | - 23.96% |
מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
סטים | 0.13 | - 10.54% |
וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.57 | 23.96 |
מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
סטים | 0.13 | 10.54 |
וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי