מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 63,053.24 | - 0.37% |
| לייטקוין | 44.26 | 0.32% |
| אתריום | 1,881.99 | 1.82% |
| זי-קאש | 486.75 | 1.61% |
| ריפל | 1.00 | - 6.42% |
| ביטקוין קאש | 203.28 | - 3.88% |
| ניאו | 1.68 | - 9.91% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 63053.24 | 0.37 |
| לייטקוין | 44.26 | 0.32 |
| אתריום | 1881.99 | 1.82 |
| זי-קאש | 486.75 | 1.61 |
| ריפל | 1 | 6.42 |
| ביטקוין קאש | 203.28 | 3.88 |
| ניאו | 1.68 | 9.91 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.18 | 7.01 |
| סטים | 0.04 | 12.29 |
| וורט קוין | 0.04 | 4.33 |