מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 116,830.14 | - 1.84% |
לייטקוין | 95.63 | - 0.98% |
אתריום | 3,075.78 | 2.66% |
זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
ריפל | 2.16 | - 8.12% |
ביטקוין קאש | 492.03 | - 3.30% |
ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 116830.14 | 1.84 |
לייטקוין | 95.63 | 0.98 |
אתריום | 3075.78 | 2.66 |
זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
ריפל | 2.16 | 8.12 |
ביטקוין קאש | 492.03 | 3.30 |
ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.74 | - 1.40% |
מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
סטים | 0.13 | - 10.54% |
וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.74 | 1.40 |
מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
סטים | 0.13 | 10.54 |
וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי