מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 95,140.11 | 4.52% |
| לייטקוין | 75.02 | - 3.95% |
| אתריום | 3,307.58 | 6.23% |
| זי-קאש | 403.28 | 5.24% |
| ריפל | 2.07 | 1.31% |
| ביטקוין קאש | 592.79 | - 9.22% |
| ניאו | 4.06 | 6.39% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 95140.11 | 4.52 |
| לייטקוין | 75.02 | 3.95 |
| אתריום | 3307.58 | 6.23 |
| זי-קאש | 403.28 | 5.24 |
| ריפל | 2.07 | 1.31 |
| ביטקוין קאש | 592.79 | 9.22 |
| ניאו | 4.06 | 6.39 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.4 | 2.15 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.07 | 2.30 |
| וורט קוין | 0.07 | 6.91 |