שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 62,846.73 | - 0.19% |
לייטקוין | 64.62 | - 1.23% |
אתריום | 2,546.75 | 3.28% |
זי-קאש | 30.58 | - 3.19% |
ריפל | 0.58 | - 1.54% |
ביטקוין קאש | 333.69 | - 1.87% |
ניאו | 9.95 | 2.05% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 62846.73 | 0.19 |
לייטקוין | 64.62 | 1.23 |
אתריום | 2546.75 | 3.28 |
זי-קאש | 30.58 | 3.19 |
ריפל | 0.58 | 1.54 |
ביטקוין קאש | 333.69 | 1.87 |
ניאו | 9.95 | 2.05 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.35 | 0.26 |
מייד סייף | 0.28 | 26.80 |
סטים | 0.18 | 1.25 |
וורט קוין | 0.06 | 3.41 |
Labels
תוכן שיווקי