מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 65,678.75 | - 3.83% |
| לייטקוין | 46.20 | - 6.36% |
| אתריום | 1,840.71 | - 4.40% |
| זי-קאש | 873.64 | - 6.83% |
| ריפל | 0.97 | - 4.22% |
| ביטקוין קאש | 211.59 | - 5.16% |
| ניאו | 1.61 | - 5.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 65678.75 | 3.83 |
| לייטקוין | 46.2 | 6.36 |
| אתריום | 1840.71 | 4.40 |
| זי-קאש | 873.64 | 6.83 |
| ריפל | 0.97 | 4.22 |
| ביטקוין קאש | 211.59 | 5.16 |
| ניאו | 1.61 | 5.75 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.16 | 6.91 |
| סטים | 0.04 | 4.64 |
| וורט קוין | 0.04 | 4.22 |