מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3492.04 | 2.08 |
| ת"א 35 | 4065.51 | 0.52 |
| ת"א 125 | 4001.67 | 0.54 |
| ת"א SME60 | 1362.85 | 0.24 |
| ת"א בנקים 5 | 8209.26 | 1.18 |
| ת"א 90 | 3787.25 | 0.56 |
| ביומד | 132.97 | 0.05 |
| ת"א גלובל בלוטק | 662.24 | 0.85 |
| ת"א נדל"ן | 1408.24 | 0.52 |
המניות העולות - תל אביב
| ריי טי אל וי-ש | 57.40 | 15.73% |
| לייבפרסון | 559.30 | 9.17% |
| אבו מגורים | 632.00 | 9.17% |
| גבאי קבוצה | 6,209.00 | 9.12% |
| שוב אנרגיה | 422.30 | 8.95% |
| נתנאל גרופ | 946.00 | 7.94% |
| אמנת | 1,270.00 | 6.99% |
| פסיירקס ביו-טק | 83.50 | 6.78% |
| סאני תקשורת | 139.50 | 5.68% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טק טרגט | 4.47 | 17.63% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| רפליגן | 145.34 | 10.90% |
| לייבפרסון (ניו יורק) | 1.86 | 10.06% |
| אינסייט | 129.93 | 9.30% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
המניות היורדות - תל אביב
| איביאי סילבר-ש | 2,450.00 | - 34.89% |
| תיקון עולם קנבט | 339.70 | - 8.90% |
| גבעות יהש | 61.30 | - 7.96% |
| נופר אנרג'י | 17,700.00 | - 6.74% |
| פורסייט | 4.40 | - 6.38% |
| זפירוס | 3,047.00 | - 5.17% |
| אלארום | 54.00 | - 5.10% |
| פלורי | 490.20 | - 4.85% |
| באפ טכנו'' | 1,365.00 | - 4.75% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| REE | 0.08 | - 63.35% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אינוביז | 0.45 | - 28.69% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
המניות הפעילות - תל אביב
| לאומי | 6,973.00 | 74,362,907.00 |
| טאואר | 63,820.00 | 69,181,796.00 |
| פועלים | 7,191.00 | 64,900,552.00 |
| מזרחי טפחות | 22,380.00 | 54,812,062.00 |
| אלביט מערכות | 240,800.00 | 38,765,928.00 |
| קמטק | 43,300.00 | 31,009,784.00 |
| דיסקונט א | 3,160.00 | 24,644,144.00 |
| טבע | 9,632.00 | 23,350,826.00 |
| נובה | 124,490.00 | 23,295,314.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | - | EVGN | 0.49 | - |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,965.00 | AUDC | 9.77 | 0.69% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 500.70 | OPK | 1.65 | 0.69% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | - | ORMP | 4.17 | - |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 30,050.00 | ORA | 98.47 | 0.13% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 276.30 | INCR | 0.92 | 1.69% |
| אלארום (ניו יורק) | 54.00 | ALAR | 1.79 | 1.29% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 242,460.00 | ESLT | 818.59 | 3.16% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | - | ALLT | 7.63 | - |
| אלומיי (ניו יורק) | 5,926.00 | ELLO | 19.99 | 3.07% |
| אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.00 | - |
| אקס טי אל (ניו יורק) | - | XTLB | 2.96 | - |
| ביוליין (ניו יורק) | - | BLRX | 2.81 | - |
מניות ארביטראז׳
| פורמולה מערכות | 6.55% |
| ויליפוד אינטרנש | 4.84% |
| אלביט מערכות | 3.13% |
| אלומיי | 3.04% |
| אינטרקיור | 1.65% |
Labels
תוכן שיווקי