מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3492.04 | 2.08 |
| ת"א 35 | 4051.57 | 0.86 |
| ת"א 125 | 3991.81 | 0.79 |
| ת"א SME60 | 1361.25 | 0.36 |
| ת"א בנקים 5 | 8182.78 | 1.50 |
| ת"א 90 | 3791.74 | 0.44 |
| ביומד | 132.71 | 0.24 |
| ת"א גלובל בלוטק | 662.66 | 0.79 |
| ת"א נדל"ן | 1406.1 | 0.67 |
המניות העולות - תל אביב
| ריי טי אל וי-ש | 57.40 | 15.73% |
| ווטר אי או | 247.50 | 13.12% |
| ברם תעשיות | 166.40 | 10.71% |
| נתנאל גרופ | 969.00 | 10.57% |
| לייבפרסון | 564.90 | 10.27% |
| אבו מגורים | 632.00 | 9.17% |
| גבאי קבוצה | 6,209.00 | 9.12% |
| פסיירקס ביו-טק | 83.50 | 6.78% |
| וילק | 600.50 | 6.30% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טק טרגט | 4.47 | 17.63% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| רפליגן | 145.34 | 10.90% |
| לייבפרסון (ניו יורק) | 1.86 | 10.06% |
| אינסייט | 129.93 | 9.30% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
המניות היורדות - תל אביב
| איביאי סילבר-ש | 2,450.00 | - 34.89% |
| תיקון עולם קנבט | 339.70 | - 8.90% |
| גבעות יהש | 61.00 | - 8.41% |
| אלארום | 53.50 | - 5.98% |
| נופר אנרג'י | 17,940.00 | - 5.48% |
| איירטאצ | 38.10 | - 4.99% |
| פלורי | 490.20 | - 4.85% |
| סיאי | 2,233.00 | - 4.82% |
| אקס טי אל | 2.00 | - 4.76% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| REE | 0.08 | - 63.35% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אינוביז | 0.45 | - 28.69% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
המניות הפעילות - תל אביב
| לאומי | 6,941.00 | 96,171,733.00 |
| טאואר | 63,150.00 | 84,239,375.00 |
| פועלים | 7,166.00 | 82,923,510.00 |
| אלביט מערכות | 248,790.00 | 66,809,044.00 |
| מזרחי טפחות | 22,330.00 | 62,960,568.00 |
| דיסקונט א | 3,157.00 | 33,506,327.00 |
| קמטק | 42,980.00 | 33,067,503.00 |
| אנלייט אנרגיה | 25,850.00 | 28,409,273.00 |
| טבע | 9,638.00 | 27,902,707.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | - | EVGN | 0.49 | - |
| אודיוקודס (ניו יורק) | - | AUDC | 9.77 | - |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 498.70 | OPK | 1.65 | 1.24% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | - | ORMP | 4.17 | - |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 30,070.00 | ORA | 98.47 | 0.20% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 282.10 | INCR | 0.92 | -0.26% |
| אלארום (ניו יורק) | 53.50 | ALAR | 1.79 | 2.38% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 241,380.00 | ESLT | 818.59 | 3.77% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | - | ALLT | 7.63 | - |
| אלומיי (ניו יורק) | 5,980.00 | ELLO | 19.99 | 2.29% |
| אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.00 | - |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 2.00 | XTLB | 2.96 | 352.87% |
| ביוליין (ניו יורק) | - | BLRX | 2.81 | - |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 353.21% |
| פורמולה מערכות | 6.65% |
| אלארום | 2.46% |
| אלומיי | 2.37% |
| אופקו הלת'' | 1.30% |
Labels
תוכן שיווקי