מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3488.79 | 2.23 |
| ת"א 35 | 4343.35 | 1.79 |
| ת"א 125 | 4292.23 | 1.97 |
| ת"א SME60 | 1476.67 | 2.06 |
| ת"א בנקים 5 | 7978.64 | 2.06 |
| ת"א 90 | 4112.85 | 2.50 |
| ביומד | 131.68 | 0.53 |
| ת"א גלובל בלוטק | 701.17 | 1.85 |
| ת"א נדל"ן | 1552.74 | 3.01 |
המניות העולות - תל אביב
| אקסון ויז''ן | 790.90 | 24.53% |
| אורון קבוצה | 3,430.00 | 16.79% |
| נקסטייג''-ש | 59.00 | 15.91% |
| ולוריקס | 128.30 | 14.55% |
| לוזון רונסון | 4,243.00 | 10.70% |
| אימאג'סט | 1,149.00 | 9.74% |
| ישראל קנדה מלונ | 97.10 | 9.22% |
| פריורטק | 31,610.00 | 8.14% |
| חלל תקשורת | 287.90 | 8.11% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| פייוניר | 6.39 | 24.32% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| אודיטי | 10.92 | 9.97% |
| גלמד פרמצבטיקל | 0.51 | 8.69% |
| לנדס אנד | 12.16 | 8.47% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| AMC Entertainment Holdings | 1.94 | 7.78% |
המניות היורדות - תל אביב
| אוריון | 191.00 | - 14.66% |
| אירודרום קבוצה | 138.20 | - 10.43% |
| טיבלא ןלדנ | 418.10 | - 9.17% |
| בית שמש | 85,800.00 | - 7.96% |
| לוינסקי עופר | 351.30 | - 7.63% |
| אפסלון ברנדס | 127.60 | - 7.00% |
| בזן | 151.70 | - 5.60% |
| אקס טי אל | 1.70 | - 5.56% |
| סמארט אגרו יהש | 122.70 | - 5.32% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| רדהיל (ניו יורק) | 0.81 | - 20.75% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| מגיק תוכנה (ניו יורק) | 17.38 | - 10.41% |
המניות הפעילות - תל אביב
| בזן | 151.70 | 8,364,422.00 |
| ג'נריישן קפיטל | 271.40 | 4,028,360.00 |
| לאומי | 6,829.00 | 3,168,897.00 |
| בזק | 780.00 | 3,149,736.00 |
| ישראמקו יהש | 201.20 | 2,944,071.00 |
| אירודרום קבוצה | 138.20 | 2,621,274.00 |
| דיסקונט א | 2,993.00 | 2,101,314.00 |
| פועלים | 7,069.00 | 2,014,465.00 |
| גילת טלקום | 282.80 | 2,000,671.00 |
המניות הפעילות - נאסד״ק
| מיקרון | 935.89 | 66,704.22 |
| אנבידיה | 208.19 | 37,198.29 |
| מארוול טכנולוגיות | 266.88 | 25,020.64 |
| טסלה מוטורס | 396.68 | 23,435.73 |
| אפל | 290.55 | 20,119.09 |
| איי אמ די | 475.51 | 17,769.11 |
| אינטל | 107.92 | 15,911.96 |
| ברודקום | 392.16 | 14,233.16 |
| מיקרוסופט | 403.41 | 13,775.75 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | - | EVGN | 0.60 | - |
| אודיוקודס (ניו יורק) | - | AUDC | 9.54 | - |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | - | OPK | 1.43 | - |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | - | ORMP | 3.66 | - |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | - | ORA | 138.18 | - |
| אינטרקיור (ניו יורק) | - | INCR | 0.95 | - |
| אלארום (ניו יורק) | - | ALAR | 9.15 | - |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | - | ESLT | 836.25 | - |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | - | ALLT | 7.21 | - |
| אלומיי (ניו יורק) | - | ELLO | 21.05 | - |
| אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.51 | - |
| אקס טי אל (ניו יורק) | - | XTLB | 2.38 | - |
| ביוליין (ניו יורק) | - | BLRX | 3.21 | - |