מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 2981.08 | 0.35 |
| ת"א 35 | 3971.91 | 0.21 |
| ת"א 125 | 4001.99 | 0.33 |
| ת"א SME60 | 1339.37 | 0.59 |
| ת"א בנקים 5 | 9051.5 | 0.02 |
| ת"א 90 | 4143.39 | 0.66 |
| ביומד | 146.48 | 0.01 |
| ת"א גלובל בלוטק | 699.11 | 0.02 |
| ת"א נדל"ן | 1663.78 | 0.93 |
המניות העולות - תל אביב
| ג''נסל | 141.70 | 16.63% |
| ערך פיננסים-ש | 146.90 | 12.39% |
| מדיפרס יהש | 60.80 | 8.77% |
| בית הזהב | 1,144.00 | 8.23% |
| בונוס ביוגרופ | 49.90 | 7.78% |
| יוניק-טק יהש | 100.40 | 7.73% |
| אורון קבוצה | 1,926.00 | 7.54% |
| אקס טי אל | 3.00 | 7.14% |
| תעוזה | 40.00 | 6.95% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| קומפיוגן (ניו יורק) | 2.36 | 11.85% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| סופרקום | 8.94 | 7.84% |
| מיקרון | 362.75 | 7.76% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| לקסיקון פרמצבטיקה | 1.37 | 7.03% |
| נקטאר תרפיוטיקס | 37.68 | 6.56% |
| ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
המניות היורדות - תל אביב
| קנזון-ש | 150.40 | - 9.99% |
| אירודרום קבוצה | 92.90 | - 9.81% |
| מרחביה אחזקות | 204.50 | - 8.71% |
| ארבה רובוטיקס | 386.90 | - 5.89% |
| אלארום | 286.70 | - 5.81% |
| זוז אסטרטגיה | 157.70 | - 5.68% |
| ביונ תלת מימד | 114.60 | - 5.60% |
| ליניאג תרפיוטיק | 510.00 | - 5.43% |
| אקוואריוס מנוע | 167.30 | - 5.32% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| מטאלינק | 0.11 | - 69.44% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| Piedmont Lithium | 7.25 | - 8.92% |
המניות הפעילות - תל אביב
| בונוס ביוגרופ | 49.90 | 7,512,172.00 |
| מניבים ריט | 241.50 | 6,246,691.00 |
| לאומי | 7,777.00 | 5,290,192.00 |
| דיסקונט א | 3,724.00 | 3,407,956.00 |
| פועלים | 7,950.00 | 2,337,904.00 |
| אייסיאל | 1,689.00 | 2,032,631.00 |
| רציו יהש | 491.70 | 1,821,428.00 |
| בזן | 107.00 | 1,412,857.00 |
| הפניקס | 14,490.00 | 1,019,414.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 329.90 | EVGN | 1.05 | 0.10% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,691.00 | AUDC | 8.36 | -2.29% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 410.30 | OPK | 1.28 | -1.88% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,148.00 | ORMP | 3.68 | 0.82% |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 37,170.00 | ORA | 117.95 | -0.20% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 309.20 | INCR | 0.96 | -2.34% |
| אלארום (ניו יורק) | 286.70 | ALAR | 9.05 | -0.72% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 224,800.00 | ESLT | 730.84 | 2.25% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 3,260.00 | ALLT | 10.46 | 0.91% |
| אלומיי (ניו יורק) | 8,404.00 | ELLO | 27.72 | 3.74% |
| אלרון (ניו יורק) | 571.70 | ELRNF | 1.76 | -3.18% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 3.00 | XTLB | 0.99 | 3.51% |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.50 | BLRX | 2.88 | 0.64% |