מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 2613.78 | 0.35 |
| ת"א 35 | 3451.39 | 0.12 |
| ת"א 125 | 3497.86 | 0.22 |
| ת"א SME60 | 1205.83 | 0.97 |
| ת"א בנקים 5 | 7982.74 | 1.41 |
| ת"א 90 | 3672.92 | 1.28 |
| ביומד | 130.48 | 0.31 |
| ת"א גלובל בלוטק | 594.7 | 0.49 |
| ת"א נדל"ן | 1464.23 | 1.63 |
המניות העולות - תל אביב
| וילק | 214.70 | 18.68% |
| טראקנט | 68.20 | 8.60% |
| מיטב טרייד | 2,244.00 | 6.96% |
| מיה דיינמיקס | 55.20 | 6.77% |
| נורסטאר | 863.60 | 6.28% |
| וילי פוד | 4,617.00 | 5.75% |
| מטריסלף | 431.40 | 5.74% |
| רייזור | 329.10 | 5.38% |
| מרחביה אחזקות | 128.30 | 4.56% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| מטאלינק | 0.36 | 24.14% |
| ואנדה פרמצבטיקה | 5.35 | 21.59% |
| REE | 0.85 | 15.80% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| קריו פארם תרפיוטיקס | 6.24 | 7.77% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| קוגנט קומיוניקשיין הולדינג | 19.81 | 7.08% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 2.49 | 6.41% |
המניות היורדות - תל אביב
| נייס | 35,600.00 | - 18.72% |
| שמיים | 147.40 | - 14.05% |
| אורבניקה | 1,047.00 | - 12.82% |
| אוגווינד | 410.20 | - 10.92% |
| קסטרו | 17,380.00 | - 10.50% |
| איירטאצ | 42.60 | - 8.58% |
| אפולו פאוור | 399.70 | - 8.45% |
| ארבה רובוטיקס | 408.40 | - 8.33% |
| ג''נסל | 117.00 | - 8.31% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| אלטק | 9.12 | - 20.00% |
| צ'ק קאפ | 1.57 | - 15.59% |
המניות הפעילות - תל אביב
| בזק | 633.90 | 12,227,269.00 |
| בזן | 102.70 | 7,053,020.00 |
| לאומי | 6,802.00 | 4,652,365.00 |
| אייסיאל | 1,760.00 | 4,399,111.00 |
| דיסקונט א | 3,424.00 | 3,257,204.00 |
| פרפל ביוטק | 1.10 | 3,242,037.00 |
| מגדל ביטוח | 1,355.00 | 3,204,437.00 |
| מבנה | 1,430.00 | 2,501,782.00 |
| טבע | 8,075.00 | 1,693,148.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 391.00 | EVGN | 1.17 | -1.70% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,910.00 | AUDC | 8.89 | 0.36% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 411.50 | OPK | 1.28 | 2.18% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 763.50 | ORMP | 2.49 | 7.14% |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 35,390.00 | ORA | 107.54 | -0.18% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 437.50 | INCR | 1.32 | -0.88% |
| אלארום (ניו יורק) | 385.90 | ALAR | 11.77 | 0.20% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 166,300.00 | ESLT | 504.05 | -0.43% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,750.00 | ALLT | 8.54 | 2.02% |
| אלומיי (ניו יורק) | 6,661.00 | ELLO | 19.98 | -1.46% |
| אלרון (ניו יורק) | 563.70 | ELRNF | 1.67 | -2.68% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 3.20 | XTLB | 0.90 | -7.61% |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.80 | BLRX | 3.21 | -2.36% |
Labels
תוכן שיווקי