מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1509.8 | 0.44 |
ת"א 35 | 1997.92 | 0.22 |
ת"א 125 | 1991.28 | 0.30 |
ת"א SME60 | 702.01 | 0.52 |
ת"א בנקים 5 | 3971.38 | 1.07 |
ת"א 90 | 2036.64 | 0.57 |
ביומד | 126.88 | 1.41 |
ת"א גלובל בלוטק | 404.5 | 0.04 |
ת"א נדל"ן | 914.23 | 1.19 |
המניות העולות - תל אביב
ריי טי אל וי-ש | 63.10 | 19.73% |
אקוואריוס מנוע | 147.10 | 16.56% |
דיאןאיי קבוצה | 77.40 | 16.22% |
אקופיה-ש | 10.00 | 11.11% |
סונוביה | 68.30 | 8.07% |
יומן אקסטנשנס | 45.70 | 8.04% |
תיגי | 754.20 | 7.91% |
נקסטייג'' | 71.10 | 7.08% |
טקטונה | 86.80 | 6.77% |
המניות העולות - נאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
גלמד פרמצבטיקל | 10.23 | 21.76% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
סול-ג'ל טכנולוג | 0.75 | 6.78% |
מטאלינק | 0.41 | 6.41% |
ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
אוברסטוק דוט קום | 16.78 | 5.47% |
המניות היורדות - תל אביב
אינטרנט זהב | 477.80 | - 25.85% |
אפיטומי מדיקל | 1,018.00 | - 23.52% |
קרדן אןוי-ש | 2.50 | - 19.35% |
פוםוום | 212.30 | - 15.22% |
סמארט אגרו יהש | 499.50 | - 13.51% |
איידנטי | 177.10 | - 10.74% |
נור | 999.00 | - 8.52% |
שמיים | 114.50 | - 8.03% |
טיג''יאיי | 169.20 | - 7.44% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
וסקולר ביוג'ניקס | 5.46 | - 8.77% |
מובילאיי | 12.30 | - 7.87% |
המניות הפעילות - תל אביב
טיב טעם | 562.10 | - |
קנדה גלובל | 300.90 | - |
יב התחדשות | 1,621.00 | - |
ג''י סיטי | 1,260.00 | - |
מבטח שמיר | 15,550.00 | - |
זנלכל | 3,743.00 | - |
להב | 370.30 | - |
תדאה | 526.50 | - |
גולד | 12,450.00 | - |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 1,051.00 | EVGN | 2.70 | -2.84% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,443.00 | AUDC | 9.00 | -1.14% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 603.50 | OPK | 1.52 | -5.06% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 926.10 | ORMP | 2.45 | 0.05% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 28,000.00 | ORA | 75.48 | 1.80% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 477.80 | IGLD | 21.52 | 1,603.27% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 72,040.00 | ESLT | 191.12 | 0.33% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 1,157.00 | ALLT | 3.04 | -0.79% |
אלומיי (ניו יורק) | 4,448.00 | ELLO | 11.95 | 1.61% |
אלרון (ניו יורק) | 423.30 | ELRNF | 1.10 | -1.72% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 9.00 | XTLB | 2.40 | 1.06% |
ביוליין (ניו יורק) | 16.30 | BLRX | 0.66 | 1,432.05% |
Labels
תוכן שיווקי