מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1735.81 | 0.04 |
ת"א 35 | 2252.81 | 0.30 |
ת"א 125 | 2280.85 | 0.17 |
ת"א SME60 | 855.9 | 0.79 |
ת"א בנקים 5 | 4779.82 | 0.45 |
ת"א 90 | 2437.14 | 0.21 |
ביומד | 115.26 | 1.23 |
ת"א גלובל בלוטק | 428.16 | 0.13 |
ת"א נדל"ן | 1116.67 | 0.07 |
המניות העולות - תל אביב
קנדה גלובל | 1,631.00 | 21.17% |
דיאןאיי קבוצה | 89.30 | 12.05% |
ערד | 12,600.00 | 11.60% |
פרפל ביוטק | 5.20 | 10.64% |
ביוליין | 13.90 | 10.32% |
מירלנד-ש | 3.30 | 10.00% |
מלם תים | 7,500.00 | 9.89% |
סאנפלאואר | 526.10 | 9.67% |
אינטרנט זהב | 410.60 | 9.49% |
המניות העולות - נאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
ויליפוד | 14.00 | 18.14% |
למונייד | 46.58 | 16.04% |
וויקס קום | 210.27 | 14.31% |
גלובל־אי | 47.86 | 11.98% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
רפליגן | 138.90 | 8.10% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
קוגנייט | 7.46 | 6.88% |
המניות היורדות - תל אביב
ליניאג תרפיוטיק | 265.40 | - 22.31% |
אלקטריאון | 18,720.00 | - 12.28% |
פלנטארק | 154.40 | - 9.87% |
סטורג'' דרופ | 35.80 | - 8.21% |
או פי סי אנרגיה | 2,866.00 | - 8.02% |
אברא | 276.10 | - 7.54% |
רייזור | 562.30 | - 7.27% |
יומן אקסטנשנס | 26.30 | - 7.07% |
תיקון עולם קנבט | 35.50 | - 6.33% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
Piedmont Lithium | 10.47 | - 14.53% |
ארקטורוס תרפיוטיקס | 16.17 | - 10.47% |
המניות הפעילות - תל אביב
טיב טעם | 660.00 | - |
קנדה גלובל | 1,631.00 | - |
יב התחדשות | 934.80 | - |
ג''י סיטי | 1,530.00 | - |
מבטח שמיר | 18,290.00 | - |
זנלכל | 3,591.00 | - |
להב | 432.70 | - |
תדאה | 571.90 | - |
גולד | 14,020.00 | - |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 642.00 | EVGN | 1.65 | -3.93% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,240.00 | AUDC | 8.67 | 0.02% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 592.60 | OPK | 1.58 | -0.34% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 849.80 | ORMP | 2.26 | -0.59% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 29,490.00 | ORA | 79.38 | 0.61% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 410.60 | IGLD | 21.36 | 1,844.48% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 93,590.00 | ESLT | 248.67 | -0.68% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 1,481.00 | ALLT | 3.85 | -2.83% |
אלומיי (ניו יורק) | 5,709.00 | ELLO | 15.01 | -1.73% |
אלרון (ניו יורק) | 468.50 | ELRNF | 0.92 | -26.60% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 6.70 | XTLB | 1.77 | -1.25% |
ביוליין (ניו יורק) | 13.90 | BLRX | 0.55 | 1,366.10% |
Labels
תוכן שיווקי