מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3116.33 | 0.60 |
| ת"א 35 | 4177.58 | 0.76 |
| ת"א 125 | 4118.09 | 0.55 |
| ת"א SME60 | 1354.13 | 0.78 |
| ת"א בנקים 5 | 8649.98 | 0.02 |
| ת"א 90 | 3915.01 | 0.20 |
| ביומד | 141.8 | 0.33 |
| ת"א גלובל בלוטק | 684.51 | 0.79 |
| ת"א נדל"ן | 1549.2 | 0.08 |
המניות העולות - תל אביב
| אירודרום קבוצה | 235.20 | 12.59% |
| נקסטפרם-ש | 2,789.00 | 11.56% |
| איירטאצ | 31.00 | 9.54% |
| וילק | 250.40 | 9.30% |
| אידומו | 330.20 | 9.19% |
| ברקת | 309.90 | 7.94% |
| ריי טי אל וי-ש | 82.50 | 6.87% |
| פורסייט | 10.10 | 6.32% |
| טונדו סמארט | 914.40 | 5.76% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| טק טרגט | 4.20 | 7.97% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| אודיטי | 13.40 | 6.82% |
| ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
| דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
| אוברסטוק דוט קום | 16.78 | 5.47% |
המניות היורדות - תל אביב
| ברק בית השקעות | 4,536.00 | - 13.42% |
| נויב תלת ש-דמימ | 133.80 | - 7.08% |
| באפ טכנו'' | 495.70 | - 6.15% |
| פלסאנמור | 1,315.00 | - 5.46% |
| גוטו | 266.80 | - 5.22% |
| סאני תקשורת | 141.30 | - 4.72% |
| אלרון | 463.80 | - 4.45% |
| פולירם | 894.40 | - 4.34% |
| בלייד ריינג''ר | 42.80 | - 4.04% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| מטאלינק | 0.21 | - 76.44% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| גרופון | 9.66 | - 12.82% |
המניות הפעילות - תל אביב
| אירודרום קבוצה | 235.20 | 15,615,587.00 |
| ג''נריישן קפיטל | 207.60 | 4,081,092.00 |
| לאומי | 7,292.00 | 2,869,177.00 |
| פועלים | 7,779.00 | 2,225,647.00 |
| דיסקונט א | 3,445.00 | 2,165,954.00 |
| שוב אנרגיה | 302.00 | 2,029,608.00 |
| אייסיאל | 1,726.00 | 1,574,547.00 |
| אל על | 1,326.00 | 1,208,705.00 |
| מגדל ביטוח | 1,795.00 | 940,491.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 256.30 | EVGN | 0.81 | - |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,552.00 | AUDC | 8.18 | - |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 362.60 | OPK | 1.16 | - |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,047.00 | ORMP | 3.38 | - |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 34,500.00 | ORA | 110.06 | - |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 250.90 | INCR | 0.79 | - |
| אלארום (ניו יורק) | 222.40 | ALAR | 7.01 | - |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 270,700.00 | ESLT | 865.83 | - |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,042.00 | ALLT | 6.50 | - |
| אלומיי (ניו יורק) | 7,997.00 | ELLO | 25.94 | - |
| אלרון (ניו יורק) | 571.70 | ELRNF | 1.76 | -3.18% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 2.10 | XTLB | 0.63 | - |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.50 | BLRX | 2.66 | - |