מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3621.73 | 0.38 |
| ת"א 35 | 4221.44 | 1.22 |
| ת"א 125 | 4121.28 | 1.38 |
| ת"א SME60 | 1334.22 | 2.32 |
| ת"א בנקים 5 | 9233.02 | 0.56 |
| ת"א 90 | 3828.38 | 1.95 |
| ביומד | 134.33 | 1.32 |
| ת"א גלובל בלוטק | 626.07 | 1.82 |
| ת"א נדל"ן | 1410.24 | 2.29 |
המניות העולות - תל אביב
| אפיטומי מדיקל | 400.00 | 70.50% |
| תיקון עולם קנ-ש | 89,590.00 | 31.17% |
| אלארום | 56.60 | 17.92% |
| גבעות יהש | 91.00 | 17.72% |
| גלעם | 730.10 | 17.17% |
| וילק | 496.80 | 15.05% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 217.20 | 7.42% |
| נקסטייג''-ש | 44.00 | 7.06% |
| תדאה | 513.20 | 6.94% |
המניות העולות - נאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| אודיטי | 18.28 | 14.18% |
| נטאפ | 199.28 | 8.54% |
| און סמיקונדקטור | 76.14 | 8.51% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 9.61 | 6.42% |
| פיסרב | 51.58 | 5.42% |
| ארקטורוס תרפיוטיקס | 14.73 | 5.36% |
| דאריו הלת' | 6.93 | 5.32% |
| סקיוורקס | 88.35 | 5.14% |
המניות היורדות - תל אביב
| ליבנטל | 1,413.00 | - 13.31% |
| בלו וייב-ש | 202.10 | - 12.47% |
| טורבוג''ן | 1,280.00 | - 11.11% |
| פטרוטקס יהש | 33.10 | - 10.30% |
| סולרום החז | 647.60 | - 8.18% |
| אלטשולר שחם פנ | 738.00 | - 8.09% |
| מידאס | 31.00 | - 7.46% |
| אלמוגים | 898.40 | - 7.07% |
| איביאי סילבר | 3,100.00 | - 6.96% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| לייבפרסון (ניו יורק) | - | - 100.00% |
| טוקספייס | - | - 100.00% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.73 | - 10.82% |
| סולאראדג' | 34.68 | - 5.63% |
| מדי וונד | 13.11 | - 4.38% |
| ורסטם | 7.32 | - 3.94% |
| אינוביז | 0.31 | - 3.88% |
| כימו סנטריקס | 12.32 | - 3.83% |
| סיגייט | 830.17 | - 3.73% |
המניות הפעילות - תל אביב
| ביוליין | 1.30 | 5,113,703.00 |
| גבעות יהש | 91.00 | 4,675,499.00 |
| דיסקונט א | 3,580.00 | 3,523,497.00 |
| אייסיאל | 1,750.00 | 2,926,439.00 |
| פועלים | 7,989.00 | 2,842,504.00 |
| לאומי | 7,892.00 | 2,631,108.00 |
| ג'נריישן קפיטל | 250.00 | 2,565,923.00 |
| אמות | 2,055.00 | 1,449,211.00 |
| ישראמקו יהש | 210.80 | 1,340,254.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 150.50 | EVGN | 0.48 | -3.30% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,867.00 | AUDC | 9.61 | 1.61% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 459.00 | OPK | 1.57 | 3.69% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,425.00 | ORMP | 4.66 | -0.87% |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 29,900.00 | ORA | 94.89 | -3.80% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 1,614.00 | INCR | 5.16 | -3.09% |
| אלארום (ניו יורק) | 56.60 | ALAR | 1.92 | 2.83% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 223,100.00 | ESLT | 728.00 | -1.08% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,283.00 | ALLT | 7.52 | -0.15% |
| אלומיי (ניו יורק) | 6,149.00 | ELLO | 20.89 | 2.98% |
| אלרון (ניו יורק) | 354.60 | ELRNF | 1.00 | -14.51% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 1.90 | XTLB | 2.56 | 308.27% |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.30 | BLRX | 2.51 | -2.45% |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 308.27% |
| פרפל ביוטק | 160.70% |
| סיאון | 29.79% |
| דופיליו שנרטניא | 4.17% |
| אופקו הלת'' | 3.69% |
Labels
תוכן שיווקי