מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 2436.69 | 3.28 |
ת"א 35 | 3199.82 | 2.77 |
ת"א 125 | 3250.03 | 3.05 |
ת"א SME60 | 1165.95 | 2.97 |
ת"א בנקים 5 | 7636.13 | 3.32 |
ת"א 90 | 3425.87 | 3.95 |
ביומד | 131.12 | 3.24 |
ת"א גלובל בלוטק | 571.22 | 1.65 |
ת"א נדל"ן | 1376.16 | 5.60 |
המניות העולות - תל אביב
סיאי | 4,355.00 | 37.08% |
יסודות | 266.80 | 20.78% |
ריטייל מיינדס-ש | 24.90 | 13.18% |
הכשרה התחדשות | 690.00 | 12.78% |
קרסו נדלן | 3,461.00 | 11.79% |
רב בריח | 133.10 | 11.75% |
סמארט אגרו יהש | 247.30 | 11.65% |
חמת | 1,427.00 | 10.62% |
שיכון ובינוי | 1,510.00 | 9.98% |
המניות העולות - נאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
מטאלינק | 0.36 | 24.14% |
סול-ג'ל טכנולוג | 34.80 | 17.97% |
אינוביז | 2.31 | 8.96% |
אומרוס | 4.58 | 8.53% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מייריאד גנטיקס | 8.06 | 6.61% |
ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
המניות היורדות - תל אביב
נקסטפרם-ש | 10,110.00 | - 11.55% |
אר פי אופטיקל | 1,792.00 | - 6.86% |
אברות | 58.10 | - 5.37% |
תיקון עולם קנבט | 32.20 | - 5.01% |
סילבר קסטל | 1,495.00 | - 4.96% |
פליינג ספארק | 46.40 | - 4.92% |
מולטי ריטייל | 966.10 | - 4.82% |
ארבה רובוטיקס | 548.70 | - 4.56% |
לייבפרסון | 206.50 | - 4.40% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
רדהיל (ניו יורק) | 1.90 | - 14.41% |
Piedmont Lithium | 7.25 | - 8.92% |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 395.50 | EVGN | 1.15 | -3.88% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,178.00 | AUDC | 9.64 | 0.27% |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 493.00 | OPK | 1.56 | 4.60% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 855.80 | ORMP | 2.44 | -5.75% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 31,800.00 | ORA | 101.30 | 5.30% |
אינטרקיור (ניו יורק) | 548.90 | INCR | 1.62 | - |
אלארום (ניו יורק) | 498.40 | ALAR | 14.78 | - |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 167,700.00 | ESLT | 514.99 | 1.51% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 3,434.00 | ALLT | 10.65 | 2.47% |
אלומיי (ניו יורק) | 6,022.00 | ELLO | 19.39 | 6.44% |
אלרון (ניו יורק) | 580.40 | ELRNF | 2.13 | 21.31% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 4.00 | XTLB | 1.17 | -2.90% |
ביוטיים (ניו יורק) | 596.50 | BTX | 6.93 | 284.04% |
Labels
תוכן שיווקי