מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1490.84 | 2.44 |
ת"א 35 | 1880.28 | 2.39 |
ת"א 125 | 1939.07 | 2.56 |
ת"א SME60 | 736.04 | 1.57 |
ת"א בנקים 5 | 3233.35 | 2.02 |
ת"א 90 | 2156.5 | 3.23 |
ביומד | 167.7 | 0.90 |
ת"א גלובל בלוטק | 411.79 | 2.28 |
ת"א נדל"ן | 1100.17 | 3.93 |
המניות העולות - תל אביב
איידנטי | 516.90 | + 29.23% |
ישראל קנדה | 1,539.00 | + 13.83% |
נכסים ובנין | 28,300.00 | + 11.77% |
פלוריסטם | 511.50 | + 10.93% |
אקרו | 6,000.00 | + 10.46% |
לוינשטין נכסים | 9,165.00 | + 9.98% |
מספנות ישראל | 10,540.00 | + 8.96% |
פתאל החזקות | 41,570.00 | + 8.82% |
טרמינל איקס | 692.40 | + 8.59% |
המניות העולות - נאסד״ק
טוקספייס | 1.33 | + 25.47% |
דולר טרי | 162.80 | + 21.87% |
אנדו | 0.47 | + 18.52% |
ארטמיס תרפיוטיקס | 3.75 | + 17.19% |
ביוליין (ניו יורק) | 1.45 | + 16.94% |
21 ויאנט גרופ | 5.40 | + 14.89% |
באידו | 136.19 | + 14.14% |
רגולוס תרפיוטיקס | 0.28 | + 13.19% |
אנג'יז ליסט | 5.32 | + 12.47% |
המניות היורדות - תל אביב
וונטייז-ש | 143.10 | - 19.56% |
סייברוואן | 373.00 | - 14.11% |
קווינקו | 400.10 | - 11.09% |
בירמן | 2,567.00 | - 9.29% |
אריקה בי-קיור | 144.60 | - 9.17% |
בלייד ריינג''ר | 887.00 | - 7.83% |
מירלנד | 27.00 | - 7.53% |
מלם תים | 7,750.00 | - 6.06% |
גודיאם-ש | 116.60 | - 4.89% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אקס טי אל (ניו יורק) | 1.60 | - 10.61% |
אקסילינקס | 194.92 | - 9.99% |
אפיזיים | 0.44 | - 9.16% |
ג'אקאדה | 5.50 | - 8.33% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.28 | - 7.60% |
היינץ | 37.07 | - 7.05% |
יאנדקס | 18.94 | - 6.79% |
אומרוס | 2.42 | - 6.20% |
מיקרונט אנרטק טכנולוגיס | 0.64 | - 4.77% |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 298.80 | EVGN | 0.90 | 0.88% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 7,699.00 | AUDC | 22.50 | -2.12% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 1,022.00 | OPK | 3.06 | 0.28% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,564.00 | ORMP | 4.71 | 0.86% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 26,800.00 | ORA | 81.77 | 2.19% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 1,900.00 | IGLD | 20.41 | 259.77% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 64,900.00 | ESLT | 194.17 | 0.20% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 1,770.00 | ALLT | 5.27 | -0.28% |
אלומיי (ניו יורק) | 7,771.00 | ELLO | 23.87 | 2.87% |
אלרון (ניו יורק) | 1,034.00 | ELRNF | 3.49 | 15.01% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 6.20 | XTLB | 1.60 | -13.57% |
ביוטיים (ניו יורק) | 414.80 | BTX | 0.63 | -49.13% |
Labels
תוכן שיווקי