מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3220.19 | 0.79 |
| ת"א 35 | 4372.32 | 1.19 |
| ת"א 125 | 4312.4 | 1.28 |
| ת"א SME60 | 1436.12 | 0.93 |
| ת"א בנקים 5 | 8863.26 | 0.84 |
| ת"א 90 | 4095.53 | 1.59 |
| ביומד | 137.7 | 2.70 |
| ת"א גלובל בלוטק | 702.57 | 0.57 |
| ת"א נדל"ן | 1610.63 | 0.88 |
המניות העולות - תל אביב
| אקס טי אל | 2.60 | 44.44% |
| אייראנג'י טק | 582.80 | 25.93% |
| איי ארגנטו יהש | 147.30 | 18.31% |
| תיגי | 382.60 | 16.01% |
| בלו וייב-ש | 279.00 | 12.50% |
| נקסט ג'ן-ש | 42.00 | 11.70% |
| סמארט שוטר | 2,133.00 | 11.38% |
| אלקטרה צריכה | 8,094.00 | 11.35% |
| טראקנט | 79.90 | 10.21% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| קלטורה | 1.46 | 14.06% |
| אקסומה קורפ | 41.97 | 10.74% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.21 | 10.47% |
| אומרוס | 14.74 | 8.94% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 4.11 | 6.75% |
המניות היורדות - תל אביב
| ביומיט פוד יהש | 37.10 | - 14.32% |
| אופקו הלת'' | 310.00 | - 13.17% |
| קונטיניואל-ש | 97.30 | - 10.49% |
| גוטו | 411.00 | - 9.57% |
| נויב תלת ש-דמימ | 114.10 | - 9.08% |
| ליניאג תרפיוטיק | 445.30 | - 7.27% |
| קומפיוגן | 798.80 | - 5.47% |
| אורמד פארמ | 1,169.00 | - 5.34% |
| אינטרקיור | 252.00 | - 5.08% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| מטאלינק | 0.21 | - 76.44% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| מגיק תוכנה (ניו יורק) | 17.38 | - 10.41% |
המניות הפעילות - תל אביב
| אקס טי אל | 2.60 | 72,193,161.00 |
| בזן | 150.90 | 9,836,091.00 |
| ג'נריישן קפיטל | 241.00 | 8,004,195.00 |
| טבע | 10,280.00 | 3,091,008.00 |
| אירודרום קבוצה | 158.00 | 3,054,323.00 |
| מגדל ביטוח | 1,915.00 | 3,012,450.00 |
| לאומי | 7,616.00 | 2,109,679.00 |
| דיסקונט א | 3,314.00 | 2,105,846.00 |
| אקסל | 220.20 | 1,795,483.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 238.10 | EVGN | 0.78 | - |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,655.00 | AUDC | 8.87 | - |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 359.00 | OPK | 1.20 | - |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,160.00 | ORMP | 4.11 | - |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 34,000.00 | ORA | 114.07 | - |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 273.80 | INCR | 0.90 | - |
| אלארום (ניו יורק) | 203.40 | ALAR | 6.64 | - |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 244,400.00 | ESLT | 819.65 | - |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,232.00 | ALLT | 7.47 | - |
| אלומיי (ניו יורק) | 7,716.00 | ELLO | 25.80 | - |
| אלרון (ניו יורק) | 534.00 | ELRNF | 1.60 | - |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 1.80 | XTLB | 2.39 | - |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.20 | BLRX | 2.23 | - |