מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 2363.13 | 0.11 |
ת"א 35 | 3056.8 | 0.24 |
ת"א 125 | 3124.22 | 0.21 |
ת"א SME60 | 1104.45 | 0.30 |
ת"א בנקים 5 | 7512.8 | 0.40 |
ת"א 90 | 3368.97 | 0.11 |
ביומד | 120.47 | 0.82 |
ת"א גלובל בלוטק | 535.08 | 0.09 |
ת"א נדל"ן | 1419.2 | 0.19 |
המניות העולות - תל אביב
סונוביה | 55.30 | 18.92% |
אברא | 403.50 | 11.19% |
אנרג'ין | 269.60 | 10.00% |
אנלייבקס | 423.50 | 9.66% |
ביולייט | 603.90 | 8.83% |
אלוט | 3,519.00 | 8.71% |
כן פייט ביופרמה | 1.30 | 8.33% |
קונטיניואל-ש | 95.00 | 8.20% |
פליינג ספארק | 41.90 | 7.16% |
המניות העולות - נאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
21 ויאנט גרופ | 7.95 | 14.06% |
AMC Entertainment Holdings | 3.33 | 11.00% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
מטאלינק | 0.30 | 5.61% |
אומרוס | 3.65 | 5.49% |
המניות היורדות - תל אביב
ווינד באז | 23.20 | - 9.73% |
מידאס | 40.70 | - 8.95% |
איידיאיי ביטוח | 20,170.00 | - 7.48% |
אספן גרופ | 800.60 | - 6.91% |
מרחביה אחזקות | 78.80 | - 6.41% |
לייבפרסון | 337.40 | - 6.12% |
מאסיבית | 86.10 | - 5.80% |
יעקובי קבוצה | 74.80 | - 5.20% |
ספידווליו | 341.30 | - 5.12% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
קריו פארם תרפיוטיקס | 4.55 | - 9.00% |
וסקולר ביוג'ניקס | 5.46 | - 8.77% |
המניות הפעילות - תל אביב
טיב טעם | 824.70 | - |
קנדה גלובל | 1,238.00 | - |
יב התחדשות | 729.90 | - |
ג''י סיטי | 1,368.00 | - |
מבטח שמיר | 29,200.00 | - |
זנלכל | 4,708.00 | - |
להב | 556.90 | - |
תדאה | 640.10 | - |
גולד | 23,320.00 | - |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 478.80 | EVGN | 1.37 | -4.69% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,215.00 | AUDC | 9.29 | -3.74% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 457.20 | OPK | 1.35 | -1.64% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 716.20 | ORMP | 2.13 | -0.70% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 28,990.00 | ORA | 87.85 | 0.95% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 509.20 | IGLD | 21.82 | 1,327.44% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 148,200.00 | ESLT | 447.42 | 0.57% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 3,519.00 | ALLT | 9.75 | -7.71% |
אלומיי (ניו יורק) | 5,791.00 | ELLO | 17.29 | -0.54% |
אלרון (ניו יורק) | 590.70 | ELRNF | 1.54 | -12.91% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 5.00 | XTLB | 1.51 | 0.60% |
ביוטיים (ניו יורק) | 350.10 | BTX | 7.02 | 567.94% |
Labels
תוכן שיווקי