מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1429.94 | 0.28 |
ת"א 35 | 1839.74 | 0.99 |
ת"א 125 | 1864.8 | 1.15 |
ת"א SME60 | 611.1 | 1.09 |
ת"א בנקים 5 | 3803.3 | 0.21 |
ת"א 90 | 1967.14 | 1.57 |
ביומד | 111.93 | 2.26 |
ת"א גלובל בלוטק | 364.78 | 1.71 |
ת"א נדל"ן | 857.48 | 1.88 |
- פרסומת -
המניות העולות - תל אביב
גרופ 107 | 62.40 | 29.73% |
טראקנט | 190.20 | 7.09% |
אפיטומי מדיקל | 1,551.00 | 6.31% |
אקוואריוס מנוע | 122.30 | 5.61% |
סיפיה וויז''ן | 58.80 | 5.19% |
תעוזה | 43.50 | 4.82% |
רותם אנרגיה יהש | 324.40 | 4.14% |
אינטליקנה-ש | 106.80 | 4.09% |
ראלקו | 3,161.00 | 3.98% |
המניות העולות - נאסד״ק
נובהווקס | 7.67 | 8.18% |
דיסקברי A | 24.43 | 5.90% |
דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
קריו פארם תרפיוטיקס | 1.28 | 5.33% |
וסקולר ביוג'ניקס | 0.26 | 5.28% |
איירון ווד פרמצבטיקה | 9.70 | 4.98% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.57 | 4.27% |
ביונדווקס (ניו יורק) | 1.36 | 3.82% |
אופטיבייס (ניו יורק) | 12.59 | 3.79% |
המניות היורדות - תל אביב
פלסאנמור | 775.10 | - 10.16% |
נקסטייג'' | 70.00 | - 10.14% |
נקסט ג''ן | 238.30 | - 9.49% |
סטורג'' דרופ | 80.10 | - 9.49% |
חממה סחר | 271.80 | - 8.42% |
מיה דיינמיקס | 40.70 | - 8.33% |
זפירוס | 1,441.00 | - 7.81% |
מדיפרס יהש | 59.60 | - 7.60% |
אלביט מדקל טכ-ש | 39.00 | - 7.14% |
המניות היורדות - נאסד״ק
ארטמיס תרפיוטיקס | 0.50 | - 73.65% |
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
בד בת' אנד ביונד | 0.08 | - 27.09% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
סיירן (ניו יורק) | 0.22 | - 20.65% |
גלמד פרמצבטיקל | 0.45 | - 18.74% |
בריינסטורם | 0.17 | - 14.87% |
רדהיל (ניו יורק) | 0.38 | - 14.86% |
WeWork | 2.54 | - 13.90% |
- פרסומת -
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | - | EVGN | 0.56 | - |
אודיוקודס (ניו יורק) | - | AUDC | 10.02 | - |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | - | OPK | 1.49 | - |
אורמד פארמ (ניו יורק) | - | ORMP | 2.37 | - |
אורמת טכנו (ניו יורק) | - | ORA | 67.26 | - |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | - | IGLD | 17.86 | - |
אלביט מערכות (ניו יורק) | - | ESLT | 200.55 | - |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | - | ALLT | 2.10 | - |
אלומיי (ניו יורק) | - | ELLO | 15.72 | - |
אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.15 | - |
אקס טי אל (ניו יורק) | - | XTLB | 0.98 | - |
ביוטיים (ניו יורק) | - | BTX | 0.21 | - |
- פרסומת -
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -