מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3169.21 | 1.25 |
| ת"א 35 | 4406.32 | 0.64 |
| ת"א 125 | 4309.03 | 1.06 |
| ת"א SME60 | 1431.79 | 1.76 |
| ת"א בנקים 5 | 8925.97 | 1.38 |
| ת"א 90 | 3965.42 | 2.66 |
| ביומד | 141.78 | 0.75 |
| ת"א גלובל בלוטק | 687.69 | 1.05 |
| ת"א נדל"ן | 1613.35 | 3.48 |
המניות העולות - תל אביב
| אריקה כרמל | 22.10 | 15.71% |
| ריטיילורס | 3,527.00 | 11.16% |
| סיאי | 3,246.00 | 9.70% |
| צרפתי | 4,380.00 | 9.47% |
| חג'ג' | 3,250.00 | 9.39% |
| פרשקובסקי | 16,030.00 | 8.97% |
| בונוס ביוגרופ | 42.10 | 8.79% |
| אורד | 155.00 | 8.70% |
| אאורה | 2,184.00 | 8.66% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| AMC Entertainment Holdings | 1.86 | 15.53% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| סיליקום | 28.70 | 14.21% |
| בד בת' אנד ביונד | 5.74 | 10.17% |
| טק טרגט | 4.58 | 8.53% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| אומרוס | 13.44 | 7.18% |
המניות היורדות - תל אביב
| איי ארגנטו יהש | 185.30 | - 10.35% |
| יומן אקסטנשנס-ש | 17.20 | - 9.47% |
| פטרוטקס יהש | 32.30 | - 8.24% |
| פוםוום | 78.20 | - 6.46% |
| ביולייט | 246.80 | - 5.69% |
| סטרוברי אינק | 3,874.00 | - 5.40% |
| שיח מדיקל | 264.30 | - 5.34% |
| גיקס | 2,224.00 | - 5.28% |
| אבגול | 115.30 | - 5.10% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| מטאלינק | 0.21 | - 76.44% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| מגיק תוכנה (ניו יורק) | 17.38 | - 10.41% |
המניות הפעילות - תל אביב
| אנרג'יקס | 1,891.00 | 4,340,525.00 |
| אירודרום קבוצה | 200.90 | 4,294,042.00 |
| ג'נריישן קפיטל | 247.90 | 4,252,062.00 |
| אמות | 2,133.00 | 1,826,695.00 |
| דיסקונט א | 3,441.00 | 1,634,456.00 |
| לאומי | 7,600.00 | 1,479,524.00 |
| אל על | 1,378.00 | 1,332,863.00 |
| פועלים | 8,002.00 | 1,150,769.00 |
| סלע נדלן | 1,076.00 | 1,075,045.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 244.60 | EVGN | 0.80 | -3.14% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,614.00 | AUDC | 9.10 | 3.04% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 361.20 | OPK | 1.24 | 1.61% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,169.00 | ORMP | 3.88 | -1.76% |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 33,400.00 | ORA | 113.04 | 0.17% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 230.30 | INCR | 0.77 | -1.03% |
| אלארום (ניו יורק) | 208.00 | ALAR | 7.04 | 0.18% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 263,200.00 | ESLT | 872.58 | -1.87% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,134.00 | ALLT | 7.25 | 0.56% |
| אלומיי (ניו יורק) | 7,453.00 | ELLO | 25.00 | -0.72% |
| אלרון (ניו יורק) | 551.20 | ELRNF | 1.75 | -6.03% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 1.90 | XTLB | 2.45 | 281.66% |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.30 | BLRX | 2.45 | -7.03% |
Labels
תוכן שיווקי