מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 2278.83 | 2.13 |
ת"א 35 | 2948.24 | 1.50 |
ת"א 125 | 3012.44 | 2.03 |
ת"א SME60 | 1063.57 | 2.00 |
ת"א בנקים 5 | 7345.61 | 2.08 |
ת"א 90 | 3255.32 | 3.59 |
ביומד | 118.28 | 0.44 |
ת"א גלובל בלוטק | 521.94 | 1.26 |
ת"א נדל"ן | 1360.99 | 4.34 |
המניות העולות - תל אביב
אידומו | 485.40 | 33.24% |
בול מסחר-ש | 4.10 | 32.26% |
אלביט מדקל טכ-ש | 29.60 | 28.70% |
זוז פאוור | 317.00 | 26.09% |
מרחביה אחזקות | 96.30 | 26.05% |
נור | 672.50 | 23.55% |
הודיית הארץ-ש | 1,765.00 | 17.67% |
איירטאצ | 64.10 | 16.12% |
ריטיילורס | 6,424.00 | 13.40% |
המניות העולות - נאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
21 ויאנט גרופ | 6.98 | 18.10% |
REE | 0.63 | 13.77% |
מיי סייז (ניו יורק) | 1.34 | 12.44% |
טרו קאר | 1.97 | 11.93% |
Pagaya Technologies Ltd | 21.39 | 9.64% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
ננו דיימנשן (ניו יורק) | 1.64 | 7.89% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
המניות היורדות - תל אביב
סולטרה אנרגיה-ש | 340.00 | - 10.53% |
יומן אקסטנשנס | 33.50 | - 9.46% |
כן פייט ביופרמה | 1.20 | - 7.69% |
סבוריט | 308.10 | - 7.51% |
תיגי | 722.60 | - 6.24% |
גוטו | 305.30 | - 6.06% |
סולרום החז | 487.90 | - 5.34% |
אלארום | 447.90 | - 5.15% |
ליניאג תרפיוטיק | 343.50 | - 5.01% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
נקטאר תרפיוטיקס | 25.76 | - 13.21% |
לקסיקון פרמצבטיקה | 0.82 | - 11.66% |
המניות הפעילות - תל אביב
טיב טעם | 812.20 | - |
קנדה גלובל | 1,006.00 | - |
יב התחדשות | 669.30 | - |
ג''י סיטי | 1,320.00 | - |
מבטח שמיר | 28,550.00 | - |
זנלכל | 4,607.00 | - |
להב | 508.30 | - |
תדאה | 598.90 | - |
גולד | 19,740.00 | - |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 444.00 | EVGN | 1.30 | -0.85% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,347.00 | AUDC | 9.75 | -1.35% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 451.30 | OPK | 1.32 | -0.95% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 736.70 | ORMP | 2.15 | -1.17% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 27,990.00 | ORA | 84.15 | 1.81% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 439.10 | IGLD | 21.53 | 1,560.47% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 149,300.00 | ESLT | 434.31 | -1.49% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,800.00 | ALLT | 7.99 | -3.36% |
אלומיי (ניו יורק) | 6,182.00 | ELLO | 17.30 | -5.23% |
אלרון (ניו יורק) | 539.40 | ELRNF | 1.54 | -3.56% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 3.90 | XTLB | 1.16 | 0.73% |
ביוטיים (ניו יורק) | 343.50 | BTX | 7.42 | 631.52% |
Labels
תוכן שיווקי