מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 2988.47 | 0.42 |
| ת"א 35 | 4005.65 | 0.48 |
| ת"א 125 | 4028.47 | 0.48 |
| ת"א SME60 | 1356.41 | 0.81 |
| ת"א בנקים 5 | 8954.42 | 1.83 |
| ת"א 90 | 4138.82 | 0.57 |
| ביומד | 146.36 | 1.19 |
| ת"א גלובל בלוטק | 723.91 | 0.60 |
| ת"א נדל"ן | 1612.78 | 0.55 |
המניות העולות - תל אביב
| מאסיבית | 117.90 | 63.30% |
| אאאמא-ש | 1,000.00 | 51.98% |
| סבוריט-ש | 202.00 | 25.47% |
| קנזון-ש | 150.00 | 25.00% |
| סטורג'' דרופ | 90.50 | 24.48% |
| אלקטריאון | 7,125.00 | 22.13% |
| יומן אקסטנשנס-ש | 19.90 | 21.34% |
| אלמדה יהש | 232.70 | 19.33% |
| אוגווינד | 594.50 | 19.07% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| אומרוס | 12.67 | 9.89% |
| לקסיקון פרמצבטיקה | 1.71 | 8.92% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| לאם ריסרץ' | 238.46 | 7.00% |
| גלמד פרמצבטיקל | 0.85 | 6.83% |
| סופרקום | 9.69 | 6.60% |
המניות היורדות - תל אביב
| פוםוום | 84.50 | - 58.00% |
| תדאה | 378.60 | - 21.53% |
| סולרום החז | 1,940.00 | - 10.39% |
| מותג עירוני | 407.40 | - 9.95% |
| פרפל ביוטק | 1.10 | - 8.33% |
| רובוגרופ | 87.20 | - 8.31% |
| בונוס ביוגרופ | 48.30 | - 7.12% |
| פסיירקס ביו-טק | 93.20 | - 6.80% |
| אקס טי אל | 2.80 | - 6.67% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| מטאלינק | 0.11 | - 69.44% |
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 0.85 | - 10.83% |
המניות הפעילות - תל אביב
| בונוס ביוגרופ | 48.30 | 7,885,475.00 |
| סיפיה וויז''ן | 30.20 | 6,265,337.00 |
| בזק | 762.00 | 5,301,099.00 |
| שוב אנרגיה | 364.50 | 4,475,988.00 |
| בזן | 103.50 | 3,737,261.00 |
| ישראמקו יהש | 225.20 | 3,139,604.00 |
| עין שלישית | 1,210.00 | 2,346,893.00 |
| אייסיאל | 1,705.00 | 1,664,013.00 |
| מאסיבית | 117.90 | 1,637,358.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 332.60 | EVGN | 1.08 | - |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,691.00 | AUDC | 8.80 | - |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 402.80 | OPK | 1.29 | - |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,095.00 | ORMP | 3.48 | - |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 38,850.00 | ORA | 126.20 | - |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 296.80 | INCR | 0.95 | - |
| אלארום (ניו יורק) | 237.00 | ALAR | 7.69 | - |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 225,990.00 | ESLT | 729.88 | - |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 3,194.00 | ALLT | 10.55 | - |
| אלומיי (ניו יורק) | 8,778.00 | ELLO | 27.30 | - |
| אלרון (ניו יורק) | 571.70 | ELRNF | 1.76 | -3.18% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 2.80 | XTLB | 0.85 | - |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.60 | BLRX | 3.05 | - |