מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1798.88 | 0.96 |
ת"א 35 | 2322.66 | 0.31 |
ת"א 125 | 2364.61 | 0.29 |
ת"א SME60 | 881.18 | 0.30 |
ת"א בנקים 5 | 5005.56 | 0.63 |
ת"א 90 | 2567.19 | 0.20 |
ביומד | 114.46 | 1.37 |
ת"א גלובל בלוטק | 434.22 | 0.46 |
ת"א נדל"ן | 1191.38 | 0.18 |
המניות העולות - תל אביב
בול מסחר-ש | 5.00 | 61.29% |
אלומה תשתיות | 43.30 | 15.78% |
באפ טכנו'' | 856.50 | 12.53% |
פארמוקן-ש | 134.80 | 12.33% |
מר | 2,486.00 | 12.18% |
אפולו פאוור | 348.40 | 11.67% |
אברות | 51.90 | 11.37% |
גיקס | 22.10 | 11.06% |
נקסט ג''ן | 71.20 | 9.04% |
המניות העולות - נאסד״ק
בלו בירד ביו | 0.54 | 49.88% |
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
מארוול טכנולוגיות | 118.20 | 23.24% |
גרופון | 11.23 | 18.14% |
פאסייאר פרמצבטיקה | 18.97 | 13.73% |
פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.08 | 13.39% |
אבן קיסר | 4.68 | 10.11% |
פטמד אקספרס | 5.47 | 9.52% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
המניות היורדות - תל אביב
כן פייט ביופרמה | 2.00 | - 25.93% |
הדסית ביו-ש | 37.70 | - 19.10% |
יב התחדשות | 801.60 | - 13.28% |
ליניאג תרפיוטיק | 197.60 | - 9.52% |
מילניום פוד יהש | 176.90 | - 9.28% |
גלילאו טק | 13.90 | - 8.55% |
ברק בית השקעות | 4,358.00 | - 8.35% |
אינטו | 578.10 | - 6.82% |
פוםוום | 162.80 | - 6.44% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
וסקולר ביוג'ניקס | 5.46 | - 8.77% |
סאנגאמו ביוסיינסז | 1.97 | - 8.60% |
המניות הפעילות - תל אביב
טיב טעם | 628.50 | - |
קנדה גלובל | 1,103.00 | - |
יב התחדשות | 801.60 | - |
ג''י סיטי | 1,569.00 | - |
מבטח שמיר | 18,080.00 | - |
זנלכל | 4,190.00 | - |
להב | 460.00 | - |
תדאה | 579.70 | - |
גולד | 14,650.00 | - |
המניות הפעילות - נאסד״ק
אנבידיה | 145.29 | 26,563.38 |
טסלה מוטורס | 355.30 | 14,248.78 |
אמזון | 218.21 | 8,067.41 |
מיקרוסופט | 437.88 | 6,819.96 |
אפל | 242.99 | 6,686.42 |
META | 613.98 | 6,217.57 |
מארוול טכנולוגיות | 118.20 | 5,678.67 |
גוגל A | 174.68 | 3,525.07 |
ברודקום | 169.07 | 3,186.41 |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | - | EVGN | 1.49 | - |
אודיוקודס (ניו יורק) | - | AUDC | 9.52 | - |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | - | OPK | 1.56 | - |
אורמד פארמ (ניו יורק) | - | ORMP | 2.53 | - |
אורמת טכנו (ניו יורק) | - | ORA | 78.67 | - |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | - | IGLD | 18.92 | - |
אלביט מערכות (ניו יורק) | - | ESLT | 248.00 | - |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | - | ALLT | 4.75 | - |
אלומיי (ניו יורק) | - | ELLO | 15.51 | - |
אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.10 | - |
אקס טי אל (ניו יורק) | - | XTLB | 1.99 | - |
ביוליין (ניו יורק) | - | BLRX | 0.27 | - |
Labels
תוכן שיווקי