מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1331.13 | 0.39 |
ת"א 35 | 1776.45 | 0.27 |
ת"א 125 | 1772.28 | 0.28 |
ת"א SME60 | 570.95 | 0.69 |
ת"א בנקים 5 | 3339.91 | 0.66 |
ת"א 90 | 1810.07 | 0.27 |
ביומד | 113.59 | 0.04 |
ת"א גלובל בלוטק | 348.95 | 0.04 |
ת"א נדל"ן | 789.83 | 0.77 |
המניות העולות - תל אביב
פליינג ספארק | 319.50 | + 16.61% |
סינאל | 1,010.00 | + 16.09% |
שלאג | 985.20 | + 11.32% |
הזדמנות יהש | 94.50 | + 9.88% |
טורבוג''ן | 688.00 | + 9.14% |
פנאקסיה ישראל | 52.90 | + 9.07% |
קרסו מוטורס | 2,024.00 | + 7.77% |
ארד | 5,036.00 | + 7.17% |
ישראייר גרופ | 170.20 | + 6.98% |
המניות העולות - נאסד״ק
ורסטם | 1.01 | + 125.55% |
מארוול טכנולוגיות | 65.51 | + 32.42% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 1.11 | + 16.84% |
ברודקום | 812.73 | + 11.52% |
קומפיוגן (ניו יורק) | 1.06 | + 10.70% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2.75 | + 10.00% |
לקסיקון פרמצבטיקה | 3.18 | + 9.66% |
סיבה | 24.22 | + 8.66% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 3.96 | + 8.20% |
המניות היורדות - תל אביב
בלייד ריינג''ר | 47.30 | - 85.84% |
אינפימר-ש | 222.90 | - 18.05% |
בליץ | 47.40 | - 10.57% |
אורביט | 1,980.00 | - 9.88% |
תורפז | 1,023.00 | - 9.55% |
הראל השקעות | 2,980.00 | - 8.45% |
פריים אנרג'י | 209.40 | - 8.16% |
לודן | 1,449.00 | - 8.12% |
טופ מערכות | 921.30 | - 8.05% |
המניות היורדות - נאסד״ק
ארטמיס תרפיוטיקס | 0.50 | - 73.65% |
בד בת' אנד ביונד | 0.08 | - 27.09% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
סיירן (ניו יורק) | 0.22 | - 20.65% |
מטאלינק | 0.62 | - 16.25% |
Avaya Holdings Corp | 0.28 | - 10.73% |
סלינה | 0.78 | - 10.08% |
אקסילינקס | 194.92 | - 9.99% |
גלמד פרמצבטיקל | 4.60 | - 9.81% |
המניות הפעילות - תל אביב
סלקום | 1,461.00 | 5,954,100.00 |
ישראייר גרופ | 170.20 | 2,716,326.00 |
אלמוגים | 508.00 | 40,317.00 |
בית הזהב | 1,175.00 | 2,054.00 |
בלייד ריינג''ר | 47.30 | 9.00 |
רייזור | 64.00 | 1.00 |
טיב טעם | 631.00 | - |
קנדה גלובל | 403.30 | - |
קנאשור | 48.20 | - |
המניות הפעילות - נאסד״ק
טסלה מוטורס | 193.17 | 31,305.42 |
אנבידיה | 389.46 | 27,822.90 |
מיקרוסופט | 332.89 | 12,193.97 |
איי אמ די | 127.03 | 11,803.98 |
אמזון | 120.11 | 11,624.23 |
אפל | 175.43 | 9,619.70 |
META | 262.04 | 6,752.42 |
ברודקום | 812.73 | 6,705.05 |
מארוול טכנולוגיות | 65.51 | 6,178.07 |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 235.50 | EVGN | 0.64 | 0.96% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,137.00 | AUDC | 8.73 | 3.79% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 527.00 | OPK | 1.41 | -0.22% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,458.00 | ORMP | 3.96 | 1.30% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 31,600.00 | ORA | 84.92 | 0.23% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 830.00 | IGLD | 19.43 | 773.07% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 74,770.00 | ESLT | 193.76 | -3.35% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 998.40 | ALLT | 2.75 | 2.73% |
אלומיי (ניו יורק) | 5,807.00 | ELLO | 14.80 | -6.96% |
אלרון (ניו יורק) | 435.60 | ELRNF | 1.17 | -1.32% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 4.50 | XTLB | 1.20 | -0.44% |
ביוטיים (ניו יורק) | - | BTX | 0.21 | - |
Labels
תוכן שיווקי