מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1884.83 | 1.81 |
ת"א 35 | 2466.5 | 1.91 |
ת"א 125 | 2486.15 | 1.93 |
ת"א SME60 | 892.2 | 1.94 |
ת"א בנקים 5 | 5711.85 | 5.45 |
ת"א 90 | 2597.03 | 1.69 |
ביומד | 115.57 | 2.09 |
ת"א גלובל בלוטק | 454 | 1.67 |
ת"א נדל"ן | 1048.9 | 1.68 |
המניות העולות - תל אביב
ערך פיננסים-ש | 265.20 | 15.30% |
ליברה | 1,234.00 | 14.79% |
סיאי | 2,688.00 | 12.94% |
נאוויטס פטר יהש | 8,786.00 | 12.35% |
אירודרום קבוצה | 45.70 | 11.46% |
אקסל | 177.00 | 9.73% |
אמת | 900.90 | 8.70% |
טופ מערכות | 1,296.00 | 8.00% |
קמהדע | 2,623.00 | 7.63% |
המניות העולות - נאסד״ק
אנג'יז ליסט | 16.65 | 967.31% |
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
טסלה מוטורס | 278.39 | 11.93% |
גונו | 8.22 | 10.78% |
Playtika Holding Corp | 4.41 | 9.98% |
סול-ג'ל טכנולוג | 0.57 | 9.69% |
Pagaya Technologies Ltd | 12.44 | 9.41% |
לנדס אנד | 11.21 | 9.37% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
המניות היורדות - תל אביב
ריי טי אל וי-ש | 86.50 | - 11.91% |
כפרית | 2,840.00 | - 9.98% |
הדסית ביו-ש | 34.60 | - 9.19% |
סולטרה אנרגיה-ש | 320.00 | - 8.70% |
לבולג ש-ייפ | 93.40 | - 6.51% |
בלנדר | 351.50 | - 6.29% |
נקסטפרם | 176.90 | - 5.90% |
גרופ 107 | 41.40 | - 5.69% |
ביו ויו | 29.50 | - 5.45% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
גלמד פרמצבטיקל | 2.03 | - 10.18% |
וסקולר ביוג'ניקס | 5.46 | - 8.77% |
המניות הפעילות - תל אביב
טיב טעם | 683.60 | - |
קנדה גלובל | 1,061.00 | - |
יב התחדשות | 701.90 | - |
ג''י סיטי | 1,134.00 | - |
מבטח שמיר | 22,300.00 | - |
זנלכל | 4,071.00 | - |
להב | 456.00 | - |
תדאה | 414.80 | - |
גולד | 17,940.00 | - |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 514.60 | EVGN | 1.39 | -0.68% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,689.00 | AUDC | 10.01 | -0.23% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 671.00 | OPK | 1.81 | -0.82% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 865.00 | ORMP | 2.34 | -0.53% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 26,100.00 | ORA | 71.15 | 0.24% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 385.60 | IGLD | 20.45 | 1,850.03% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 147,110.00 | ESLT | 395.50 | -1.15% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,600.00 | ALLT | 6.83 | -3.41% |
אלומיי (ניו יורק) | 5,504.00 | ELLO | 15.15 | 1.21% |
אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.26 | - |
אקס טי אל (ניו יורק) | 4.40 | XTLB | 1.14 | -4.57% |
ביוטיים (ניו יורק) | 186.10 | BTX | 6.72 | 1,227.73% |
Labels
תוכן שיווקי