מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
מניות כללי | 1870.89 | 1.13 |
ת"א 35 | 2417.87 | 0.40 |
ת"א 125 | 2447.5 | 0.46 |
ת"א SME60 | 891.91 | 0.59 |
ת"א בנקים 5 | 5714.98 | 0.34 |
ת"א 90 | 2589.29 | 0.63 |
ביומד | 110.88 | 0.61 |
ת"א גלובל בלוטק | 437.81 | 0.86 |
ת"א נדל"ן | 1041.21 | 0.53 |
המניות העולות - תל אביב
יומן אקסטנשנס | 32.40 | 18.25% |
גאון קבוצה | 419.50 | 14.90% |
מהדרין | 22,900.00 | 13.76% |
סייברוואן | 1.10 | 10.00% |
בראק אן וי-ש | 21,850.00 | 9.25% |
קשרי תעופה | 1,739.00 | 5.91% |
חד | 4,884.00 | 5.65% |
עמיר שיווק | 3,350.00 | 5.64% |
טיב טעם | 748.80 | 4.99% |
המניות העולות - נאסד״ק
לקסיקון פרמצבטיקה | 0.57 | 64.13% |
מיי סייז (ניו יורק) | 1.79 | 42.06% |
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
רגולוס תרפיוטיקס | 1.73 | 15.33% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
בלו בירד ביו | 4.08 | 7.65% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
המניות היורדות - תל אביב
אלקטריאון | 10,260.00 | - 17.19% |
אברבוך | 951.00 | - 12.91% |
נקסטפרם | 156.00 | - 12.70% |
מיה דיינמיקס | 78.00 | - 6.02% |
קריאטיב מדיה | 71.60 | - 4.91% |
וילאר | 16,890.00 | - 4.79% |
ביונ תלת מימד | 17.70 | - 4.32% |
תיגבור | 5,300.00 | - 4.12% |
אילקס מדיקל | 6,051.00 | - 3.69% |
המניות היורדות - נאסד״ק
אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
WeWork | 0.84 | - 24.73% |
סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
סלינה | 0.03 | - 20.21% |
REE | 2.75 | - 18.40% |
מאקרו גניקס | 1.26 | - 14.86% |
המניות הפעילות - תל אביב
לאומי | 5,034.00 | 17,376,317.00 |
אלביט מערכות | 139,650.00 | 14,327,412.00 |
פועלים | 5,000.00 | 11,065,858.00 |
דיסקונט א | 2,558.00 | 9,020,529.00 |
מזרחי טפחות | 16,700.00 | 5,698,039.00 |
הפניקס | 6,855.00 | 5,354,665.00 |
נייס | 57,360.00 | 5,183,653.00 |
אלקטריאון | 10,160.00 | 4,517,665.00 |
בזק | 548.60 | 3,264,397.00 |
פערי ארביטראז׳
אבוג'ן (ניו יורק) | 484.10 | EVGN | 1.31 | 0.30% |
אודיוקודס (ניו יורק) | 3,565.00 | AUDC | 9.55 | -0.71% |
אופטיבייס (ניו יורק) | - | OBAS | 12.59 | - |
אופקו הלת' (ניו יורק) | 627.60 | OPK | 1.70 | 0.40% |
אורמד פארמ (ניו יורק) | 829.60 | ORMP | 2.21 | -1.26% |
אורמת טכנו (ניו יורק) | 26,090.00 | ORA | 70.57 | 0.26% |
אינטרנט זהב (ניו יורק) | 480.00 | IGLD | 20.77 | 1,503.87% |
אלביט מערכות (ניו יורק) | 139,560.00 | ESLT | 387.86 | 3.01% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,130.00 | ALLT | 5.85 | 1.80% |
אלומיי (ניו יורק) | 5,521.00 | ELLO | 15.10 | 1.38% |
אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.26 | - |
אקס טי אל (ניו יורק) | 4.60 | XTLB | 1.27 | 2.33% |
ביוטיים (ניו יורק) | 179.20 | BTX | 6.33 | 1,209.30% |
Labels
תוכן שיווקי