מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 3793.28 | 4.16 |
| ת"א 35 | 4206.35 | 1.99 |
| ת"א 125 | 4108.05 | 1.81 |
| ת"א SME60 | 1278.91 | 0.51 |
| ת"א בנקים 5 | 8903.67 | 0.51 |
| ת"א 90 | 3811.77 | 1.01 |
| ביומד | 127.69 | 0.05 |
| ת"א גלובל בלוטק | 614.31 | 1.08 |
| ת"א נדל"ן | 1434.78 | 2.10 |
המניות העולות - תל אביב
| בית בכפר | 2,170.00 | 62.06% |
| סבוריט-ש | 188.70 | 17.20% |
| פאלו אלטו | 120,030.00 | 9.97% |
| פסיירקס ביו-טק | 63.70 | 9.08% |
| טקטונה | 156.90 | 8.73% |
| ביולייט | 322.90 | 7.74% |
| ישראל קנדה | 1,484.00 | 7.07% |
| מותג עירוני | 296.90 | 6.80% |
| טאואר | 56,000.00 | 6.77% |
המניות העולות - נאסד״ק
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.08 | 14.89% |
| ארקטורוס תרפיוטיקס | 11.28 | 13.82% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.51 | 11.33% |
| מיקרובוט מדיקל | 1.03 | 9.38% |
| רדוור | 35.08 | 8.62% |
| מאקרו גניקס | 2.37 | 7.99% |
| אונדס | 6.64 | 7.71% |
| ווסטרן דיגיטאל | 382.38 | 7.37% |
| אראיי ביופארמה | 3.37 | 6.98% |
המניות היורדות - תל אביב
| ביונ תלת מימד-ש | 80.00 | - 50.77% |
| יומן אקסטנשנס-ש | 90.00 | - 30.56% |
| פיימנט | 308.20 | - 16.90% |
| נקסטייג''-ש | 31.50 | - 15.78% |
| מאסיבית | 39.40 | - 14.16% |
| מירלנד-ש | 1.70 | - 10.53% |
| אנגל שלמה | 1,952.00 | - 9.50% |
| הום ביוגז | 73.40 | - 9.49% |
| ביוליין | 1.00 | - 9.09% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| אלטק | - | - 100.00% |
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.45 | - 6.89% |
| טק טרגט | 3.60 | - 5.14% |
| פייצקס | 109.92 | - 5.00% |
| 21 ויאנט גרופ | 3.75 | - 4.58% |
| קו סטאר גרופ | 32.27 | - 4.24% |
| ווריסק אנליטיקס | 187.89 | - 4.23% |
| קוגניזאנט | 66.43 | - 4.20% |
| אינטואיט | 326.15 | - 4.04% |
המניות הפעילות - תל אביב
| בזן | 193.70 | 12,235,194.00 |
| ג'נריישן קפיטל | 232.70 | 8,185,764.00 |
| ישראמקו יהש | 214.00 | 7,073,300.00 |
| בזק | 714.40 | 6,029,676.00 |
| מגדל ביטוח | 2,031.00 | 3,939,703.00 |
| אייסיאל | 1,495.00 | 3,681,665.00 |
| לאומי | 7,476.00 | 2,822,616.00 |
| גילת טלקום | 186.20 | 2,612,197.00 |
| אל על | 1,905.00 | 2,591,245.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 116.50 | EVGN | 0.36 | -5.91% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 3,526.00 | AUDC | 11.65 | -0.09% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 512.20 | OPK | 1.62 | -4.65% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 1,284.00 | ORMP | 4.14 | -2.61% |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 27,290.00 | ORA | 91.68 | 1.81% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 1,374.00 | INCR | 4.44 | -2.28% |
| אלארום (ניו יורק) | 43.90 | ALAR | 1.41 | -2.87% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 238,540.00 | ESLT | 782.74 | -0.77% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 2,813.00 | ALLT | 9.24 | -0.60% |
| אלומיי (ניו יורק) | 6,566.00 | ELLO | 23.10 | 6.39% |
| אלרון (ניו יורק) | 292.70 | ELRNF | 0.86 | -11.15% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 1.50 | XTLB | 1.81 | 264.90% |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.00 | BLRX | 2.03 | 2.31% |
Labels
תוכן שיווקי