מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| מניות כללי | 2703.82 | 1.09 |
| ת"א 35 | 3631.85 | 0.75 |
| ת"א 125 | 3648.1 | 1.05 |
| ת"א SME60 | 1222.47 | 0.42 |
| ת"א בנקים 5 | 8708.97 | 0.56 |
| ת"א 90 | 3734.2 | 2.06 |
| ביומד | 132.9 | 0.54 |
| ת"א גלובל בלוטק | 609.25 | 0.63 |
| ת"א נדל"ן | 1453.97 | 2.34 |
המניות העולות - תל אביב
| אקסל | 169.90 | 12.52% |
| ביולייט | 380.60 | 11.65% |
| רימוני | 5,500.00 | 10.57% |
| אורמד פארמ | 964.40 | 10.51% |
| פריים אנרג'י | 1,760.00 | 10.00% |
| נדלן שדה | 536.40 | 9.29% |
| בליץ-ש | 422.20 | 7.98% |
| פרפל ביוטק | 1.40 | 7.69% |
| מדיפרס יהש | 53.70 | 7.62% |
המניות העולות - נאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| מטאלינק | 0.36 | 24.14% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| נקטאר תרפיוטיקס | 54.70 | 7.00% |
| אמיקוס תרפיוטיקס | 10.55 | 6.57% |
| ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
| דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
| אוברסטוק דוט קום | 16.78 | 5.47% |
המניות היורדות - תל אביב
| קנזון-ש | 90.50 | - 9.59% |
| סיפיה וויז''ן | 7.80 | - 9.30% |
| אנלייבקס | 309.10 | - 7.34% |
| ארבה רובוטיקס | 432.90 | - 6.16% |
| שרין טכנו | 61.00 | - 5.86% |
| טריא | 55.10 | - 5.65% |
| כרמית | 1,104.00 | - 5.64% |
| מידאס | 47.40 | - 5.01% |
| לבולג ש-ייפ | 190.00 | - 5.00% |
המניות היורדות - נאסד״ק
| אינפיניטי פרמצבטיקה | 0.04 | - 46.98% |
| מוטוס ג'י.איי ה | 0.17 | - 34.06% |
| אקורדה תרפיוטיקס | 0.66 | - 24.86% |
| WeWork | 0.84 | - 24.73% |
| סיגנצ'ר בנק | 70.00 | - 22.87% |
| ליברטי טריפ אדוויזור | 0.26 | - 20.83% |
| סלינה | 0.03 | - 20.21% |
| ברודקום | 359.93 | - 11.43% |
| 1 800 פלאוור | 3.91 | - 10.83% |
המניות הפעילות - תל אביב
| מגדל ביטוח | 1,518.00 | 4,351,049.00 |
| בונוס ביוגרופ | 27.00 | 3,720,917.00 |
| אל על | 1,501.00 | 3,205,649.00 |
| לאומי | 7,400.00 | 3,204,793.00 |
| אייסיאל | 1,624.00 | 3,099,301.00 |
| פועלים | 7,654.00 | 3,053,349.00 |
| רציו יהש | 447.00 | 2,924,100.00 |
| ג''נריישן קפיטל | 131.70 | 2,857,459.00 |
| מיה דיינמיקס | 106.10 | 2,365,903.00 |
פערי ארביטראז׳
| אבוג'ן (ניו יורק) | 356.30 | EVGN | 1.08 | -2.31% |
| אודיוקודס (ניו יורק) | 2,938.00 | AUDC | 9.08 | -0.40% |
| אופקו הלת' (ניו יורק) | 441.30 | OPK | 1.38 | 0.78% |
| אורמד פארמ (ניו יורק) | 964.40 | ORMP | 3.07 | 2.59% |
| אורמת טכנו (ניו יורק) | 36,840.00 | ORA | 113.35 | -0.84% |
| אינטרקיור (ניו יורק) | 403.90 | INCR | 1.32 | 5.33% |
| אלארום (ניו יורק) | 250.60 | ALAR | 7.61 | -2.13% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 164,950.00 | ESLT | 515.24 | 0.67% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 3,221.00 | ALLT | 9.86 | -1.35% |
| אלומיי (ניו יורק) | 7,166.00 | ELLO | 21.85 | -1.73% |
| אלרון (ניו יורק) | - | ELRNF | 1.35 | - |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 3.00 | XTLB | 0.85 | -8.69% |
| ביוליין (ניו יורק) | 1.70 | BLRX | 3.31 | 4.58% |
Labels
תוכן שיווקי