אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| P 003680 AUG-T35 | 30,754.00 | 1 | - | - | - | - | 85850949 | 1.96 |
| C 003680 AUG-T35 | 1.00 | 2 | - | - | 1.00 | - | 85849693 | 1.96 |
| P 003670 AUG-T35 | 30,254.00 | 3 | - | - | 14.00 | - | 85836823 | 1.96 |
| C 003670 AUG-T35 | 1.00 | 4 | - | - | 4.00 | - | 85836757 | 1.96 |
| P 003660 AUG-T35 | 29,754.00 | 5 | - | - | - | - | 85836773 | 1.96 |
| C 003660 AUG-T35 | 1.00 | 6 | - | - | - | - | 85836708 | 1.96 |
| P 003650 AUG-T35 | 29,254.00 | 7 | - | - | - | - | 85836815 | 1.96 |
| C 003650 AUG-T35 | 1.00 | 8 | - | - | 1.00 | - | 85836740 | 1.96 |
| P 003640 AUG-T35 | 28,754.00 | 9 | - | - | - | - | 85829760 | 1.96 |
| C 003640 AUG-T35 | 1.00 | 10 | - | - | 1.00 | - | 85829661 | 1.96 |
| P 003630 AUG-T35 | 28,254.00 | 11 | - | - | - | - | 85829828 | 1.96 |
מניות תל אביב
| ריטייל מיינדס-ש | 31.01% |
| נקסטפרם-ש | 24.75% |
| בלו וייב-ש | 20.29% |
| קנזון-ש | 11.76% |
| קרדן אןוי-ש | 10.71% |
Labels
תוכן שיווקי