אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| - | 30,754.00 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | 1.00 | 2 | - | - | 1.00 | - | - | - |
| - | 30,254.00 | 3 | - | - | 14.00 | - | - | - |
| - | 1.00 | 4 | - | - | 4.00 | - | - | - |
| - | 29,754.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | 1.00 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| - | 29,254.00 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | 1.00 | 8 | - | - | 1.00 | - | - | - |
| - | 28,754.00 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| - | 1.00 | 10 | - | - | 1.00 | - | - | - |
| - | 28,254.00 | 11 | - | - | - | - | - | - |
מניות תל אביב
| אורה סמארט-ש | 102.14% |
| מירלנד-ש | 81.25% |
| ארבה רובוטיקס | 30.43% |
| גלובל כנפיים | 24.88% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 23.38% |
Labels
תוכן שיווקי