אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 001850 JUL-T35 | 3,630.00 | 1 | - 34.77% | 4,592,400.00 | 228.00 | + 128.00% | 84011576 | 0.84 |
C 001850 JUL-T35 | 3,840.00 | 2 | + 48.55% | 5,181,700.00 | 867.00 | + 2.40% | 84010800 | 0.84 |
P 001860 JUL-T35 | 4,040.00 | 3 | - 33.66% | 1,617,800.00 | 172.00 | + 79.20% | 83972042 | 0.84 |
C 001860 JUL-T35 | 3,310.00 | 4 | + 51.49% | 2,765,900.00 | 548.00 | + 51.40% | 83971234 | 0.84 |
P 001840 JUL-T35 | 3,200.00 | 5 | - 36.38% | 2,762,400.00 | 1,264.00 | + 41.20% | 83972059 | 0.84 |
C 001840 JUL-T35 | 4,430.00 | 6 | + 45.72% | 3,006,500.00 | 1,317.00 | + 68.60% | 83971242 | 0.84 |
P 001870 JUL-T35 | 4,570.00 | 7 | - 32.48% | 1,137,700.00 | 88.00 | + 37.50% | 84011584 | 0.84 |
C 001870 JUL-T35 | 2,780.00 | 8 | + 51.50% | 1,832,200.00 | 1,062.00 | + 15.70% | 84010818 | 0.84 |
P 001830 JUL-T35 | 2,850.00 | 9 | - 36.53% | 1,687,600.00 | 690.00 | + 70.80% | 84011386 | 0.84 |
C 001830 JUL-T35 | 5,080.00 | 10 | + 45.35% | 1,254,100.00 | 1,998.00 | + 17.20% | 84010610 | 0.84 |
P 001880 JUL-T35 | 5,070.00 | 11 | - 31.93% | 985,600.00 | 87.00 | + 61.10% | 83972034 | 0.84 |
Labels
תוכן שיווקי