אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002250 NOV-T35 | 1,000.00 | 1 | 46.20% | 1,548,300.00 | 3,438.00 | 0.60% | 85218410 | 1.64 |
C 002250 NOV-T35 | 990.00 | 2 | - 34.44% | 3,133,300.00 | 3,176.00 | 3.30% | 85217586 | 1.64 |
P 002260 NOV-T35 | 1,250.00 | 3 | 39.04% | 1,665,000.00 | 2,982.00 | 5.40% | 85169902 | 1.64 |
C 002260 NOV-T35 | 780.00 | 4 | - 35.32% | 3,310,100.00 | 3,268.00 | 9.50% | 85169480 | 1.64 |
P 002240 NOV-T35 | 790.00 | 5 | 43.12% | 1,326,800.00 | 4,559.00 | 8.30% | 85169894 | 1.64 |
C 002240 NOV-T35 | 1,290.00 | 6 | - 29.32% | 1,954,300.00 | 3,071.00 | 2.50% | 85169472 | 1.64 |
P 002270 NOV-T35 | 1,540.00 | 7 | 32.76% | 2,306,100.00 | 2,299.00 | 8.60% | 85218428 | 1.64 |
C 002270 NOV-T35 | 600.00 | 8 | - 35.48% | 2,062,700.00 | 3,363.00 | 12.80% | 85217594 | 1.64 |
P 002230 NOV-T35 | 600.00 | 9 | 37.61% | 753,400.00 | 3,024.00 | 5.20% | 85218402 | 1.64 |
C 002230 NOV-T35 | 1,610.00 | 10 | - 27.74% | 1,459,900.00 | 2,522.00 | 11.20% | 85217578 | 1.64 |
P 002280 NOV-T35 | 1,890.00 | 11 | 38.46% | 1,928,200.00 | 2,298.00 | 3.40% | 85169910 | 1.64 |
Labels
תוכן שיווקי