אופציות מעו״ף

בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002430 APR-T352,010.001 43.06% 2,124,800.001,466.00 31.10% 855221420.81
C 002430 APR-T352,260.002 - 25.41% 2,189,000.00984.00 61.00% 855211510.81
P 002420 APR-T351,820.003 44.44% 1,890,800.001,316.00 66.00% 854674700.81
C 002420 APR-T352,550.004 - 24.56% 1,651,300.00525.00 95.90% 854664800.81
P 002440 APR-T352,230.005 42.77% 1,950,000.0015,122.00 2.50% 854674620.81
C 002440 APR-T351,980.006 - 25.98% 1,290,800.0014,430.00 2.30% 854664720.81
P 002410 APR-T351,630.007 44.89% 1,282,100.001,383.00 14.50% 855221590.81
C 002410 APR-T352,850.008 - 23.90% 1,134,800.00305.00 52.50% 855211690.81
P 002450 APR-T352,450.009 41.13% 2,142,400.003,181.00 7.90% 855221340.81
C 002450 APR-T351,710.0010 - 27.23% 1,462,400.002,969.00 16.80% 855211440.81
P 002400 APR-T351,460.0011 42.86% 1,969,900.001,658.00 11.60% 854674880.81

Labels

תוכן שיווקי