אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 003030 JUL-T35 | 2,260.00 | 1 | - 28.59% | 4,202,400.00 | 427.00 | 64.20% | 85716470 | 3.01 |
C 003030 JUL-T35 | 2,930.00 | 2 | 33.49% | 5,723,900.00 | 712.00 | 44.10% | 85715373 | 3.01 |
P 003040 JUL-T35 | 2,490.00 | 3 | - 27.93% | 3,676,100.00 | 572.00 | 92.60% | 85679801 | 3.01 |
C 003040 JUL-T35 | 2,630.00 | 4 | 32.83% | 4,909,100.00 | 1,375.00 | 219.00% | 85679736 | 3.01 |
P 003020 JUL-T35 | 2,020.00 | 5 | - 29.98% | 6,852,400.00 | 473.00 | 77.20% | 85677037 | 3.01 |
C 003020 JUL-T35 | 3,230.00 | 6 | 33.47% | 10,610,800.00 | 1,924.00 | 29.90% | 85677011 | 3.01 |
P 003050 JUL-T35 | 2,710.00 | 7 | - 27.73% | 3,975,100.00 | 92.00 | 84.00% | 85716488 | 3.01 |
C 003050 JUL-T35 | 2,420.00 | 8 | 35.96% | 6,503,400.00 | 1,141.00 | - 5.50% | 85715381 | 3.01 |
P 003010 JUL-T35 | 1,870.00 | 9 | - 29.03% | 3,399,100.00 | 353.00 | 88.80% | 85716462 | 3.01 |
C 003010 JUL-T35 | 3,480.00 | 10 | 31.07% | 2,987,600.00 | 709.00 | 7.10% | 85715365 | 3.01 |
P 003060 JUL-T35 | 3,010.00 | 11 | - 25.95% | 2,104,200.00 | 87.00 | 81.30% | 85682961 | 3.01 |
Labels
תוכן שיווקי