אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 001840 JUL-T35 | 544.00 | 1 | - | - | 2,574.00 | 12.00% | 84410059 | 1.46 |
C 001840 JUL-T35 | 2,430.00 | 2 | - | - | 2,642.00 | 0.80% | 84409358 | 1.46 |
P 001830 JUL-T35 | 359.00 | 3 | - | - | 2,924.00 | - 13.00% | 84446004 | 1.46 |
C 001830 JUL-T35 | 3,194.00 | 4 | - | - | 8,315.00 | 0.10% | 84445287 | 1.46 |
P 001850 JUL-T35 | 806.00 | 5 | - | - | 2,892.00 | 10.40% | 84446012 | 1.46 |
C 001850 JUL-T35 | 1,593.00 | 6 | - | - | 2,607.00 | - 0.90% | 84445295 | 1.46 |
P 001820 JUL-T35 | 250.00 | 7 | - | - | 3,340.00 | 24.20% | 84410042 | 1.46 |
C 001820 JUL-T35 | 4,020.00 | 8 | - | - | 2,261.00 | - 1.00% | 84409341 | 1.46 |
P 001860 JUL-T35 | 1,204.00 | 9 | - | - | 7,207.00 | 15.80% | 84410067 | 1.46 |
C 001860 JUL-T35 | 1,019.00 | 10 | - | - | 6,615.00 | 2.50% | 84409366 | 1.46 |
P 001810 JUL-T35 | 137.00 | 11 | - | - | 3,120.00 | 9.90% | 84445998 | 1.46 |
- פרסומת -
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -