אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| P 003550 AUG-T35 | 24,255.00 | 1 | - | - | - | - | 85820520 | 1.96 |
| C 003550 AUG-T35 | 1.00 | 2 | - | - | 5.00 | - | 85820470 | 1.96 |
| P 003540 AUG-T35 | 23,755.00 | 3 | - | - | 1.00 | - | 85820496 | 1.96 |
| C 003540 AUG-T35 | 1.00 | 4 | - | - | 66.00 | - | 85820447 | 1.96 |
| P 003560 AUG-T35 | 24,755.00 | 5 | - | - | 1.00 | - | 85824860 | 1.96 |
| C 003560 AUG-T35 | 1.00 | 6 | - | - | 1.00 | - | 85824738 | 1.96 |
| P 003530 AUG-T35 | 23,255.00 | 7 | - | - | - | - | 85818045 | 1.96 |
| C 003530 AUG-T35 | 1.00 | 8 | - | - | 1.00 | - | 85817997 | 1.96 |
| P 003570 AUG-T35 | 25,255.00 | 9 | - | - | 1.00 | - | 85824944 | 1.96 |
| C 003570 AUG-T35 | 1.00 | 10 | - | - | 8.00 | - | 85824811 | 1.96 |
| P 003520 AUG-T35 | 22,756.00 | 11 | - | - | 2.00 | - | 85818011 | 1.96 |
Labels
תוכן שיווקי