אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| P 003600 AUG-T35 | 26,755.00 | 1 | - | - | - | - | 85824886 | 1.96 |
| C 003600 AUG-T35 | 1.00 | 2 | - | - | 11.00 | - | 85824753 | 1.96 |
| P 003590 AUG-T35 | 26,255.00 | 3 | - | - | - | - | 85824951 | 1.96 |
| C 003590 AUG-T35 | 1.00 | 4 | - | - | 1.00 | - | 85824829 | 1.96 |
| P 003610 AUG-T35 | 27,254.00 | 5 | - | - | - | - | 85829810 | 1.96 |
| C 003610 AUG-T35 | 1.00 | 6 | - | - | 32.00 | - | 85829711 | 1.96 |
| P 003580 AUG-T35 | 25,755.00 | 7 | - | - | - | - | 85824878 | 1.96 |
| C 003580 AUG-T35 | 1.00 | 8 | - | - | - | - | 85824746 | 1.96 |
| P 003620 AUG-T35 | 27,754.00 | 9 | - | - | - | - | 85829752 | 1.96 |
| C 003620 AUG-T35 | 1.00 | 10 | - | - | 14.00 | - | 85829653 | 1.96 |
| P 003570 AUG-T35 | 25,255.00 | 11 | - | - | 1.00 | - | 85824944 | 1.96 |
Labels
תוכן שיווקי