אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 003000 AUG-T35 | 1,150.00 | 1 | - 34.10% | 2,266,000.00 | 16,072.00 | 0.90% | 85715910 | 1.31 |
C 003000 AUG-T35 | 1,290.00 | 2 | 12.66% | 3,589,300.00 | 17,653.00 | 1.50% | 85714814 | 1.31 |
P 003010 AUG-T35 | 1,370.00 | 3 | - 32.35% | 1,818,000.00 | 2,476.00 | - 0.30% | 85788651 | 1.31 |
C 003010 AUG-T35 | 1,050.00 | 4 | 9.95% | 1,561,000.00 | 7,566.00 | - 0.10% | 85787398 | 1.31 |
P 002990 AUG-T35 | 940.00 | 5 | - 36.49% | 1,116,800.00 | 1,202.00 | 9.80% | 85788644 | 1.31 |
C 002990 AUG-T35 | 1,540.00 | 6 | 9.61% | 2,739,800.00 | 2,329.00 | 8.60% | 85787380 | 1.31 |
P 003020 AUG-T35 | 1,750.00 | 7 | - 25.37% | 812,400.00 | 1,910.00 | 3.10% | 85715928 | 1.31 |
C 003020 AUG-T35 | 840.00 | 8 | 7.01% | 1,515,100.00 | 3,196.00 | 6.50% | 85714822 | 1.31 |
P 002980 AUG-T35 | 720.00 | 9 | - 42.90% | 1,175,800.00 | 1,935.00 | 4.50% | 85715902 | 1.31 |
C 002980 AUG-T35 | 1,850.00 | 10 | 12.80% | 2,102,800.00 | 1,859.00 | - 0.40% | 85714806 | 1.31 |
P 003030 AUG-T35 | 2,090.00 | 11 | - 22.59% | 1,298,800.00 | 3,403.00 | 0.10% | 85788669 | 1.31 |
Labels
תוכן שיווקי