אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002950 JUL-T35 | 2,560.00 | 1 | - 35.60% | 840,900.00 | 326.00 | 139.00% | 85716439 | 1.97 |
C 002950 JUL-T35 | 2,740.00 | 2 | 46.68% | 1,905,300.00 | 920.00 | 179.00% | 85715332 | 1.97 |
P 002940 JUL-T35 | 2,350.00 | 3 | - 35.97% | 2,054,300.00 | 565.00 | 99.60% | 85644888 | 1.97 |
C 002940 JUL-T35 | 3,040.00 | 4 | 46.51% | 3,518,300.00 | 1,589.00 | 59.10% | 85643872 | 1.97 |
P 002960 JUL-T35 | 2,760.00 | 5 | - 35.66% | 508,700.00 | 141.00 | 80.80% | 85644896 | 1.97 |
C 002960 JUL-T35 | 2,460.00 | 6 | 47.31% | 1,406,800.00 | 444.00 | 69.50% | 85643880 | 1.97 |
P 002930 JUL-T35 | 2,090.00 | 7 | - 38.44% | 3,870,300.00 | 755.00 | 53.10% | 85716421 | 1.97 |
C 002930 JUL-T35 | 3,330.00 | 8 | 46.70% | 5,933,100.00 | 1,043.00 | 97.90% | 85715324 | 1.97 |
P 002970 JUL-T35 | 3,050.00 | 9 | - 33.70% | 1,298,300.00 | 168.00 | 150.00% | 85716447 | 1.97 |
C 002970 JUL-T35 | 2,220.00 | 10 | 47.80% | 1,536,800.00 | 568.00 | 65.60% | 85715340 | 1.97 |
P 002920 JUL-T35 | 1,950.00 | 11 | - 37.30% | 1,434,100.00 | 756.00 | 75.40% | 85644870 | 1.97 |
Labels
תוכן שיווקי