אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| P 003630 AUG-T35 | 28,254.00 | 1 | - | - | - | - | 85829828 | 1.96 |
| C 003630 AUG-T35 | 1.00 | 2 | - | - | 22.00 | - | 85829729 | 1.96 |
| P 003640 AUG-T35 | 28,754.00 | 3 | - | - | - | - | 85829760 | 1.96 |
| C 003640 AUG-T35 | 1.00 | 4 | - | - | 1.00 | - | 85829661 | 1.96 |
| P 003620 AUG-T35 | 27,754.00 | 5 | - | - | - | - | 85829752 | 1.96 |
| C 003620 AUG-T35 | 1.00 | 6 | - | - | 14.00 | - | 85829653 | 1.96 |
| P 003650 AUG-T35 | 29,254.00 | 7 | - | - | - | - | 85836815 | 1.96 |
| C 003650 AUG-T35 | 1.00 | 8 | - | - | 1.00 | - | 85836740 | 1.96 |
| P 003610 AUG-T35 | 27,254.00 | 9 | - | - | - | - | 85829810 | 1.96 |
| C 003610 AUG-T35 | 1.00 | 10 | - | - | 32.00 | - | 85829711 | 1.96 |
| P 003660 AUG-T35 | 29,754.00 | 11 | - | - | - | - | 85836773 | 1.96 |
Labels
תוכן שיווקי