אופציות מעו״ף

בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 003030 JUL-T352,260.001 - 28.59% 4,202,400.00427.00 64.20% 857164703.01
C 003030 JUL-T352,930.002 33.49% 5,723,900.00712.00 44.10% 857153733.01
P 003040 JUL-T352,490.003 - 27.93% 3,676,100.00572.00 92.60% 856798013.01
C 003040 JUL-T352,630.004 32.83% 4,909,100.001,375.00 219.00% 856797363.01
P 003020 JUL-T352,020.005 - 29.98% 6,852,400.00473.00 77.20% 856770373.01
C 003020 JUL-T353,230.006 33.47% 10,610,800.001,924.00 29.90% 856770113.01
P 003050 JUL-T352,710.007 - 27.73% 3,975,100.0092.00 84.00% 857164883.01
C 003050 JUL-T352,420.008 35.96% 6,503,400.001,141.00 - 5.50% 857153813.01
P 003010 JUL-T351,870.009 - 29.03% 3,399,100.00353.00 88.80% 857164623.01
C 003010 JUL-T353,480.0010 31.07% 2,987,600.00709.00 7.10% 857153653.01
P 003060 JUL-T353,010.0011 - 25.95% 2,104,200.0087.00 81.30% 856829613.01

Labels

תוכן שיווקי