אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002470 MAR-T35 | 870.00 | 1 | - 66.41% | 4,623,500.00 | 5,517.00 | - 19.20% | 85467942 | 1.02 |
C 002470 MAR-T35 | 480.00 | 2 | 78.44% | 2,324,800.00 | 5,089.00 | 34.00% | 85466951 | 1.02 |
P 002460 MAR-T35 | 640.00 | 3 | - 70.71% | 4,917,200.00 | 9,777.00 | - 5.20% | 85399855 | 1.02 |
C 002460 MAR-T35 | 720.00 | 4 | 98.35% | 3,174,000.00 | 9,666.00 | 10.60% | 85398899 | 1.02 |
P 002480 MAR-T35 | 1,160.00 | 5 | - 60.84% | 8,320,500.00 | 9,726.00 | - 5.40% | 85399863 | 1.02 |
C 002480 MAR-T35 | 320.00 | 6 | 63.27% | 2,463,300.00 | 10,231.00 | 18.40% | 85398907 | 1.02 |
P 002450 MAR-T35 | 430.00 | 7 | - 76.57% | 5,634,000.00 | 3,612.00 | - 8.30% | 85467959 | 1.02 |
C 002450 MAR-T35 | 1,010.00 | 8 | 105.28% | 5,498,500.00 | 3,406.00 | 58.60% | 85466969 | 1.02 |
P 002490 MAR-T35 | 1,530.00 | 9 | - 55.01% | 2,296,500.00 | 3,509.00 | 0.10% | 85468197 | 1.02 |
C 002490 MAR-T35 | 190.00 | 10 | 40.74% | 730,200.00 | 5,099.00 | 48.20% | 85467207 | 1.02 |
P 002440 MAR-T35 | 300.00 | 11 | - 80.07% | 2,377,300.00 | 3,226.00 | - 14.00% | 85399848 | 1.02 |
Labels
תוכן שיווקי