אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| P 003390 AUG-T35 | 16,256.00 | 1 | - | - | 5.00 | - | 85788842 | 1.96 |
| C 003390 AUG-T35 | - | 2 | - | - | 200.00 | 0.50% | 85787588 | 1.96 |
| P 003400 AUG-T35 | 16,757.00 | 3 | - | - | 3.00 | - | 85772028 | 1.96 |
| C 003400 AUG-T35 | 1.00 | 4 | - | - | 181.00 | - | 85771921 | 1.96 |
| P 003380 AUG-T35 | 15,757.00 | 5 | - | - | 2.00 | - | 85772010 | 1.96 |
| C 003380 AUG-T35 | 1.00 | 6 | - | - | 127.00 | - | 85771913 | 1.96 |
| P 003410 AUG-T35 | 17,257.00 | 7 | - | - | - | - | 85788859 | 1.96 |
| C 003410 AUG-T35 | 1.00 | 8 | - | - | 64.00 | - | 85787596 | 1.96 |
| P 003370 AUG-T35 | 15,257.00 | 9 | - | - | 3.00 | - | 85788834 | 1.96 |
| C 003370 AUG-T35 | 1.00 | 10 | - | - | 76.00 | - | 85787570 | 1.96 |
| P 003420 AUG-T35 | 17,757.00 | 11 | - | - | 4.00 | 100.00% | 85776508 | 1.96 |
Labels
תוכן שיווקי