אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002880 AUG-T35 | 3.00 | 1 | - | - | 2,928.00 | 6.90% | 85715852 | 1.96 |
C 002880 AUG-T35 | 9,241.00 | 2 | - | - | 535.00 | - 0.40% | 85714756 | 1.96 |
P 002870 AUG-T35 | 3.00 | 3 | - | - | 2,951.00 | 4.60% | 85788347 | 1.96 |
C 002870 AUG-T35 | 9,741.00 | 4 | - | - | 242.00 | - | 85787083 | 1.96 |
P 002890 AUG-T35 | 3.00 | 5 | - | - | 2,231.00 | 4.30% | 85788339 | 1.96 |
C 002890 AUG-T35 | 8,741.00 | 6 | - | - | 286.00 | - 2.70% | 85787075 | 1.96 |
P 002860 AUG-T35 | 3.00 | 7 | - | - | 1,895.00 | 5.90% | 85715845 | 1.96 |
C 002860 AUG-T35 | 10,241.00 | 8 | - | - | 143.00 | - | 85714749 | 1.96 |
P 002900 AUG-T35 | 3.00 | 9 | - | - | 8,309.00 | - 2.00% | 85715860 | 1.96 |
C 002900 AUG-T35 | 8,241.00 | 10 | - | - | 1,536.00 | - 1.30% | 85714764 | 1.96 |
P 002850 AUG-T35 | 3.00 | 11 | - | - | 2,635.00 | 5.10% | 85788354 | 1.96 |
Labels
תוכן שיווקי