אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
P 002430 APR-T35 | 2,010.00 | 1 | 43.06% | 2,124,800.00 | 1,466.00 | 31.10% | 85522142 | 0.81 |
C 002430 APR-T35 | 2,260.00 | 2 | - 25.41% | 2,189,000.00 | 984.00 | 61.00% | 85521151 | 0.81 |
P 002420 APR-T35 | 1,820.00 | 3 | 44.44% | 1,890,800.00 | 1,316.00 | 66.00% | 85467470 | 0.81 |
C 002420 APR-T35 | 2,550.00 | 4 | - 24.56% | 1,651,300.00 | 525.00 | 95.90% | 85466480 | 0.81 |
P 002440 APR-T35 | 2,230.00 | 5 | 42.77% | 1,950,000.00 | 15,122.00 | 2.50% | 85467462 | 0.81 |
C 002440 APR-T35 | 1,980.00 | 6 | - 25.98% | 1,290,800.00 | 14,430.00 | 2.30% | 85466472 | 0.81 |
P 002410 APR-T35 | 1,630.00 | 7 | 44.89% | 1,282,100.00 | 1,383.00 | 14.50% | 85522159 | 0.81 |
C 002410 APR-T35 | 2,850.00 | 8 | - 23.90% | 1,134,800.00 | 305.00 | 52.50% | 85521169 | 0.81 |
P 002450 APR-T35 | 2,450.00 | 9 | 41.13% | 2,142,400.00 | 3,181.00 | 7.90% | 85522134 | 0.81 |
C 002450 APR-T35 | 1,710.00 | 10 | - 27.23% | 1,462,400.00 | 2,969.00 | 16.80% | 85521144 | 0.81 |
P 002400 APR-T35 | 1,460.00 | 11 | 42.86% | 1,969,900.00 | 1,658.00 | 11.60% | 85467488 | 0.81 |
Labels
תוכן שיווקי