אופציות מעו״ף
בחר נכס בסיס:
בחר חודש פקיעה:
| P 003340 AUG-T35 | 13,758.00 | 1 | - | - | 3.00 | - | 85767366 | 1.96 |
| C 003340 AUG-T35 | 1.00 | 2 | - | - | 220.00 | - | 85767267 | 1.96 |
| P 003330 AUG-T35 | 13,258.00 | 3 | - | - | 1.00 | - | 85788818 | 1.96 |
| C 003330 AUG-T35 | 1.00 | 4 | - | - | 450.00 | - | 85787554 | 1.96 |
| P 003350 AUG-T35 | 14,257.00 | 5 | - | - | 4.00 | - | 85788826 | 1.96 |
| C 003350 AUG-T35 | 1.00 | 6 | - | - | 309.00 | - | 85787562 | 1.96 |
| P 003320 AUG-T35 | 12,758.00 | 7 | - | - | 1.00 | - | 85766038 | 1.96 |
| C 003320 AUG-T35 | 1.00 | 8 | - | - | 395.00 | - 0.50% | 85765980 | 1.96 |
| P 003360 AUG-T35 | 14,757.00 | 9 | - | - | 3.00 | - | 85767374 | 1.96 |
| C 003360 AUG-T35 | 1.00 | 10 | - | - | 136.00 | 0.70% | 85767275 | 1.96 |
| P 003310 AUG-T35 | 12,258.00 | 11 | - | - | 1.00 | - | 85788800 | 1.96 |
Labels
תוכן שיווקי