ת"א 35
שער4,292.85
% שינוי0.70
דולר-שקל רציף
שער3.01
% שינוי0.11
דאו ג'ונס 30
שער53,414.25
% שינוי0.51
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4292.85 | 0.70 |
| ת"א 125 | 4217.55 | 0.41 |
| ת"א בנקים 5 | 9337.55 | 0.73 |
| ת"א גלובל בלוטק | 645.13 | 0.01 |
| דולר-שקל | 3.01 | 0.66 |
| אירו-שקל | 3.49 | 0.48 |
| נאסד"ק | 26506.99 | 0.29 |
| דאו ג'ונס 30 | 53414.25 | 0.51 |
| S&P 500 | 7718.6 | 0.38 |
מניות תל אביב
| אימד יהש | 115.30 | 13.48% |
| זוז היגטרטסא | 2,332.00 | 10.99% |
| טראקנט | 57.70 | 8.26% |
| קמטק | 42,600.00 | 7.79% |
| נופר אנרג'י | 18,400.00 | 7.23% |
מניות בנאסד״ק
| GoPro | 1.70 | 22.30% |
| טאואר (ניו יורק) | 222.34 | 7.85% |
| קיי אל איי טנקור | 185.60 | 7.32% |
| גונו | 2.84 | 7.17% |
| מארוול טכנולוגיות | 223.55 | 7.05% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| אלוט | ALLT | - |
| קמטק | CAMT | - |
| אלארום | ALAR | - |
| אלומיי | ELLO | - |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0083 | 0.11% |
| דולר-שקל | 3.01 | - 0.66% |
| אירו-שקל רציף | 3.4971 | 0.12% |
| אירו-שקל | 3.49 | - 0.48% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1624 | - |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 100.16 | 10.24% |
| איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 121.82 | 8.92% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 111.02 | 8.89% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 155.93 | 8.35% |
| קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 494.70 | 6.25% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 10.24% |
| איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 8.92% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 8.89% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 8.35% |
| קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 6.25% |
Labels
תוכן שיווקי