ת"א 35
שער4,124.13
% שינוי1.01
דולר-שקל רציף
שער3.11
% שינוי0.21
דאו ג'ונס 30
שער52,215.16
% שינוי1.23
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4124.13 | 1.01 |
| ת"א 125 | 4034.99 | 0.81 |
| ת"א בנקים 5 | 8858.29 | 0.78 |
| ת"א גלובל בלוטק | 607.75 | 0.89 |
| דולר-שקל | 3.11 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.06 |
| נאסד"ק | 25955.34 | 0.21 |
| דאו ג'ונס 30 | 52215.16 | 1.23 |
| S&P 500 | 7623.68 | 0.52 |
מניות תל אביב
| נקסטפרם-ש | 3,749.00 | 34.90% |
| מיטרוניקס | 230.00 | 15.87% |
| יואמאיץ' | 4,678.00 | 8.46% |
| אביב בניה | 2,066.00 | 6.71% |
| תעוזה | 24.30 | 6.11% |
מניות בנאסד״ק
| דאריו הלת' | 3.77 | 10.56% |
| ג'ייפרוג | 100.62 | 7.17% |
| אינוביו פרמצבטיקה | 0.90 | 6.94% |
| סנטינלוואן | 24.00 | 6.67% |
| אינוביז | 0.22 | 6.12% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 318.21% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 67.70% |
| סיאון | CION | 23.57% |
| פאלו אלטו | PANW | 8.27% |
| נייס | NICE | 4.89% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1056 | - 0.21% |
| דולר-שקל | 3.11 | 0.16% |
| אירו-שקל רציף | 3.4795 | - 0.13% |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.06% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1202 | 0.06% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 50.30 | 5.87% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 226.89 | 4.20% |
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 81.77 | 4.19% |
| ילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח | 185.44 | 3.89% |
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 180.74 | 3.78% |