ת"א 35
שער3,823.18
% שינוי3.69
דולר-שקל רציף
שער3.20
% שינוי1.19
דאו ג'ונס 30
שער52,490.41
% שינוי1.62
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3823.18 | 3.69 |
| ת"א 125 | 3719.05 | 3.38 |
| ת"א בנקים 5 | 8255.47 | 2.83 |
| ת"א גלובל בלוטק | 561.55 | 3.63 |
| דולר-שקל | 3.17 | 0.32 |
| אירו-שקל | 3.55 | 0.04 |
| נאסד"ק | 24663.37 | 4.17 |
| דאו ג'ונס 30 | 52490.41 | 1.62 |
| S&P 500 | 7483.48 | 2.67 |
מניות תל אביב
| ולוריקס | 123.00 | 14.95% |
| ארבה רובוטיקס | 147.10 | 11.02% |
| יואמאיץ' | 4,905.00 | 10.67% |
| ג'נגו | 195.30 | 10.03% |
| מנרב | 1,712.00 | 10.03% |
מניות בנאסד״ק
| APPLovin | 359.19 | 32.18% |
| Playtika Holding Corp | 2.40 | 13.27% |
| Unity | 46.93 | 10.53% |
| איירון ווד פרמצבטיקה | 4.10 | 8.73% |
| לקסיקון פרמצבטיקה | 1.60 | 8.11% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 267.74% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 88.67% |
| סיאון | CION | 25.80% |
| אבוג'ן | EVGN | 14.80% |
| אינטרקיור | INCR | 3.91% |
קרנות סל
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 675.40 | 10.22% |
| INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | 150,320.00 | 9.14% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 281.00 | 8.04% |
| ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF | 5,600.00 | 7.96% |
| תכלית סל (4D)י Indxx US Industrial Real Estate & Logistics | 4,473.00 | 7.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2046 | 1.19% |
| דולר-שקל | 3.17 | 0.32% |
| אירו-שקל רציף | 3.5986 | 1.27% |
| אירו-שקל | 3.55 | 0.04% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1229 | 0.08% |
קרנות סל
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 675.40 | 10.22% |
| INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | 150,320.00 | 9.14% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 281.00 | 8.04% |
| ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF | 5,600.00 | 7.96% |
| תכלית סל (4D)י Indxx US Industrial Real Estate & Logistics | 4,473.00 | 7.89% |
קרנות נאמנות
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 77.18 | 9.54% |
| איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 93.29 | 9.19% |
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 73.99 | 8.87% |
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 36.90 | 7.42% |
| קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 409.22 | 7.33% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי