ת"א 35
שער4,218.25
% שינוי0.34
דולר-שקל רציף
שער3.06
% שינוי0.30
דאו ג'ונס 30
שער51,176.96
% שינוי-
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4218.25 | 0.34 |
| ת"א 125 | 4072.3 | 0.08 |
| ת"א בנקים 5 | 8924.2 | 1.16 |
| ת"א גלובל בלוטק | 626.72 | 0.44 |
| דולר-שקל | 3.06 | 0.65 |
| אירו-שקל | 3.442 | 1.18 |
| נאסד"ק | 27190.86 | - |
| דאו ג'ונס 30 | 51176.96 | - |
| S&P 500 | 7666.45 | - |
מניות תל אביב
| מיה דיינמיקס | 35.10 | 18.18% |
| ביו דבש | 204.10 | 14.02% |
| יומן אקסטנשנס-ש | 129.60 | 9.83% |
| ליניאג תרפיוטיק | 320.60 | 8.75% |
| נקסטייג''-ש | 38.80 | 8.38% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| מאטל | 15.04 | 18.80% |
| Unity | 43.61 | 6.55% |
| טאואר (ניו יורק) | 241.30 | 6.10% |
| קוגניזאנט | 60.88 | 5.99% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| קסם אקטיב (4D) יפן | 370.31 | 3.66% |
| קסם KTFי (4D)י NIKKEI 225 | 34,000.11 | 3.58% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 485.20 | 3.49% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 240.15 | 3.44% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 303.79 | 3.42% |
קרנות נאמנות
| קסם אקטיב (4D) יפן | 3.66% |
| קסם KTFי (4D)י NIKKEI 225 | 3.58% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 3.49% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 3.44% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 3.42% |
Labels
תוכן שיווקי