ת"א 35
שער3,978.42
% שינוי0.08
דולר-שקל רציף
שער3.25
% שינוי0.27
דאו ג'ונס 30
שער50,915.52
% שינוי1.34
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3978.42 | 0.08 |
| ת"א 125 | 3869.15 | 0.01 |
| ת"א בנקים 5 | 8544.54 | 0.80 |
| ת"א גלובל בלוטק | 576.48 | 0.57 |
| דולר-שקל | 3.25 | 0.71 |
| אירו-שקל | 3.57 | 0.60 |
| נאסד"ק | 24287.61 | 0.91 |
| דאו ג'ונס 30 | 50915.52 | 1.34 |
| S&P 500 | 7343.77 | 0.98 |
מניות תל אביב
| יומן אקסטנשנס-ש | 119.00 | 32.22% |
| ריטייל מיינדס-ש | 12.80 | 23.08% |
| קנזון-ש | 90.00 | 19.36% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 195.00 | 18.11% |
| תדיראן גרופ | 20,390.00 | 14.94% |
מניות בנאסד״ק
| סימילרווב | 8.88 | 13.56% |
| אינוביו פרמצבטיקה | 1.54 | 10.00% |
| גרון | 1.01 | 7.76% |
| מיקרובוט מדיקל | 0.69 | 6.94% |
| אלביט מערכות (ניו יורק) | 724.45 | 6.42% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 162.79 | 3.81% |
| קסםלש מא 12/25 | 162.79 | 3.81% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2546 | 0.27% |
| דולר-שקל | 3.25 | 0.71% |
| אירו-שקל רציף | 3.5843 | 0.45% |
| אירו-שקל | 3.57 | 0.60% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1004 | 0.10% |
קרנות סל
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 162.79 | 3.81% |
| קסםלש מא 12/25 | 162.79 | 3.81% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 355.76 | 7.36% |
| איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 550.67 | 6.46% |
| מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת | 1,588.21 | 4.72% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 69.56 | 3.95% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 93.67 | 3.80% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 7.36% |
| איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 6.46% |
| מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת | 4.72% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 3.95% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 3.80% |
Labels
תוכן שיווקי