ת"א 35
שער4,307.75
% שינוי0.41
דולר-שקל רציף
שער3.03
% שינוי0.56
דאו ג'ונס 30
שער51,511.59
% שינוי0.68
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4307.75 | 0.41 |
| ת"א 125 | 4173.28 | 0.21 |
| ת"א בנקים 5 | 9147.32 | 1.03 |
| ת"א גלובל בלוטק | 629.28 | 0.95 |
| דולר-שקל | 3.02 | 0 |
| אירו-שקל | 3.44 | 0.46 |
| נאסד"ק | 26936.04 | 1.13 |
| דאו ג'ונס 30 | 51511.59 | 0.68 |
| S&P 500 | 7706.03 | 0.75 |
מניות תל אביב
| רציו פטרול יהש | 218.00 | 28.69% |
| באפ טכנו'' | 1,309.00 | 15.13% |
| אברבוך | 2,234.00 | 14.92% |
| רובוגרופ | 45.60 | 13.43% |
| אטראו שוקי הון | 6,602.00 | 9.61% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| אינוביז | 0.41 | 16.60% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.88 | 11.90% |
| בלוקורה | 29.30 | 5.55% |
| מאינד | 1.02 | 4.07% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| תפרון | TFRFF | 3.28% |
| אלרון | ELRNF | - 14.56% |
| תאת טכנו | TATT | - |
| סיאון | CION | - |
קרנות סל
| קסם S&P Technology (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 12,910.00 | 5.47% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0339 | 0.56% |
| דולר-שקל | 3.02 | - |
| אירו-שקל רציף | 3.4538 | 0.34% |
| אירו-שקל | 3.44 | - 0.46% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.139 | - 0.17% |
קרנות סל
| קסם S&P Technology (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 12,910.00 | 5.47% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 54.43 | 9.39% |
| MTF מחקה (4D) Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר | 99.35 | 6.51% |
| קסם KTF (4D) Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר | 107.44 | 5.85% |
| הראל מחקה (4A) Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר | 110.82 | 5.36% |
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 231.46 | 4.81% |