ת"א 35
שער4,214.13
% שינוי0.20
דולר-שקל רציף
שער3.09
% שינוי0.08
דאו ג'ונס 30
שער52,856.09
% שינוי0.69
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4214.13 | 0.20 |
| ת"א 125 | 4091.46 | 0.48 |
| ת"א בנקים 5 | 9033.33 | 1.38 |
| ת"א גלובל בלוטק | 611.29 | 0.58 |
| דולר-שקל | 3.09 | 0.48 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.28 |
| נאסד"ק | 26702.86 | 1.05 |
| דאו ג'ונס 30 | 52856.09 | 0.69 |
| S&P 500 | 7757.17 | 0.58 |
מניות תל אביב
| תיקון עולם קנ-ש | 120,000.00 | 30.15% |
| אפיטומי מדיקל | 448.50 | 21.61% |
| רותם אנרגיה יהש | 177.40 | 17.25% |
| אלארום | 48.40 | 14.69% |
| קומפיוגן | 668.00 | 10.34% |
מניות בנאסד״ק
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.42 | 18.35% |
| אבן קיסר | 2.68 | 15.02% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.14 | 9.18% |
| קוגנייט | 9.33 | 5.90% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.09 | 5.83% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0884 | - 0.08% |
| דולר-שקל | 3.09 | - 0.48% |
| אירו-שקל רציף | 3.4688 | - 0.10% |
| אירו-שקל | 3.47 | - 0.28% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1234 | 0.01% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 492.63 | 6.12% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 181.09 | 4.22% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 181.79 | 4.22% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 82.75 | 4.22% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 246.27 | 4.12% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 6.12% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 4.22% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 4.22% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 4.22% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 4.12% |
Labels
תוכן שיווקי