ת"א 35
שער2,854.34
% שינוי0.71
דולר-שקל רציף
שער3.49
% שינוי0.12
דאו ג'ונס 30
שער42,206.82
% שינוי0.08
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2857.93 | 0.83 |
ת"א 125 | 2898.57 | 1.04 |
ת"א בנקים 5 | 7060.68 | 2.04 |
ת"א גלובל בלוטק | 502.85 | 0.39 |
דולר-שקל | 3.48 | 0.03 |
אירו-שקל | 4.01 | 0.36 |
נאסד"ק | 19447.41 | 0.51 |
דאו ג'ונס 30 | 42206.82 | 0.08 |
S&P 500 | 5967.84 | 0.22 |
מניות תל אביב
ולב ש-בייו | 246.60 | 18.96% |
אלביט מדקל טכ-ש | 28.40 | 15.45% |
קריאטיב מדיה | 3,450.00 | 15.00% |
סיפיה וויז''ן | 7.70 | 13.24% |
קליל | 26,780.00 | 12.62% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מטאלינק | 0.28 | 7.65% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
למונייד | 44.31 | 7.37% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 59,074.11% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 2,270.18% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 843.83% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 684.76% |
פורסייט | FRSX | 434.88% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.489 | 0.12% |
דולר-שקל | 3.48 | 0.03% |
אירו-שקל רציף | 4.0195 | 0.18% |
אירו-שקל | 4.01 | 0.36% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1521 | 0.06% |
קרנות סל
MTF סל (4A) אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 1,765.00 | 4.38% |
תכלית סל (40) ת"א-בנייה | 1,905.00 | 4.16% |
קסם S&P Energy (4D) ETF | 3,684.00 | 3.92% |
MTF סל (4A) ת"א-בנייה | 1,878.00 | 3.70% |
קסם 4A) ETF) ת"א-בנייה | 18,900.00 | 3.45% |
קרנות נאמנות
איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 211.36 | 4.41% |
ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 347.05 | 4.35% |
מיטב (6A) בנקים פי 3 | 168.98 | 4.33% |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | 425.54 | 3.36% |
ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 145.09 | 3.00% |
Labels
תוכן שיווקי