ת"א 35
שער4,242.12
% שינוי1.26
דולר-שקל רציף
שער3.05
% שינוי0.50
דאו ג'ונס 30
שער51,828.62
% שינוי0.93
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4242.12 | 1.26 |
| ת"א 125 | 4100.4 | 1.39 |
| ת"א בנקים 5 | 9024.88 | 0.95 |
| ת"א גלובל בלוטק | 620.52 | 1.28 |
| דולר-שקל | 3.03 | 0.46 |
| אירו-שקל | 3.45 | 0.33 |
| נאסד"ק | 27068.72 | 0.48 |
| דאו ג'ונס 30 | 51828.62 | 0.93 |
| S&P 500 | 7743.41 | 0.51 |
מניות תל אביב
| סופווייב | 3,751.00 | 24.99% |
| טונדו סמארט | 802.50 | 8.34% |
| רותם אנרגיה יהש | 151.10 | 7.93% |
| נקסטפרם-ש | 2,899.00 | 7.93% |
| מעבדות רפא | 1,814.00 | 5.96% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| סול-ג'ל טכנולוג | 66.85 | 10.06% |
| טאואר (ניו יורק) | 230.47 | 6.07% |
| און סמיקונדקטור | 77.20 | 5.54% |
| סיבה | 36.20 | 5.05% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,513.22 | 5.09% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 656.10 | 4.94% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0481 | 0.50% |
| דולר-שקל | 3.03 | - 0.46% |
| אירו-שקל רציף | 3.4725 | 0.52% |
| אירו-שקל | 3.45 | - 0.33% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1394 | 0.04% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,513.22 | 5.09% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 656.10 | 4.94% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (4D) Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר | 99.35 | 6.51% |
| MTF מחקה (4D) אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר | 282.30 | 5.83% |
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 393.02 | 5.32% |
| קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | 185.31 | 4.67% |
| תכלית ISE Cyber Security (4B) TTF מנוטרלת דולר | 262.75 | 4.66% |