ת"א 35
שער2,466.50
% שינוי1.91
דולר-שקל רציף
שער3.68
% שינוי0.70
דאו ג'ונס 30
שער42,583.32
% שינוי1.42
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2466.5 | 1.91 |
ת"א 125 | 2486.15 | 1.93 |
ת"א בנקים 5 | 5711.85 | 5.45 |
ת"א גלובל בלוטק | 454 | 1.67 |
דולר-שקל | 3.7 | 0.71 |
אירו-שקל | 4 | 0.60 |
נאסד"ק | 18188.59 | 2.27 |
דאו ג'ונס 30 | 42583.32 | 1.42 |
S&P 500 | 5767.57 | 1.76 |
מניות תל אביב
ערך פיננסים-ש | 265.20 | 15.30% |
ליברה | 1,234.00 | 14.79% |
סיאי | 2,688.00 | 12.94% |
נאוויטס פטר יהש | 8,786.00 | 12.35% |
אירודרום קבוצה | 45.70 | 11.46% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אנג'יז ליסט | 16.65 | 967.31% |
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
טסלה מוטורס | 278.39 | 11.93% |
גונו | 8.22 | 10.78% |
Playtika Holding Corp | 4.41 | 9.98% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 59,781.51% |
אינטרנט זהב | IGLD | 1,850.03% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 1,227.73% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 892.77% |
פורסייט | FRSX | 461.42% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6769 | - 0.70% |
דולר-שקל | 3.7 | 0.71% |
אירו-שקל רציף | 3.9728 | - 1.04% |
אירו-שקל | 4 | 0.60% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0805 | - 0.33% |
קרנות סל
קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 190,630.00 | 6.08% |
הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | 8,171.00 | 5.79% |
INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF | 20,690.00 | 5.13% |
MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 12,590.00 | 4.92% |
קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 1,556.00 | 4.71% |
קרנות נאמנות
ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 209.78 | 16.66% |
איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 127.86 | 16.45% |
מיטב (6A) בנקים פי 3 | 102.35 | 16.32% |
ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 99.54 | 6.02% |
מור מחקה (4A) אינדקס בנקים משקל שווה | 304.82 | 5.59% |
Labels
תוכן שיווקי