ת"א 35
שער4,046.13
% שינוי0.99
דולר-שקל רציף
שער3.08
% שינוי0.64
דאו ג'ונס 30
שער51,840.07
% שינוי1.72
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4046.13 | 0.99 |
| ת"א 125 | 3985.02 | 0.96 |
| ת"א בנקים 5 | 8186.32 | 1.46 |
| ת"א גלובל בלוטק | 658.78 | 1.37 |
| דולר-שקל | 3.06 | 0 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.21 |
| נאסד"ק | 24699.8 | 0.71 |
| דאו ג'ונס 30 | 51839.67 | 1.72 |
| S&P 500 | 7368.19 | 0.82 |
מניות תל אביב
| ברם תעשיות | 185.80 | 23.62% |
| ריי טי אל וי-ש | 56.80 | 14.52% |
| לייבפרסון | 571.20 | 11.50% |
| טבע | 10,560.00 | 10.17% |
| גבאי קבוצה | 6,192.00 | 8.82% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| גרמין | 299.48 | 18.07% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| קוגניזאנט | 56.34 | 11.99% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| אושן אסטר 03/26 | 197.89 | 7.40% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 206.26 | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 12/25 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 02/26 | 200.01 | 7.32% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0777 | 0.64% |
| דולר-שקל | 3.06 | - |
| אירו-שקל רציף | 3.5261 | 1.23% |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.21% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1381 | - 0.09% |
קרנות סל
| אושן אסטר 03/26 | 197.89 | 7.40% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 206.26 | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 12/25 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 02/26 | 200.01 | 7.32% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי