ת"א 35
שער4,103.91
% שינוי1.03
דולר-שקל רציף
שער3.07
% שינוי0.12
דאו ג'ונס 30
שער51,850.55
% שינוי0.38
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4103.91 | 1.03 |
| ת"א 125 | 3980.19 | 1.30 |
| ת"א בנקים 5 | 8599.46 | 1.45 |
| ת"א גלובל בלוטק | 601.43 | 0.59 |
| דולר-שקל | 3.08 | 0.75 |
| אירו-שקל | 3.44 | 0.38 |
| נאסד"ק | 27245.9 | 0.44 |
| דאו ג'ונס 30 | 51850.55 | 0.38 |
| S&P 500 | 7807.24 | 0.05 |
מניות תל אביב
| שמן נדלן | 1,595.00 | 18.94% |
| ביומיט פוד יהש | 31.00 | 14.81% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 238.00 | 13.33% |
| סבוריט-ש | 138.00 | 12.93% |
| פיקא אנטרפרייז | 63.80 | 12.13% |
מניות בנאסד״ק
| קלטורה | 1.40 | 6.06% |
| גונו | 2.44 | 5.17% |
| סופרקום | 9.52 | 4.50% |
| אלוט תקשורת (ניו יורק) | 8.76 | 4.41% |
| יורוג'ן | 38.28 | 3.94% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אלארום | ALAR | 2.33% |
| קמטק | CAMT | 2.22% |
| נייס | NICE | 1.12% |
| גילת | GILT | 1.08% |
| פאלו אלטו | PANW | 0.77% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0744 | - 0.12% |
| דולר-שקל | 3.08 | 0.75% |
| אירו-שקל רציף | 3.4362 | - 0.17% |
| אירו-שקל | 3.44 | 0.38% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1177 | - 0.05% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 388.39 | 10.46% |
| תכלית ISE Cyber Security (4B) TTF מנוטרלת דולר | 273.44 | 3.86% |
| קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | 192.59 | 3.81% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר | 144.09 | 3.65% |
| קסם Indxx China Internet (4D) KTF | 42.97 | 3.32% |