ת"א 35
שער4,181.55
% שינוי0.73
דולר-שקל רציף
שער3.10
% שינוי0.44
דאו ג'ונס 30
שער52,856.09
% שינוי0.69
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4181.55 | 0.73 |
| ת"א 125 | 4075.67 | 0.75 |
| ת"א בנקים 5 | 8965.11 | 0.24 |
| ת"א גלובל בלוטק | 612.21 | 0.52 |
| דולר-שקל | 3.09 | 0.48 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.29 |
| נאסד"ק | 26702.86 | 1.05 |
| דאו ג'ונס 30 | 52856.09 | 0.69 |
| S&P 500 | 7757.17 | 0.58 |
מניות תל אביב
| פסיירקס ביו-טק | 69.00 | 11.29% |
| נקסטפרם-ש | 2,761.00 | 10.26% |
| באפ טכנו'' | 982.40 | 9.63% |
| ברקת | 306.50 | 9.00% |
| מיה דיינמיקס | 29.30 | 6.55% |
מניות בנאסד״ק
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.42 | 18.35% |
| אבן קיסר | 2.68 | 15.02% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.14 | 9.18% |
| קוגנייט | 9.33 | 5.90% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.09 | 5.83% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 286.73% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 78.37% |
| סיאון | CION | 20.02% |
| נובה | NVMI | 5.38% |
| טאואר | TSEM | 5.00% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1046 | 0.44% |
| דולר-שקל | 3.09 | - 0.48% |
| אירו-שקל רציף | 3.4902 | 0.52% |
| אירו-שקל | 3.47 | - 0.29% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1242 | 0.08% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 118.37 | 4.88% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 189.89 | 4.46% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 86.33 | 4.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 188.85 | 4.29% |
| קסם NASDAQ Biotechnology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | 5,766.90 | 3.24% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 4.88% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 4.46% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 4.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 4.29% |
| קסם NASDAQ Biotechnology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | 3.24% |
Labels
תוכן שיווקי