ת"א 35
שער4,156.68
% שינוי0.15
דולר-שקל רציף
שער3.09
% שינוי0.18
דאו ג'ונס 30
שער52,002.41
% שינוי0.34
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4156.68 | 0.15 |
| ת"א 125 | 4022.23 | 0.07 |
| ת"א בנקים 5 | 8839.57 | 1.28 |
| ת"א גלובל בלוטק | 604.23 | 0.21 |
| דולר-שקל | 3.09 | 0.45 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.06 |
| נאסד"ק | 26140.03 | 2.14 |
| דאו ג'ונס 30 | 52002.41 | 0.34 |
| S&P 500 | 7659.44 | 1.09 |
מניות תל אביב
| סונוביה | 36.60 | 12.96% |
| ביוליין | 1.20 | 9.09% |
| בלו וייב-ש | 320.00 | 8.11% |
| המשביר 365 | 62.70 | 7.92% |
| פיקא אנטרפרייז | 73.00 | 7.67% |
מניות בנאסד״ק
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.39 | 11.20% |
| ורוניס סיסטמס | 48.72 | 2.92% |
| אלקרמס | 41.22 | 2.79% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 1.96 | 2.62% |
| תאת טכנולוגיס (ניו יורק) | 32.87 | 2.05% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| קסם S&P Consumer Staples (4D) ETF | 3,208.00 | 6.61% |
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0947 | 0.18% |
| דולר-שקל | 3.09 | - 0.45% |
| אירו-שקל רציף | 3.4785 | 0.05% |
| אירו-שקל | 3.48 | - 0.06% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1252 | - 0.03% |
קרנות סל
| קסם S&P Consumer Staples (4D) ETF | 3,208.00 | 6.61% |
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
קרנות נאמנות
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 467.72 | 3.87% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 231.69 | 3.82% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 293.68 | 3.76% |
| אלטשולר שחם מחקה (4D) A.B US Top 15 Healthcare | 125.64 | 3.61% |
| מור מחקה (4D)י S&P Health Care | 250.42 | 3.33% |
קרנות נאמנות
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 3.87% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 3.82% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 3.76% |
| אלטשולר שחם מחקה (4D) A.B US Top 15 Healthcare | 3.61% |
| מור מחקה (4D)י S&P Health Care | 3.33% |
Labels
תוכן שיווקי