ת"א 35
שער4,176.34
% שינוי0.04
דולר-שקל רציף
שער2.99
% שינוי0.12
דאו ג'ונס 30
שער53,343.40
% שינוי0.22
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4176.34 | 0.04 |
| ת"א 125 | 4040.87 | 0.36 |
| ת"א בנקים 5 | 8799.93 | 1.87 |
| ת"א גלובל בלוטק | 631.2 | 0.05 |
| דולר-שקל | 2.99 | 1.22 |
| אירו-שקל | 3.46 | 1.11 |
| נאסד"ק | 26289.71 | 1.33 |
| דאו ג'ונס 30 | 53343.4 | 0.22 |
| S&P 500 | 7691.76 | 0.69 |
מניות תל אביב
| מטריקס | 9,544.00 | 11.30% |
| רובוגרופ | 49.30 | 10.79% |
| תיקון עולם קנבט | 125.30 | 10.59% |
| גולן תעשיות | 646.20 | 8.31% |
| ארן | 5,124.00 | 8.08% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| ורסטם | 7.18 | 9.12% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9897 | 0.12% |
| דולר-שקל | 2.99 | 1.22% |
| אירו-שקל רציף | 3.4643 | 0.21% |
| אירו-שקל | 3.46 | 1.11% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1587 | 0.08% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי