ת"א 35
שער4,226.03
% שינוי0.82
דולר-שקל רציף
שער3.03
% שינוי0.70
דאו ג'ונס 30
שער52,093.11
% שינוי0.63
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4226.03 | 0.82 |
| ת"א 125 | 4115.22 | 0.80 |
| ת"א בנקים 5 | 9392.6 | 1.20 |
| ת"א גלובל בלוטק | 619.41 | 0.93 |
| דולר-שקל | 3.05 | 0 |
| אירו-שקל | 3.52 | 0.11 |
| נאסד"ק | 25981.57 | 0.78 |
| דאו ג'ונס 30 | 52093.11 | 0.63 |
| S&P 500 | 7585.73 | 0.45 |
מניות תל אביב
| אפיטומי מדיקל | 450.00 | 12.08% |
| ליבנטל | 1,497.00 | 8.95% |
| ביוליין | 1.40 | 7.69% |
| בריל | 1,360.00 | 6.67% |
| ריי טי אל וי-ש | 51.70 | 6.60% |
מניות בנאסד״ק
| מיי סייז (ניו יורק) | 2.32 | 39.76% |
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| סקיוורקס | 90.00 | 13.55% |
| אילומינה | 222.29 | 6.76% |
| נבאן | 22.42 | 4.91% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 320.36% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 160.30% |
| סיאון | CION | 29.74% |
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| תפרון | TFRFF | 3.28% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0278 | - 0.70% |
| דולר-שקל | 3.05 | - |
| אירו-שקל רציף | 3.4976 | - 0.55% |
| אירו-שקל | 3.52 | - 0.11% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1552 | 0.15% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 170.68 | 8.95% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 216.11 | 8.16% |
| מגדל (4D) מניות סייבר חו"ל | 2,097.90 | 6.73% |
| תכלית TTF י(4D)י Indxx US Junior Cybersecurity | 221.43 | 6.60% |
| ילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח | 172.54 | 6.37% |