ת"א 35
שער4,205.72
% שינוי0.45
דולר-שקל רציף
שער3.09
% שינוי0.54
דאו ג'ונס 30
שער52,495.88
% שינוי1.02
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4205.72 | 0.45 |
| ת"א 125 | 4072.11 | 0.47 |
| ת"א בנקים 5 | 8910.64 | 0.02 |
| ת"א גלובל בלוטק | 607.77 | 0.95 |
| דולר-שקל | 3.11 | 0.13 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.28 |
| נאסד"ק | 26424.82 | 0.02 |
| דאו ג'ונס 30 | 52495.88 | 1.02 |
| S&P 500 | 7712.57 | 0.28 |
מניות תל אביב
| באבלס | 12.50 | 13.64% |
| עין שלישית | 500.00 | 13.30% |
| ישראייר גרופ | 187.00 | 10.72% |
| אפיטומי מדיקל | 368.80 | 9.34% |
| גיקס | 1,278.00 | 8.40% |
מניות בנאסד״ק
| מייריאד גנטיקס | 5.54 | 31.59% |
| ביוליין (ניו יורק) | 2.21 | 11.84% |
| קומפיוגן (ניו יורק) | 2.14 | 8.63% |
| אבן קיסר | 2.33 | 8.37% |
| ורסטם | 9.34 | 8.35% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אלרון | ELRNF | - 6.25% |
| קומפיוגן | CGEN | - |
| קריאטיב מדיה | CMCT | - |
| קנון | KEN | - |
| אלביט מערכות | ESLT | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0894 | - 0.54% |
| דולר-שקל | 3.11 | - 0.13% |
| אירו-שקל רציף | 3.472 | - 0.29% |
| אירו-שקל | 3.48 | - 0.28% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1236 | 0.23% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 464.22 | 6.93% |
| MTF מחקה (4D) Indxx US Quantum Computing Ecosystem | 81.12 | 4.66% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 120.56 | 4.61% |
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 84.39 | 4.53% |
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 117.96 | 4.11% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 6.93% |
| MTF מחקה (4D) Indxx US Quantum Computing Ecosystem | 4.66% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 4.61% |
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 4.53% |
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 4.11% |
Labels
תוכן שיווקי