ת"א 35
שער4,221.26
% שינוי0.49
דולר-שקל רציף
שער3.07
% שינוי0.16
דאו ג'ונס 30
שער51,349.92
% שינוי0.26
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4221.26 | 0.49 |
| ת"א 125 | 4077.21 | 0.57 |
| ת"א בנקים 5 | 8979.55 | 0.50 |
| ת"א גלובל בלוטק | 617.97 | 0.41 |
| דולר-שקל | 3.07 | 0.20 |
| אירו-שקל | 3.49 | 0.07 |
| נאסד"ק | 26797.54 | 0.09 |
| דאו ג'ונס 30 | 51349.92 | 0.26 |
| S&P 500 | 7670.84 | 0.17 |
מניות תל אביב
| איביאי סילבר | 3,200.00 | 11.50% |
| אלקטרה נדלן | 1,697.00 | 9.70% |
| אלפא תאו | 4,721.00 | 6.62% |
| פאלו אלטו | 120,560.00 | 6.31% |
| קווינקו | 796.80 | 5.54% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| קמטק (ניו יורק) | 152.82 | 7.16% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 1.83 | 7.02% |
| אולטרג'ניקס פרמצבטיקה | 15.32 | 6.32% |
| אפלייד מטיריאלס | 512.01 | 5.19% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 185.78 | 6.06% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0671 | - 0.16% |
| דולר-שקל | 3.07 | 0.20% |
| אירו-שקל רציף | 3.4788 | - 0.20% |
| אירו-שקל | 3.49 | - 0.07% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1336 | - 0.09% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 185.78 | 6.06% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 421.52 | 7.25% |
| MTF מחקה (4D) Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר | 99.35 | 6.51% |
| הראל מחקה (4A) Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר | 115.82 | 4.51% |
| קסם KTF (4D) Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר | 112.20 | 4.43% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 58.35 | 2.80% |