ת"א 35
שער1,880.28
% שינוי2.39
דולר-שקל רציף
שער3.35
% שינוי0.35
דאו ג'ונס 30
שער32,637.19
% שינוי1.61
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 1880.28 | 2.39 |
ת"א 125 | 1939.07 | 2.56 |
ת"א בנקים 5 | 3233.35 | 2.02 |
ת"א גלובל בלוטק | 411.79 | 2.28 |
דולר-שקל | 3.363 | 0.12 |
אירו-שקל | 3.6047 | 0.59 |
נאסד"ק | 11740.65 | 2.68 |
דאו ג'ונס 30 | 32637.19 | 1.61 |
S&P 500 | 4057.84 | 1.99 |
מניות תל אביב
איידנטי | 516.90 | + 29.23% |
ישראל קנדה | 1,539.00 | + 13.83% |
נכסים ובנין | 28,300.00 | + 11.77% |
פלוריסטם | 511.50 | + 10.93% |
אקרו | 6,000.00 | + 10.46% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
טוקספייס | 1.33 | + 25.47% |
דולר טרי | 162.80 | + 21.87% |
אנדו | 0.47 | + 18.52% |
ארטמיס תרפיוטיקס | 3.75 | + 17.19% |
ביוליין (ניו יורק) | 1.45 | + 16.94% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | + 1,634.83% |
אינטרנט זהב | IGLD | + 259.86% |
אלרון | ELRNF | + 15.01% |
בריינסוויי | BWAY | + 6.45% |
נייר חדרה | HAIPF | + 4.29% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3504 | - 0.38% |
דולר-שקל | 3.363 | + 0.12% |
אירו-שקל רציף | 3.6006 | - 0.11% |
אירו-שקל | 3.6047 | + 0.59% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0747 | + 0.26% |
הכי חם בשוק
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
איידנטי | 516.9 | 29.23 |
ישראל קנדה | 1539 | 13.83 |
נכסים ובנין | 28300 | 11.77 |
פלוריסטם | 511.5 | 10.93 |
אקרו | 6000 | 10.46 |
לוינשטין נכסים | 9165 | 9.98 |
מספנות ישראל | 10540 | 8.96 |
פתאל החזקות | 41570 | 8.82 |
טרמינל איקס | 692.4 | 8.59 |
הכי חם בשוק
עולות יומי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
איידנטי | + 29.23% |
ישראל קנדה | + 13.83% |
נכסים ובנין | + 11.77% |
פלוריסטם | + 10.93% |
אקרו | + 10.46% |
לוינשטין נכסים | + 9.98% |
יורדות יומי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
וונטייז-ש | - 19.56% |
סייברוואן | - 14.11% |
קווינקו | - 11.09% |
בירמן | - 9.29% |
אריקה בי-קיור | - 9.17% |
בלייד ריינג''ר | - 7.83% |
פעילות
שם נייר | שער אחרון |
---|---|
טיב טעם | 772.00 |
אביב ארלון | 202.50 |
קנאשור | 30.80 |
ג''י סיטי | 2,393.00 |
מבטח שמיר | 9,465.00 |
זנלכל | 1,891.00 |
שם נייר | שער אחרון |
---|---|
מליסרון | 24,010.00 |
אלקטרה נדלן | 5,730.00 |
מגדל ביטוח | 537.60 |
רבוע נדלן | 24,500.00 |
מספנות ישראל | 10,540.00 |
אלקטרה | 179,690.00 |
אלקטרה צריכה | 14,760.00 |
פרטנר | 2,423.00 |

עולות שנתי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
דלק קבוצה אפ 11 | + 422.23% |
דלק קבוצה אפ 12 | + 419.49% |
ביומיט פוד יהש | + 228.25% |
פולירם אר 1 | + 224.37% |
דלק קבוצה | + 208.50% |
טיג''יאיי | + 157.88% |
יורדות שנתי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
וילק אפ3 | - 96.55% |
זוז פאוור אפ 2 | - 95.79% |
קנאשור אפ 7 | - 95.42% |
ויקטורי אר 2 | - 95.33% |
ביג-טק 50 אפ 1 | - 93.48% |
אקסיליון אפ 4 | - 93.20% |
קרנות סל
קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 69,300.00 | + 12.90% |
הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | 3,800.00 | + 11.83% |
קסם 6D) ETF) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי | 25,130.00 | + 7.53% |
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 1,474.00 | + 6.66% |
MTF סל (4A) ת"א-בנייה | 1,524.00 | + 5.91% |
קרנות נאמנות
איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | 208.04 | + 8.44% |
ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 85.15 | + 8.07% |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 157.09 | + 7.68% |
ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 | 84.06 | + 7.33% |
תכלית TTF (4A) S&P Retail Select Industry מנוטרלת מט"ח | 66.40 | + 6.89% |
Labels
תוכן שיווקי