ת"א 35
שער3,971.91
% שינוי0.21
דולר-שקל רציף
שער3.15
% שינוי0.31
דאו ג'ונס 30
שער49,442.44
% שינוי0.60
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3971.91 | 0.21 |
| ת"א 125 | 4001.99 | 0.33 |
| ת"א בנקים 5 | 9051.5 | 0.02 |
| ת"א גלובל בלוטק | 699.11 | 0.02 |
| דולר-שקל | 3.14 | 0.57 |
| אירו-שקל | 3.64 | 0.70 |
| נאסד"ק | 23530.02 | 0.25 |
| דאו ג'ונס 30 | 49442.44 | 0.60 |
| S&P 500 | 6944.47 | 0.26 |
מניות תל אביב
| ג''נסל | 141.70 | 16.63% |
| ערך פיננסים-ש | 146.90 | 12.39% |
| מדיפרס יהש | 60.80 | 8.77% |
| בית הזהב | 1,144.00 | 8.23% |
| בונוס ביוגרופ | 49.90 | 7.78% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סטרטסיס | 11.62 | 14.71% |
| קמטק (ניו יורק) | 144.38 | 8.62% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| קיי אל איי טנקור | 1,544.96 | 7.70% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אייסיאל | ICL | 2.82% |
| לייבפרסון | LPSN | 0.68% |
| אלביט מערכות | ESLT | 0.64% |
| טבע | TEVA | 0.09% |
| פורמולה מערכות | FORTY | - 0.17% |
קרנות סל
| אשPAPABI 05/25 | 107.11 | 3.04% |
| קסם 4A) ETF) ת"א-בנייה | 23,800.00 | 2.67% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,352.00 | 2.38% |
| תכלית סל (40) ת"א-בנייה | 2,392.00 | 2.18% |
| הראל סל (4A) ת"א פיננסים | 9,015.00 | 2.01% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1476 | 0.31% |
| דולר-שקל | 3.14 | - 0.57% |
| אירו-שקל רציף | 3.6568 | 0.37% |
| אירו-שקל | 3.64 | - 0.70% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1618 | 0.06% |
קרנות סל
| אשPAPABI 05/25 | 107.11 | 3.04% |
| קסם 4A) ETF) ת"א-בנייה | 23,800.00 | 2.67% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,352.00 | 2.38% |
| תכלית סל (40) ת"א-בנייה | 2,392.00 | 2.18% |
| הראל סל (4A) ת"א פיננסים | 9,015.00 | 2.01% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 131.22 | 9.03% |
| קסם KTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 105.04 | 5.82% |
| תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 167.50 | 5.81% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) S&P Ethereum מנוטרלת מט"ח | 113.34 | 5.63% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Bitcoin | 89.46 | 3.67% |