ת"א 35
שער4,260.19
% שינוי0.32
דולר-שקל רציף
שער3.02
% שינוי0.04
דאו ג'ונס 30
שער52,380.66
% שינוי0.77
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4260.19 | 0.32 |
| ת"א 125 | 4164.59 | 0.35 |
| ת"א בנקים 5 | 9313.88 | 0.31 |
| ת"א גלובל בלוטק | 635.87 | 0.29 |
| דולר-שקל | 3.02 | 0.10 |
| אירו-שקל | 3.51 | 0.20 |
| נאסד"ק | 26253.34 | 0.64 |
| דאו ג'ונס 30 | 52380.66 | 0.77 |
| S&P 500 | 7636.36 | 0.48 |
מניות תל אביב
| תיקון עולם קנ-ש | 89,590.00 | 31.17% |
| מירלנד-ש | 2.00 | 25.00% |
| אפיטומי מדיקל | 277.00 | 18.07% |
| גלעם | 734.90 | 17.94% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 230.00 | 13.75% |
מניות בנאסד״ק
| אודיטי | 16.48 | 26.53% |
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| רדהיל (ניו יורק) | 0.70 | 7.14% |
| META | 653.69 | 6.55% |
| סרפטה תרפיוטיקס | 22.02 | 5.16% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| טאואר | TSEM | 1.50% |
| קמהדע | KMDA | 1.20% |
| אייסיאל | ICL | 1.02% |
| גילת | GILT | 0.80% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0181 | 0.04% |
| דולר-שקל | 3.02 | - 0.10% |
| אירו-שקל רציף | 3.5125 | - 0.02% |
| אירו-שקל | 3.51 | 0.20% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1638 | - 0.05% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 59.31 | 14.08% |
| אי.בי.אי. (4D) טכנולוגיה חו"ל | 114.57 | 6.41% |
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 368.20 | 5.10% |
| קסם KTF (4A) MarketVector תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח | 107.94 | 5.08% |
| מגדל (4D) מניות שבבים גלובלי | 201.09 | 4.91% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי