ת"א 35
שער4,289.98
% שינוי1.02
דולר-שקל רציף
שער3.01
% שינוי0.46
דאו ג'ונס 30
שער52,048.83
% שינוי0.71
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4289.98 | 1.02 |
| ת"א 125 | 4164.35 | 0.95 |
| ת"א בנקים 5 | 9242.32 | 1.46 |
| ת"א גלובל בלוטק | 623.34 | 0.98 |
| דולר-שקל | 3.03 | 0.33 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.26 |
| נאסד"ק | 27122.09 | 2.26 |
| דאו ג'ונס 30 | 52048.83 | 0.71 |
| S&P 500 | 7764.7 | 1.49 |
מניות תל אביב
| סולטרה אנרגיה-ש | 270.00 | 17.39% |
| הבורסה לניע בתא | 14,740.00 | 14.98% |
| אקסון ויז''ן | 500.10 | 11.26% |
| אייראנג'י טק | 652.80 | 11.21% |
| תפרון | 1,240.00 | 9.73% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| גרופון | 22.05 | 15.57% |
| אקאמיי טכנולוגיס | 117.41 | 12.33% |
| אינטל | 121.78 | 12.14% |
| META | 741.24 | 11.34% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| תפרון | TFRFF | 3.28% |
| אלרון | ELRNF | - 14.56% |
| ביוליין | BLRX | - |
| נייס | NICE | - |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 179.71 | 4.92% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0141 | - 0.46% |
| דולר-שקל | 3.03 | - 0.33% |
| אירו-שקל רציף | 3.4562 | - 0.57% |
| אירו-שקל | 3.48 | - 0.26% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1473 | - 0.06% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 179.71 | 4.92% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| תכלית TTFי (4D) Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר | 92.99 | 4.46% |
| MTF מחקה (4D) Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר | 82.74 | 4.17% |
| איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 798.18 | 3.78% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 140.63 | 3.68% |
| ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 | 403.91 | 3.56% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי