ת"א 35
שער4,147.91
% שינוי0.09
דולר-שקל רציף
שער3.00
% שינוי0.18
דאו ג'ונס 30
שער51,666.84
% שינוי0.09
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4147.91 | 0.09 |
| ת"א 125 | 4067.15 | 0.35 |
| ת"א בנקים 5 | 7628.07 | 0.12 |
| ת"א גלובל בלוטק | 667.17 | 0.06 |
| דולר-שקל | 2.99 | 0.84 |
| אירו-שקל | 3.41 | 0.36 |
| נאסד"ק | 25587.04 | 2.21 |
| דאו ג'ונס 30 | 51666.84 | 0.09 |
| S&P 500 | 7365.46 | 1.44 |
מניות תל אביב
| אברבוך | 1,683.00 | 14.49% |
| אקס טי אל | 2.00 | 11.11% |
| שמיים | 176.00 | 8.84% |
| אופקו הלת'' | 439.00 | 7.76% |
| יוניק-טק יהש | 96.90 | 7.55% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| בד בת' אנד ביונד | 6.61 | 13.38% |
| ליברטי גלובל A | 5.95 | 12.69% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 08/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 09/25 | 105.06 | 10.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9963 | 0.18% |
| דולר-שקל | 2.99 | 0.84% |
| אירו-שקל רציף | 3.4098 | - 0.03% |
| אירו-שקל | 3.41 | 0.36% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1382 | - 0.20% |
קרנות סל
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 08/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 09/25 | 105.06 | 10.89% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 268.66 | 7.90% |
| איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 721.23 | 7.64% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח | 305.84 | 7.14% |
| תכלית PHLX Semiconductor Sector (4D) TTF | 965.59 | 6.95% |
| ילין לפידות מחקה (4D) אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI | 367.94 | 6.65% |