ת"א 35
שער4,221.44
% שינוי1.22
דולר-שקל רציף
שער3.05
% שינוי0.81
דאו ג'ונס 30
שער52,064.10
% שינוי0.60
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4221.44 | 1.22 |
| ת"א 125 | 4121.28 | 1.38 |
| ת"א בנקים 5 | 9233.02 | 0.56 |
| ת"א גלובל בלוטק | 626.07 | 1.82 |
| דולר-שקל | 3.02 | 0.20 |
| אירו-שקל | 3.51 | 0.03 |
| נאסד"ק | 26081.72 | 0.65 |
| דאו ג'ונס 30 | 52064.1 | 0.60 |
| S&P 500 | 7591.7 | 0.58 |
מניות תל אביב
| אפיטומי מדיקל | 400.00 | 70.50% |
| תיקון עולם קנ-ש | 89,590.00 | 31.17% |
| אלארום | 56.60 | 17.92% |
| גבעות יהש | 91.00 | 17.72% |
| גלעם | 730.10 | 17.17% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| סקיוורקס | 84.03 | 9.79% |
| אבן קיסר | 3.18 | 5.65% |
| מייריאד גנטיקס | 3.36 | 5.33% |
| מאנדיי | 85.17 | 5.01% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 164.87% |
| סיאון | CION | 30.35% |
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| תפרון | TFRFF | 3.73% |
| פריון נטוורק | PERI | 2.61% |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,495.50 | 5.88% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 603.70 | 5.73% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,443.68 | 4.26% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0476 | 0.81% |
| דולר-שקל | 3.02 | 0.20% |
| אירו-שקל רציף | 3.5352 | 0.60% |
| אירו-שקל | 3.51 | 0.03% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.16 | - 0.21% |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,495.50 | 5.88% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 603.70 | 5.73% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,443.68 | 4.26% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 401.70 | 9.10% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 56.91 | 2.63% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 76.77 | 2.61% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 198.52 | 2.25% |
| קסם אקטיב (4C) אנרגיה | 479.70 | 1.90% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 9.10% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 2.63% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 2.61% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 2.25% |
| קסם אקטיב (4C) אנרגיה | 1.90% |
Labels
תוכן שיווקי