ת"א 35
שער2,086.64
% שינוי0.33
דולר-שקל רציף
שער3.82
% שינוי2.52
דאו ג'ונס 30
שער42,352.75
% שינוי0.81
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2086.71 | 0.32 |
ת"א 125 | 2084.52 | 0.38 |
ת"א בנקים 5 | 4146.45 | 1.53 |
ת"א גלובל בלוטק | 416.74 | 0.33 |
דולר-שקל | 3.72 | 0.32 |
אירו-שקל | 4.13 | 0.65 |
נאסד"ק | 18137.85 | 1.22 |
דאו ג'ונס 30 | 42352.75 | 0.81 |
S&P 500 | 5751.07 | 0.90 |
מניות תל אביב
קריאטיב מדיה | 264.00 | 41.86% |
אקופיה-ש | 11.20 | 25.84% |
אלמור חשמל | 1,245.00 | 23.88% |
זוז פאוור | 833.80 | 17.32% |
קדימהסטם | 679.80 | 12.74% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
Piedmont Lithium | 11.90 | 20.03% |
בלו בירד ביו | 0.57 | 10.04% |
מייק מי טריפ | 99.37 | 9.97% |
וייבו | 11.65 | 9.91% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.8159 | 2.52% |
דולר-שקל | 3.72 | 0.32% |
אירו-שקל רציף | 4.1907 | 1.58% |
אירו-שקל | 4.13 | - 0.65% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0982 | - 0.92% |
קרנות סל
קסם Indxx China Internet (4D) ETF | 5,876.00 | 14.99% |
MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D | 1,240.00 | 13.87% |
קסם FTSE China 50 (4D) ETF | 7,650.00 | 11.58% |
קסם ETF (4A) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח | 772.20 | 9.78% |
תכלית סל (4D) S&P Energy | 7,077.00 | 9.28% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר | 49.01 | 6.11% |
אי.בי.אי. (4D) סין | 211.05 | 5.34% |
MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D | 100.09 | 4.66% |
תכלית TTF י(4A)י Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח | 5,548.21 | 4.58% |
איילון מחקה (4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר | 99.85 | 4.53% |
Labels
תוכן שיווקי