ת"א 35
שער4,067.20
% שינוי0.20
דולר-שקל רציף
שער3.13
% שינוי0.38
דאו ג'ונס 30
שער51,770.31
% שינוי1.09
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4067.2 | 0.20 |
| ת"א 125 | 3945.95 | 0.25 |
| ת"א בנקים 5 | 8505.02 | 0.35 |
| ת"א גלובל בלוטק | 605.61 | 0.72 |
| דולר-שקל | 3.12 | 0.13 |
| אירו-שקל | 3.49 | 0.60 |
| נאסד"ק | 25437 | 2.86 |
| דאו ג'ונס 30 | 51770.31 | 1.09 |
| S&P 500 | 7580.07 | 1.82 |
מניות תל אביב
| קונטיניואל-ש | 109.00 | 34.40% |
| פריון נטוורק | 3,435.00 | 26.99% |
| שור-טק יהש | 399.70 | 23.63% |
| לוינסקי עופר | 347.90 | 15.97% |
| נקסטייג''-ש | 40.90 | 13.30% |
מניות בנאסד״ק
| ריגנרון פרמצבטיקה | 927.89 | 13.33% |
| קו סטאר גרופ | 30.17 | 7.21% |
| ספוטיפיי | 593.44 | 6.50% |
| T-Mobile US | 156.44 | 6.21% |
| אלטק | 6.31 | 4.99% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 259.96% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 83.11% |
| סיאון | CION | 34.15% |
| תאת טכנו | TATT | 2.41% |
| גילת | GILT | 2.02% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 126.60 | 7.29% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 162.79 | 3.81% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1297 | 0.38% |
| דולר-שקל | 3.12 | 0.13% |
| אירו-שקל רציף | 3.5112 | 0.52% |
| אירו-שקל | 3.49 | 0.60% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1219 | 0.15% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 126.60 | 7.29% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 162.79 | 3.81% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי