ת"א 35
שער4,062.11
% שינוי0.01
דולר-שקל רציף
שער3.08
% שינוי0.05
דאו ג'ונס 30
שער51,670.10
% שינוי0.35
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4062.11 | 0.01 |
| ת"א 125 | 3928.93 | 0.08 |
| ת"א בנקים 5 | 8476.81 | 0.04 |
| ת"א גלובל בלוטק | 597.91 | 0.36 |
| דולר-שקל | 3.07 | 0.13 |
| אירו-שקל | 3.44 | 0.08 |
| נאסד"ק | 27204.38 | 0.15 |
| דאו ג'ונס 30 | 51670.1 | 0.35 |
| S&P 500 | 7805.45 | 0.02 |
מניות תל אביב
| סבוריט-ש | 138.90 | 13.67% |
| קרדן ישראל | 550.20 | 13.37% |
| סטארק פאוור-ש | 1,077.00 | 12.52% |
| ג'נסל | 89.40 | 12.31% |
| לבולג ש-ייפ | 133.70 | 11.42% |
מניות בנאסד״ק
| ורוניס סיסטמס | 48.72 | 5.07% |
| צ'רטר קומיוניקשיינס | 106.95 | 4.36% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.27 | 3.66% |
| גרמין | 276.41 | 3.62% |
| כימו סנטריקס | 11.16 | 3.53% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,434.00 | 5.63% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0756 | 0.05% |
| דולר-שקל | 3.07 | - 0.13% |
| אירו-שקל רציף | 3.4439 | 0.13% |
| אירו-שקל | 3.44 | - 0.08% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1201 | 0.12% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,434.00 | 5.63% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 388.39 | 10.46% |
| תכלית ISE Cyber Security (4B) TTF מנוטרלת דולר | 273.44 | 3.86% |
| קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | 192.59 | 3.81% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר | 144.09 | 3.65% |
| קסם Indxx China Internet (4D) KTF | 42.97 | 3.32% |