ת"א 35
שער4,309.57
% שינוי0.08
דולר-שקל רציף
שער2.90
% שינוי0.59
דאו ג'ונס 30
שער50,009.35
% שינוי1.31
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4309.57 | 0.08 |
| ת"א 125 | 4252.39 | 0.05 |
| ת"א בנקים 5 | 8494.75 | 1.74 |
| ת"א גלובל בלוטק | 682.7 | 0.10 |
| דולר-שקל | 2.92 | 0.41 |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.19 |
| נאסד"ק | 26270.36 | 1.54 |
| דאו ג'ונס 30 | 50009.35 | 1.31 |
| S&P 500 | 7432.97 | 1.08 |
מניות תל אביב
| נקסטייג''-ש | 47.00 | 45.06% |
| לבולג ש-ייפ | 155.90 | 20.85% |
| תאת טכנו | 11,270.00 | 17.44% |
| סמארט שוטר | 2,420.00 | 14.47% |
| ארד | 4,798.00 | 13.43% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| תאת טכנולוגיס (ניו יורק) | 39.54 | 20.95% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| בד בת' אנד ביונד | 5.26 | 14.85% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9029 | - 0.59% |
| דולר-שקל | 2.92 | 0.41% |
| אירו-שקל רציף | 3.3751 | - 0.35% |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.19% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.162 | 0.17% |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 477.08 | 20.72% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 228.25 | 5.19% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 464.87 | 5.16% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 288.10 | 5.05% |
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 122.72 | 4.75% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 20.72% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 5.19% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 5.16% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 5.05% |
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 4.75% |
Labels
תוכן שיווקי