ת"א 35
שער4,155.83
% שינוי0.29
דולר-שקל רציף
שער2.99
% שינוי0.13
דאו ג'ונס 30
שער53,277.01
% שינוי0.98
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4155.83 | 0.29 |
| ת"א 125 | 4040.89 | 0.02 |
| ת"א בנקים 5 | 8746.37 | 1.30 |
| ת"א גלובל בלוטק | 627.49 | 0.40 |
| דולר-שקל | 2.99 | 0.03 |
| אירו-שקל | 3.5 | 0.13 |
| נאסד"ק | 26180.46 | 0.43 |
| דאו ג'ונס 30 | 53277.01 | 0.98 |
| S&P 500 | 7674.37 | 0.43 |
מניות תל אביב
| ספידווליו | 349.00 | 19.52% |
| באפ טכנו'' | 1,004.00 | 18.94% |
| מטעי הדר 1 | 23,580.00 | 17.90% |
| אברבוך | 1,379.00 | 15.11% |
| טקטונה | 141.90 | 11.21% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| ורסטם | 7.18 | 9.12% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| אי.בי.אי. סל (4D) S&P Bitcoin | 2,929.22 | 21.42% |
| הראל סל (4D) (CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY | 6,088.21 | 8.83% |
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| תכלית סל (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | 3,016.35 | 8.33% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9872 | - 0.13% |
| דולר-שקל | 2.99 | - 0.03% |
| אירו-שקל רציף | 3.4895 | - 0.35% |
| אירו-שקל | 3.5 | 0.13% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1672 | - 0.30% |
קרנות סל
| אי.בי.אי. סל (4D) S&P Bitcoin | 2,929.22 | 21.42% |
| הראל סל (4D) (CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY | 6,088.21 | 8.83% |
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| תכלית סל (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | 3,016.35 | 8.33% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי