ת"א 35
שער4,262.85
% שינוי1.07
דולר-שקל רציף
שער2.87
% שינוי0.01
דאו ג'ונס 30
שער50,868.39
% שינוי0.86
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4262.85 | 1.07 |
| ת"א 125 | 4226.5 | 0.91 |
| ת"א בנקים 5 | 7809.16 | 1.22 |
| ת"א גלובל בלוטק | 701.71 | 1.00 |
| דולר-שקל | 2.87 | 1.66 |
| אירו-שקל | 3.34 | 1.41 |
| נאסד"ק | 26793.22 | 1.11 |
| דאו ג'ונס 30 | 50867.82 | 0.86 |
| S&P 500 | 7554.98 | 0.72 |
מניות תל אביב
| אולטרייד | 3,499.00 | 30.41% |
| אפולו פאוור | 278.70 | 14.27% |
| דן מלונות | 3,156.00 | 13.98% |
| סטארק פאוור-ש | 2,370.00 | 12.86% |
| מודיעין יהש | 194.50 | 12.62% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 11/24 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.8718 | - 0.01% |
| דולר-שקל | 2.87 | 1.66% |
| אירו-שקל רציף | 3.3301 | - 0.19% |
| אירו-שקל | 3.34 | 1.41% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1613 | - 0.04% |
קרנות סל
| FINQ 5E 11/24 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
קרנות נאמנות
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 176.81 | 17.16% |
| אלטשולר שחם מחקה (4D) INDXX US Big Data | 100.35 | 15.78% |
| תכלית ISE CTA Cloud Computing (4D) TTF | 220.03 | 15.07% |
| תכלית ISE CTA Cloud Computing (4A) TTF מנוטרלת מט"ח | 238.07 | 14.99% |
| MTF מחקה (Indxx US Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח | 177.55 | 14.81% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי