ת"א 35
שער4,378.45
% שינוי1.13
דולר-שקל רציף
שער2.99
% שינוי0.08
דאו ג'ונס 30
שער48,578.72
% שינוי0.24
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4378.45 | 1.13 |
| ת"א 125 | 4263.87 | 1.09 |
| ת"א בנקים 5 | 8804.79 | 2.34 |
| ת"א גלובל בלוטק | 680.55 | 0.90 |
| דולר-שקל | 2.99 | 0.63 |
| אירו-שקל | 3.53 | 0.65 |
| נאסד"ק | 24102.7 | 0.36 |
| דאו ג'ונס 30 | 48578.72 | 0.24 |
| S&P 500 | 7041.28 | 0.26 |
מניות תל אביב
| איי ארגנטו יהש | 206.70 | 108.16% |
| תיגי | 279.40 | 25.01% |
| פלורי | 1,145.00 | 9.78% |
| ארבה רובוטיקס | 241.20 | 9.29% |
| חג'ג' | 2,971.00 | 8.43% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| גרופון | 15.52 | 20.12% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| און סמיקונדקטור | 79.93 | 10.35% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 508.40% |
| אקס טי אל | XTLB | 290.23% |
| פורסייט | FRSX | 207.58% |
| סיאון | CION | 12.51% |
| קומפיוגן | CGEN | 3.27% |
קרנות סל
| קסם 4A) ETF) משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח | 20,400.00 | 5.48% |
| MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 3,102.00 | 5.37% |
| הראל סל (4D) ISE Cyber Security | 2,243.00 | 4.72% |
| קסם S&P MidCap 400 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 2,995.00 | 4.25% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3,405.00 | 4.16% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9934 | - 0.05% |
| דולר-שקל | 2.99 | - 0.63% |
| אירו-שקל רציף | 3.5266 | - 0.01% |
| אירו-שקל | 3.53 | - 0.65% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1781 | 0.04% |
קרנות סל
| קסם 4A) ETF) משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח | 20,400.00 | 5.48% |
| MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 3,102.00 | 5.37% |
| הראל סל (4D) ISE Cyber Security | 2,243.00 | 4.72% |
| קסם S&P MidCap 400 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 2,995.00 | 4.25% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3,405.00 | 4.16% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי