ת"א 35
שער1,839.74
% שינוי0.99
דולר-שקל רציף
שער3.85
% שינוי0.26
דאו ג'ונס 30
שער33,002.38
% שינוי1.29
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 1839.74 | 0.99 |
ת"א 125 | 1864.8 | 1.15 |
ת"א בנקים 5 | 3803.3 | 0.21 |
ת"א גלובל בלוטק | 364.78 | 1.71 |
דולר-שקל | 3.861 | 0.42 |
אירו-שקל | 4.0481 | 0.36 |
נאסד"ק | 13059.47 | 1.87 |
דאו ג'ונס 30 | 33002.38 | 1.29 |
S&P 500 | 4229.45 | 0 |
- פרסומת -
מניות תל אביב
גרופ 107 | 62.40 | 29.73% |
טראקנט | 190.20 | 7.09% |
אפיטומי מדיקל | 1,551.00 | 6.31% |
אקוואריוס מנוע | 122.30 | 5.61% |
סיפיה וויז''ן | 58.80 | 5.19% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
מניות בנאסד״ק
נובהווקס | 7.67 | 8.18% |
דיסקברי A | 24.43 | 5.90% |
דיסקברי C | 24.42 | 5.81% |
קריו פארם תרפיוטיקס | 1.28 | 5.33% |
וסקולר ביוג'ניקס | 0.26 | 5.28% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.8509 | - 0.26% |
דולר-שקל | 3.861 | 0.42% |
אירו-שקל רציף | 4.048 | - |
אירו-שקל | 4.0481 | 0.36% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0512 | 0.26% |
- פרסומת -
הכי חם בשוק
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
גרופ 107 | 62.4 | 29.73 |
טראקנט | 190.2 | 7.09 |
אפיטומי מדיקל | 1551 | 6.31 |
אקוואריוס מנוע | 122.3 | 5.61 |
סיפיה וויז''ן | 58.8 | 5.19 |
תעוזה | 43.5 | 4.82 |
רותם אנרגיה יהש | 324.4 | 4.14 |
אינטליקנה-ש | 106.8 | 4.09 |
ראלקו | 3161 | 3.98 |
הכי חם בשוק
עולות יומי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
גרופ 107 | 29.73% |
טראקנט | 7.09% |
אפיטומי מדיקל | 6.31% |
אקוואריוס מנוע | 5.61% |
סיפיה וויז''ן | 5.19% |
תעוזה | 4.82% |
יורדות יומי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
פלסאנמור | - 10.16% |
נקסטייג'' | - 10.14% |
נקסט ג''ן | - 9.49% |
סטורג'' דרופ | - 9.49% |
חממה סחר | - 8.42% |
מיה דיינמיקס | - 8.33% |
פעילות
שם נייר | שער אחרון |
---|---|
טיב טעם | 622.60 |
קנדה גלובל | 379.00 |
קנאשור-ש | 40.60 |
ג''י סיטי | 1,142.00 |
מבטח שמיר | 9,829.00 |
זנלכל | 1,997.00 |
שם נייר | שער אחרון |
---|---|
נייס | 65,550.00 |
טבע | 3,745.00 |
נובה | 41,000.00 |
עזריאלי קבוצה | 19,780.00 |
שטראוס | 8,230.00 |
תדיראן גרופ | 27,500.00 |
אודיוקודס | 3,859.00 |
מזרחי טפחות | 13,820.00 |
אנלייט אנרגיה | 5,650.00 |

עולות שנתי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
קנדה גלובל | 40,008.87% |
נקסט ויז''ן | 202.11% |
קמטק | 189.47% |
פטרוכימיים | 141.69% |
ארית תעשיות | 138.24% |
ביוליין | 114.22% |
יורדות שנתי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
קונטיניואל אפ 1 | - 99.88% |
אידומו אפ 1 | - 99.23% |
תיגי אפ 1 | - 99.08% |
פליינג ספרק אפ1 | - 98.81% |
פסגות קבוצה אפ4 | - 98.42% |
גרופ 107 אפ 1 | - 98.12% |
- פרסומת -
קרנות סל
MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 6,121.00 | 5.43% |
הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 2,861.00 | 4.76% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 1,202.00 | 4.16% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי | 9,402.00 | 3.50% |
פסגות (5E) לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות | 110.49 | 3.46% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר | 42.34 | 3.42% |
אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס חברות צריכה סיניות | 56.57 | 3.21% |
הראל מחקה (4D)י Hang Seng | 1,139.68 | 2.84% |
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 42.31 | 2.77% |
פסגות (0F) דולר פי 3 | 147.69 | 2.52% |
Labels
תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -