ת"א 35
שער4,202.63
% שינוי0.33
דולר-שקל רציף
שער2.96
% שינוי0.04
דאו ג'ונס 30
שער53,697.66
% שינוי0.26
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4202.63 | 0.33 |
| ת"א 125 | 4074.63 | 0.31 |
| ת"א בנקים 5 | 8868.34 | 0 |
| ת"א גלובל בלוטק | 641.81 | 0.87 |
| דולר-שקל | 2.95 | 0.97 |
| אירו-שקל | 3.41 | 0.84 |
| נאסד"ק | 26678.23 | 0.47 |
| דאו ג'ונס 30 | 53697.66 | 0.26 |
| S&P 500 | 7779.97 | 0.24 |
מניות תל אביב
| סולה אנרגיות | 608.80 | 25.47% |
| בירמן | 919.00 | 13.51% |
| אקסון ויז''ן | 569.50 | 11.32% |
| ביטקור קפיטל | 34.20 | 10.32% |
| לודזיה | 2,198.00 | 10.12% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| אינוביו פרמצבטיקה | 1.03 | 14.99% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| אבן קיסר | 3.35 | 9.84% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9551 | 0.04% |
| דולר-שקל | 2.95 | - 0.97% |
| אירו-שקל רציף | 3.4183 | 0.19% |
| אירו-שקל | 3.41 | - 0.84% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1581 | 0.27% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 68.13 | 7.09% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 82.07 | 4.69% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 180.04 | 4.68% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 179.90 | 4.67% |
| מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 311.45 | 3.90% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 7.09% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 4.69% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 4.68% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 4.67% |
| מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 3.90% |
Labels
תוכן שיווקי