ת"א 35
שער4,356.68
% שינוי0.02
דולר-שקל רציף
שער3.09
% שינוי0.53
דאו ג'ונס 30
שער47,501.55
% שינוי0.94
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4356.68 | 0.02 |
| ת"א 125 | 4329.54 | 0.05 |
| ת"א בנקים 5 | 9008.54 | 0.41 |
| ת"א גלובל בלוטק | 715.9 | 0.21 |
| דולר-שקל | 3.08 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.57 | 0.06 |
| נאסד"ק | 22387.68 | 1.59 |
| דאו ג'ונס 30 | 47501.55 | 0.94 |
| S&P 500 | 6740.02 | 1.33 |
מניות תל אביב
| אירודרום קבוצה | 139.50 | 17.42% |
| אלרון | 522.50 | 11.98% |
| סמארט שוטר | 2,230.00 | 11.50% |
| אייאיאס | 49,630.00 | 10.29% |
| עין שלישית | 1,195.00 | 8.54% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| מארוול טכנולוגיות | 89.57 | 18.35% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 0.64 | 14.49% |
| פורמולה מערכות (ניו יורק) | 128.20 | 9.45% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 638.52% |
| פורסייט | FRSX | 202.74% |
| אקס טי אל | XTLB | 7.25% |
| אלביט מערכות | ESLT | 3.86% |
| אודיוקודס | AUDC | 0.61% |
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 119.76 | 7.01% |
| פת גנול 04/25 | 161.00 | 6.97% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0933 | 0.53% |
| דולר-שקל | 3.08 | 0.16% |
| אירו-שקל רציף | 3.5951 | 0.65% |
| אירו-שקל | 3.57 | 0.06% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1624 | 0.13% |
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 119.76 | 7.01% |
| פת גנול 04/25 | 161.00 | 6.97% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 220.24 | 14.29% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 141.34 | 8.39% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 310.80 | 8.38% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 309.45 | 8.28% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) S&P Ethereum מנוטרלת מט"ח | 71.69 | 5.74% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 14.29% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 8.39% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 8.38% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 8.28% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) S&P Ethereum מנוטרלת מט"ח | 5.74% |
Labels
תוכן שיווקי