ת"א 35
שער4,037.36
% שינוי0.53
דולר-שקל רציף
שער3.16
% שינוי0.18
דאו ג'ונס 30
שער51,786.72
% שינוי0.38
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4037.36 | 0.53 |
| ת"א 125 | 3923.43 | 0.33 |
| ת"א בנקים 5 | 8454.1 | 0.25 |
| ת"א גלובל בלוטק | 596.31 | 0.83 |
| דולר-שקל | 3.16 | 0.67 |
| אירו-שקל | 3.53 | 0.39 |
| נאסד"ק | 25372.01 | 0.83 |
| דאו ג'ונס 30 | 51786.72 | 0.38 |
| S&P 500 | 7568.92 | 0.36 |
מניות תל אביב
| סולטרה אנרגיה-ש | 225.40 | 34.17% |
| סופווייב | 3,724.00 | 8.83% |
| שיח מדיקל | 282.70 | 8.11% |
| עלמא יסודות | 1,844.00 | 8.03% |
| ארבה רובוטיקס | 135.50 | 7.28% |
מניות בנאסד״ק
| אראיי ביופארמה | 4.64 | 22.11% |
| כימו סנטריקס | 10.69 | 15.07% |
| ניורוקריין ביוסיינסז | 164.85 | 13.42% |
| פיסרב | 58.40 | 12.46% |
| פי טי סי תרופטיקס | 68.12 | 11.89% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 289.69% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 85.02% |
| סיאון | CION | 32.44% |
| אלומיי | ELLO | 3.34% |
| קמהדע | KMDA | 3.10% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 139.89 | 4.08% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסם 4A) ETF) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו | 25,470.00 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1627 | 0.18% |
| דולר-שקל | 3.16 | 0.67% |
| אירו-שקל רציף | 3.5584 | 0.79% |
| אירו-שקל | 3.53 | 0.39% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1206 | 0.20% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 139.89 | 4.08% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסם 4A) ETF) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו | 25,470.00 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי