ת"א 35
שער4,198.81
% שינוי0.59
דולר-שקל רציף
שער3.07
% שינוי0.06
דאו ג'ונס 30
שער51,179.87
% שינוי0.66
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4198.81 | 0.59 |
| ת"א 125 | 4028.1 | 0.87 |
| ת"א בנקים 5 | 8691.61 | 1.95 |
| ת"א גלובל בלוטק | 611.95 | 1.61 |
| דולר-שקל | 3.07 | 0.69 |
| אירו-שקל | 3.44 | 0.12 |
| נאסד"ק | 27538.69 | 0.22 |
| דאו ג'ונס 30 | 51179.87 | 0.66 |
| S&P 500 | 7801.77 | 0.22 |
מניות תל אביב
| ביו דבש | 298.80 | 12.71% |
| טוגדר | 219.70 | 5.83% |
| פיקא אנטרפרייז | 64.00 | 4.40% |
| בלו וייב-ש | 250.10 | 4.08% |
| גבעות יהש | 87.10 | 3.94% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| טק טרגט | 3.99 | 10.53% |
| קוגנט קומיוניקשיין הולדינג | 9.94 | 6.77% |
| ורסטם | 8.27 | 6.65% |
| פרוטנה | 8.48 | 5.74% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| כן פייט ביופרמה | CANF | - |
| פורמולה מערכות | FORTY | - |
| אינטרקיור | INCR | - |
| תאת טכנו | TATT | - |
| אלוט | ALLT | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0722 | - 0.06% |
| דולר-שקל | 3.07 | 0.69% |
| אירו-שקל רציף | 3.4404 | 0.13% |
| אירו-שקל | 3.44 | 0.12% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1193 | 0.14% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| איילון זבולון (4D) מניות חו"ל | 326.69 | 11.48% |
| איילון זבולון (4D) מניות חו"ל - נקובת דולר | 145.17 | 10.62% |
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 77.24 | 7.22% |
| קסם KTF (4A) אינדקס חלל ארה"ב 10 מנוטרלת מט"ח | 107.83 | 5.14% |
| איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 734.47 | 4.55% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי