ת"א 35
שער4,101.60
% שינוי1.47
דולר-שקל רציף
שער3.13
% שינוי0.65
דאו ג'ונס 30
שער49,513.44
% שינוי0.06
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4101.6 | 1.47 |
| ת"א 125 | 4054.24 | 1.19 |
| ת"א בנקים 5 | 8795.34 | 3.18 |
| ת"א גלובל בלוטק | 660.97 | 0.21 |
| דולר-שקל | 3.11 | 0.32 |
| אירו-שקל | 3.67 | 0.62 |
| נאסד"ק | 22871.28 | 1.21 |
| דאו ג'ונס 30 | 49533.97 | 0.10 |
| S&P 500 | 6910.11 | 0.52 |
מניות תל אביב
| מאסיבית | 93.00 | 16.25% |
| מודיעין יהש | 138.80 | 14.81% |
| אפסלון ברנדס | 79.60 | 9.79% |
| אאאמא-ש | 893.10 | 9.50% |
| מגה אור | 47,000.00 | 9.30% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| נובהווקס | 11.28 | 18.42% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| נבאן | 10.58 | 13.76% |
| לנדס אנד | 17.50 | 8.59% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| אלרון | ELRNF | - 3.18% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 154.32 | 11.23% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 229.74 | 9.98% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1303 | 0.65% |
| דולר-שקל | 3.11 | 0.32% |
| אירו-שקל רציף | 3.6942 | 0.58% |
| אירו-שקל | 3.67 | 0.62% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1776 | - 0.28% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 154.32 | 11.23% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 229.74 | 9.98% |
קרנות נאמנות
| איילון (4D) קנאביס חו"ל | 14.37 | 5.20% |
| קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 394.83 | 4.77% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 95.83 | 4.74% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis | 10.86 | 4.73% |
| איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 104.85 | 4.63% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי