ת"א 35
שער4,128.36
% שינוי0.65
דולר-שקל רציף
שער3.14
% שינוי0.44
דאו ג'ונס 30
שער48,977.92
% שינוי1.05
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4128.36 | 0.65 |
| ת"א 125 | 4074.84 | 0.51 |
| ת"א בנקים 5 | 8915.81 | 1.37 |
| ת"א גלובל בלוטק | 662.06 | 0.16 |
| דולר-שקל | 3.12 | 0.39 |
| אירו-שקל | 3.69 | 0.41 |
| נאסד"ק | 22668.21 | 0.92 |
| דאו ג'ונס 30 | 48977.92 | 1.05 |
| S&P 500 | 6878.88 | 0.43 |
מניות תל אביב
| קונטיניואל-ש | 104.60 | 34.97% |
| סבוריט-ש | 200.00 | 23.99% |
| ווטר אי או | 343.10 | 14.37% |
| שובל | 1,008.00 | 9.29% |
| סולטרה אנרגיה | 359.00 | 8.99% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| נטפליקס | 96.24 | 13.77% |
| ביוקרייסט פרמצבטיקה | 8.75 | 10.76% |
| GoPro | 0.97 | 9.68% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פורסייט | FRSX | 194.67% |
| אקס טי אל | XTLB | 8.30% |
| קומפיוגן | CGEN | 3.86% |
| אופקו הלת'' | OPK | 3.72% |
| פריון נטוורק | PERI | 3.26% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 154.32 | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 229.74 | 9.98% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1358 | 0.44% |
| דולר-שקל | 3.12 | 0.39% |
| אירו-שקל רציף | 3.7058 | 0.48% |
| אירו-שקל | 3.69 | 0.41% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1818 | 0.05% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 154.32 | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 229.74 | 9.98% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי