ת"א 35
שער2,458.76
% שינוי0.35
דולר-שקל רציף
שער3.68
% שינוי0.54
דאו ג'ונס 30
שער42,285.85
% שינוי0.82
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2458.76 | 0.35 |
ת"א 125 | 2492.46 | 0.16 |
ת"א בנקים 5 | 5244.12 | 0.88 |
ת"א גלובל בלוטק | 475.35 | 0.35 |
דולר-שקל | 3.66 | 0.19 |
אירו-שקל | 3.78 | 0.19 |
נאסד"ק | 19161.63 | 1.63 |
דאו ג'ונס 30 | 42285.85 | 0.82 |
S&P 500 | 5855.29 | 1.06 |
מניות תל אביב
פסגות קבוצה | 34.20 | 39.02% |
אוטומקס | 35.30 | 23.43% |
ביומיט פוד יהש | 32.90 | 21.85% |
מיה דיינמיקס | 46.10 | 17.60% |
יוניק-טק יהש | 171.10 | 16.87% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
וולגרינס בוטס אלייאנס | 11.76 | 27.55% |
סופרקום | 9.74 | 11.95% |
פאסייאר פרמצבטיקה | 20.64 | 11.09% |
ראדקום | 13.38 | 10.49% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6846 | 0.54% |
דולר-שקל | 3.66 | 0.19% |
אירו-שקל רציף | 3.7731 | - 0.11% |
אירו-שקל | 3.78 | 0.19% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0254 | - 0.50% |
קרנות סל
אנליסט (5D) נדלן ישראל - חול Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות | 188.64 | 8.19% |
אנליסט-גי 03/23 | 188.64 | 8.19% |
אנליסט-גי 01/24 | 158.47 | 7.69% |
אנליסט-גי 08/23 | 158.68 | 7.68% |
אנליסט-גי 12/23 | 158.53 | 7.68% |
קרנות נאמנות
הראל מחקה (4D)י Dow Jones U.S. Select Medical Equipment | 151.77 | 2.71% |
קסם KTF (4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי | 106.79 | 2.47% |
תכלית TTF (4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW | 102.77 | 2.28% |
קסם אקטיב (4D) חלל והגנה ארה"ב | 160.96 | 2.27% |
הראל מחקה (4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה'ב וישראל | 126.44 | 2.04% |
Labels
תוכן שיווקי