ת"א 35
שער4,296.38
% שינוי0.26
דולר-שקל רציף
שער3.05
% שינוי0.01
דאו ג'ונס 30
שער51,349.98
% שינוי0.31
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4296.38 | 0.26 |
| ת"א 125 | 4158.23 | 0.36 |
| ת"א בנקים 5 | 9111.31 | 0.39 |
| ת"א גלובל בלוטק | 628.54 | 0.12 |
| דולר-שקל | 3.05 | 0.99 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.70 |
| נאסד"ק | 26939.37 | 0.01 |
| דאו ג'ונס 30 | 51349.98 | 0.31 |
| S&P 500 | 7704.13 | 0.02 |
מניות תל אביב
| סופווייב | 3,751.00 | 24.99% |
| טונדו סמארט | 802.50 | 8.34% |
| רותם אנרגיה יהש | 151.10 | 7.93% |
| נקסטפרם-ש | 2,899.00 | 7.93% |
| מעבדות רפא | 1,814.00 | 5.96% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 1.58 | 12.06% |
| ריסקיפייד | 7.91 | 10.78% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 2.41 | 9.55% |
| אילומינה | 273.90 | 7.25% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| תפרון | TFRFF | 3.28% |
| סיאון | CION | - |
| אייסיאל | ICL | - |
| פלורי | PLUR | - |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,513.22 | 5.09% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 656.10 | 4.94% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0473 | 0.01% |
| דולר-שקל | 3.05 | 0.99% |
| אירו-שקל רציף | 3.4671 | 0.03% |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.70% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1374 | - 0.01% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,513.22 | 5.09% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 656.10 | 4.94% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 69.50 | 27.69% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 121.20 | 14.59% |
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 106.97 | 13.36% |
| איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 135.56 | 13.18% |
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 260.93 | 12.73% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי