ת"א 35
שער4,100.07
% שינוי1.02
דולר-שקל רציף
שער3.19
% שינוי0.49
דאו ג'ונס 30
שער52,486.49
% שינוי0.49
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4100.07 | 1.02 |
| ת"א 125 | 3986.09 | 0.86 |
| ת"א בנקים 5 | 8696.86 | 1.08 |
| ת"א גלובל בלוטק | 598.41 | 0.42 |
| דולר-שקל | 3.17 | 0.35 |
| אירו-שקל | 3.53 | 0.37 |
| נאסד"ק | 25466.19 | 1.60 |
| דאו ג'ונס 30 | 52486.49 | 0.49 |
| S&P 500 | 7619.38 | 1.31 |
מניות תל אביב
| אורה סמארט-ש | 620.00 | 77.14% |
| סבוריט-ש | 289.00 | 26.98% |
| גלעם | 601.30 | 17.03% |
| פטרוטקס יהש | 160.00 | 15.52% |
| אבוג'ן | 120.20 | 9.97% |
מניות בנאסד״ק
| ריסקיפייד | 10.37 | 22.29% |
| 21 ויאנט גרופ | 3.49 | 16.33% |
| ראדקום | 11.43 | 12.94% |
| מיקרון | 811.30 | 11.89% |
| סיבה | 26.94 | 10.18% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 306.64% |
| אלוט | ALLT | 7.19% |
| גילת | GILT | 3.01% |
| טאואר | TSEM | 2.39% |
| נובה | NVMI | 2.21% |
קרנות סל
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 162.79 | 3.81% |
| קסםלש מא 12/25 | 162.79 | 3.81% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1876 | 0.49% |
| דולר-שקל | 3.17 | 0.35% |
| אירו-שקל רציף | 3.5339 | 0.02% |
| אירו-שקל | 3.53 | - 0.37% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1086 | - 0.46% |
קרנות סל
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 162.79 | 3.81% |
| קסםלש מא 12/25 | 162.79 | 3.81% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי