ת"א 35
שער4,085.97
% שינוי1.95
דולר-שקל רציף
שער3.04
% שינוי0.26
דאו ג'ונס 30
שער52,909.08
% שינוי0.28
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4085.97 | 1.95 |
| ת"א 125 | 4062.69 | 1.98 |
| ת"א בנקים 5 | 8049.73 | 1.26 |
| ת"א גלובל בלוטק | 672.14 | 2.39 |
| דולר-שקל | 3.03 | 0.77 |
| אירו-שקל | 3.46 | 0.88 |
| נאסד"ק | 25908.03 | 0.82 |
| דאו ג'ונס 30 | 52876.35 | 0.34 |
| S&P 500 | 7510.36 | 0.36 |
מניות תל אביב
| הום ביוגז | 93.60 | 20.15% |
| מאסיבית | 100.40 | 16.61% |
| פינרג'י | 261.40 | 11.00% |
| יצוא | 7,505.00 | 7.99% |
| אייאיאס | 78,750.00 | 7.95% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| אגיוס פרמצבטיקה | 42.99 | 14.98% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| אושן אסטר 03/26 | 197.89 | 7.40% |
| אושן אסטר 12/25 | 199.61 | 7.34% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 206.26 | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 02/26 | 200.01 | 7.32% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.037 | 0.26% |
| דולר-שקל | 3.03 | 0.77% |
| אירו-שקל רציף | 3.4681 | 0.20% |
| אירו-שקל | 3.46 | 0.88% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1433 | 0.05% |
קרנות סל
| אושן אסטר 03/26 | 197.89 | 7.40% |
| אושן אסטר 12/25 | 199.61 | 7.34% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 206.26 | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 02/26 | 200.01 | 7.32% |
קרנות נאמנות
| תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 79.43 | 8.73% |
| קסם KTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 49.76 | 8.72% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) S&P Ethereum מנוטרלת מט"ח | 55.74 | 7.88% |
| ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 | 348.12 | 6.64% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D) MarketVector Global Defense | 96.02 | 5.40% |