ת"א 35
שער3,964.92
% שינוי0.34
דולר-שקל רציף
שער3.28
% שינוי0.52
דאו ג'ונס 30
שער50,198.17
% שינוי1.11
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3964.92 | 0.34 |
| ת"א 125 | 3846.62 | 0.58 |
| ת"א בנקים 5 | 8394.22 | 1.76 |
| ת"א גלובל בלוטק | 575.47 | 0.18 |
| דולר-שקל | 3.26 | 0.46 |
| אירו-שקל | 3.58 | 0.22 |
| נאסד"ק | 24429.88 | 0.42 |
| דאו ג'ונס 30 | 50198.17 | 1.11 |
| S&P 500 | 7323.63 | 0.23 |
מניות תל אביב
| קסטרו | 13,500.00 | 13.35% |
| מילניום פוד יהש | 89.80 | 10.46% |
| אלרון | 359.90 | 10.03% |
| מור גמל פנסיה | 1,817.00 | 8.48% |
| פאלו אלטו | 107,000.00 | 7.88% |
מניות בנאסד״ק
| דאריו הלת' | 1.46 | 26.96% |
| לנדס אנד | 9.63 | 10.44% |
| סנטינלוואן | 23.34 | 10.35% |
| ג'ייפרוג | 114.38 | 8.83% |
| אקאמיי טכנולוגיס | 91.70 | 8.34% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 260.57% |
| פרפל ביוטק-ס | PPBT | 180.26% |
| סיאון | CION | 17.90% |
| פורסייט | FRSX | 9.75% |
| פורמולה מערכות | FORTY | 8.67% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 176.72 | 6.52% |
| MTF סל (4D) אינדקס US Top10 Pure Cyber Security | 2,919.00 | 4.18% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.278 | 0.52% |
| דולר-שקל | 3.26 | 0.46% |
| אירו-שקל רציף | 3.5951 | 0.53% |
| אירו-שקל | 3.58 | 0.22% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0972 | 0.05% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 176.72 | 6.52% |
| MTF סל (4D) אינדקס US Top10 Pure Cyber Security | 2,919.00 | 4.18% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 171.27 | 3.81% |
קרנות נאמנות
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 71.52 | 2.89% |
| תכלית TTF (4D) (MSCI India (USD | 79.04 | 2.85% |
| קסם KTF (4D) MSCI India | 79.57 | 2.76% |
| הראל מחקה (4D)י MSCI INDIA | 864.00 | 2.73% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 96.32 | 2.45% |
קרנות נאמנות
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 2.89% |
| תכלית TTF (4D) (MSCI India (USD | 2.85% |
| קסם KTF (4D) MSCI India | 2.76% |
| הראל מחקה (4D)י MSCI INDIA | 2.73% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 2.45% |
Labels
תוכן שיווקי