ת"א 35
שער4,179.56
% שינוי0.77
דולר-שקל רציף
שער3.10
% שינוי0.43
דאו ג'ונס 30
שער52,856.09
% שינוי0.69
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4179.56 | 0.77 |
| ת"א 125 | 4075.76 | 0.74 |
| ת"א בנקים 5 | 8938.59 | 0.54 |
| ת"א גלובל בלוטק | 612.76 | 0.44 |
| דולר-שקל | 3.09 | 0.48 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.29 |
| נאסד"ק | 26702.86 | 1.05 |
| דאו ג'ונס 30 | 52856.09 | 0.69 |
| S&P 500 | 7757.17 | 0.58 |
מניות תל אביב
| שמיים | 180.00 | 17.80% |
| באפ טכנו'' | 999.80 | 11.57% |
| פסיירקס ביו-טק | 68.60 | 10.65% |
| ג'נסל | 89.80 | 10.32% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 248.00 | 9.15% |
מניות בנאסד״ק
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.42 | 18.35% |
| אבן קיסר | 2.68 | 15.02% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.14 | 9.18% |
| קוגנייט | 9.33 | 5.90% |
| מיי סייז (ניו יורק) | 1.09 | 5.83% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 287.04% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 78.51% |
| סיאון | CION | 20.11% |
| נובה | NVMI | 5.18% |
| קמטק | CAMT | 4.42% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1044 | 0.43% |
| דולר-שקל | 3.09 | - 0.48% |
| אירו-שקל רציף | 3.489 | 0.49% |
| אירו-שקל | 3.47 | - 0.29% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1239 | 0.05% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 118.37 | 4.88% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 189.89 | 4.46% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 86.33 | 4.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 188.85 | 4.29% |
| קסם NASDAQ Biotechnology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | 5,766.90 | 3.24% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 4.88% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 4.46% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 4.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 4.29% |
| קסם NASDAQ Biotechnology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | 3.24% |
Labels
תוכן שיווקי