ת"א 35
שער4,155.83
% שינוי0.29
דולר-שקל רציף
שער3.00
% שינוי0.19
דאו ג'ונס 30
שער52,826.89
% שינוי1.19
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4155.83 | 0.29 |
| ת"א 125 | 4040.89 | 0.02 |
| ת"א בנקים 5 | 8746.37 | 1.30 |
| ת"א גלובל בלוטק | 627.49 | 0.40 |
| דולר-שקל | 2.99 | 0.23 |
| אירו-שקל | 3.5 | 0.88 |
| נאסד"ק | 26085.45 | 0.93 |
| דאו ג'ונס 30 | 52832.6 | 1.18 |
| S&P 500 | 7654.17 | 0.70 |
מניות תל אביב
| טראקנט | 59.00 | 9.87% |
| איידיאיי ביטוח | 25,800.00 | 9.18% |
| ולוריקס | 153.90 | 8.99% |
| דוראל אנרגיה | 6,850.00 | 8.27% |
| תיגי | 267.00 | 7.84% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| ורסטם | 7.18 | 9.12% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 2,343.79 | 21.40% |
| הראל סל (4D) (CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY | 5,594.29 | 11.85% |
| תכלית סל (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | 2,784.50 | 11.19% |
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9976 | 0.19% |
| דולר-שקל | 2.99 | 0.23% |
| אירו-שקל רציף | 3.4999 | 0.10% |
| אירו-שקל | 3.5 | 0.88% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1683 | - 0.03% |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 2,343.79 | 21.40% |
| הראל סל (4D) (CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY | 5,594.29 | 11.85% |
| תכלית סל (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | 2,784.50 | 11.19% |
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי