ת"א 35
שער4,037.36
% שינוי0.53
דולר-שקל רציף
שער3.14
% שינוי0.14
דאו ג'ונס 30
שער52,199.47
% שינוי0.83
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4037.36 | 0.53 |
| ת"א 125 | 3923.43 | 0.33 |
| ת"א בנקים 5 | 8454.1 | 0.25 |
| ת"א גלובל בלוטק | 596.31 | 0.83 |
| דולר-שקל | 3.14 | 0.58 |
| אירו-שקל | 3.52 | 0.68 |
| נאסד"ק | 25395.15 | 0.16 |
| דאו ג'ונס 30 | 52199.47 | 0.83 |
| S&P 500 | 7586.2 | 0.08 |
מניות תל אביב
| פריון נטוורק | 3,565.00 | 31.79% |
| שור-טק יהש | 409.40 | 26.63% |
| אפולו פאוור | 143.80 | 14.95% |
| תאת טכנו | 11,260.00 | 11.82% |
| תעוזה | 24.00 | 11.11% |
מניות בנאסד״ק
| אינוביו פרמצבטיקה | 2.09 | 246.91% |
| פריון נטוורק (ניו יורק) | 11.41 | 31.21% |
| תאת טכנולוגיס (ניו יורק) | 37.54 | 18.05% |
| רדהיל (ניו יורק) | 0.45 | 14.80% |
| ספראוט פארמרס מרקט | 55.17 | 11.01% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אלביט מערכות | ESLT | - |
| פורסייט | FRSX | - |
| פורמולה מערכות | FORTY | - |
| אינטרקיור | INCR | - |
| כן פייט ביופרמה | CANF | - |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 134.41 | 13.91% |
| קסם DJ Health Care Titans 30 (4D) ETF | 3,770.00 | 4.96% |
| קסם Indxx China Internet (4D) ETF | 3,416.00 | 4.43% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1405 | 0.14% |
| דולר-שקל | 3.14 | 0.58% |
| אירו-שקל רציף | 3.5169 | - |
| אירו-שקל | 3.52 | 0.68% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1197 | - 0.16% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 134.41 | 13.91% |
| קסם DJ Health Care Titans 30 (4D) ETF | 3,770.00 | 4.96% |
| קסם Indxx China Internet (4D) ETF | 3,416.00 | 4.43% |
| קסםלש מא 03/26 | 161.65 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 162.10 | 3.82% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי