ת"א 35
שער4,028.22
% שינוי1.74
דולר-שקל רציף
שער3.00
% שינוי0.03
דאו ג'ונס 30
שער51,876.11
% שינוי0.09
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4028.22 | 1.74 |
| ת"א 125 | 3968.09 | 1.37 |
| ת"א בנקים 5 | 7686.97 | 0.45 |
| ת"א גלובל בלוטק | 646.33 | 1.26 |
| דולר-שקל | 3 | 0.74 |
| אירו-שקל | 3.41 | 1.10 |
| נאסד"ק | 25297.62 | 0.24 |
| דאו ג'ונס 30 | 51876.11 | 0.09 |
| S&P 500 | 7354.02 | 0.05 |
מניות תל אביב
| ביו דבש | 281.60 | 15.93% |
| ג'נגו | 426.70 | 14.52% |
| אורמד פארמ | 1,463.00 | 11.09% |
| ולוריקס | 156.60 | 8.60% |
| ביולייט | 383.80 | 7.63% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| כימו סנטריקס | 11.99 | 15.07% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| מייריאד גנטיקס | 5.22 | 12.74% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 10/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 11/24 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.002 | 0.03% |
| דולר-שקל | 3 | 0.74% |
| אירו-שקל רציף | 3.4192 | 0.15% |
| אירו-שקל | 3.41 | 1.10% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1394 | 0.16% |
קרנות סל
| FINQ 5E 10/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 11/24 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
קרנות נאמנות
| אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס שבבים גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר | 303.07 | 6.11% |
| MTF מחקה (4D) אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר | 332.81 | 5.87% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר | 294.60 | 5.14% |
| מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 352.47 | 4.99% |
| מגדל (4D) שווקים מתעוררים | 677.34 | 4.18% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי