ת"א 35
שער4,280.16
% שינוי0.78
דולר-שקל רציף
שער3.04
% שינוי0.07
דאו ג'ונס 30
שער51,461.90
% שינוי1.21
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4280.16 | 0.78 |
| ת"א 125 | 4159.83 | 0.84 |
| ת"א בנקים 5 | 9375.91 | 0.04 |
| ת"א גלובל בלוטק | 622.98 | 0.92 |
| דולר-שקל | 3.03 | 0.52 |
| אירו-שקל | 3.5 | 0.51 |
| נאסד"ק | 25978.43 | 0.01 |
| דאו ג'ונס 30 | 51461.9 | 1.21 |
| S&P 500 | 7551.81 | 0.45 |
מניות תל אביב
| סולטרה אנרגיה-ש | 269.70 | 17.26% |
| ישראל קנדה מלונ | 115.00 | 14.43% |
| גרופ 107 | 69.90 | 13.47% |
| עמל הולדינגס | 1,642.00 | 12.93% |
| הבורסה לניע בתא | 14,120.00 | 10.14% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| קריו פארם תרפיוטיקס | 1.70 | 10.39% |
| אנג'יז ליסט | 5.29 | 6.01% |
| AMC Entertainment Holdings | 2.66 | 4.31% |
| יורוג'ן | 43.49 | 4.19% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 282.00% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 132.32% |
| סיאון | CION | 30.54% |
| דופיליו שנרטניא | WILC | 4.17% |
| תפרון | TFRFF | 3.28% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0352 | 0.07% |
| דולר-שקל | 3.03 | - 0.52% |
| אירו-שקל רציף | 3.4835 | - 0.44% |
| אירו-שקל | 3.5 | - 0.51% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1477 | - 0.52% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 510.87 | 10.14% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר | 134.29 | 9.34% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י ISE Cyber Security | 157.29 | 8.35% |
| קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | 179.71 | 8.32% |
| תכלית ISE Cyber Security (4B) TTF מנוטרלת דולר | 254.77 | 8.27% |