ת"א 35
שער4,281.85
% שינוי0.33
דולר-שקל רציף
שער2.93
% שינוי0.47
דאו ג'ונס 30
שער50,940.63
% שינוי0.15
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4281.85 | 0.33 |
| ת"א 125 | 4232.14 | 0.01 |
| ת"א בנקים 5 | 7913.16 | 0.89 |
| ת"א גלובל בלוטק | 696.72 | 0.86 |
| דולר-שקל | 2.94 | 1.20 |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.27 |
| נאסד"ק | 26112.93 | 1.57 |
| דאו ג'ונס 30 | 50985.46 | 0.23 |
| S&P 500 | 7446.16 | 0.85 |
מניות תל אביב
| גולדן אנרג'י | 244.40 | 20.75% |
| פורסייט | 7.60 | 18.75% |
| גילת טלקום | 262.00 | 9.81% |
| ג'נריישן קפיטל | 262.80 | 7.62% |
| סולטרה אנרגיה | 294.60 | 6.35% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| מארוול טכנולוגיות | 299.86 | 13.81% |
| אינטל | 111.77 | 12.71% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אלרון | ELRNF | 12.65% |
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 11/24 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.929 | - 0.47% |
| דולר-שקל | 2.94 | 1.20% |
| אירו-שקל רציף | 3.3808 | - 0.27% |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.27% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1543 | 0.21% |
קרנות סל
| FINQ 5E 11/24 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 01/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
קרנות נאמנות
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis | 11.21 | 5.66% |
| איילון (4D) קנאביס חו"ל | 14.05 | 4.77% |
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 148.36 | 4.73% |
| אלטשולר שחם מחקה (4D) A.B US Top 15 Healthcare | 103.11 | 4.35% |
| MTF מחקה (4A) Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח | 79.39 | 4.20% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי