ת"א 35
שער4,172.26
% שינוי0.51
דולר-שקל רציף
שער2.98
% שינוי0.28
דאו ג'ונס 30
שער53,559.99
% שינוי0.02
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4172.26 | 0.51 |
| ת"א 125 | 4081.95 | 0.30 |
| ת"א בנקים 5 | 8942.34 | 0.13 |
| ת"א גלובל בלוטק | 631.93 | 0.23 |
| דולר-שקל | 2.97 | 0.37 |
| אירו-שקל | 3.46 | 0.32 |
| נאסד"ק | 26402.42 | 0.52 |
| דאו ג'ונס 30 | 53559.99 | 0.02 |
| S&P 500 | 7711.76 | 0.25 |
מניות תל אביב
| באבלס | 14.70 | 13.95% |
| בלו וייב-ש | 242.40 | 12.22% |
| נקסטייג''-ש | 35.40 | 9.94% |
| פרודלים השקעות | 527.80 | 9.50% |
| מותג עירוני | 401.50 | 9.19% |
מניות בנאסד״ק
| אנג'יז ליסט | 5.04 | 7.92% |
| טריוואגו | 6.00 | 6.76% |
| רדהיל (ניו יורק) | 0.66 | 4.92% |
| אמזון | 266.43 | 3.97% |
| ספוטיפיי | 547.51 | 3.84% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 286.91% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 150.00% |
| סיאון | CION | 30.97% |
| נייס | NICE | 4.32% |
| אבוג'ן | EVGN | 2.04% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9762 | 0.28% |
| דולר-שקל | 2.97 | - 0.37% |
| אירו-שקל רציף | 3.4495 | - 0.22% |
| אירו-שקל | 3.46 | - 0.32% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.159 | - 0.50% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
קרנות נאמנות
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 208.42 | 10.52% |
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 171.65 | 10.39% |
| ילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח | 174.17 | 8.33% |
| מגדל (4D) מניות סייבר חו"ל | 2,043.42 | 8.13% |
| MTF מחקה (Indxx US Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח | 191.41 | 7.73% |