ת"א 35
שער3,861.51
% שינוי1.47
דולר-שקל רציף
שער3.34
% שינוי0.45
דאו ג'ונס 30
שער48,376.59
% שינוי1.47
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3861.51 | 1.47 |
| ת"א 125 | 3752.65 | 1.31 |
| ת"א בנקים 5 | 8122.05 | 1.12 |
| ת"א גלובל בלוטק | 563.29 | 1.32 |
| דולר-שקל | 3.33 | 1.34 |
| אירו-שקל | 3.65 | 1.23 |
| נאסד"ק | 22738.39 | 4.78 |
| דאו ג'ונס 30 | 48376.59 | 1.47 |
| S&P 500 | 6946.82 | 3.19 |
מניות תל אביב
| קשרי תעופה | 1,999.00 | 10.02% |
| סיאי | 1,271.00 | 8.91% |
| קבוצת אקרשטיין | 461.90 | 8.68% |
| שמן נדלן | 1,485.00 | 8.63% |
| נקסטייג''-ש | 38.10 | 8.55% |
מניות בנאסד״ק
| מיי סייז (ניו יורק) | 0.86 | 21.72% |
| כימו סנטריקס | 11.26 | 5.33% |
| קוגניזאנט | 58.66 | 4.17% |
| קו סטאר גרופ | 29.73 | 3.59% |
| מאנדיי | 72.12 | 3.18% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 1,770.00 | 11.11% |
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 755.60 | 10.40% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 322.00 | 9.00% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי | 3,243.00 | 7.28% |
| הראל סל (4D) ISE Cyber Security | 3,629.00 | 6.36% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.341 | 0.45% |
| דולר-שקל | 3.33 | 1.34% |
| אירו-שקל רציף | 3.664 | 0.38% |
| אירו-שקל | 3.65 | 1.23% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0982 | 0.07% |
קרנות סל
| MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 1,770.00 | 11.11% |
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 755.60 | 10.40% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 322.00 | 9.00% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי | 3,243.00 | 7.28% |
| הראל סל (4D) ISE Cyber Security | 3,629.00 | 6.36% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 188.98 | 8.81% |
| תכלית TTF י(4D)י Indxx US Junior Cybersecurity | 249.11 | 8.69% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 218.31 | 7.73% |
| מגדל (4D) מניות סייבר חו"ל | 2,184.90 | 6.47% |
| ילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח | 181.98 | 6.35% |