ת"א 35
שער4,150.56
% שינוי0.49
דולר-שקל רציף
שער3.12
% שינוי0.31
דאו ג'ונס 30
שער52,475.10
% שינוי0.19
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4150.56 | 0.49 |
| ת"א 125 | 4029.1 | 0.55 |
| ת"א בנקים 5 | 8629.84 | 1.86 |
| ת"א גלובל בלוטק | 609.91 | 0.07 |
| דולר-שקל | 3.13 | 1.62 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.99 |
| נאסד"ק | 26549.85 | 0.27 |
| דאו ג'ונס 30 | 52475.1 | 0.19 |
| S&P 500 | 7743.98 | 0.28 |
מניות תל אביב
| ביו ויו | 6,666.00 | 16.23% |
| ליבנטל | 1,598.00 | 12.77% |
| נקסטייג''-ש | 37.80 | 11.50% |
| אברבוך | 2,465.00 | 10.89% |
| אלמדה יהש | 274.90 | 10.80% |
מניות בנאסד״ק
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.83 | 73.35% |
| אקביה תרפיוטיקס | 0.76 | 15.78% |
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.83 | 15.51% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 2.01 | 11.05% |
| מיקרובוט מדיקל | 1.12 | 8.74% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 348.24% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 49.44% |
| סיאון | CION | 30.17% |
| אלומיי | ELLO | 9.37% |
| פאלו אלטו | PANW | 6.62% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1184 | - 0.31% |
| דולר-שקל | 3.13 | 1.62% |
| אירו-שקל רציף | 3.4719 | - 0.23% |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.99% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1133 | 0.07% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 201.07 | 9.60% |
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 44.07 | 9.27% |
| MTF מחקה (4D) Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר | 77.25 | 8.21% |
| ילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח | 199.42 | 7.34% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 243.68 | 7.22% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי