ת"א 35
שער4,527.63
% שינוי3.06
דולר-שקל רציף
שער2.88
% שינוי0.90
דאו ג'ונס 30
שער50,579.70
% שינוי0.58
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4527.63 | 3.06 |
| ת"א 125 | 4465.02 | 3.22 |
| ת"א בנקים 5 | 8777.02 | 1.79 |
| ת"א גלובל בלוטק | 711.89 | 3.46 |
| דולר-שקל | 2.91 | 0.45 |
| אירו-שקל | 3.38 | 0.24 |
| נאסד"ק | 26343.97 | 0.19 |
| דאו ג'ונס 30 | 50579.7 | 0.58 |
| S&P 500 | 7473.47 | 0.37 |
מניות תל אביב
| איביאי סילבר-ש | 3,120.00 | 32.82% |
| טורבוג'ן | 1,963.00 | 31.57% |
| אייראנג'י טק | 600.00 | 24.38% |
| מור גמל פנסיה | 1,603.00 | 17.87% |
| אורון קבוצה | 2,680.00 | 14.63% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| הרמוניק | 15.20 | 19.68% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| נטאפ | 139.36 | 12.44% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 315.54 | 13.44% |
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.8808 | - 0.90% |
| דולר-שקל | 2.91 | - 0.45% |
| אירו-שקל רציף | 3.3529 | - 0.77% |
| אירו-שקל | 3.38 | - 0.24% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1642 | 0.15% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 315.54 | 13.44% |
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 131.86 | 7.49% |
| ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 | 466.08 | 5.99% |
| איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 912.35 | 5.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 402.23 | 5.16% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח | 272.45 | 5.14% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי