ת"א 35
שער4,061.71
% שינוי0.69
דולר-שקל רציף
שער3.06
% שינוי0.28
דאו ג'ונס 30
שער51,654.95
% שינוי0.83
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4061.71 | 0.69 |
| ת"א 125 | 3925.79 | 0.21 |
| ת"א בנקים 5 | 8473.83 | 1.18 |
| ת"א גלובל בלוטק | 595.79 | 0.45 |
| דולר-שקל | 3.06 | 0.94 |
| אירו-שקל | 3.43 | 0.55 |
| נאסד"ק | 27366.17 | 0.64 |
| דאו ג'ונס 30 | 51654.95 | 0.83 |
| S&P 500 | 7811.54 | 0.59 |
מניות תל אביב
| פליינג ספארק בע"מ | 35.00 | 34.62% |
| ג'נסל | 69.80 | 16.14% |
| סולטרה אנרגיה-ש | 210.00 | 13.51% |
| יב התחדשות | 615.10 | 9.10% |
| אלמור חשמל | 2,382.00 | 7.78% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| נובהווקס | 12.75 | 15.80% |
| אודיטי | 21.11 | 7.98% |
| סימילרווב | 9.05 | 7.35% |
| אס בי איי קומיוניקיישן | 182.49 | 7.34% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0635 | 0.28% |
| דולר-שקל | 3.06 | - 0.94% |
| אירו-שקל רציף | 3.4316 | 0.07% |
| אירו-שקל | 3.43 | - 0.55% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1197 | - 0.25% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| אלטשולר שחם מחקה (4D) A.B US Top 15 Healthcare | 121.97 | 2.34% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Health Care | 177.78 | 2.03% |
| מור מחקה (4D)י S&P Health Care | 241.11 | 2.00% |
| תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | 463.39 | 1.90% |
| מור מחקה (4A) אינדקס ביטוח משקל שווה | 396.26 | 1.85% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי