ת"א 35
שער4,162.77
% שינוי0.79
דולר-שקל רציף
שער3.10
% שינוי0.03
דאו ג'ונס 30
שער52,177.69
% שינוי1.08
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4162.77 | 0.79 |
| ת"א 125 | 4025.15 | 0.64 |
| ת"א בנקים 5 | 8727.82 | 0.68 |
| ת"א גלובל בלוטק | 602.96 | 0.08 |
| דולר-שקל | 3.1 | 0.91 |
| אירו-שקל | 3.48 | 1.07 |
| נאסד"ק | 26713.03 | 0.08 |
| דאו ג'ונס 30 | 52177.69 | 1.08 |
| S&P 500 | 7744.06 | 0.33 |
מניות תל אביב
| אופקו הלת'' | 512.00 | 25.64% |
| אלקטרה נדלן | 2,080.00 | 25.30% |
| אברות | 79.40 | 25.24% |
| אורון קבוצה | 3,451.00 | 9.42% |
| קומפיוגן | 670.20 | 8.76% |
מניות בנאסד״ק
| ורסטם | 9.23 | 19.71% |
| קריו פארם תרפיוטיקס | 0.35 | 11.37% |
| זילו גרופ | 32.43 | 10.80% |
| וויקס קום | 81.14 | 9.20% |
| קוגנט קומיוניקשיין הולדינג | 8.35 | 8.16% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 563.80 | 6.34% |
| MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 1,324.00 | 6.26% |
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.104 | 0.03% |
| דולר-שקל | 3.1 | 0.91% |
| אירו-שקל רציף | 3.4818 | 0.09% |
| אירו-שקל | 3.48 | 1.07% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.12 | - 0.10% |
קרנות סל
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 563.80 | 6.34% |
| MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 1,324.00 | 6.26% |
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
קרנות נאמנות
| מגדל (4D) הודו | 278.15 | 4.59% |
| תכלית TTFי (4B) אינדקס שוק ההון ישראל | 113.06 | 3.37% |
| הראל מחקה (4D)י MSCI INDIA | 736.90 | 3.23% |
| קסם KTF (4D) MSCI India | 67.66 | 3.20% |
| קסם S&P/TSX 60 (4D) KTF | 5,182.34 | 3.09% |
קרנות נאמנות
| מגדל (4D) הודו | 4.59% |
| תכלית TTFי (4B) אינדקס שוק ההון ישראל | 3.37% |
| הראל מחקה (4D)י MSCI INDIA | 3.23% |
| קסם KTF (4D) MSCI India | 3.20% |
| קסם S&P/TSX 60 (4D) KTF | 3.09% |
Labels
תוכן שיווקי