ת"א 35
שער3,056.80
% שינוי0.24
דולר-שקל רציף
שער3.33
% שינוי0.09
דאו ג'ונס 30
שער44,371.51
% שינוי0.63
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3056.8 | 0.24 |
ת"א 125 | 3124.22 | 0.21 |
ת"א בנקים 5 | 7512.8 | 0.40 |
ת"א גלובל בלוטק | 535.08 | 0.09 |
דולר-שקל | 3.33 | 0.85 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.58 |
נאסד"ק | 20585.53 | 0.22 |
דאו ג'ונס 30 | 44371.51 | 0.63 |
S&P 500 | 6259.75 | 0.33 |
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
21 ויאנט גרופ | 7.95 | 14.06% |
AMC Entertainment Holdings | 3.33 | 11.00% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 60,116.58% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,327.44% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 784.03% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 567.94% |
פורסייט | FRSX | 442.97% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3311 | - 0.09% |
דולר-שקל | 3.33 | 0.85% |
אירו-שקל רציף | 3.8961 | 0.02% |
אירו-שקל | 3.9 | 0.58% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1696 | 0.11% |
קרנות סל
קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 3,281.16 | 3.75% |
איביאי טכ עילית | 80.80 | 2.41% |
קסם S&P Homebuilders (4D) ETF | 34,140.00 | 2.18% |
תכלית סל (4D) MDAX | 6,920.00 | 2.10% |
תכלית סל (4A)י FTSE 100 מנוטרלת מט"ח | 9,746.00 | 2.02% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 145.16 | 4.91% |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | 544.85 | 4.01% |
ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 | 386.38 | 3.79% |
MTF מחקה (Bluestar Genomic Health Care (4D מנוטרלת דולר | 24.83 | 3.20% |
אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis | 8.58 | 2.75% |
Labels
תוכן שיווקי