ת"א 35
שער4,145.38
% שינוי0.11
דולר-שקל רציף
שער2.98
% שינוי0.25
דאו ג'ונס 30
שער53,463.88
% שינוי0.21
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4145.38 | 0.11 |
| ת"א 125 | 4042.96 | 0.28 |
| ת"א בנקים 5 | 8934.71 | 0.28 |
| ת"א גלובל בלוטק | 621.15 | 0.03 |
| דולר-שקל | 2.97 | 0.47 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.40 |
| נאסד"ק | 26130.2 | 0.08 |
| דאו ג'ונס 30 | 53463.88 | 0.21 |
| S&P 500 | 7675.7 | 0.02 |
מניות תל אביב
| ג'ין טכנולוגיות | 421.20 | 13.26% |
| דלק רכב | 1,598.00 | 10.21% |
| אורמד פארמ | 1,582.00 | 8.95% |
| ג'נסל | 81.70 | 8.36% |
| קומפיוגן | 860.60 | 7.95% |
מניות בנאסד״ק
| סולאראדג' | 33.08 | 10.71% |
| סי אייץ' רובינסון | 151.73 | 5.62% |
| גונו | 2.85 | 4.78% |
| תאת טכנולוגיס (ניו יורק) | 39.33 | 4.45% |
| ורסטם | 7.39 | 4.38% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 304.59% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 157.73% |
| סיאון | CION | 30.41% |
| טאואר | TSEM | 3.24% |
| אלארום | ALAR | 3.23% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9795 | 0.25% |
| דולר-שקל | 2.97 | - 0.47% |
| אירו-שקל רציף | 3.4726 | 0.13% |
| אירו-שקל | 3.47 | - 0.40% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1655 | - 0.12% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
קרנות נאמנות
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 109.94 | 5.09% |
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 54.68 | 4.47% |
| MTF מחקה (4D) Crypto Ecosystem iNDEX | 95.18 | 4.46% |
| איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 117.71 | 4.18% |
| קסם KTF (4D) MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index מנוטרלת דולר | 99.02 | 3.89% |