ת"א 35
שער4,438.92
% שינוי0.40
דולר-שקל רציף
שער2.91
% שינוי0.10
דאו ג'ונס 30
שער49,693.20
% שינוי0.14
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4431.72 | 0.56 |
| ת"א 125 | 4361.05 | 0.56 |
| ת"א בנקים 5 | 8359.18 | 3.53 |
| ת"א גלובל בלוטק | 703.31 | 0.18 |
| דולר-שקל | 2.91 | 0.03 |
| אירו-שקל | 3.41 | 0.26 |
| נאסד"ק | 26402.34 | 1.20 |
| דאו ג'ונס 30 | 49693.2 | 0.14 |
| S&P 500 | 7444.25 | 0.58 |
מניות תל אביב
| בלו וייב-ש | 274.00 | 20.60% |
| פלסאנמור | 1,318.00 | 16.02% |
| יוניק-טק יהש | 105.00 | 10.18% |
| מגידו | 868.30 | 9.80% |
| מטריסלף | 290.00 | 8.70% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| 21 ויאנט גרופ | 11.28 | 25.06% |
| טאואר (ניו יורק) | 270.77 | 22.61% |
| אינוביז | 0.92 | 16.56% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פורסייט | FRSX | 193.60% |
| אייסיאל | ICL | 3.80% |
| אלביט מערכות | ESLT | 2.66% |
| אופקו הלת'' | OPK | 1.95% |
| טאואר | TSEM | 1.68% |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9067 | - 0.04% |
| דולר-שקל | 2.91 | - 0.03% |
| אירו-שקל רציף | 3.4035 | - 0.10% |
| אירו-שקל | 3.41 | - 0.26% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1709 | - 0.06% |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי