ת"א 35
שער4,139.89
% שינוי0.83
דולר-שקל רציף
שער2.99
% שינוי1.38
דאו ג'ונס 30
שער53,459.78
% שינוי0.51
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4141.72 | 0.79 |
| ת"א 125 | 4003.52 | 0.57 |
| ת"א בנקים 5 | 8651.41 | 0.15 |
| ת"א גלובל בלוטק | 629.65 | 0.20 |
| דולר-שקל | 2.95 | 0.14 |
| אירו-שקל | 3.42 | 0.21 |
| נאסד"ק | 26644.91 | 0.32 |
| דאו ג'ונס 30 | 53459.78 | 0.51 |
| S&P 500 | 7745.06 | 0.52 |
מניות תל אביב
| אלעד תוכנה | 1,039.00 | 11.53% |
| מטריקס | 9,433.00 | 10.01% |
| גולדן אנרג'י | 206.90 | 8.95% |
| גולן תעשיות | 646.00 | 8.28% |
| איי ארגנטו יהש | 105.00 | 7.91% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| ורסטם | 7.18 | 9.12% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9906 | 1.38% |
| דולר-שקל | 2.95 | - 0.14% |
| אירו-שקל רציף | 3.4621 | 1.26% |
| אירו-שקל | 3.42 | 0.21% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1576 | - 0.12% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי