ת"א 35
שער4,223.74
% שינוי0.13
דולר-שקל רציף
שער3.04
% שינוי0.27
דאו ג'ונס 30
שער51,521.28
% שינוי0.49
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4223.74 | 0.13 |
| ת"א 125 | 4063.58 | 0.21 |
| ת"א בנקים 5 | 8864.74 | 0.67 |
| ת"א גלובל בלוטק | 621.99 | 0.75 |
| דולר-שקל | 3.05 | 0.20 |
| אירו-שקל | 3.43 | 0.07 |
| נאסד"ק | 27599.79 | 0.45 |
| דאו ג'ונס 30 | 51521.28 | 0.49 |
| S&P 500 | 7818.93 | 0.58 |
מניות תל אביב
| גיבוי אחזקות | 1.40 | 27.27% |
| ברם תעשיות | 198.80 | 10.69% |
| בלייד ריינג'ר | 40.20 | 8.65% |
| טאואר | 81,040.00 | 8.47% |
| גולדן אנרג'י | 174.10 | 7.80% |
מניות בנאסד״ק
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| גונו | 2.30 | 7.48% |
| מארוול טכנולוגיות | 287.01 | 5.81% |
| AMC Entertainment Holdings | 2.95 | 5.73% |
| קוגנט קומיוניקשיין הולדינג | 9.33 | 5.07% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0447 | - 0.27% |
| דולר-שקל | 3.05 | - 0.20% |
| אירו-שקל רציף | 3.4281 | - 0.12% |
| אירו-שקל | 3.43 | 0.07% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1257 | 0.13% |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 122.45 | 5.61% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 401.18 | 7.92% |
| ברק (6D) אולטרה PHLX SEMICONDUCTOR פי 3 | 72.04 | 4.48% |
| תכלית TTFי (4D) Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר | 107.96 | 4.19% |
| MTF מחקה (4D) Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר | 97.55 | 3.77% |
| אלטשולר שחם מחקה (4D) A.B US Tech Ex Top 30 | 136.80 | 3.56% |