ת"א 35
שער4,051.87
% שינוי0.32
דולר-שקל רציף
שער3.11
% שינוי0.46
דאו ג'ונס 30
שער50,115.67
% שינוי2.47
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4051.87 | 0.32 |
| ת"א 125 | 4028.86 | 0.04 |
| ת"א בנקים 5 | 9010.14 | 0.04 |
| ת"א גלובל בלוטק | 676.41 | 0.19 |
| דולר-שקל | 3.13 | 0.26 |
| אירו-שקל | 3.69 | 0.24 |
| נאסד"ק | 23031.21 | 2.18 |
| דאו ג'ונס 30 | 50115.67 | 2.47 |
| S&P 500 | 6932.3 | 1.97 |
מניות תל אביב
| אייראנג''י טק | 740.00 | 12.12% |
| מטריסלף | 517.60 | 10.13% |
| רייזור | 647.60 | 10.10% |
| אירודרום קבוצה | 75.20 | 9.30% |
| אלארום | 212.50 | 8.42% |
מניות בנאסד״ק
| מטאלינק | 0.87 | 694.27% |
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.40 | 13.15% |
| אינוביז | 1.01 | 12.70% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 14.77% |
| אלארום | ALAR | 6.57% |
| טאואר | TSEM | 6.16% |
| נובה | NVMI | 5.59% |
| אורמד פארמ | ORMP | 5.34% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| פת גנול 04/25 | 150.51 | 11.23% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1107 | - 0.46% |
| דולר-שקל | 3.13 | 0.26% |
| אירו-שקל רציף | 3.6779 | - 0.22% |
| אירו-שקל | 3.69 | 0.24% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1824 | 0.24% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| פת גנול 04/25 | 150.51 | 11.23% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 151.85 | 9.27% |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח | 134.65 | 2.45% |
| תכלית TTF (4A) S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח | 148.39 | 2.45% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 61.45 | 2.37% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 83.58 | 2.35% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי