ת"א 35
שער4,384.00
% שינוי2.08
דולר-שקל רציף
שער2.92
% שינוי0.12
דאו ג'ונס 30
שער49,526.17
% שינוי1.07
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4384 | 2.08 |
| ת"א 125 | 4318.68 | 1.95 |
| ת"א בנקים 5 | 8227.21 | 2.15 |
| ת"א גלובל בלוטק | 697.15 | 1.74 |
| דולר-שקל | 2.92 | 0.38 |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.23 |
| נאסד"ק | 26225.14 | 1.54 |
| דאו ג'ונס 30 | 49526.17 | 1.07 |
| S&P 500 | 7408.5 | 1.24 |
מניות תל אביב
| אולמד סולושנס | 35.50 | 11.99% |
| פיקס סולושנז | 848.00 | 9.17% |
| שיח מדיקל | 246.40 | 8.69% |
| שיכון ובינוי | 2,229.00 | 8.20% |
| סולטרה אנרגיה | 322.50 | 7.90% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| סולאראדג' | 61.76 | 22.93% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| אבן קיסר | 1.72 | 8.86% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9194 | 0.12% |
| דולר-שקל | 2.92 | 0.38% |
| אירו-שקל רציף | 3.3931 | 0.02% |
| אירו-שקל | 3.39 | - 0.23% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.163 | - 0.03% |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
קרנות נאמנות
| תכלית TTF י(4A)י Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח | 5,461.08 | 3.88% |
| MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D | 84.45 | 3.53% |
| אי.בי.אי. (4B) תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 141.26 | 3.51% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW (4A) TTF מנוטרלת מט"ח | 87.27 | 3.44% |
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 248.06 | 3.27% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי