ת"א 35
שער1,484.21
% שינוי0.55
דולר-שקל רציף
שער3.26
% שינוי0.05
דאו ג'ונס 30
שער29,861.55
% שינוי0.62
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 1484.21 | 0.55 |
| ת"א 125 | 1541.47 | 0.56 |
| ת"א בנקים 5 | 2045.3 | 0.53 |
| ת"א גלובל בלוטק | 522.34 | 0.33 |
| דולר-שקל | 3.257 | 0.09 |
| אירו-שקל | 3.9599 | 0.41 |
| נאסד"ק | 12440.04 | 0.50 |
| דאו ג'ונס 30 | 29861.55 | 0.62 |
| S&P 500 | 3647.49 | 0.44 |
מניות תל אביב
| ביוליין | 94.10 | + 38.59% |
| מובייל מקס-ש | 980.00 | + 16.53% |
| בלייד ריינג''ר | 2,430.00 | + 15.99% |
| רציו פטרול יהש | 143.90 | + 11.90% |
| נלה דיגיטל | 306.90 | + 6.90% |
המדדים המובילים בחסות קסם
מניות בנאסד״ק
| אלקסיון פרמצבטיקה | 156.31 | + 29.20% |
| ביוליין (ניו יורק) | 3.39 | + 26.97% |
| ארטמיס תרפיוטיקס | 0.27 | + 21.59% |
| ג'אקאדה | 5.80 | + 18.37% |
| פרוטנה | 12.73 | + 13.97% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2553 | - 0.05% |
| דולר-שקל | 3.257 | + 0.09% |
| אירו-שקל רציף | 3.9574 | - 0.06% |
| אירו-שקל | 3.9599 | + 0.41% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.216 | + 0.02% |
הכי חם בשוק
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביוליין | 94.1 | 38.59 |
| מובייל מקס-ש | 980 | 16.53 |
| בלייד ריינג''ר | 2430 | 15.99 |
| רציו פטרול יהש | 143.9 | 11.90 |
| נלה דיגיטל | 306.9 | 6.90 |
| אלביט מדקל טכ | 130 | 5.78 |
| אברות | 42 | 5.00 |
| אמיליה פיתוח | 2099 | 4.95 |
| אקס טי אל | 8.8 | 4.76 |
הכי חם בשוק
עולות יומי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| ביוליין | + 38.59% |
| מובייל מקס-ש | + 16.53% |
| בלייד ריינג''ר | + 15.99% |
| רציו פטרול יהש | + 11.90% |
| נלה דיגיטל | + 6.90% |
| אלביט מדקל טכ | + 5.78% |
יורדות יומי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| בי קומיונקיישנס | - 22.58% |
| בזק | - 13.89% |
| מירלנד | - 7.41% |
| אפולו פאוור | - 7.22% |
| אופטיבייס | - 6.99% |
| קרדן אןוי-ס | - 6.67% |
פעילות
| שם נייר | שער אחרון |
|---|---|
| בזק | 332.80 |
| מבנה | 810.30 |
| פועלים | 2,224.00 |
| דיסקונט א | 1,206.00 |
| לאומי | 1,947.00 |
| מזרחי טפחות | 7,065.00 |
| שם נייר | שער אחרון |
|---|---|
| דמרי | 13,850.00 |
| אנרג'יקס | 1,377.00 |
| דור אלון | 8,200.00 |
| אנלייט אנרגיה | 628.10 |
| רבוע נדלן | 21,500.00 |
| רמי לוי | 21,510.00 |
| הפניקס | 2,386.00 |
| אלקטרה | 159,290.00 |

עולות שנתי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| אפיו אפריקה | + 1,640.29% |
| פנטזי נטורק אפ2 | + 1,455.71% |
| פנטזי נטורק אפ3 | + 1,355.97% |
| אקסל | + 1,269.36% |
| אוגווינד אפ01 | + 1,229.81% |
| אפולו פאוור | + 1,028.57% |
יורדות שנתי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| רציו פטרול אפ 2 | - 95.05% |
| נאוויטס פט אפ 4 | - 93.08% |
| קרדן אןוי-ס | - 89.93% |
| וויי בוקס אפ 1 | - 89.58% |
| הזדמנות יהש אפ8 | - 88.57% |
| מירלנד | - 86.76% |
קרנות סל
| פסגות ETFי (4A) ת"א SME150 | 1,259.00 | + 2.52% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת DAX 30 פי 3 חודשי | 3,249.00 | + 2.40% |
| קסם ETF (4D) ISE Cyber Security | 19,770.00 | + 1.54% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי | 127.00 | + 1.52% |
| תכלית סל (40) ת"א ביומד | 263.00 | + 1.47% |
קרנות נאמנות
| הראל Htf(4A) ת"א בנייה | 141.17 | + 6.33% |
| S&P Kensho Human Evolution (4D) PTF | 129.72 | + 4.94% |
| הראל (4B) מניות נאסד"ק עד 30% מט"ח | 320.97 | + 3.50% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן | 98.62 | + 3.35% |
| מגדל 4A נדל"ן | 1,909.07 | + 2.87% |

