ת"א 35
שער3,434.03
% שינוי1.32
דולר-שקל רציף
שער3.20
% שינוי0.01
דאו ג'ונס 30
שער48,262.11
% שינוי0.70
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3434.03 | 1.32 |
| ת"א 125 | 3485.94 | 1.35 |
| ת"א בנקים 5 | 8003.59 | 2.09 |
| ת"א גלובל בלוטק | 603.17 | 1.54 |
| דולר-שקל | 3.2 | 0.53 |
| אירו-שקל | 3.7 | 0.57 |
| נאסד"ק | 23368.14 | 0.43 |
| דאו ג'ונס 30 | 48273.46 | 0.72 |
| S&P 500 | 6846.11 | 0.01 |
מניות תל אביב
| בלייד ריינג''ר | 44.00 | 45.70% |
| פריון נטוורק | 3,523.00 | 17.12% |
| מטריקס | 13,610.00 | 9.49% |
| מג''יק | 7,800.00 | 8.91% |
| גילת | 4,357.00 | 8.49% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| מטאלינק | 0.36 | 24.14% |
| צ'ק קאפ | 1.72 | 10.97% |
| פריון נטוורק (ניו יורק) | 10.45 | 10.00% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2002 | 0.01% |
| דולר-שקל | 3.2 | - 0.53% |
| אירו-שקל רציף | 3.7086 | 0.19% |
| אירו-שקל | 3.7 | - 0.57% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1595 | 0.23% |
קרנות סל
| איילון זב 05/25 | 187.61 | 26.31% |
| ןולייא בז 04/25 | 186.26 | 25.40% |
| איילון זב 06/25 | 185.62 | 24.97% |
| איילון זב 07/25 | 185.18 | 24.68% |
| איילון זב 08/25 | 185.17 | 24.67% |
קרנות נאמנות
| איילון (4D) קנאביס חו"ל | 16.27 | 10.45% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 175.68 | 9.74% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis | 12.23 | 9.10% |
| תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 180.71 | 6.88% |
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 203.73 | 4.71% |
Labels
תוכן שיווקי