ת"א 35
שער4,096.45
% שינוי2.44
דולר-שקל רציף
שער3.06
% שינוי0.67
דאו ג'ונס 30
שער51,231.64
% שינוי0.10
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4096.45 | 2.44 |
| ת"א 125 | 3932.42 | 2.38 |
| ת"א בנקים 5 | 8563.44 | 1.47 |
| ת"א גלובל בלוטק | 592.7 | 3.15 |
| דולר-שקל | 3.08 | 0.33 |
| אירו-שקל | 3.45 | 0.35 |
| נאסד"ק | 27193.34 | 1.25 |
| דאו ג'ונס 30 | 51231.64 | 0.10 |
| S&P 500 | 7765.36 | 0.47 |
מניות תל אביב
| גיבוי אחזקות | 2.10 | 50.00% |
| לבולג ש-ייפ | 96.40 | 14.08% |
| בלו וייב-ש | 279.90 | 11.92% |
| סבוריט-ש | 118.20 | 11.40% |
| יוניק-טק יהש | 98.60 | 9.92% |
מניות בנאסד״ק
| פאסייאר פרמצבטיקה | 36.39 | 44.40% |
| רדהיל (ניו יורק) | 0.58 | 21.94% |
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| קו סטאר גרופ | 29.81 | 8.01% |
| זילו גרופ | 29.90 | 6.90% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| כן פייט ביופרמה | CANF | - |
| פורמולה מערכות | FORTY | - |
| אינטרקיור | INCR | - |
| תאת טכנו | TATT | - |
| אלוט | ALLT | - |
קרנות סל
| קסם ETF י(60) חסר ת"א 90 (6123.68) | 2,588.00 | 5.76% |
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0632 | - 0.67% |
| דולר-שקל | 3.08 | 0.33% |
| אירו-שקל רציף | 3.4338 | - 0.41% |
| אירו-שקל | 3.45 | 0.35% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1209 | 0.26% |
קרנות סל
| קסם ETF י(60) חסר ת"א 90 (6123.68) | 2,588.00 | 5.76% |
| FINQ 5E 03/26 | 120.06 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 120.54 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 121.43 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 122.08 | 5.63% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי