ת"א 35
שער4,187.97
% שינוי0.92
דולר-שקל רציף
שער3.08
% שינוי0.43
דאו ג'ונס 30
שער48,048.87
% שינוי0.65
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4187.97 | 0.92 |
| ת"א 125 | 4155.57 | 1.17 |
| ת"א בנקים 5 | 8746.51 | 0.12 |
| ת"א גלובל בלוטק | 687.08 | 1.65 |
| דולר-שקל | 3.09 | 0.77 |
| אירו-שקל | 3.59 | 0.20 |
| נאסד"ק | 22863.04 | 0.74 |
| דאו ג'ונס 30 | 48084 | 0.72 |
| S&P 500 | 6833.58 | 0.55 |
מניות תל אביב
| אייראנג''י טק | 624.30 | 13.47% |
| פוםוום | 59.80 | 13.47% |
| סונוביה | 48.70 | 12.21% |
| הום ביוגז | 67.90 | 9.16% |
| פלסאנמור | 1,312.00 | 8.16% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| מאקרו גניקס | 3.08 | 30.51% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| 21 ויאנט גרופ | 10.99 | 12.43% |
| ואנדה פרמצבטיקה | 9.64 | 11.06% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| אלרון | ELRNF | - 3.18% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
קרנות סל
| קסם 6D) ETF) ממונפת DAX פי 3 חודשי | 8,322.00 | 9.99% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3,161.00 | 8.44% |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 17,590.00 | 7.45% |
| מור נדלן 08/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 120.23 | 7.42% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0776 | - 0.43% |
| דולר-שקל | 3.09 | - 0.77% |
| אירו-שקל רציף | 3.5873 | - 0.18% |
| אירו-שקל | 3.59 | - 0.20% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1648 | 0.19% |
קרנות סל
| קסם 6D) ETF) ממונפת DAX פי 3 חודשי | 8,322.00 | 9.99% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3,161.00 | 8.44% |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 17,590.00 | 7.45% |
| מור נדלן 08/24 | 120.23 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 120.23 | 7.42% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 276.78 | 25.67% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 122.28 | 3.54% |
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 99.93 | 3.30% |
| הראל מחקה (4D) ת"א 90 - נקובה $ | 196.80 | 3.12% |
| MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ | 188.70 | 3.12% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי