ת"א 35
שער2,629.53
% שינוי0.37
דולר-שקל רציף
שער3.56
% שינוי0.22
דאו ג'ונס 30
שער42,358.50
% שינוי0.08
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2629.53 | 0.37 |
ת"א 125 | 2678.1 | 0.21 |
ת"א בנקים 5 | 6313.42 | 0.24 |
ת"א גלובל בלוטק | 474.37 | 0.37 |
דולר-שקל | 3.55 | 0.25 |
אירו-שקל | 3.98 | 0.44 |
נאסד"ק | 19163.02 | 0.27 |
דאו ג'ונס 30 | 42366.83 | 0.10 |
S&P 500 | 5927.71 | 0.18 |
מניות תל אביב
חלל תקשורת | 54.50 | 31.64% |
פלסטופיל | 795.50 | 21.45% |
פטרוטקס יהש | 33.70 | 11.96% |
פינרג'י | 139.30 | 11.00% |
נקסטקום | 943.00 | 10.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
אקדיה פרמצבטיקה | 22.80 | 29.55% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
סולאראדג' | 22.42 | 7.58% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 60,554.68% |
אינטרנט זהב | IGLD | 2,008.99% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 1,347.80% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 857.63% |
פורסייט | FRSX | 444.86% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5571 | 0.23% |
דולר-שקל | 3.55 | 0.25% |
אירו-שקל רציף | 3.9702 | - 0.18% |
אירו-שקל | 3.98 | 0.44% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1161 | - 0.41% |
קרנות סל
קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 4,889.00 | 5.55% |
תכלית סל (4A)י S&P Technology מנוטרלת מט"ח | 8,030.00 | 2.66% |
תכלית סל (40) תל דיב | 3,478.00 | 2.60% |
תכלית סל (4A)י IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח | 4,462.00 | 2.41% |
קסם S&P Technology (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 7,966.00 | 2.38% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר | 52.60 | 2.55% |
אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי | 52.56 | 2.32% |
MTF מחקה (4A) אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר | 90.21 | 2.15% |
קסם KTF (4D) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר | 167.37 | 1.78% |
אילים (4B) מניות תשתיות | 140.11 | 1.63% |
Labels
תוכן שיווקי