ת"א 35
שער4,221.94
% שינוי0.02
דולר-שקל רציף
שער3.07
% שינוי0.35
דאו ג'ונס 30
שער50,906.05
% שינוי0.86
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4221.94 | 0.02 |
| ת"א 125 | 4084.27 | 0.17 |
| ת"א בנקים 5 | 8969.85 | 0.11 |
| ת"א גלובל בלוטק | 620.05 | 0.34 |
| דולר-שקל | 3.06 | 0.29 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.31 |
| נאסד"ק | 26861.06 | 0.24 |
| דאו ג'ונס 30 | 50906.05 | 0.86 |
| S&P 500 | 7651.54 | 0.25 |
מניות תל אביב
| סמארט שוטר | 2,000.00 | 30.63% |
| אלרוב נדלן | 31,380.00 | 18.55% |
| בלו וייב-ש | 234.90 | 17.33% |
| אבוג'ן | 128.10 | 13.06% |
| ביו דבש | 179.00 | 12.51% |
מניות בנאסד״ק
| פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 2.37 | 29.51% |
| גלמד פרמצבטיקל | 4.63 | 21.05% |
| מנקיינד (ניו יורק) | 3.90 | 16.77% |
| יונייטד תרפיוטיקס | 541.89 | 12.55% |
| אינוביו פרמצבטיקה | 1.22 | 9.91% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| תפרון | TFRFF | 3.28% |
| בריינסוויי | BWAY | - |
| גילת | GILT | - |
| נובה | NVMI | - |
| אלביט מערכות | ESLT | - |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0736 | 0.35% |
| דולר-שקל | 3.06 | - 0.29% |
| אירו-שקל רציף | 3.483 | 0.22% |
| אירו-שקל | 3.48 | - 0.31% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1359 | 0.12% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 05/26 | 183.03 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 182.14 | 4.59% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 183.03 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 09/24 | 174.58 | 4.25% |
| פורצ''ןגי 12/25 | 174.58 | 4.25% |
קרנות נאמנות
| MTF מחקה (4D) Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר | 99.35 | 6.51% |
| הראל מחקה (4A) Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר | 115.82 | 4.51% |
| קסם KTF (4D) Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר | 112.20 | 4.43% |
| מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 302.42 | 2.41% |
| ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 | 333.76 | 2.31% |