קרנות נאמנות
בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
קסם אקטיב (4A) ארהב מנוטרלת מטח | 204.74 | 204.74 | - 0.32% | 8.49% |
קסם אקטיב (4D) ארהב נקוב $ | 97.37 | 97.37 | - 0.48% | - 3.33% |
קסם אקטיב (4D) זהב | 183.24 | 183.24 | 0.37% | 24.02% |
קסם אקטיב (4D) מניות ארהב | 240.21 | 240.21 | - 0.14% | 1.61% |
ABי (4D) מניות גלובלי | 157.60 | 157.60 | - 0.54% | - 3.77% |
ABי (4D) מניות US | 217.02 | 217.02 | - 0.55% | - 2.92% |
ISP Asset Management (4D) מניות חו"ל | 152.33 | 152.33 | - 0.19% | 7.83% |
אביב (4D) מניות גלובלי כשרה | 130.71 | 130.71 | - 0.16% | 5.28% |
אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי | 263.38 | 263.38 | - 0.54% | 9.48% |
אזימוט (4D) מניות חו"ל | 145.75 | 145.75 | - 0.11% | 5.13% |
אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה גלובלי | 168.46 | 168.46 | 0.21% | - 19.70% |
ביצועי הקרנות הנמוכות בשוק
ביצועי הקרנות הגבוהות בשוק
הקרנות עם דמי הניהול הכי נמוכים
הקרנות עם דמי הניהול הכי גבוהים
הקרנות עם היקף הנכסים הגדול ביותר
הראל (00) כספית מגמת ריבית | 12,247.27 |
קסם אקטיב (00) כספית שקלית | 11,608.36 |
קסם אקטיב (00) כספית פטורה | 8,060.93 |
איילון (00) כספית | 7,661.23 |
מיטב (00) כספית שקלית כשרה | 7,042.52 |
אי.בי.אי. (00) כספית ניהול נזילות | 6,834.39 |
אנליסט (00) כספית | 6,470.07 |
הראל (00) כספית ניהול נזילות | 6,321.48 |
מגדל (00) כספית שקלית | 6,303.31 |
הקרנות עם היקף הנכסים הקטן ביותר
Labels
תוכן שיווקי