קרנות נאמנות
בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
קסם אקטיב (4A) ארהב מנוטרלת מטח | 188.60 | 188.60 | - 0.50% | 20.42% |
קסם אקטיב (4D) ארהב נקוב $ | 91.77 | 91.77 | 0.17% | 22.76% |
קסם אקטיב (4D) זהב | 151.73 | 151.73 | - 0.73% | 27.87% |
קסם אקטיב (4D) מניות ארהב | 237.75 | 237.75 | - 0.54% | 19.08% |
ABי (4D) מניות גלובלי | 167.62 | 167.62 | - 0.60% | 14.14% |
ABי (4D) מניות US | 233.59 | 233.59 | - 0.62% | 18.79% |
ISP Asset Management (4D) מניות חו"ל | 145.26 | 145.26 | - 0.72% | 17.42% |
אביב (4D) מניות גלובלי כשרה | 125.20 | 125.20 | - 0.56% | 8.40% |
אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי | 242.67 | 242.67 | - 0.67% | 20.31% |
אזימוט (4D) מניות חו"ל | 139.76 | 139.76 | - 0.63% | 18.58% |
אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה גלובלי | 209.92 | 209.92 | - 0.29% | 10.05% |
ביצועי הקרנות הנמוכות בשוק
ביצועי הקרנות הגבוהות בשוק
הקרנות עם דמי הניהול הכי נמוכים
הקרנות עם דמי הניהול הכי גבוהים
הקרנות עם היקף הנכסים הגדול ביותר
הראל (00) כספית מגמת ריבית | 15,551.54 |
קסם אקטיב (00) כספית פטורה | 9,015.43 |
אי.בי.אי. (00) כספית ניהול נזילות | 7,932.56 |
אנליסט (00) כספית | 7,525.11 |
איילון (00) כספית | 7,406.48 |
מיטב (00) כספית שקלית כשרה | 7,002.97 |
מגדל (00) כספית שקלית | 6,751.09 |
קסם אקטיב (00) כספית שקלית | 6,503.70 |
מגדל (00) כספית | 6,474.06 |
הקרנות עם היקף הנכסים הקטן ביותר
Labels
תוכן שיווקי