בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
אדמונד דה - רוטשליד 4D ארה"ב חייבת | 199.44 | 199.44 | + 1.71% | + 12.55% |
אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים | 150.36 | 150.36 | + 1.65% | + 16.13% |
אדמונד דה רוטשילד (4D) תיק מניות גלובלי | 95.24 | 95.24 | + 1.46% | + 6.94% |
אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה | 196.71 | 196.71 | + 0.80% | + 9.40% |
אי.בי.אי. (4D) גלובל אקוויטי | 186.18 | 186.18 | + 1.72% | + 13.38% |
אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי - ישראל | 61.68 | 61.68 | + 0.06% | + 24.71% |
אי.בי.אי. (D.A. MODEL (4D | 126.16 | 126.16 | + 1.13% | + 11.19% |
איביאי 4D מניות חו"ל | 78.02 | 78.02 | + 1.87% | + 8.92% |
איביאי 4D סין | 281.32 | 281.32 | + 2.05% | + 29.04% |
איילון (4D) מניות גלובאלי | 126.77 | 126.66 | + 1.32% | + 20.74% |
איילון (4D) מניות חו"ל | 238.47 | 238.47 | + 1.90% | + 18.11% |
ביצועי הקרנות הנמוכות בשוק
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת | - 49.57% |
הראל (4A) משאבי גז ואנרגיה | - 28.37% |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | - 24.17% |
סיגמא (4D) מניות ארה"ב | - 15.47% |
קסם אקסלנס (4C) אנרגיה | - 15.42% |
מיטב (4A) גז ונפט עד 120% | - 14.88% |
סיגמא (4D) השקעות | - 14.13% |
אילים (1B)(!) אג"ח חברות מנוהלת | - 13.32% |
הראל 2B 25/75 | - 9.51% |
ביצועי הקרנות הגבוהות בשוק
מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת | + 164.24% |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | + 158.13% |
קבין (6F) השקעות - קרן ממונפת | + 137.26% |
הראל (4B) ארה"ב Buy Side עד 30% מט"ח | + 118.08% |
קסם Bluestar Israel Global Technology (4D) KTF | + 116.40% |
MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח | + 108.97% |
קסם אקסלנס 4D תיק השקעות גמיש | + 90.67% |
אי.בי.אי. מחקה (4D)י NASDAQ 100 | + 86.83% |
קסם S&P Technology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח | + 84.95% |
הקרנות עם דמי הניהול הכי נמוכים
הקרנות עם דמי הניהול הכי גבוהים
הקרנות עם היקף הנכסים הגדול ביותר
מיטב (00) כספית | 6,258.03 |
הראל (0D) כספית נקובה ב-$ | 4,344.13 |
אלטשולר שחם 1B 10-90 | 2,717.58 |
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות | 2,181.58 |
אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה | 1,920.19 |
מור 10/90 1A | 1,887.08 |
הראל (00) כספית שקלית | 1,666.89 |
ילין לפידות 1A 10/90 | 1,548.96 |
אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 1,526.40 |