קרנות נאמנות
בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
| אי.בי.אי. מחקה (0A) תל גוב-כללי | 152.07 | 152.07 | 0.19% | 5.26% |
| MTF מחקה (00) אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי | 104.31 | 104.31 | 0.22% | - |
| MTF מחקה (00) אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - רבעון 4 | 113.52 | 113.52 | 0.04% | 4.01% |
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 107.63 | 107.63 | 0.06% | 4.55% |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 110.73 | 110.73 | 0.19% | 4.92% |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 89.99 | 89.99 | 0.22% | 9.00% |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 | 110.30 | 110.30 | 0.27% | 7.08% |
| MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי | 136.32 | 136.32 | 0.19% | 5.24% |
| MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 123.84 | 123.84 | - 0.62% | 7.03% |
| MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי | 111.74 | 111.74 | 0.12% | 5.53% |
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות | 126.93 | 126.93 | 0.24% | 3.92% |
ביצועי הקרנות הנמוכות בשוק
ביצועי הקרנות הגבוהות בשוק
| איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 606.36% |
| ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 | 579.48% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | 578.60% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 548.95% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 548.25% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-ביטוח | 441.34% |
| מור מחקה (4A) אינדקס ביטוח משקל שווה | 413.39% |
| תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | 379.12% |
| הראל (6A) מעו"ף בריבוע | 317.28% |
הקרנות עם דמי הניהול הכי נמוכים
הקרנות עם דמי הניהול הכי גבוהים
הקרנות עם היקף הנכסים הגדול ביותר
| ילין לפידות (00) כספית ניהול נזילות | 10,487.50 |
| הראל (00) כספית מגמת ריבית | 10,381.82 |
| קסם אקטיב (00) כספית שקלית | 9,545.86 |
| מיטב (00) כספית שקלית כשרה | 7,793.08 |
| איילון (00) כספית | 7,625.68 |
| אלטשולר שחם (00) כספית ניהול נזילות | 7,333.61 |
| הראל (0D) כספית דולרית - נקובה $ | 7,268.69 |
| קסם אקטיב (00) כספית פטורה | 6,754.85 |
| אנליסט (00) כספית שקלית | 5,733.79 |
הקרנות עם היקף הנכסים הקטן ביותר
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 24.27% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 10.18% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 10.13% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 9.98% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 9.83% |
Labels
תוכן שיווקי