סאמיט אגח ז
החברה עוסקת בנהול והשכרת נדלן מניב-מבני תעשיה מסחר ומשרדים ומחזיקה בחברה כלכלית
שער100.96
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:20.04.2025, 15:49
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1133479
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.96 |
| שער פתיחה | 100.96 |
| שער אחרון | 100.96 |
| נמוך יומי | 100.96 |
| גבוה יומי | 101.05 |
| סטיית תקן | 1.09 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 10.15 |
| פארי | 101.10 |
| מח"מ | 0.27 |
| מקדם תשואה | 3.62 |
| זמן סופי לפדיון | 0.28 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 15/09/2014 |
| תאריך פדיון | 31/07/2025 |
| ריבית תקופתית | 1.12 |
| ריבית שנתית | 5.10 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 21/04/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 54.26 |
| מכפיל הון | |
| תשואה על ההון העצמי | |
| מכפיל מכירות | 17.59 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוי זוהר | 47.98% | 1,901.47 |
| מנורה ק.גמל | 9.81% | 388.76 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.42% | 175.16 |
| מגדל-משתתפות | 4.39% | 174.09 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.76% | 109.55 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.15% | 45.62 |
| שגיא אמיר | 0.48% | 18.94 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 1.67 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 1.67 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי