ןולא עובר חגא ח
החברה שולטת בדור אלון רבוע נדלן ונעמן רבוע נדלן ונעמן
שער103.45
% שינוי-0.38
שינוי באג׳-0.39
נכון ל:24.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1197276
נתוני המסחר
| שער בסיס | 103.45 |
| שער פתיחה | 103.45 |
| שער אחרון | 103.45 |
| נמוך יומי | 103.41 |
| גבוה יומי | 103.64 |
| סטיית תקן | 1.85 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.56 |
| פארי | 101.25 |
| מח"מ | 2.22 |
| מקדם תשואה | 0.45 |
| זמן סופי לפדיון | 3.77 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 28/06/2023 |
| תאריך פדיון | 30/06/2030 |
| ריבית תקופתית | 2.75 |
| ריבית שנתית | 5.50 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 2.75% | ריבית |
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 13.27% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| נתנאל גרופ אגטו | 1.67% |
| מודיעין אג ב | 1.62% |
| אנקור הזד אגח ב | 1.53% |
| לוזון רונ אגח א | 1.42% |
| מידאס אג 2 | 1.37% |
Labels
תוכן שיווקי