עמרם אברהם אגחב
שער106.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1202555
נתוני המסחר
| שער בסיס | 106.00 |
| שער פתיחה | 106.00 |
| שער אחרון | 106.00 |
| נמוך יומי | 106.00 |
| גבוה יומי | 106.00 |
| סטיית תקן | 2.41 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 5.20 |
| פארי | 103.35 |
| מח"מ | 1.12 |
| מקדם תשואה | 0.89 |
| זמן סופי לפדיון | 2.04 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 31/12/2023 |
| תאריך פדיון | 31/12/2027 |
| ריבית תקופתית | 3.70 |
| ריבית שנתית | 7.40 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 3.7% | ריבית |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 15.79% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| עמרם אלון | 32.99% | 1,018.13 |
| עמרם יורם | 32.99% | 1,018.13 |
| מגדל-משתתפות | 9.31% | 287.29 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.29% | 194.14 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.94% | 29.11 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.93% | 28.64 |
| מגדל-נוסטרו | 0.16% | 5.09 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.05% | 1.43 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 0.68 |
| הפניקס ע.שוק | 0.02% | 0.63 |
Labels
תוכן שיווקי