שוהם ביזנס אגחה
החברה עוסקת במתן הלוואות מתן שירותי מטבע ונכיון המחאות לשעבר קלע השקעות
שער101.54
% שינוי-0.34
שינוי באג׳-0.35
נכון ל:14.12.2025, 15:58
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1213537
נתוני המסחר
| שער בסיס | 101.54 |
| שער פתיחה | 101.54 |
| שער אחרון | 101.54 |
| נמוך יומי | 101.05 |
| גבוה יומי | 102.16 |
| סטיית תקן | 3.90 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 7.93 |
| פארי | 102.97 |
| מח"מ | 1.78 |
| מקדם תשואה | 0.56 |
| זמן סופי לפדיון | 2.56 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 14/11/2024 |
| תאריך פדיון | 02/07/2028 |
| ריבית תקופתית | 3.44 |
| ריבית שנתית | 6.89 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 02/01/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | 27/12/2025 | 3.44% | ריבית |
| 28/06/2026 | 28/06/2026 | 20% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 13.11 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נידם אלי | 38.55% | 124.31 |
| שניידר יצחק | 7.18% | 23.14 |
| אילון השק-ק.נאמ | 5.94% | 19.17 |
| ארביטראז' ואליו | 5.69% | 18.36 |
Labels
תוכן שיווקי