וילאר אגח יא
החברה עוסקת בבניית מבני תעשייה ובהשכרתם בניית מבני מגורים ומתן שירותי ארכיבאות
שער108.51
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.18
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1223155
נתוני המסחר
| שער בסיס | 108.33 |
| שער פתיחה | 108.33 |
| שער אחרון | 108.51 |
| נמוך יומי | 108.33 |
| גבוה יומי | 108.51 |
| סטיית תקן | 2.62 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.46 |
| פארי | 102.36 |
| מח"מ | 6.57 |
| מקדם תשואה | 0.15 |
| זמן סופי לפדיון | 9.60 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 08/06/2025 |
| תאריך פדיון | 01/07/2035 |
| ריבית תקופתית | 2.97 |
| ריבית שנתית | 5.29 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 2.97% | ריבית |
| 25/06/2032 | 25/06/2032 | 25% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05 |
| מכפיל מכירות | 0.02 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| טיסר מיכל | 54.26% | 1,763.95 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 11.27% | 366.54 |
| טיסר דפנה | 7.00% | 227.58 |
| טיסר מתן | 7.00% | 227.58 |
| טיסר עופר | 7.00% | 227.58 |
| מור ק.גמל | 4.93% | 160.14 |
| מור ק.נאמנות | 0.25% | 8.10 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.17% | 5.58 |
Labels
תוכן שיווקי