שכון ובי אגח 11
החברה עוסקת בתשתיות בנייה יזמות נדלן וזכיינות פרוייקטים בארץ ובחול אנרגיה מתחדשת ומים ושולטת באיידיאו גרופ
שער106.99
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:06.02.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1228766
נתוני המסחר
| שער בסיס | 106.99 |
| שער פתיחה | 106.99 |
| שער אחרון | 106.99 |
| נמוך יומי | 106.92 |
| גבוה יומי | 107.06 |
| סטיית תקן | 1.81 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.66 |
| פארי | 102.16 |
| מח"מ | 5.05 |
| מקדם תשואה | 0.20 |
| זמן סופי לפדיון | 7.15 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 08/09/2025 |
| תאריך פדיון | 31/03/2033 |
| ריבית תקופתית | 3.13 |
| ריבית שנתית | 5.52 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3.13% | ריבית |
| 26/03/2030 | 26/03/2030 | 10% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| או.אס ישראל | 34.87% | 3,704.63 |
| הפניקס-ק.גמל | 10.10% | 1,073.06 |
| מנורה ק.גמל | 7.19% | 764.31 |
| מגדל-משתתפות | 7.18% | 762.48 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.49% | 689.71 |
| טרופיקנה ז | 3.87% | 411.63 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.44% | 259.18 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.26% | 239.96 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.58% | 61.77 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.12% | 12.87 |
| הפניקס-משתתפות | 0.08% | 8.51 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.05% | 5.13 |
| מנורה מבטחים | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| בלשה שגיא | 0% | 0.01 |
אג״ח
| ג''נרישן קפ אגחד | 4.26% |
| אנלייט אנ אג ח | 2.49% |
| בר חירב גא א | 1.80% |
| יואמאיץ'' אגחא | 1.51% |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.28% |
Labels
תוכן שיווקי