אביעד פקדוןאגחו
שער100.06
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.02.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח מובניתמספר נייר:1236256
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.06 |
| שער פתיחה | 100.06 |
| שער אחרון | 100.06 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.04 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 0.00 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.00 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.99 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 09/02/2026 |
| תאריך פדיון | 10/02/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.10 |
| ריבית שנתית | 0.10 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 10/02/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 09/02/2027 | 09/02/2027 | 0.1% | ריבית |
| 01/12/2026 | 01/12/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| אנשי העיר אגח ב | 1.72% |
| רמות בעיר אגח ג | 1.67% |
| דיסקונט מנ נד ח | 1.50% |
| בול מסחר אגח ב | 1.43% |
| תמר פטרו אגח ב | 1.33% |
Labels
תוכן שיווקי