מניות כללי
שער2,957.32
% שינוי1.09
שינוי באג׳0.00
נכון ל:14.01.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,925.36 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.70 |
| מכפיל רווח | 44.04 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאאמא-ש | 244.00 | 0% | - | 244.50 | 244.00 |
| אאורה | 2,440.00 | 0.37% | - | 2,477.00 | 2,411.00 |
| אב-גד | 1,786.00 | - 1.98% | - | 1,839.00 | 1,775.00 |
| אבגול | 135.50 | 0.37% | - | 136.40 | 134.60 |
| אבו מגורים-ש | 776.90 | 0% | - | 777.00 | 775.00 |
| אבוג''ן | 342.50 | 0.41% | - | 355.20 | 338.10 |
| אביב בניה | 2,207.00 | 0.87% | - | 2,254.00 | 2,188.00 |
| אברא | 509.20 | 8.20% | - | 525.60 | 470.60 |
| אברבוך | 1,429.00 | 0.21% | - | 1,433.00 | 1,433.00 |
| אברות | 50.70 | 1.60% | - | 51.70 | 50.20 |
10-1 מתוך 535
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 113.30 | - 0.18% | - | 50.87% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 13,480.75 | 0.68% | 10.65% | 41.84% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 7,685.00 | 1.06% | 18.17% | 57.76% | מגדל | 1.75 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,729.84 | 1.26% | 14.73% | 40.21% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,657.46 | 1.16% | 18.08% | 57.46% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אנליסט (4D) השקעות | 2,014.51 | - 0.46% | 7.09% | 35.86% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי