מניות כללי
שער2,739.43
% שינוי-0.48
שינוי באג׳0.00
נכון ל:31.12.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:2
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,752.54 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.39 |
| מכפיל רווח | 40.78 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאאמא-ש | 199.70 | 0% | - | 199.90 | 197.00 |
| אאורה | 2,036.00 | - 0.92% | 884,474.00 | 2,073.00 | 2,036.00 |
| אב-גד | 1,644.00 | - 0.36% | - | 1,650.00 | 1,605.00 |
| אבגול | 133.60 | - 0.89% | - | 136.00 | 132.70 |
| אבו מגורים | 756.70 | - 1.45% | - | 764.70 | 730.00 |
| אבוג''ן | 300.60 | - 2.72% | - | 309.00 | 299.20 |
| אביב בניה | 2,057.00 | - 0.68% | - | 2,071.00 | 2,031.00 |
| אברא | 464.30 | - 0.83% | - | 468.70 | 458.00 |
| אברבוך | 1,346.00 | 0% | - | 1,348.00 | 1,348.00 |
| אברות | 51.60 | 0% | - | 53.90 | 51.40 |
10-1 מתוך 536
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 111.90 | - 0.36% | - | 48.41% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אנליסט (4D) גמישה | 12,842.38 | - 0.67% | 8.12% | 40.74% | אנליסט | 1.93 |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 7,036.86 | - 0.72% | 11.72% | 50.08% | מגדל | 1.75 |
| אלטשולר שחם (4B) סופה מניות | 3,541.24 | - 0.37% | 10.89% | 37.83% | אלטשולר שחם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות צמיחה | 3,369.91 | - 0.11% | 13.01% | 50.98% | מיטב קרנות נאמנות | 1.69 |
| אנליסט (4D) השקעות | 1,952.15 | 0.76% | 6.57% | 38.12% | אנליסט | 1.94 |
5-1 מתוך 34
Labels
תוכן שיווקי