נכסים ובנ אגח ט
החברה עוסקת בבניה ובפיתוח של שכונת מגורים ובניני מסחר למכירה בניה והשכרה של מבני תעשיה משרדים ומסחרבהשקעות
שער99.60
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.08
נכון ל:23.10.2025, 17:29
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6990212
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.60 |
| שער פתיחה | 99.60 |
| שער אחרון | 99.60 |
| נמוך יומי | 99.43 |
| גבוה יומי | 99.68 |
| סטיית תקן | 2.91 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.81 |
| פארי | 100.83 |
| מח"מ | 2.06 |
| מקדם תשואה | 0.49 |
| זמן סופי לפדיון | 3.69 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 29/09/2016 |
| תאריך פדיון | 01/07/2029 |
| ריבית תקופתית | 1.98 |
| ריבית שנתית | 3.95 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 1.98% | ריבית |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 25% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דיסקונט השקעות | 70.49% | 2,230.61 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.49% | 205.51 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.01% | 0.24 |
Labels
תוכן שיווקי