תכלית סל (40) ת"א נדל"ן
שער1,462.00
% שינוי0.69
שינוי באג׳10.02
נכון ל:11.02.2026, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1144559
נתוני המסחר
| שער אחרון | 1,462.00 |
| שינוי באגורות | 10.02 |
| שינוי ב-% | 0.69 |
| מועד עדכון אחרון | 11/02/2026 |
| נמוך יומי | 1,452.00 |
| גבוה יומי | 1,467.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/11/2018 |
| שם המדד הנעקב | ת"א נדל"ן |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.20 |
| דמי נאמן | 0.01 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.45 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.10 |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 9.98% |
Labels
תוכן שיווקי