קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי
שער4,987.20
% שינוי-0.44
שינוי באג׳-22.04
נכון ל:30.03.2026, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1146562
נתוני המסחר
| שער אחרון | 4,987.20 |
| שינוי באגורות | -22.04 |
| שינוי ב-% | -0.44 |
| מועד עדכון אחרון | 30/03/2026 |
| נמוך יומי | 4,987.20 |
| גבוה יומי | 4,987.20 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 08/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | תל גוב-שקלי |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.01 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.15 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל גוב-שקלי | 100.00 |
קרנות סל
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
| פת גנול 04/25 | 6.97% |
Labels
תוכן שיווקי