מור סל (4D)י NASDAQ 100
שער14,280.00
% שינוי-0.56
שינוי באג׳-80.42
נכון ל:13.10.2026, 13:40
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1165836
נתוני המסחר
| שער אחרון | 14,280.00 |
| שינוי באגורות | -80.42 |
| שינוי ב-% | -0.56 |
| מועד עדכון אחרון | 13/10/2026 |
| נמוך יומי | 14,240.00 |
| גבוה יומי | 14,300.00 |
| מחזור | 1,128,662.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 120 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 15/06/2020 |
| שם המדד הנעקב | NASDAQ 100 - NTR |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.30 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.10 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.13 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.30 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| NASDAQ 100 - NTR | 100.00 |
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 5.61% |
Labels
תוכן שיווקי