אשטרום קבוצה
אשטרום קבוצה עוסקת בקבלנות בניין ותשתיות ייזום בנייה למגורים נדלן מניב ייצור חומרי גלם לבנייה ושולטת באשטרום נכסים ואשדר
שער7,215.00
% שינוי2.92
שינוי באג׳204.70
נכון ל:11.12.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1132315
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,215.00 |
| שער פתיחה | 7,215.00 |
| שער אחרון | 7,215.00 |
| נמוך יומי | 6,959.00 |
| גבוה יומי | 7,268.00 |
| שווי שוק | 8,046.80 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 2.95 |
| הון למאזן | 0.44 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יונדקו | 53.68% | 4,319.54 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.81% | 547.65 |
| מנורה ק.גמל | 6.53% | 525.43 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.51% | 443.08 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.54% | 204.62 |
| גירון גיל | 0.68% | 54.51 |
| זהבי מיכל | 0.52% | 42.02 |
| נוסבאום אברהם | 0.52% | 42.02 |
| משורר יהודית | 0.43% | 34.69 |
| לוי דפנה | 0.25% | 20.02 |
| רובין יונתן | 0.13% | 10.45 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.13% | 10.35 |
| מור נורית | 0.10% | 8.04 |
| ליפשיץ ורדה | 0.10% | 8.04 |
| נכסי משורר | 0.10% | 7.95 |
| רובין לימון נעמה | 0.09% | 7.33 |
| נכסי גירון | 0.08% | 6.49 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 4.93 |
| רובין יורם | 0.03% | 2.63 |
| ליפשיץ אלכסנדר | 0.02% | 1.23 |
Labels
תוכן שיווקי