חיפושי נפט וגז
שער4,160.14
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:25.10.2026, 01:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:127
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,160.14 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 24.26 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אינפליי | 4,285.00 | 2.02% | - | 4,321.00 | 4,215.00 |
| אנרג'יאן | 3,114.00 | 0.23% | 229,529.00 | 3,121.00 | 3,053.00 |
| גבעות יהש | 74.90 | - 0.27% | - | 75.90 | 73.00 |
| דלק קבוצה | 8,691.00 | 2.36% | 288,242.00 | 8,699.00 | 8,416.00 |
| הזדמנות יהש | 119.00 | 0.25% | 36,676.00 | 124.80 | 114.20 |
| ישראמקו יהש | 214.00 | 3.63% | 7,073,300.00 | 217.00 | 205.80 |
| כהן פיתוח | 15,170.00 | 0.66% | 1,301.00 | 15,460.00 | 14,430.00 |
| לפידות חלץ יהש | 140.10 | - 0.07% | - | 143.70 | 140.10 |
| םתור גרנא פא 10 | 26.80 | 0% | - | 26.80 | 26.80 |
| מודיעין יהש | 231.10 | 0.22% | 136,803.00 | 238.70 | 226.30 |
10-1 מתוך 19
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי