ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים
המדד כולל את כל המניות הנכללות בענף ביטוח ובענף שירותים פיננסים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער4,682.40
% שינוי0.36
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:171
נתוני המסחר
שער בסיס | 4,665.67 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 22.54 |
מכפיל רווח | 78.81 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אופל בלאנס | 258.00 | - 0.04% | - | 260.00 | 256.90 |
אטראו שוקי הון | 8,080.00 | 1.01% | - | 8,255.00 | 8,001.00 |
איביאי בית השק | 26,200.00 | 3.23% | - | 26,300.00 | 25,020.00 |
איביאי חיתום | 988.10 | - 1.39% | - | 1,012.00 | 984.00 |
איידיאיי ביטוח | 18,180.00 | - 0.11% | - | 18,200.00 | 17,910.00 |
איילון | 5,118.00 | 0.95% | - | 5,141.00 | 5,053.00 |
אלטשולר שחם פנ | 577.20 | - 1.06% | - | 584.50 | 572.00 |
אנליסט | 9,436.00 | 0.42% | - | 9,500.00 | 9,342.00 |
אסאר אקורד | 4,555.00 | 0% | - | 4,730.00 | 4,450.00 |
הבורסה לניע בתא | 5,467.00 | - 0.05% | - | 5,467.00 | 5,352.00 |
10-1 מתוך 31
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | 196.88 | 0.36% | 9.79% | 84.15% | מיטב קרנות נאמנות | - |
איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי | 161.97 | 0.22% | 7.35% | 66.14% | איילון | 1.50 |
Labels
תוכן שיווקי