ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים
המדד כולל את כל המניות הנכללות בענף ביטוח ובענף שירותים פיננסים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער6,840.63
% שינוי-0.86
שינוי באג׳-59.17
נכון ל:20.08.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:171
נתוני המסחר
שער בסיס | 6,899.80 |
שער פתיחה | 6,858.18 |
נמוך יומי | 6,798.34 |
גבוה יומי | 6,903.51 |
סטיית תקן | 25.11 |
מכפיל רווח | 51.69 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אופל בלאנס | 331.70 | - 0.90% | - | 337.00 | 330.20 |
אטראו שוקי הון | 8,066.00 | - 4.90% | - | 8,460.00 | 7,981.00 |
איביאי בית השק | 23,100.00 | - 6.21% | - | 24,930.00 | 22,800.00 |
איביאי חיתום | 1,087.00 | 0.74% | - | 1,116.00 | 1,070.00 |
איידיאיי ביטוח | 20,120.00 | 0.45% | - | 20,120.00 | 19,700.00 |
איילון | 6,024.00 | - 2.43% | - | 6,150.00 | 6,023.00 |
אלטשולר שחם פנ | 633.10 | - 1.49% | - | 649.10 | 633.00 |
אנליסט | 13,320.00 | - 0.97% | 1,748,837.00 | 13,450.00 | 13,210.00 |
אסאר אקורד | 5,009.00 | 1.66% | - | 5,150.00 | 4,897.00 |
הבורסה לניע בתא | 7,646.00 | 0.61% | 15,149,069.00 | 7,684.00 | 7,424.00 |
10-1 מתוך 31
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | 290.09 | - 0.30% | 46.49% | 165.99% | מיטב קרנות נאמנות | - |
איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי | 179.37 | - 0.33% | 9.34% | 81.09% | איילון | 1.50 |
Labels
תוכן שיווקי