נאסד"ק
שער22,679.97
% שינוי0.52
שינוי באג׳117.44
נכון ל:18.10.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 22,670.08 |
שער פתיחה | 22,489.81 |
נמוך יומי | 22,396.65 |
גבוה יומי | 22,736.01 |
סטיית תקן | 24.35 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 4.50 | 2.51% | 1.45 | 4.60 | 4.36 |
21 ויאנט גרופ | 8.76 | - 2.99% | 29.49 | 9.01 | 8.58 |
AMC Entertainment Holdings | 2.74 | - 0.36% | 63.12 | 2.81 | 2.71 |
APPLovin | 599.31 | - 1.05% | 1,976.64 | 612.74 | 589.20 |
Airbnb | 125.91 | 2.46% | 563.96 | 126.40 | 122.81 |
Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
ETFMG Travel Tech ETF | 21.38 | 0.19% | 0.09 | 21.40 | 21.21 |
GoPro | 2.01 | - 4.29% | 9.42 | 2.10 | 1.99 |
META | 716.91 | 0.68% | 8,769.62 | 718.54 | 706.12 |
Pagaya Technologies Ltd | 26.50 | - 4.33% | 161.03 | 28.48 | 26.41 |
10-1 מתוך 299
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי