נאסד"ק
שער20,585.53
% שינוי-0.22
שינוי באג׳-45.14
נכון ל:12.07.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 20,611.34 |
שער פתיחה | 20,562.88 |
נמוך יומי | 20,509.75 |
גבוה יומי | 20,647.97 |
סטיית תקן | 25.99 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 5.62 | - 1.92% | 1.40 | 5.70 | 5.59 |
21 ויאנט גרופ | 7.95 | 14.06% | 106.53 | 8.00 | 6.95 |
AMC Entertainment Holdings | 3.33 | 11.00% | 116.30 | 3.39 | 3.17 |
APPLovin | 335.10 | - 3.24% | 1,201.20 | 345.93 | 332.32 |
Airbnb | 135.35 | - 1.20% | 422.78 | 137.00 | 135.20 |
Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
ETFMG Travel Tech ETF | 22.17 | - 1.20% | 0.10 | 22.26 | 22.15 |
GoPro | 0.79 | - 3.54% | 1.84 | 0.83 | 0.78 |
META | 717.51 | - 1.34% | 7,802.12 | 725.16 | 709.70 |
Pagaya Technologies Ltd | 23.01 | - 2.29% | 32.24 | 23.93 | 22.93 |
10-1 מתוך 298
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי