נאסד"ק
שער25,137.69
% שינוי-2.15
שינוי באג׳-1,118.59
נכון ל:23.07.2026, 23:52
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 25,837.21 |
| שער פתיחה | 25,245.54 |
| נמוך יומי | 24,954.77 |
| גבוה יומי | 25,358.28 |
| סטיית תקן | 17.97 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 1 800 פלאוור | 3.89 | - 7.60% | 2.45 | 4.23 | 3.78 |
| 21 ויאנט גרופ | 7.77 | - 0.64% | 15.88 | 7.95 | 7.64 |
| AMC Entertainment Holdings | 2.28 | 1.33% | 101.45 | 2.28 | 2.11 |
| APPLovin | 398.86 | - 3.30% | 2,138.01 | 414.89 | 396.50 |
| Airbnb | 137.57 | - 1.77% | 479.03 | 138.25 | 135.72 |
| Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
| ETFMG Travel Tech ETF | 17.66 | - 1.45% | 0.09 | 17.84 | 17.55 |
| GoPro | 0.69 | - 6.64% | 3.19 | 0.74 | 0.68 |
| META | 606.10 | - 3.36% | 9,370.05 | 614.65 | 597.22 |
| Pagaya Technologies Ltd | 16.26 | - 3.56% | 26.10 | 16.83 | 15.88 |
10-1 מתוך 301
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי