נאסד"ק
שער19,733.04
% שינוי1.29
שינוי באג׳501.05
נכון ל:04.12.2024, 22:46
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 19,218.17 |
שער פתיחה | 19,587.48 |
נמוך יומי | 19,575.39 |
גבוה יומי | 19,733.20 |
סטיית תקן | 17.50 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 8.15 | 2.77% | 1.64 | 8.34 | 7.90 |
21 ויאנט גרופ | 3.95 | - 8.02% | 4.59 | 4.25 | 3.92 |
AMC Entertainment Holdings | 4.88 | 0.41% | 30.39 | 4.95 | 4.80 |
APPLovin | 372.53 | 1.63% | 1,748.75 | 384.50 | 368.00 |
Airbnb | 138.51 | 0.76% | 318.65 | 138.74 | 134.85 |
Altair Engineering | 105.79 | 0.47% | 25.00 | 105.83 | 105.31 |
ETFMG Travel Tech ETF | 22.38 | 0.65% | 0.49 | 22.39 | 22.15 |
GoPro | 1.23 | - 1.60% | 0.94 | 1.25 | 1.22 |
META | 614.04 | 0.06% | 6,290.51 | 617.78 | 605.10 |
Pagaya Technologies Ltd | 10.39 | 0.78% | 8.99 | 10.79 | 10.11 |
10-1 מתוך 294
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי