נאסד"ק
שער18,188.59
% שינוי2.27
שינוי באג׳404.54
נכון ל:25.03.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 17,691.63 |
שער פתיחה | 18,046.19 |
נמוך יומי | 18,030.68 |
גבוה יומי | 18,210.05 |
סטיית תקן | 19.57 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 6.02 | 3.79% | 2.73 | 6.03 | 5.79 |
21 ויאנט גרופ | 8.99 | 3.21% | 72.08 | 9.15 | 8.88 |
AMC Entertainment Holdings | 3.08 | 1.32% | 22.09 | 3.09 | 3.04 |
APPLovin | 339.72 | 8.18% | 3,098.22 | 342.38 | 323.50 |
Airbnb | 129.82 | 0.79% | 481.20 | 130.72 | 128.69 |
Altair Engineering | 111.69 | - 0.05% | 46.90 | 111.98 | 111.69 |
ETFMG Travel Tech ETF | 20.86 | 1.86% | 0.26 | 20.86 | 20.01 |
GoPro | 0.81 | - 3.51% | 6.86 | 0.86 | 0.80 |
META | 618.85 | 3.79% | 9,741.49 | 622.54 | 612.20 |
Pagaya Technologies Ltd | 12.44 | 9.41% | 17.76 | 12.47 | 11.70 |
10-1 מתוך 296
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי