נאסד"ק
שער17,950.31
% שינוי-0.35
שינוי באג׳-127.58
נכון ל:20.09.2024, 19:20
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 17,628.06 |
שער פתיחה | 17,999.35 |
נמוך יומי | 17,835.64 |
גבוה יומי | 18,024.34 |
סטיית תקן | 17.73 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 7.97 | - 1.48% | 0.93 | 8.04 | 7.88 |
21 ויאנט גרופ | 3.28 | 2.18% | 2.51 | 3.29 | 3.13 |
AMC Entertainment Holdings | 4.66 | - 1.06% | 35.54 | 4.80 | 4.64 |
Airbnb | 130.22 | 1.14% | 456.35 | 131.52 | 129.03 |
Altair Engineering | 95.63 | 0.52% | 21.56 | 97.82 | 94.43 |
ETFMG Travel Tech ETF | 19.42 | - 0.77% | 0.04 | 19.51 | 19.42 |
GoPro | 1.35 | - 2.88% | 0.88 | 1.38 | 1.32 |
META | 563.00 | 0.70% | 4,499.84 | 563.86 | 556.30 |
Pagaya Technologies Ltd | 12.26 | - 2.31% | 4.37 | 12.52 | 12.11 |
Piedmont Lithium | 7.25 | - 6.93% | 2.04 | 7.70 | 7.20 |
10-1 מתוך 292
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי