נאסד"ק
שער21,834.84
% שינוי-0.51
שינוי באג׳-224.42
נכון ל:24.03.2026, 22:00
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 22,090.69 |
| שער פתיחה | 21,807.60 |
| נמוך יומי | 21,712.04 |
| גבוה יומי | 21,916.16 |
| סטיית תקן | 23.07 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 1 800 פלאוור | 3.13 | 3.99% | 1.22 | 3.35 | 3.08 |
| 21 ויאנט גרופ | 8.97 | 1.70% | 57.25 | 9.20 | 8.91 |
| AMC Entertainment Holdings | 1.02 | 4.01% | 30.44 | 1.06 | 0.98 |
| APPLovin | 458.95 | 3.74% | 2,103.58 | 473.00 | 445.77 |
| Airbnb | 132.59 | 3.17% | 473.13 | 134.03 | 129.98 |
| Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
| ETFMG Travel Tech ETF | 16.28 | 2.69% | 0.06 | 16.43 | 16.14 |
| GoPro | 0.66 | 6.24% | 3.55 | 0.71 | 0.63 |
| META | 604.06 | 1.75% | 8,238.15 | 608.64 | 599.01 |
| Pagaya Technologies Ltd | 11.70 | 9.96% | 45.83 | 11.77 | 10.83 |
10-1 מתוך 301
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי