נאסד"ק
שער22,333.96
% שינוי-0.07
שינוי באג׳-14.79
נכון ל:17.09.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 22,348.75 |
שער פתיחה | 22,397.50 |
נמוך יומי | 22,308.78 |
גבוה יומי | 22,397.50 |
סטיית תקן | 24.18 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 5.33 | - 1.84% | 1.98 | 5.49 | 5.18 |
21 ויאנט גרופ | 9.59 | 0% | 62.45 | 9.61 | 8.92 |
AMC Entertainment Holdings | 2.90 | 0% | 18.37 | 2.92 | 2.85 |
APPLovin | 603.80 | 1.80% | 5,185.97 | 605.38 | 589.28 |
Airbnb | 121.66 | 1.07% | 617.09 | 121.99 | 119.76 |
Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
ETFMG Travel Tech ETF | 22.74 | - 0.18% | 0.09 | 22.80 | 22.67 |
GoPro | 2.33 | - 2.92% | 29.97 | 2.44 | 2.22 |
META | 779.00 | 1.87% | 9,178.55 | 781.36 | 765.10 |
Pagaya Technologies Ltd | 41.59 | - 0.86% | 102.09 | 42.25 | 40.60 |
10-1 מתוך 299
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי