נאסד"ק
שער23,428.83
% שינוי0.52
שינוי באג׳121.20
נכון ל:23.12.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 23,307.62 |
| שער פתיחה | 23,450.53 |
| נמוך יומי | 23,362.93 |
| גבוה יומי | 23,476.50 |
| סטיית תקן | 24.38 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 1 800 פלאוור | 3.91 | - 5.56% | 4.46 | 4.18 | 3.87 |
| 21 ויאנט גרופ | 8.70 | - 0.57% | 28.20 | 8.96 | 8.56 |
| AMC Entertainment Holdings | 1.70 | - 2.86% | 53.44 | 1.77 | 1.68 |
| APPLovin | 733.60 | 1.70% | 2,342.11 | 738.01 | 722.03 |
| Airbnb | 136.95 | 1.23% | 762.57 | 138.52 | 135.95 |
| Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
| ETFMG Travel Tech ETF | 21.19 | 0.26% | 0.34 | 21.26 | 21.16 |
| GoPro | 1.60 | - 1.23% | 3.91 | 1.63 | 1.56 |
| META | 661.50 | 0.41% | 10,358.68 | 673.58 | 656.65 |
| Pagaya Technologies Ltd | 23.30 | 1.97% | 73.67 | 24.06 | 22.75 |
10-1 מתוך 301
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי