נאסד"ק 100
מדד NASDAQ 100 הינו מדד הטכנולוגיה הכולל את 100 החברות הלא פיננסיות הגדולות ביותר בבורסה בארה"ב.
שער24,879.01
% שינוי-0.99
שינוי באג׳-248.13
נכון ל:23.10.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9011
נתוני המסחר
שער בסיס | 25,141.02 |
שער פתיחה | 25,093.64 |
נמוך יומי | 24,652.11 |
גבוה יומי | 25,127.06 |
סטיית תקן | 23.69 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדובי | 354.09 | - 0.97% | 1,216.65 | 360.19 | 352.87 |
אוטודסק | 308.15 | - 0.78% | 453.52 | 311.28 | 305.12 |
אוטומטיק דטא פרוססינג | 283.95 | - 0.01% | 350.42 | 287.40 | 282.93 |
אוריילי אוטומוטיב | 101.21 | - 0.10% | 489.47 | 101.74 | 100.08 |
איביי | 95.37 | 0.41% | 422.65 | 95.71 | 94.20 |
אילומינה | 97.23 | - 1.75% | 160.60 | 99.54 | 95.82 |
אינטואיט | 670.77 | - 0.63% | 853.30 | 682.47 | 670.43 |
אינטואיטיב סרג'יקל | 527.03 | 13.89% | 4,399.39 | 549.85 | 522.17 |
אינטל | 36.92 | - 3.15% | 3,215.73 | 37.93 | 36.04 |
אלקטרוניק ארטס | 200.75 | 0.10% | 770.19 | 200.87 | 200.31 |
10-1 מתוך 82
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי