אופציות כללי
שער820.98
% שינוי0.60
שינוי באג׳0.00
נכון ל:12.10.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:3
נתוני המסחר
שער בסיס | 816.05 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 42.63 |
מכפיל רווח | 0.96 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
''ג''גח פא 1 | 185.00 | 4.11% | 8,324.00 | 185.00 | 184.90 |
אב-גד אופ 2 | 379.40 | 3.13% | 25,192.00 | 417.80 | 313.00 |
אדגר אפ 9 | 49.50 | - 0.80% | 5,385.00 | 49.90 | 49.50 |
אימד אפ 1 | 20.40 | 0% | - | - | - |
אל על אפ 3 | 824.10 | 2.73% | 464,173.00 | 867.90 | 785.10 |
אלומה אופ 1 | 8.50 | 3.66% | 24,684.00 | 8.70 | 8.20 |
אלומיי אפ 2 | 646.60 | 0% | - | - | - |
אלוני חץ אפ 16 | 1,041.00 | 0% | - | - | - |
אלמדה אפ 5 | 36.00 | 0% | - | - | - |
אמות אפ 12 | 213.00 | 6.93% | 10,459.00 | 217.00 | 213.00 |
10-1 מתוך 74
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי