אופציות כללי
שער868.38
% שינוי2.43
שינוי באג׳0.00
נכון ל:11.12.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:3
נתוני המסחר
| שער בסיס | 847.79 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 37.82 |
| מכפיל רווח | 0.34 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אב-גד אופ 2 | 310.00 | 19.51% | 3.00 | 310.00 | 310.00 |
| אדגר אפ 9 | 46.90 | 23.10% | 47.00 | 46.90 | 46.90 |
| איידנטי אפ 4 | 33.60 | 0% | - | - | - |
| אימד אפ 1 | 20.40 | 0% | - | - | - |
| אל על אפ 3 | 999.80 | - 0.02% | 206,256.00 | 1,000.00 | 983.00 |
| אלומה אופ 1 | 10.70 | 2.88% | 63,107.00 | 11.20 | 10.70 |
| אלומיי אפ 2 | 730.00 | 0% | - | - | - |
| אלוני חץ אפ 16 | 586.00 | 0.70% | 3,384.00 | 598.00 | 547.60 |
| אלמדה אפ 5 | 32.00 | 0% | - | - | - |
| אמות אפ 12 | 204.00 | - 3.27% | 29,741.00 | 209.90 | 190.90 |
10-1 מתוך 74
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי