אופציות כללי
שער804.40
% שינוי0.66
שינוי באג׳0.00
נכון ל:14.09.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:3
נתוני המסחר
שער בסיס | 799.12 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 42.37 |
מכפיל רווח | 1.17 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
''ג''גח פא 1 | 160.00 | 0% | - | - | - |
אב-גד אופ 2 | 377.00 | 0.05% | 124.00 | 377.00 | 377.00 |
אימד אפ 1 | 20.40 | 0% | - | - | - |
אל על אפ 3 | 1,048.00 | - 1.69% | 65,454.00 | 1,066.00 | 1,042.00 |
אלומה אופ 1 | 9.80 | - 22.22% | 637,631.00 | 10.50 | 6.50 |
אלומיי אפ 2 | 652.00 | 3.07% | 143.00 | 652.00 | 652.00 |
אלוני חץ אפ 16 | 900.00 | 0% | - | - | - |
אלמדה אפ 5 | 36.00 | 0% | - | - | - |
אמות אפ 12 | 174.40 | 0% | - | - | - |
אפולו פאוור אפ8 | 227.50 | 0% | - | - | - |
10-1 מתוך 71
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי