אופציות כללי
שער822.79
% שינוי-1.25
שינוי באג׳0.00
נכון ל:04.12.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:3
נתוני המסחר
| שער בסיס | 833.24 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 38.06 |
| מכפיל רווח | 0.33 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ''ג''גח פא 1 | 162.00 | - 0.55% | - | 162.00 | 162.00 |
| אב-גד אופ 2 | 295.90 | 0% | - | 300.00 | 250.00 |
| אדגר אפ 9 | 42.60 | 0.24% | - | 46.90 | 46.90 |
| איידנטי אפ 4 | 33.60 | 0% | - | 32.80 | 32.80 |
| אימד אפ 1 | 20.40 | 0% | - | - | - |
| אל על אפ 3 | 882.80 | 3.72% | 29,846.00 | 889.00 | 835.00 |
| אלומה אופ 1 | 10.80 | 3.85% | - | 11.50 | 10.20 |
| אלומיי אפ 2 | 667.60 | 0.09% | - | 681.00 | 667.00 |
| אלוני חץ אפ 16 | 506.30 | 7.49% | - | 513.20 | 471.00 |
| אלמדה אפ 5 | 32.90 | 0% | - | 30.00 | 30.00 |
10-1 מתוך 73
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי