דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער46,540.00
% שינוי1.53
שינוי באג׳701.33
נכון ל:11.12.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 46,540.00 |
| שער פתיחה | 46,540.00 |
| שער אחרון | 46,540.00 |
| נמוך יומי | 45,130.00 |
| גבוה יומי | 47,650.00 |
| שווי שוק | 2,753.15 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.01 |
| תשואה על ההון העצמי | 16.81 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 6.08 |
| הון למאזן | 6.48 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 16.72% | 460.36 |
| הראל ק.גמל | 9.20% | 253.27 |
| מנורה ק.גמל | 7.08% | 194.87 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.72% | 157.36 |
| מגדל-משתתפות | 5.38% | 148.09 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.08% | 139.89 |
| הראל ק.נאמ | 4.03% | 110.83 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.19% | 87.79 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.50% | 68.71 |
| יא יעוץ בת | 1.17% | 32.33 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 8.27 |
| מנורה מבטחים | 0.12% | 3.41 |
| הפניקס-משתתפות | 0.11% | 3.02 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.34 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.19 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.12 |
| הפניקס-נוסטרו | 0% | -5.45 |
Labels
תוכן שיווקי