תל-גוב צמודות 15+
שער373.53
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.03.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:694
נתוני המסחר
| שער בסיס | 373.52 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 6.89 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0456 | 92.89 | - 0.23% | - | 93.10 | 92.87 |
| ממשל צמודה 1151 | 76.69 | - 0.14% | - | 76.88 | 76.44 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 97.38 | - 0.10% | - | 97.48 | 97.16 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.35 | 0.04% | - | 139.39 | 138.99 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי