תל-גוב צמודות 15+
שער378.18
% שינוי-0.09
שינוי באג׳0.00
נכון ל:11.05.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:694
נתוני המסחר
| שער בסיס | 378.53 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 6.76 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0456 | 94.38 | 0.29% | - | 94.38 | 93.96 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.31 | 0% | - | 78.48 | 78.22 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.99 | 0.04% | - | 140.24 | 139.65 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 98.90 | 0.14% | - | 98.95 | 98.62 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי