תל-גוב צמודות 15+
שער373.25
% שינוי-0.02
שינוי באג׳0.00
נכון ל:20.05.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:694
נתוני המסחר
| שער בסיס | 373.31 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 6.76 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0456 | 93.80 | 1.19% | 855,851.00 | 93.95 | 92.70 |
| ממשל צמודה 1151 | 77.85 | 1.14% | 5,837,283.00 | 77.94 | 76.97 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.92 | 0.84% | 59,257,681.00 | 140.09 | 138.75 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 97.19 | 1.04% | 1,085,213.00 | 97.22 | 96.19 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי