מור נדלן 05/24
שער120.23
% שינוי7.42
נכון ל:26.02.2026, 02:00
סוג נייר:מספר נייר:1207273
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 120.23 |
| מחיר פדיון | 120.23 |
| שינוי ב-% | 7.42 |
| מועד עדכון אחרון | 26/02/2026 |
| סטיית תקן | 10.26 |
| שארפ | 1.02 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | |
| נאמן הקרן | |
| פרופיל חשיפה | |
| תאריך הקמה | 30/05/2024 |
| שעות מסחר | |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | |
| דמי נאמנות | |
| שיעורי הוספה | |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/1970
סיווגים
| סיווג על | |
| סיווג ראשי | |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | |
| חשיפה למניות | |
| חשיפה למט"ח |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 27.33% |
| אנליסט (6F) מניות ממונפת | 6.53% |
| קסם אקטיב (4C) אנרגיה | 6.35% |
| הראל מחקה (4A) אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח | 6.27% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 6.13% |
Labels
תוכן שיווקי