סיגמא (1B)י 10/90
שער201.21
% שינוי0.30
נכון ל:31.03.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5109004
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 201.21 |
| מחיר פדיון | 201.21 |
| שינוי ב-% | 0.30 |
| מועד עדכון אחרון | 31/03/2026 |
| סטיית תקן | 2.91 |
| שארפ | 1.85 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | סיגמא |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 1B |
| תאריך הקמה | 26/12/2007 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 1.55 |
| צמוד מדד | 20.85 |
| צמוד שקל | 68.50 |
| חשיפה למניות | 7.79 |
| חשיפה למניות חו"ל | 1.57 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.22 |
| דמי ניהול | 0.75 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ ו\או פקדונות ו\או מזומנים לא יפחת מ90%, ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ לא יפחת מ75%.שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 24.27% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 10.18% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 10.13% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 9.98% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 9.83% |
Labels
תוכן שיווקי