MTF מחקה (00) תל בונד - שקלי A
שער105.83
% שינוי0.03
נכון ל:29.09.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5139167
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 105.83 |
| מחיר פדיון | 105.83 |
| שינוי ב-% | 0.03 |
| מועד עדכון אחרון | 29/09/2026 |
| סטיית תקן | 2.39 |
| שארפ | -0.17 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 19/02/2025 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 12/02/2025
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד - שקלי A, .
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות שקלי |
| סיווג משני | בריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |