מור מחקה (4D)י S&P Bitcoin Futures Daily Roll Index
שער66.23
% שינוי-0.99
נכון ל:12.05.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5139928
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 66.23 |
| מחיר פדיון | 66.23 |
| שינוי ב-% | -0.99 |
| מועד עדכון אחרון | 12/05/2026 |
| סטיית תקן | 40.88 |
| שארפ | -1.03 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מור |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 4D |
| תאריך הקמה | 31/12/2024 |
| שעות מסחר | ב-ה 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 99.99 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 28.69 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 24/12/2024
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן - S&P Bitcoim Futures Daily Roll Index
סיווגים
| סיווג על | נכסים דיגיטליים |
| סיווג ראשי | Bitcoin |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי