ATF מחקה (00) תל בונד-צמודות A
שער104.26
% שינוי-0.02
נכון ל:04.12.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5140116
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 104.26 |
| מחיר פדיון | 104.26 |
| שינוי ב-% | -0.02 |
| מועד עדכון אחרון | 04/12/2025 |
| סטיית תקן | |
| שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אנליסט |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 23/02/2025 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.15 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 16/02/2025
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן תל בונד-צמודות A.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
| סיווג משני | בריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי