אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות
שער3,798.72
% שינוי-0.15
נכון ל:07.12.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5140322
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 3,798.72 |
| מחיר פדיון | 3,798.72 |
| שינוי ב-% | -0.15 |
| מועד עדכון אחרון | 07/12/2025 |
| סטיית תקן | 2.73 |
| שארפ | 0.15 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 04/10/2018 |
| שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
| סיווג דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
| סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - אחר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
Labels
תוכן שיווקי