אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות
שער3,868.87
% שינוי-0.22
נכון ל:10.09.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5140322
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 3,868.87 |
| מחיר פדיון | 3,868.87 |
| שינוי ב-% | -0.22 |
| מועד עדכון אחרון | 10/09/2026 |
| סטיית תקן | 2.44 |
| שארפ | -0.51 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 04/10/2018 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
| סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - אחר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 9.10% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 2.63% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 2.61% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 2.25% |
| קסם אקטיב (4C) אנרגיה | 1.90% |
Labels
תוכן שיווקי