פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער3,800.00
% שינוי0.82
שינוי באג׳30.91
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,800.00 |
| שער פתיחה | 3,800.00 |
| שער אחרון | 3,800.00 |
| נמוך יומי | 3,707.00 |
| גבוה יומי | 3,845.00 |
| שווי שוק | 7,109.40 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
| שיעור רווח נקי | 15.81 |
| הון למאזן | 2.70 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמפיסה אחזקות | 21.31% | 1,514.79 |
| מגדל-משתתפות | 7.37% | 524.11 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.37% | 523.73 |
| מנורה ק.גמל | 6.26% | 445.29 |
| הראל ק.גמל | 5.54% | 393.72 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.54% | 322.76 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.26% | 231.45 |
| הראל ק.נאמ | 3.03% | 215.48 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.59% | 184.14 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.33% | 165.75 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.30% | 163.36 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.57% | 40.41 |
| גבאי אבי | 0.55% | 38.82 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.45% | 32.30 |
| הראל משתתפות | 0.26% | 18.21 |
| מנורה-משתתפות | 0.21% | 14.87 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.18% | 12.59 |
| הפניקס-משתתפות | 0.12% | 8.78 |
| מנורה מבטחים | 0.08% | 5.66 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.77 |
| ספנות והספקה | 0% | 0.02 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.20 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.30 |
Labels
תוכן שיווקי