פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער1,983.00
% שינוי-0.60
שינוי באג׳-11.97
נכון ל:21.11.2024, 13:15
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,995.00 |
שער פתיחה | 1,995.00 |
שער אחרון | 1,983.00 |
נמוך יומי | 1,970.00 |
גבוה יומי | 2,015.00 |
שווי שוק | 3,693.03 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 46.44 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 2.25 |
שיעור רווח נקי | 4.85 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמפיסה אחזקות | 26.77% | 987.78 |
מגדל-משתתפות | 7.82% | 288.55 |
מיטב דש ק.גמל | 7.10% | 262.02 |
מנורה ק.גמל | 6.95% | 256.45 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.73% | 248.34 |
הראל ק.גמל | 5.34% | 197.19 |
הפניקס-ק.גמל | 5.23% | 192.92 |
אקסלנס-ק.נאמ | 3.37% | 124.39 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.08% | 76.79 |
הראל ק.נאמ | 1.65% | 61.04 |
מגדל-ק.נאמ | 1.65% | 60.70 |
הפניקס-נוסטרו | 0.57% | 21.07 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.35% | 12.79 |
הראל משתתפות | 0.26% | 9.49 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 2.73 |
הפניקס-משתתפות | 0.03% | 0.97 |
הראל השקעות | 0% | 0.01 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי