פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער3,300.00
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-1.98
נכון ל:12.10.2025, 14:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,300.00 |
שער פתיחה | 3,300.00 |
שער אחרון | 3,300.00 |
נמוך יומי | 3,235.00 |
גבוה יומי | 3,337.00 |
שווי שוק | 6,173.16 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 85.74 |
מכפיל הון | 2.88 |
תשואה על ההון העצמי | 3.36 |
מכפיל מכירות | 7.70 |
שיעור רווח נקי | 8.98 |
הון למאזן | 1.60 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמפיסה אחזקות | 21.31% | 1,315.47 |
מגדל-משתתפות | 7.37% | 455.15 |
מנורה ק.גמל | 6.92% | 427.20 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.70% | 413.69 |
הראל ק.גמל | 4.61% | 284.89 |
מיטב דש ק.גמל | 4.51% | 278.35 |
אקסלנס-ק.נאמ | 3.09% | 190.59 |
הראל ק.נאמ | 2.33% | 144.13 |
הפניקס-ק.גמל | 2.19% | 135.45 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.01% | 124.26 |
מגדל-ק.נאמ | 1.91% | 118.00 |
גבאי אבי | 0.55% | 33.71 |
הפניקס-נוסטרו | 0.43% | 26.41 |
הראל משתתפות | 0.26% | 15.81 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.20% | 12.32 |
הפניקס-משתתפות | 0.09% | 5.44 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 5.07 |
הפניקס ע.שוק | 0.03% | 1.57 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.66 |
ספנות והספקה | 0% | 0.02 |
תכלית פיננסים | 0% | -0.22 |
Labels
תוכן שיווקי