פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער1,616.00
% שינוי1.06
שינוי באג׳16.95
נכון ל:10.11.2024, 15:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,616.00 |
שער פתיחה | 1,616.00 |
שער אחרון | 1,616.00 |
נמוך יומי | 1,599.00 |
גבוה יומי | 1,616.00 |
שווי שוק | 3,009.55 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 37.20 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 1.80 |
שיעור רווח נקי | 4.85 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמפיסה אחזקות | 26.77% | 805.78 |
מגדל-משתתפות | 7.82% | 235.38 |
מיטב דש ק.גמל | 7.10% | 213.74 |
מנורה ק.גמל | 6.95% | 209.20 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.73% | 202.58 |
הראל ק.גמל | 5.34% | 160.86 |
הפניקס-ק.גמל | 5.23% | 157.38 |
אקסלנס-ק.נאמ | 3.37% | 101.47 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.08% | 62.64 |
הראל ק.נאמ | 1.65% | 49.79 |
מגדל-ק.נאמ | 1.65% | 49.52 |
הפניקס-נוסטרו | 0.57% | 17.18 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.35% | 10.44 |
הראל משתתפות | 0.26% | 7.74 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 2.23 |
הפניקס-משתתפות | 0.03% | 0.79 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי