אפריקה מגורים
אפריקה מגורים עוסקת ביזום פרויקטי בניה למגורים
שער21,800.00
% שינוי1.87
שינוי באג׳400.18
נכון ל:19.05.2026, 17:28
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097948
נתוני המסחר
| שער בסיס | 21,800.00 |
| שער פתיחה | 21,800.00 |
| שער אחרון | 21,800.00 |
| נמוך יומי | 21,310.00 |
| גבוה יומי | 21,940.00 |
| שווי שוק | 2,761.90 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אפריקה | 50.78% | 1,402.44 |
| מגדל-משתתפות | 9.41% | 260.00 |
| הראל ק.גמל | 6.37% | 175.81 |
| מנורה ק.גמל | 6.30% | 173.94 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.87% | 79.37 |
| הראל ק.נאמ | 2.69% | 74.27 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.64% | 72.89 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.14% | 58.99 |
| הפניקס-משתתפות | 0.14% | 3.85 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.07% | 1.91 |
| מגדל-נוסטרו | 0.07% | 1.85 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 0.99 |
| הראל השקעות | 0% | 0.13 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -1.28 |
Labels
תוכן שיווקי