אפריקה מגורים
אפריקה מגורים עוסקת ביזום פרויקטי בניה למגורים
שער15,790.00
% שינוי-3.43
שינוי באג׳-560.83
נכון ל:29.01.2023, 11:01
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097948
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אפריקה | 50.88% | 1,015.80 |
מגדל-משתתפות | 8.98% | 179.32 |
הראל ק.גמל | 8.47% | 169.06 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.99% | 139.49 |
מנורה ק.גמל | 6.55% | 130.70 |
הפניקס-ק.גמל | 3.97% | 79.20 |
מגדל-ק.נאמ | 1.76% | 35.14 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.73% | 34.46 |
הראל ק.נאמ | 1.31% | 26.17 |
מנורה מבטחים | 0.14% | 2.79 |
אקסלנס ע.שוק | 0.02% | 0.33 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.01% | 0.15 |
הפניקס-משתתפות | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | -0.30 |
Labels
תוכן שיווקי