סלקום
סלקום מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער3,376.00
% שינוי0.03
שינוי באג׳1.01
נכון ל:23.10.2026, 13:43
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1101534
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,375.00 |
| שער פתיחה | 3,380.00 |
| שער אחרון | 3,376.00 |
| נמוך יומי | 3,336.00 |
| גבוה יומי | 3,420.00 |
| שווי שוק | 5,703.74 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אף.אף6-סל | 33.08% | 1,883.99 |
| הראל ק.גמל | 6.98% | 397.22 |
| מגדל-משתתפות | 6.68% | 380.67 |
| מור ק.גמל | 6.63% | 378.41 |
| מנורה ק.גמל | 5.37% | 306.10 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.38% | 193.03 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.41% | 137.45 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.22% | 126.88 |
| הראל ק.נאמ | 2.00% | 114.34 |
| מור ק.נאמנות | 0.49% | 27.94 |
| הפניקס-משתתפות | 0.20% | 11.61 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 2.16 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.03% | 1.59 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי