סלקום
סלקום מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער3,943.00
% שינוי0.20
שינוי באג׳7.87
נכון ל:04.03.2026, 10:40
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1101534
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,935.00 |
| שער פתיחה | 3,935.00 |
| שער אחרון | 3,943.00 |
| נמוך יומי | 3,890.00 |
| גבוה יומי | 3,961.00 |
| שווי שוק | 6,628.07 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אף.אף6-סל | 33.20% | 2,200.96 |
| הראל ק.גמל | 7.00% | 464.05 |
| מגדל-משתתפות | 6.71% | 444.72 |
| מור ק.גמל | 6.23% | 412.86 |
| מנורה ק.גמל | 5.05% | 334.77 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.42% | 226.53 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.81% | 186.52 |
| הראל ק.נאמ | 2.52% | 166.74 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.36% | 156.36 |
| מור ק.נאמנות | 0.53% | 35.46 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.50% | 32.89 |
| הפניקס-משתתפות | 0.15% | 9.84 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.53 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | 594.61% |
| פורסייט | 191.07% |
| אקס טי אל | 4.72% |
| אלומיי | 2.60% |
| פריון נטוורק | 2.00% |
Labels
תוכן שיווקי