סלקום
סלקום מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער3,509.00
% שינוי-0.71
שינוי באג׳-25.09
נכון ל:25.08.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1101534
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,509.00 |
| שער פתיחה | 3,509.00 |
| שער אחרון | 3,509.00 |
| נמוך יומי | 3,410.00 |
| גבוה יומי | 3,523.00 |
| שווי שוק | 5,919.22 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אף.אף6-סל | 33.08% | 1,958.21 |
| הראל ק.גמל | 6.98% | 412.87 |
| מגדל-משתתפות | 6.68% | 395.67 |
| מור ק.גמל | 6.60% | 390.70 |
| מנורה ק.גמל | 5.49% | 324.86 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.40% | 201.53 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.45% | 145.28 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.45% | 144.76 |
| הראל ק.נאמ | 2.14% | 126.93 |
| מור ק.נאמנות | 0.53% | 31.28 |
| הפניקס-משתתפות | 0.24% | 13.95 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.04% | 2.56 |
| מנורה מבטחים | 0.03% | 1.81 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי