סלקום
סלקום מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער3,382.00
% שינוי1.35
שינוי באג׳45.05
נכון ל:15.10.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1101534
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,337.00 |
| שער פתיחה | 3,337.00 |
| שער אחרון | 3,382.00 |
| נמוך יומי | 3,323.00 |
| גבוה יומי | 3,407.00 |
| שווי שוק | 5,713.87 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אף.אף6-סל | 33.08% | 1,887.34 |
| הראל ק.גמל | 6.98% | 397.92 |
| מגדל-משתתפות | 6.68% | 381.35 |
| מור ק.גמל | 6.60% | 376.56 |
| מנורה ק.גמל | 5.49% | 313.10 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.40% | 194.24 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.45% | 140.02 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.45% | 139.52 |
| הראל ק.נאמ | 2.14% | 122.34 |
| מור ק.נאמנות | 0.53% | 30.15 |
| הפניקס-משתתפות | 0.24% | 13.45 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.04% | 2.47 |
| מנורה מבטחים | 0.03% | 1.75 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי