צמח המרמן
צמח המרמן עוסקת בייזום פיתוח ובניית פרוייקטי נדלן
שער4,237.00
% שינוי0.40
שינוי באג׳16.88
נכון ל:03.07.2025, 14:08
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1104058
נתוני המסחר
שער בסיס | 4,220.00 |
שער פתיחה | 4,220.00 |
שער אחרון | 4,237.00 |
נמוך יומי | 4,181.00 |
גבוה יומי | 4,237.00 |
שווי שוק | 848.36 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 99.79 |
מכפיל הון | 1.66 |
תשואה על ההון העצמי | 1.66 |
מכפיל מכירות | 5.80 |
שיעור רווח נקי | 5.82 |
הון למאזן | 27.95 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
בטליון יזמות | 10.87% | 92.32 |
הפניקס-ק.גמל | 9.38% | 79.63 |
רובגיל עדי | 9.09% | 77.19 |
הראל ק.גמל | 8.90% | 75.59 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 8.66% | 73.48 |
פייגלין חיים | 6.68% | 56.68 |
בן אברהם רן | 5.67% | 48.15 |
גרינהולץ מתיה | 2.97% | 25.23 |
צ.מ.ח. תשתית | 2.51% | 21.33 |
הראל השקעות | 2.05% | 17.43 |
ברעם תמר | 1.49% | 12.62 |
שרון ענת | 1.46% | 12.40 |
בן אברהם רות | 1.46% | 12.40 |
שרון שלמה | 1.08% | 9.20 |
אקסלנס-ק.נאמ | 0.65% | 5.54 |
הראל ק.נאמ | 0.38% | 3.20 |
אקסלנס | 0.14% | 1.18 |
הפניקס-נוסטרו | 0.14% | 1.18 |
פייגלין גילי | 0.01% | 0.07 |
פייגלין מזוריק אורית | 0.01% | 0.05 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי