אשטרום קבוצה
אשטרום קבוצה עוסקת בקבלנות בניין ותשתיות ייזום בנייה למגורים נדלן מניב ייצור חומרי גלם לבנייה ושולטת באשטרום נכסים ואשדר
שער7,235.00
% שינוי-0.75
שינוי באג׳-54.67
נכון ל:01.12.2025, 17:27
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1132315
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,290.00 |
| שער פתיחה | 7,260.00 |
| שער אחרון | 7,235.00 |
| נמוך יומי | 7,100.00 |
| גבוה יומי | 7,260.00 |
| שווי שוק | 8,069.11 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 2.95 |
| הון למאזן | 0.44 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יונדקו | 53.68% | 4,331.51 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.81% | 549.17 |
| מנורה ק.גמל | 6.53% | 526.89 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.51% | 444.31 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.54% | 205.18 |
| גירון גיל | 0.68% | 54.66 |
| זהבי מיכל | 0.52% | 42.14 |
| נוסבאום אברהם | 0.52% | 42.14 |
| משורר יהודית | 0.43% | 34.79 |
| לוי דפנה | 0.25% | 20.08 |
| רובין יונתן | 0.13% | 10.48 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.13% | 10.38 |
| מור נורית | 0.10% | 8.07 |
| ליפשיץ ורדה | 0.10% | 8.07 |
| נכסי משורר | 0.10% | 7.98 |
| רובין לימון נעמה | 0.09% | 7.35 |
| נכסי גירון | 0.08% | 6.51 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 4.94 |
| רובין יורם | 0.03% | 2.63 |
| ליפשיץ אלכסנדר | 0.02% | 1.24 |
Labels
תוכן שיווקי