אשטרום קבוצה
אשטרום קבוצה עוסקת בקבלנות בניין ותשתיות ייזום בנייה למגורים נדלן מניב ייצור חומרי גלם לבנייה ושולטת באשטרום נכסים ואשדר
שער7,748.00
% שינוי-0.24
שינוי באג׳-18.64
נכון ל:03.07.2025, 14:08
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1132315
נתוני המסחר
שער בסיס | 7,767.00 |
שער פתיחה | 7,767.00 |
שער אחרון | 7,758.00 |
נמוך יומי | 7,699.00 |
גבוה יומי | 7,947.00 |
שווי שוק | 8,651.36 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 2,012.88 |
מכפיל הון | 1.50 |
תשואה על ההון העצמי | 0.07 |
מכפיל מכירות | 7.51 |
שיעור רווח נקי | 0.37 |
הון למאזן | 25.70 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
יונדקו | 53.69% | 4,641.63 |
מנורה ק.גמל | 6.73% | 581.67 |
הפניקס-ק.גמל | 6.44% | 556.72 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 5.74% | 496.43 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.33% | 201.63 |
נוסבאום אברהם | 1.65% | 142.76 |
גירון גיל | 0.68% | 58.58 |
זהבי מיכל | 0.52% | 45.15 |
לוי דפנה | 0.48% | 41.67 |
משורר יהודית | 0.43% | 37.28 |
הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 16.02 |
רובין יונתן | 0.13% | 11.23 |
מור נורית | 0.10% | 8.64 |
ליפשיץ ורדה | 0.10% | 8.64 |
נכסי משורר | 0.10% | 8.55 |
רובין לימון נעמה | 0.09% | 7.88 |
נכסי גירון | 0.08% | 6.98 |
רובין יורם | 0.04% | 3.58 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 3.08 |
ליפשיץ אלכסנדר | 0.02% | 2.15 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.41 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי