ישראכרט
שער1,469.00
% שינוי-0.27
שינוי באג׳-3.98
נכון ל:30.10.2024, 09:45
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1157403
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,473.00 |
שער פתיחה | |
שער אחרון | 1,469.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
שווי שוק | 2,946.70 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
נאוי ח | 5.00% | 147.44 |
אקסלנס-ק.נאמ | 3.66% | 107.82 |
הראל ק.גמל | 2.98% | 87.97 |
הפניקס-ק.גמל | 2.95% | 87.11 |
הראל ק.נאמ | 2.71% | 79.97 |
הראל השקעות | 0.68% | 19.92 |
הפניקס-נוסטרו | 0.66% | 19.55 |
יסעור תמר | 0.06% | 1.68 |
הוכמן אברהם | 0.01% | 0.20 |
שיזף בן | 0.01% | 0.20 |
גת נעמה | 0.01% | 0.20 |
נרקיס דליה | 0.01% | 0.20 |
דיק אמנון | 0.01% | 0.20 |
כהן אילן | 0.01% | 0.20 |
הולצבלט צפריר | 0.01% | 0.20 |
שניאורסון אהוד | 0% | 0.10 |
שפריר בלפר נעמי | 0% | 0.07 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי