תורפז
שער6,309.00
% שינוי0.98
שינוי באג׳61.23
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1175611
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,309.00 |
| שער פתיחה | 6,309.00 |
| שער אחרון | 6,309.00 |
| נמוך יומי | 6,137.00 |
| גבוה יומי | 6,346.00 |
| שווי שוק | 6,836.13 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.01 |
| תשואה על ההון העצמי | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
| שיעור רווח נקי | 11.06 |
| הון למאזן | 2.27 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כהן חזון קרן | 40.00% | 2,734.29 |
| מגדל-משתתפות | 5.80% | 396.75 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.46% | 373.15 |
| לשם ישראל | 3.88% | 264.98 |
| גרנות אלון | 3.44% | 235.50 |
| גרנות רבקה | 3.31% | 226.11 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.85% | 194.96 |
| הראל ק.גמל | 2.61% | 178.32 |
| הראל ק.נאמ | 2.38% | 162.77 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.31% | 89.39 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.12% | 8.21 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 3.88 |
| הפניקס ע.שוק | 0.04% | 2.91 |
| הראל השקעות | 0.02% | 1.09 |
| חזון שי שלמה | 0.01% | 0.78 |
| אבידור לימור | 0.01% | 0.40 |
Labels
תוכן שיווקי