גוטו
שער423.10
% שינוי-1.05
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.01.1970, 02:00
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1176726
נתוני המסחר
| שער בסיס | 423.10 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 423.10 |
| נמוך יומי | |
| גבוה יומי | |
| שווי שוק |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נאזר קפיטל ז | 11.35% | 5.33 |
| בן שלום יוסף | 7.21% | 3.39 |
| קבוצת שגריר | 5.18% | 2.43 |
| אנק קפיטל ז | 5.04% | 2.37 |
| סין לייזר גיל | 4.89% | 2.30 |
| טלקאר חברה | 3.27% | 1.53 |
| אברמוביץ יהושע | 0.91% | 0.43 |
| יצחיאק אסף | 0.25% | 0.12 |
| לוי הדר | 0.23% | 0.11 |
| די.בי.אס.איי | 0.05% | 0.03 |
Labels
תוכן שיווקי