סולרום החז
שער789.00
% שינוי-1.33
שינוי באג׳-10.64
נכון ל:24.06.2026, 12:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1177518
נתוני המסחר
| שער בסיס | 799.60 |
| שער פתיחה | 799.60 |
| שער אחרון | 789.00 |
| נמוך יומי | 785.80 |
| גבוה יומי | 800.10 |
| שווי שוק | 317.82 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמ.אנד.אמ | 40.58% | 127.99 |
| שינדלר עמית | 13.69% | 43.17 |
| איביאי ק.נאמ | 6.87% | 21.65 |
| הראל ק.נאמ | 5.69% | 17.95 |
| ארז חיים | 1.62% | 5.11 |
| רבין מתן יוסף | 1.08% | 3.41 |
| איביאי בית השק | 0.33% | 1.03 |
| מימון דוד | 0.04% | 0.14 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי