טופ גאם
שער981.80
% שינוי-1.92
שינוי באג׳-19.22
נכון ל:27.08.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1179142
נתוני המסחר
שער בסיס | 981.80 |
שער פתיחה | 981.80 |
שער אחרון | 981.80 |
נמוך יומי | 975.90 |
גבוה יומי | 1,003.00 |
שווי שוק | 1,208.07 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.07 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 6.78 |
מכפיל מכירות | 0.01 |
שיעור רווח נקי | 12.73 |
הון למאזן | 3.25 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
חיון חי | 14.93% | 180.42 |
מגדל-משתתפות | 14.46% | 174.64 |
לוסטרניק רועי | 11.60% | 140.17 |
הפניקס-ק.גמל | 11.37% | 137.33 |
טופ וואליו איפי | 10.23% | 123.60 |
מור ק.גמל | 9.33% | 112.77 |
מנורה ק.גמל | 8.21% | 99.16 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 8.13% | 98.18 |
מור ק.נאמנות | 1.77% | 21.36 |
הפניקס-נוסטרו | 0.67% | 8.07 |
מנורה מבטחים | 0.45% | 5.45 |
אקסלנס-ק.נאמ | 0.36% | 4.31 |
מגדל-ק.נאמ | 0.30% | 3.67 |
הפניקס ע.שוק | 0.02% | 0.28 |
Labels
תוכן שיווקי