יואמאיץ''
שער4,760.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:04.11.2025, 10:00
סוג נייר:מניה מסוג ריטמספר נייר:1184282
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,760.00 | 
| שער פתיחה | 4,760.00 | 
| שער אחרון | 4,760.00 | 
| נמוך יומי | 0.00 | 
| גבוה יומי | 0.00 | 
| שווי שוק | 3,737.89 | 
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | |
| מכפיל הון | |
| תשואה על ההון העצמי | |
| מכפיל מכירות | |
| שיעור רווח נקי | |
| הון למאזן | 
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק | 
|---|---|---|
| וואנגארד קב' | 8.32% | 357.31 | 
| בלקרוק ז | 8.01% | 344.31 | 
| קפיטל ריסרצ' ז | 6.06% | 260.43 | 
| טי.רוא פרייס ז | 5.87% | 252.03 | 
| לנדי יוג'ין ז | 1.45% | 62.47 | 
| לנדי סמואל ז | 1.34% | 57.41 | 
| צ'ו אנה ז | 1.24% | 53.16 | 
| לנדי מייקל ז | 0.47% | 20.39 | 
| הירש מתיו ז | 0.07% | 2.98 | 
| קוויגלי קנת' ז | 0.04% | 1.76 | 
| קארוס ג'פרי ז | 0.03% | 1.49 | 
| מיטשל וויליאם ז | 0.03% | 1.39 | 
| לוי סטיוארט ז | 0.03% | 1.20 | 
| בוטוויץ אמי ז | 0.01% | 0.62 | 
| פרויט אנג'לה ז | 0.01% | 0.54 | 
| טוד קלארק ז | 0% | 0.09 | 
Labels
תוכן שיווקי